舟山楼市5月份一周榜单(舟山楼市每日成交行情速递)
舟山楼市5月份一周榜单(舟山楼市每日成交行情速递)本文数据来源 透明售房网,为舟山房天下在其基础上进行的分析、计算、判断和整合的数据,属原创作品 ,版权为舟山房天下,未经许可不得转载!
房天下舟山数据监控中心:12月15日舟山全市新房成交33套,成交面积5272㎡。
城区 | 可售套数 | 住宅可售 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售 | 今日销售面积 |
新城 | 4890 | 2991 | 53019 | 6219128 | 5 | 615 |
定海区 | 6093 | 3535 | 31948 | 3230380 | 12 | 3094 |
普陀区 | 11846 | 6116 | 64139 | 6461204 | 16 | 1563 |
岱山 | 1687 | 1101 | 22312 | 2189721 | 0 | 0 |
嵊泗 | 1080 | 1097 | 6347 | 504825 | 0 | 0 |
全市 | 25596 | 14321 | 177765 | 18605258 | 33 | 5272 |
今日新房签约楼盘
楼盘名称 | 区域 | 已售价格 | 成交套数 | 预定套数 |
碧桂园翡丽湾 | 新城 | 16649 | 1 | 0 |
保利自在海三期 | 普陀 | 14014 | 1 | 0 |
和平花苑 | 定海 | 12350 | 1 | 0 |
柏悦溪湖花园 | 新城 | 19543 | 1 | 0 |
三农舟山农产品批发市场 | 定海 | 13842 | 4 | 0 |
四季山海大观 | 普陀 | 18896 | 4 | 0 |
都会里 | 定海 | 12546 | 1 | 0 |
金塘塑机及配套产业园 | 定海 | - | 1 | 0 |
御宾府 | 定海 | 12241 | 2 | 0 |
微风之晨苑 | 新城 | 16778 | 1 | 0 |
江南明珠苑 | 普陀 | 13100 | 1 | 0 |
晓风印月花园 | 新城 | 17859 | 1 | 0 |
都会之光 | 定海 | 13185 | 1 | 0 |
金宸府·相府 | 新城 | 16866 | 1 | 0 |
德信恒尊·星悦府 | 普陀 | 18288 | 4 | 0 |
海悦澜庭 | 普陀 | 10016 | 1 | 0 |
海丝未来城 | 普陀 | 14606 | 2 | 0 |
山海未来城 | 定海 | 10688 | 2 | 0 |
如意府 | 普陀 | 14354 | 2 | 0 |
东海府 | 普陀 | 13490 | 1 | 0 |
。
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于舟山市房产信息网)
本文数据来源 透明售房网,为舟山房天下在其基础上进行的分析、计算、判断和整合的数据,属原创作品 ,版权为舟山房天下,未经许可不得转载!