丽水一批食品被抽检(大连市市场监管局抽检)
丽水一批食品被抽检(大连市市场监管局抽检)
中国质量新闻网讯 近日,大连市市场监督管理局发布关于发布仓储超市食品安全专项监督抽检结果通告(2022年第7号)。其中抽检饮料样品10批次,覆盖5家生产企业和5家被抽检单位,未检出不合格产品,合格率100%。
抽检项目包括饮料中二氧化碳气容量、溴酸盐、余氯(游离氯)、电导率、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、茶多酚、咖啡因、铜绿假单胞菌、大肠菌群等指标。
饮料监督抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 河南汇多滋饮品股份有限公司 | 三门峡产业集聚区摩云路北、天门路西 | 甘井子区京芮便利超市 | 辽宁 | 汇多滋100%NFC芒果汁 | 1L/盒 | 2022-01-15 | 饮料 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
2 | 河南汇多滋饮品股份有限公司 | 三门峡产业集聚区摩云路北、天门路西 | 甘井子区京芮便利超市 | 辽宁 | 汇多滋100%NFC黄桃汁 | 1L/盒 | 2022-02-10 | 饮料 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
3 | 河南汇多滋饮品股份有限公司 | 三门峡产业集聚区摩云路北、天门路西 | 甘井子区京芮便利超市 | 辽宁 | 汇多滋100%NFC苹果汁 | 1L/盒 | 2022-01-14 | 饮料 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
4 | 开原依仑食品饮料有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市经济开发区食品产业园 | 甘井子区百斯德购物广场口袋鲸仓储店 | 辽宁 | 菠萝果粒果汁饮料 | 490ml/罐 | 2022-01-01 | 饮料 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
5 | 开原依仑食品饮料有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市经济开发区食品产业园 | 甘井子区百斯德购物广场口袋鲸仓储店 | 辽宁 | 金桔果粒果汁饮料 | 490ml/罐 | 2022-01-01 | 饮料 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
6 | 开原依仑食品饮料有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市经济开发区食品产业园 | 甘井子区百斯德购物广场口袋鲸仓储店 | 辽宁 | 百香果果汁果粒饮料 | 490ml/罐 | 2022-01-08 | 饮料 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
7 | 大连永春食品有限公司 | 大连太平湾临港经济区 | 甘井子区泉水街道汇泉路艾易特仓储超市 | 辽宁 | 达人乐园葡萄果粒葡萄果汁饮料 | 320毫升/罐 | 2022-01-20 | 饮料 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
8 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 大连市沙河口区西北路235号 | 大连金普新区林林总总仓储超市 | 辽宁 | 芬达橙味汽水(碳酸饮料) | 330毫升/罐 | 2022-05-20 | 饮料 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
9 | 大连芬芳冷饮食品有限公司 | 大连市普兰店区丰荣街道商业大街144号 | 甘井子区第九库百货超市 | 辽宁 | 桂味荔枝果粒果汁饮料 | 310mL/瓶 | 2021-12-05 | 饮料 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) | |
10 | 大连芬芳冷饮食品有限公司 | 大连市普兰店区丰荣街道商业大街144号 | 甘井子区第九库百货超市 | 辽宁 | 蜜宝草莓果粒果汁饮料 | 310mL/瓶 | 2021-12-27 | 饮料 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市专项) |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。