吉利gx7评测(运动外观全新内饰)
吉利gx7评测(运动外观全新内饰)运动版车型的动力总成则依旧沿用了老款车型的动力总成。2.0L自然吸气发动机是由吉利自主研发,带有CVVT连续可变气门正时。6速手自一体变速箱则来自澳大利亚DSI公司。空间方面的表现则是GX7车型的强项所在。前后排乘客的头部空间均非常充裕。值得称赞的是它的后排空间,不仅头部空间宽裕,腿部以及脚部都有非常不错的空间表现。内饰的变化则是脱胎换骨的。相比外观的小改动来说,内饰的改动已经完全脱离了老款GX7的样子。我们能从内饰中看到家族化的设计理念,例如吉利GX9的内饰,二者相似度极高。无论是视觉效果还是做工方面,都要比老款车型强了不少。尤其是木纹面板,显著提升了其内饰档次感。在舒适性配置方面,这台运动版自动尊贵型(属顶配)可谓毫不含糊。例如定速巡航、8英寸的多媒体系统、导航、泊车雷达以及倒车影像、双区域自动空调、前排座椅加热,如上这些配置你都可以在这台车中享受到。在乘坐方面,车内座椅采用皮革包裹,
[XCAR 试驾原创]
趋于白热化的SUV市场为中国品牌带来了更多的市场份额。吉利GX7(以下简称GX7)是中国品牌SUV中较早登陆市场的一款车型。这么多年来,GX7凭借自己的高性价比赢得了不少消费者的亲睐。随着时间的推移,老款GX7显然已经不能满足竞争如此激烈的SUV市场。顺势而出的2015款GX7运动版则有着更加运动的外观以及全新的内饰设计。营造新鲜感,则是GX7运动版的使命所在。
2015款GX7最大的变革来源于其运动款车型。相比老款车型,运动版GX7全部为2.0L发动机,1.8L发动机则只配备在经典款上。变速箱则采用了6速手自一体变速箱(可选5速手动)。除了看得见的外观、内饰方面的变动外,配置升级也是此次改款车型的一大亮点。GX7运动版的售价区间为9.59万-11.99万元,本次试驾的车型为GX7运动版自动尊贵型,官方售价11.99万元。
在外观方面,GX7运动版依旧延续了老款车型的整体外观造型。并在整体配色以及部分细节之处刻意凸显出其所追求的运动特性。例如熏黑的头灯,底部的银色护板,更加运动的轮圈设计。虽然大体样式并未发生脱胎换骨的改变,但细节之处的改变则使得GX7不再让消费者感到审美疲劳。
内饰的变化则是脱胎换骨的。相比外观的小改动来说,内饰的改动已经完全脱离了老款GX7的样子。我们能从内饰中看到家族化的设计理念,例如吉利GX9的内饰,二者相似度极高。无论是视觉效果还是做工方面,都要比老款车型强了不少。尤其是木纹面板,显著提升了其内饰档次感。
在舒适性配置方面,这台运动版自动尊贵型(属顶配)可谓毫不含糊。例如定速巡航、8英寸的多媒体系统、导航、泊车雷达以及倒车影像、双区域自动空调、前排座椅加热,如上这些配置你都可以在这台车中享受到。
在乘坐方面,车内座椅采用皮革包裹,主驾驶座椅采用八方向电动调节,副驾驶则为手动调节。另外,后排座椅可根据需求调整靠背角度。
空间方面的表现则是GX7车型的强项所在。前后排乘客的头部空间均非常充裕。值得称赞的是它的后排空间,不仅头部空间宽裕,腿部以及脚部都有非常不错的空间表现。
运动版车型的动力总成则依旧沿用了老款车型的动力总成。2.0L自然吸气发动机是由吉利自主研发,带有CVVT连续可变气门正时。6速手自一体变速箱则来自澳大利亚DSI公司。
从厂家所提供的发动机参数中我们就可以发现,这明显是一台注重高转速区域输出的发动机。最大扭矩要到4000转才开始输出,而最大功率的输出转速则高达6000转。实际驾驶时,发动机的发力表现也的确明显偏向高转输出。起步阶段的动力显得有些温柔,不过既然是一款注重高转速输出的发动机,那么将转速提高一些是很有必要的。整体的驾驶感受比较轻巧,作为一款家用车来说动力完全足够。
这台6速手自一体变速箱由澳大利亚DSI公司提供。首先值得称赞的是它的换挡逻辑性。脚下细碎的动作都能够被变速箱所捕捉到,从而进行快速的反应。S挡并非摆设,挂入S挡后,转速则大多会保持在一个能够使发动机兴奋的区间。日常驾驶时的平顺性也值得肯定,只是在激烈驾驶时,猛然间的降挡会造成偶发的顿挫感。
偏向于硬朗的底盘风格,这是GX7上路后给我的第一感受。底盘对于舒适性与运动性拿捏得较为得当。既不会让你觉得太硬,又不会丧失舒适性。不过很明显,大多数人对于这台车底盘的整体风格定义为偏运动。悬挂的初段表现较为出色,对于小幅侧倾的抑制快速且坚决。后段略显软了一些,对于振动波回弹的抑制略微不足。
转向系统采用机械液压助力,相比电子助力转向来说手感要沉了一些。高速时转向系统的行驶稳定性值得肯定,不过低速时就显得略微有些费力了。转向系统的精度以及指向性都还不错,属于该级别车型应有的表现。
编辑点评:2012年推出的吉利GX7至今已走过了三个年头。虽然时间不长,但消费者难免会产生视觉疲劳。此次的GX7运动版车型,虽然在外观方面并没有进行大刀阔斧的改动,但细节之处的升级则让整车更具有新鲜感,其突出的运动理念也能够争取到更多的年轻消费者。内饰的改动相对较大,不仅样式全面改变,在配置方面也有相应的提升。动力部分能够满足日常驾驶,但不要期望它能给你带来迅捷的响应和多么强烈的推背感,试着将转速提升,发动机的高转特性使得它在高转速区域相对活泼许多。此次推出的GX7运动版,相比老款来说,其售价则更加优惠,且配置也有很大提升。在推出换代车型之前,GX7运动版的性价比则是它抢占市场的一大优势。
车型图片 | ||||
基本参数: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 9.59万 | 10.19万 | 10.99万 | 11.99万 |
品牌 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0L 104kW | 2.0L 104kW | 2.0L 104kW | 2.0L 104kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 5挡MT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4553×1833×1700 | 4553×1833×1700 | 4553×1833×1700 | 4553×1833×1700 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
车长(mm) | 4553 | 4553 | 4553 | 4553 |
车宽(mm) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
车高(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
轴距(mm) | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
车重(kg) | 1514 | 1564 | 1564 | 1564 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | - | - | - | - |
行李箱最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大功率(kW/rpm) | 104 | 104 | 104 | 104 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 178 | 178 | 178 | 178 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国Ⅳ/国Ⅴ | 国V | 国V | 国V |
变速箱: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | MT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手动变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
车轮制动: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
外部配置: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
天窗 | ● | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
天窗最大开启程度 | 完全开启 | - | 完全开启 | 完全开启 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
内部配置: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
泊车辅助 | ● | - | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | - | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
GPS导航系统 | - | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | ● |
中控台彩色大屏 | - | - | - | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | ● | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | - | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
说明 | - | - | - | - |
电动机: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
电动机类型 | ||||
电动机最大功率(kW) | ||||
电动机最大扭矩(Nm) | ||||
电池: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
最大续航里程(km) | ||||
电池容量 | ||||
百公里耗电量(kwh/100km) | ||||
电池保修年限 | ||||
电池类型 | ||||
充电: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
普通充满电时间(h) | ||||
快速充满电时间(h) | ||||
快充至80%电量时间 | ||||
发电机: | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 手动精英型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动豪华型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊享型 | 2015款吉利GX7 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
充电燃油发动机排量(mL) | ||||
燃料 | ||||
燃油标号 | ||||
供油方式 | ||||
环保标准 | ||||
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | ||||
汽缸数(个) | ||||
最大功率(kW/rpm) | ||||
最大功率转速(rpm) | ||||
最大扭矩(N·m/rpm) | ||||
最大扭矩转速(rpm) |