上海特锦赛专题(上海特锦赛专题)
上海特锦赛专题(上海特锦赛专题)5-6名:殿军:冠军:亚军:季军:
DOTA2上海特锦赛专题 DOTA2上海冬季赛直播专题,DOTA2冬季赛,上海特锦赛将于北京时间3月2日在上海梅赛德斯奔驰文化中心举行。

TI5之后Valve宣布开启DOTA2四大联赛模式,即每年的春夏秋冬会在全球举办DOTA2四大联赛,11月的法兰克福秋季赛受到了业内外的一致好评,秋季赛之后紧接着就是冬季赛,作为去年DAC的主办方,完美世界将承办本次DOTA2冬季赛,期间还有举办一场DOTA2音乐会,让我们共同期待百万美元冠军的诞生吧。
上海特级锦标赛设置公开赛、地区预选赛以及线下赛。地区预选赛共设四大赛区(中国、欧洲、美洲、东南亚),每个赛区将决出2支队伍晋级线下赛。2016年3月2日-3月6日将汇聚全球16支顶级强队于中国·上海梅赛德斯–奔驰文化中心争夺300万美元的总奖金。
DOTA2上海特锦赛总奖金:$3 000 000美元
冠军:
亚军:
季军:
殿军:
5-6名:
7-8名:
9-12名:
13-16名:
地点:中国·上海梅赛德斯—奔驰文化中心
赛制:共16支队伍进行BO3双败淘汰赛,决赛是BO5。
参赛队伍:8支直接受邀 8支地区预选赛出线队伍。
DOTA2上海特锦赛地区预选赛出线队伍:
中国区:2名
欧洲区:2名
美洲区:2名
东南亚区:2名
DOTA2上海特锦赛中国区预选赛:
小组赛:10支队伍分成2组进行BO2循环积分赛,每组积分前2晋级淘汰赛。
淘汰赛:4支队伍进行BO3淘汰赛,前2晋级主赛事。
赛制:共设四大赛区(中国、欧洲、美洲、东南亚),每个赛区争夺2个地区预选赛名额。
欧洲区公开赛出线队伍: Mamas Boys、待定
美洲区公开赛出线队伍:两支待定
东南亚区公开赛出线队伍: Mineski-X、待定
中国区公开赛出线队伍: CDEC.A、待定
DOTA2上海特锦赛中国区预选赛小组赛分组:
| DOTA2上海特锦赛中国区预选赛A组 | |||
|---|---|---|---|
| LGD | |||
| iG | |||
| Fantuan | |||
| iG.V | |||
| TBD2 | |||
| DOTA2上海特锦赛中国区预选赛B组 | |||
|---|---|---|---|
| NewBee | |||
| CDEC.Y | |||
| Wings | |||
| NewBee.Y | |||
| CDEC.A | |||
DOTA2上海特锦赛中国区预选赛小组赛对阵:
| DOTA2上海特锦赛中国区预选赛小组赛对阵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TBD2 | |||||
| iG.V | |||||
| LGD | |||||
| Fantuan | |||||
| CDEC.A | |||||
| NewBee.A | |||||
| iG | |||||
| TBD2 | |||||
| CDEC.Y | |||||
| Wings | |||||
| iG.V | |||||
| Fantuan | |||||
| NewBee | |||||
| CDEC.Y | |||||
| TBD2 | |||||
| LGD | |||||
| NewBee.Y | |||||
| Wings | |||||
| CDEC.A | |||||
| CDEC.Y | |||||
DOTA2上海特锦赛中国区预选赛淘汰赛对阵:
| DOTA2上海特锦赛中国区预选赛四强 | 
|---|
编辑:siliang发布日期:2016/1/6 9:39:06
DOTA2上海特锦赛美洲区预选赛:
DOTA2上海特锦赛美洲区预选赛小组赛分组:
| DOTA2上海特锦赛美洲区预选赛A组 | |||
|---|---|---|---|
| Leviathan | |||
| Void Boys | |||
| Archon | |||
| TBD | |||
| DC | |||
| DOTA2上海特锦赛美洲区预选赛B组 | |||
|---|---|---|---|
| coL | |||
| Freedom | |||
| Shazam | |||
| Not Today | |||
| PoF | |||
DOTA2上海特锦赛美洲区预选赛小组赛对阵:
| DOTA2上海特锦赛美洲区预选赛小组赛对阵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TBD2 | |||||
| Void Boys | |||||
| DC | |||||
| Archon | |||||
| NotToday | |||||
| Freedom | |||||
| Leviathan | |||||
| TBD2 | |||||
| Shazam | |||||
| Freedom | |||||
| Void Boys | |||||
| Archon | |||||
| Freedom | |||||
| coL | |||||
| DC | |||||
| TBD2 | |||||
| Not Today | |||||
| PoF | |||||
| Freedom | |||||
| Shazam | |||||
DOTA2上海特锦赛美洲区预选赛淘汰赛对阵:
| DOTA2上海特锦赛美洲区预选赛四强 | 
|---|
DOTA2上海特锦赛欧洲区预选赛:
DOTA2上海特锦赛欧洲区预选赛小组赛分组:
| DOTA2上海特锦赛欧洲区预选赛A组 | |||
|---|---|---|---|
| HR | |||
| Navi | |||
| Spirit | |||
| MamasBoys | |||
| Empire | |||
| DOTA2上海特锦赛欧洲区预选赛B组 | |||
|---|---|---|---|
| Vega | |||
| TBD2 | |||
| Elements | |||
| antastic | |||
| Liquid | |||
DOTA2上海特锦赛欧洲区预选赛小组赛对阵:
| DOTA2上海特锦赛欧洲区预选赛小组赛对阵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MamasBoys | ||||
| Navi | ||||
| Empire | ||||
| Spirit | ||||
| MamasBoys | ||||
| HR | ||||
| Spirit | ||||
| Navi | ||||
| MamasBoys | ||||
| Empire | ||||
| Fantastic | ||||
| TBD2 | ||||
| Liquid | ||||
| Elements | ||||
| Vega | ||||
| TBD2 | ||||
| liquid | ||||
| Fantastic | ||||
| TBD2 | ||||
| Elements | ||||
DOTA2上海特锦赛欧洲区预选赛淘汰赛对阵:
| DOTA2上海特锦赛欧洲区预选赛四强 | 
|---|
DOTA2上海特锦赛东南亚预选赛:
DOTA2上海特锦赛东南亚预选赛小组赛分组:
| DOTA2上海特锦赛东南亚预选赛A组 | |||
|---|---|---|---|
| SatuDuaTiga | |||
| First.D | |||
| Tnc | |||
| TBD2 | |||
| Mineski | |||
| DOTA2上海特锦赛东南亚预选赛B组 | |||
|---|---|---|---|
| MVP.P | |||
| Mineski.X | |||
| Execration | |||
| Fnatic | |||
| S.Trust | |||
DOTA2上海特锦赛东南亚预选赛小组赛对阵:
| DOTA2上海特锦赛东南亚区预选赛小组赛对阵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TBD2 | ||||
| First.D | ||||
| Minseki | ||||
| Tnc | ||||
| SatuDuaTig | ||||
| TBD2 | ||||
| Tnc | ||||
| First.D | ||||
| TBD2 | ||||
| Mineski | ||||
| Fnatic | ||||
| Minseki.X | ||||
| Execration | ||||
| S.Trust | ||||
| Minseki.X | ||||
| MVP.P | ||||
| Fnatic | ||||
| S.Trust | ||||
| Minseki.X | ||||
| Execration | ||||
DOTA2上海特锦赛东南亚预选赛淘汰赛对阵:
| DOTA2上海特锦赛东南亚预选赛四强 | 
|---|




