市场监督管理局抽检80批次食品(江苏省市场监督管理局关于19批次食品抽检不合格情况的通告)
市场监督管理局抽检80批次食品(江苏省市场监督管理局关于19批次食品抽检不合格情况的通告)八、泰州市姜堰区顾高镇同得利酒楼使用的菜盘,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。七、苏州市吴江经济技术开发区珍珍湘菜馆使用的标称苏州永康消毒餐具有限公司生产的消毒餐具,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。四、徐州市鼓楼区颜井立油条店销售的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。五、徐州市铜山区乐鱼水产品店销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。六、徐州市鼓楼区苏北农贸市场潘仲文销售的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
中国质量新闻网讯 9月22日,江苏省市场监督管理局网站发布关于19批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第30期)。通告称,近期,该局完成食品安全监督抽检任务594批次,涉及餐饮食品、调味品、蜂产品、糕点、可可及焙烤咖啡产品、冷冻饮品、食糖、食用农产品、水产制品、特殊膳食食品及特殊医学用途配方食品等食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品575批次、不合格样品19批次,具体情况如下:
一、南京市建邺区姬耀农产品店销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
二、南京市建邺区姬耀农产品店销售的鲫鱼,地西泮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
三、南京市浦口区惠鲜品生活超市店销售的标称南京鸿村园食品有限公司生产的肉松蛋糕,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省食品药品监督检验研究院。
四、徐州市鼓楼区颜井立油条店销售的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。
五、徐州市铜山区乐鱼水产品店销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
六、徐州市鼓楼区苏北农贸市场潘仲文销售的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
七、苏州市吴江经济技术开发区珍珍湘菜馆使用的标称苏州永康消毒餐具有限公司生产的消毒餐具,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
八、泰州市姜堰区顾高镇同得利酒楼使用的菜盘,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。
九、泰州市姜堰区顾高镇同得利酒楼使用的稀饭碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。
十、南通市广和农贸市场冯靖业销售的梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海中维检测技术有限公司。
十一、南通市通州湾示范区陈建银水产品经营部销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海中维检测技术有限公司。
十二、连云港市赣榆区沙河镇广泰日用百货商店销售的标称宿迁佳尧调味品有限公司生产的津诚鸡精(鸡精调味料),谷氨酸钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为连云港市质量技术综合检验检测中心。
十三、连云港市东海县东磐商业有限公司销售的标称连云港富宝达食品有限公司生产的夹心海苔(芝麻味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为连云港市质量技术综合检验检测中心。
十四、无锡市新吴区硕放吉麦隆日用百货超市销售的百合,镉(以Cd计)和总汞(以Hg计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)。
十五、镇江市丹徒区高桥多润多超市销售的标称无锡市爱厨调味品厂生产的鸡精调味料,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为扬州市产品质量监督检验所。
十六、连云港市江苏归潮海鲜餐饮管理有限公司使用的小盘子,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为连云港市质量技术综合检验检测中心。
十七、连云港市江苏归潮海鲜餐饮管理有限公司使用的菜盘,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为连云港市质量技术综合检验检测中心。
十八、淮安经济技术开发区炜晨生鲜超市销售的石蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
十九、淮安市清浦区佳和易购超市销售的上海青,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
针对监督抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 南京市建邺区姬耀农产品店 | 江苏省南京市建邺区月安街31-5号 | 香蕉 | 散称 | / | / | 吡虫啉||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
2 | / | / | 南京市建邺区姬耀农产品店 | 江苏省南京市建邺区月安街31-5号 | 鲫鱼 | 散称 | / | / | 地西泮||5.2μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
3 | 南京鸿村园食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道茶岗社区北塘村 | 浦口区惠鲜品生活超市店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道白马路90号熙龙山院75幢(基层社区中心)-101室 | 肉松蛋糕 | 称重 | 鸿全 | 2022-03-01 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.4||≤1 | 糕点 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
4 | / | / | 鼓楼区颜井立油条店 | 江苏省徐州市鼓楼区丰财街道办事处白云路4号 | 油条 | 称重销售 | / | 2022-05-18 | 铝的残留量(干样品 以Al计)||953mg/kg||≤100mg/kg | 餐饮食品 | 江苏省理化测试中心 |
5 | / | / | 铜山区乐鱼水产品店 | 铜山区铜山街道文沃市场内鱼台5号 | 鳊鱼 | / | / | / | 恩诺沙星||168μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
6 | / | / | 徐州市鼓楼区苏北农贸市场潘仲文 | 徐州市鼓楼区苏北农贸市场内 | 牛蛙 | / | / | / | 恩诺沙星||306μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
7 | 苏州永康消毒餐具有限公司 | 苏州市吴中区胥口镇吴中大道5055号 | 吴江经济技术开发区珍珍湘菜馆 | 江苏省苏州市吴江区吴江经济技术开发区厍浜村渡船桥花苑北区300号(农村住宅) | 消毒餐具 | / | / | 2022-05-15 | 大肠菌群||检出(勺)/50cm²;检出(杯)/50cm²;未检出(碗)/50cm²;未检出(盘)/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 南京市食品药品监督检验院 |
8 | / | / | 姜堰区顾高镇同得利酒楼 | 江苏省泰州市姜堰区顾高镇顾高村 | 菜盘 | / | / | 2022-07-12 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 江苏省理化测试中心 |
9 | / | / | 姜堰区顾高镇同得利酒楼 | 江苏省泰州市姜堰区顾高镇顾高村 | 稀饭碗 | / | / | 2022-07-12 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 江苏省理化测试中心 |
10 | / | / | (广和农贸市场)冯靖业 | 海门市海门街道广和农贸市场内11号摊位 | 梭子蟹 | / | / | / | 镉(以Cd计)||2.3mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 上海中维检测技术有限公司 |
11 | / | / | 通州湾示范区陈建银水产品经营部 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区通州湾农贸市场B24号摊位 | 鳊鱼 | / | / | / | 恩诺沙星||199μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 上海中维检测技术有限公司 |
12 | 宿迁佳尧调味品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县爱园镇工业集中区 | 赣榆区沙河镇广泰日用百货商店 | 赣榆区沙河镇横街村 | 津诚鸡精(鸡精调味料) | 200克/袋 | 津诚及图形商标 | 2022-03-27 | 谷氨酸钠||30.9g/100g||≥35.0g/100g | 调味品 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 |
13 | 连云港富宝达食品有限公司 | 江苏省连云港市赣榆区城西镇东曲坊 | 东海县东磐商业有限公司 | 江苏省东海县经济开发区东区晶宸路7号 | 夹心海苔(芝麻味) | 125g/袋 | 今乐苔及图形商标 | 2022-06-05 | 菌落总数||6.2×10⁵CFU/g;2.8×10⁵CFU/g;2.9×10⁵CFU/g;4.3×10⁵CFU/g;2.8×10⁵CFU/g||n=5 c=2 m=3×10⁴CFU/g M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 |
14 | / | / | 新吴区硕放吉麦隆日用百货超市 | 江苏省无锡市新吴区硕放香梅国际广场负一楼 | 百合 | / | / | / | 镉(以Cd计)||0.20mg/kg||≤0.05mg/kg 总汞(以Hg计)||0.031mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
15 | 无锡市爱厨调味品厂 | 无锡市惠山区阳山镇陆区雕庄村 | 丹徒区高桥多润多超市 | 江苏省镇江市丹徒区高桥镇高桥村北街南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 味滋美及图形商标 | 2022-05-10 | 菌落总数||1.5×10⁴cfu/g||≤10000cfu/g | 调味品 | 扬州市产品质量监督检验所 |
16 | / | / | 江苏归潮海鲜餐饮管理有限公司 | 连云港市灌云县伊山镇方徐村南京中路溢彩馨都58号 | 小盘子 | / | / | 2022-07-13 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 |
17 | / | / | 江苏归潮海鲜餐饮管理有限公司 | 连云港市灌云县伊山镇方徐村南京中路溢彩馨都58号 | 菜盘 | / | / | 2022-07-13 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 |
18 | / | / | 淮安经济技术开发区炜晨生鲜超市 | 江苏省淮安市经济技术开发区翔宇中道69号A1幢68号、78号门面房 | 石蟹 | / | / | / | 镉(以Cd计)||0.84mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
19 | / | / | 清浦区佳和易购超市 | 江苏省淮安市清江浦区城南乡浦南花园5号门面房 | 上海青 | / | / | / | 啶虫脒||1.40mg/kg||≤1mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
合格产品信息.xlsx