福建是市还是省还是区:我国福建省的划分
福建是市还是省还是区:我国福建省的划分2、福建省的金门、马祖地区,具体包括金门群岛(金门县)、马祖列岛(连江县马祖乡)、乌丘屿(莆田市秀屿区湄洲镇乌丘村)等区域,实际由台湾当局管辖,并分别于金门岛设立“福建省政府”,其行政区划分别为:金门县、“连江县”(限马祖地区)、“乌丘乡”(由金门县代管),一般通称为“金马地区”。说明;福建地图1、福建省平潭综合实验区辖平潭县,其行政区域与平潭县重合,行政管理方面与1个副省级城市和8个地级市并列。平潭县行政区划仍隶属福州市,实际由福建省平潭综合实验区管辖 。
福建,简称“闽”,省会福州。福建位于我国东南沿海,东隔台湾海峡与台湾省相望。陆地平面形状似一斜长方形,东西最大间距约480千米,南北最大间距约530千米。全省大部分属中亚热带,闽东南部分地区属南亚热带。土地总面积12.4万平方千米,海域面积13.6万平方千米。陆地海岸线长达3752千米,位居全国第二位;海岸线曲折率1∶7.01,居全国第一位。森林覆盖率居全国首位。
行政划分福建省辖1个副省级市、8个地级市,共包括28个市辖区,13个县级市,44个县(含金门县)。
-
副省级市:厦门市
-
地级市:福州市、泉州市、漳州市、南平市、三明市、龙岩市、莆田市、宁德市
行政区 | 车牌代码 | 下辖行政区 | 政府驻地 | 邮政编码 | 电话区号 | 面积(平方千米) |
---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 闽A | 鼓楼区 | 东街街道 | 350000 | 0591 | 11762.54 |
台江区 | 后洲街道 | 350000 | ||||
仓山区 | 金山街道 | 350000 | ||||
马尾区 | 罗星街道 | 350000 | ||||
晋安区 | 岳峰镇 | 350000 | ||||
福清市 | 玉屏街道 | 350300 | ||||
长乐市 | 吴航街道 | 350200 | ||||
闽侯县 | 甘蔗街道 | 350100 | ||||
连江县 | 凤城街道 | 350500 | ||||
罗源县 | 凤山街道 | 350600 | ||||
闽清县 | 梅城镇 | 350800 | ||||
永泰县 | 樟城镇 | 350700 | ||||
厦门 | 闽D | 思明区 | 厦港街道 | 361000 | 0592 | 1651.98 |
海沧区 | 海沧街道 | 361000 | ||||
湖里区 | 禾山街道 | 361000 | ||||
集美区 | 集美街道 | 361021 | ||||
同安区 | 祥平街道 | 361100 | ||||
翔安区 | 新店镇 | 361101 | ||||
漳州 | 闽E | 芗城区 | 东铺头街道 | 363000 | 0596 | 12873.66 |
龙文区 | 步文镇 | 363000 | ||||
龙海市 | 石码镇街道 | 363100 | ||||
漳浦县 | 绥安镇 | 363200 | ||||
南靖县 | 山城镇 | 363600 | ||||
云霄县 | 云陵镇 | 363300 | ||||
平和县 | 小溪镇 | 363700 | ||||
华安县 | 华丰镇 | 363800 | ||||
长泰县 | 武安镇 | 363900 | ||||
诏安县 | 南诏镇 | 363500 | ||||
东山县 | 西浦镇 | 363400 | ||||
泉州 | 闽C | 丰泽区 | 丰泽街道 | 362000 | 0595 | 11245.00 |
鲤城区 | 江南街道 | 362000 | ||||
洛江区 | 万安街道 | 362000 | ||||
泉港区 | 山腰街道 | 362100 | ||||
石狮市 | 湖滨街道 | 362700 | ||||
晋江市 | 罗山街道 | 362200 | ||||
南安市 | 溪美街道 | 362300 | ||||
惠安县 | 螺城镇 | 362100 | ||||
安溪县 | 凤城镇 | 362400 | ||||
永春县 | 桃城镇 | 362600 | ||||
德化县 | 浔中镇 | 362500 | ||||
金门县 | 金城镇 | 362000 | ||||
三明 | 闽G | 梅列区 | 徐碧街道 | 365000 | 0598 | 22928.79 |
三元区 | 城关街道 | 365001 | ||||
永安市 | 燕西街道 | 366000 | ||||
明溪县 | 雪峰镇 | 365200 | ||||
清流县 | 龙津镇 | 365300 | ||||
宁化县 | 翠江镇 | 365400 | ||||
大田县 | 均溪镇 | 366100 | ||||
尤溪县 | 城关镇 | 365100 | ||||
沙县 | 凤岗街道 | 365500 | ||||
将乐县 | 古镛镇 | 353300 | ||||
泰宁县 | 杉城镇 | 354400 | ||||
建宁县 | 濉城镇 | 354500 | ||||
莆田 | 闽B | 城厢区 | 霞林街道 | 361100 | 0594 | 4119.02 |
涵江区 | 涵东街道 | 361111 | ||||
荔城区 | 镇海街道 | 361144 | ||||
秀屿区 | 笏石镇 | 361144 | ||||
仙游县 | 鲤城街道 | 361200 | ||||
南平 | 闽H | 延平区 | 四鹤街道 | 353000 | 0599 | 26280.54 |
建阳区 | 潭城街道 | 354200 | ||||
邵武市 | 昭阳街道 | 354000 | ||||
武夷山市 | 崇安街道 | 354300 | ||||
建瓯市 | 瓯宁街道 | 353100 | ||||
顺昌县 | 双溪街道 | 353200 | ||||
浦城县 | 南浦街道 | 353400 | ||||
光泽县 | 杭川镇 | 354100 | ||||
松溪县 | 松源街道 | 353500 | ||||
政和县 | 熊山街道 | 353600 | ||||
龙岩 | 闽F | 新罗区 | 东城街道 | 364000 | 0597 | 19028.12 |
永定区 | 凤城镇 | 364100 | ||||
漳平市 | 菁城街道 | 364400 | ||||
长汀县 | 汀州镇 | 366300 | ||||
上杭县 | 临江镇 | 364200 | ||||
武平县 | 平川镇 | 364300 | ||||
连城县 | 莲峰镇 | 366200 | ||||
宁德 | 闽J | 蕉城区 | 蕉北街道 | 352000 | 0593 | 13452.38 |
东侨新区 | 闽东路 | 352100 | ||||
福安市 | 城北街道 | 355000 | ||||
福鼎市 | 桐山街道 | 355200 | ||||
霞浦县 | 松城街道 | 355100 | ||||
古田县 | 城东街道 | 352200 | ||||
屏南县 | 古峰镇 | 352300 | ||||
寿宁县 | 鳌阳镇 | 355500 | ||||
周宁县 | 狮城镇 | 355400 | ||||
柘荣县 | 双城镇 | 355300 | ||||
平潭 | 闽K5-8 | 潭城 | 潭城 | 350400 | 0591 | 371.91 |
苏澳 | 苏澳 | 350400 | ||||
流水 | 流水 | 350400 | ||||
澳前 | 澳前 | 350400 | ||||
北厝 | 北厝 | 350400 | ||||
平原 | 平原 | 350400 | ||||
敖东 | 敖东 | 350400 |
说明;
福建地图
1、福建省平潭综合实验区辖平潭县,其行政区域与平潭县重合,行政管理方面与1个副省级城市和8个地级市并列。平潭县行政区划仍隶属福州市,实际由福建省平潭综合实验区管辖 。
2、福建省的金门、马祖地区,具体包括金门群岛(金门县)、马祖列岛(连江县马祖乡)、乌丘屿(莆田市秀屿区湄洲镇乌丘村)等区域,实际由台湾当局管辖,并分别于金门岛设立“福建省政府”,其行政区划分别为:金门县、“连江县”(限马祖地区)、“乌丘乡”(由金门县代管),一般通称为“金马地区”。