市场监督管理局抽检510批次食品:天津市河西区市场监管局抽检食品170批次
市场监督管理局抽检510批次食品:天津市河西区市场监管局抽检食品170批次产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
中国质量新闻网讯 近日,天津市河西区市场监督管理局发布2022年第19期食品安全监督抽检信息。
本次监督抽检信息涉及23个大类食品,包括:食用农产品、调味品、蔬菜制品、饮料、肉制品、糕点、速冻食品、冷冻饮品、水果制品、薯类和膨化食品、豆制品、食糖、酒类、糖果制品、方便食品、罐头、粮食加工品、饼干、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡产品、餐饮食品,共计170批次,其中168批次合格,2批次不合格。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22120103105330915 | 1 | / | / | 天津市河西区津美蔬果店 | 天津 | 大片蘑菇 | / | 2022-07-01 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105330916 | 2 | / | / | 天津市河西区津美蔬果店 | 天津 | 火龙果 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105330917 | 3 | / | / | 天津市河西区津美蔬果店 | 天津 | 香蕉 | / | 2022-07-01 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105330918 | 4 | / | / | 天津市河西区津美蔬果店 | 天津 | 荔枝 | / | 2022-07-01 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105330919 | 5 | / | / | 天津市河西区津美蔬果店 | 天津 | 西瓜 | / | 2022-06-30 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105330920 | 6 | / | / | 天津市河西区嗨森水果店 | 天津 | 香蕉 | / | 2022-07-01 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105330921 | 7 | / | / | 天津市河西区嗨森水果店 | 天津 | 澳桔 | / | 2022-06-30 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105330923 | 8 | / | / | 天津市河西区嗨森水果店 | 天津 | 麒麟瓜 | / | 2022-06-30 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105330994 | 9 | 河北思盼食品股份有限公司 | 河北省青县大杜庄 | 天津市河西区明星讯猫便利店 | 天津 | 纯芝麻酱 | 220克/瓶 | 2022-05-11 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105330996 | 10 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 天津市河西区明星讯猫便利店 | 天津 | 红油金针菇(腌渍食用菌) | 167克/瓶 | 2022-04-28 | 蔬菜制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105330997 | 11 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 河北衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西 | 天津市河西区明星讯猫便利店 | 天津 | 核桃乳 | 240毫升/罐 | 2022-01-15 | 饮料 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331001 | 12 | 昌邑市康富食品厂 | 昌邑市围子镇西王工业园 | 天津市河西区明星讯猫便利店 | 天津 | 康富佬鸡腿 | 90克/袋 | 2022-06-01 | 肉制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331002 | 13 | 莘县乐味食品有限公司 | 莘县张寨镇府东路北首路东 | 天津市河西区明星讯猫便利店 | 天津 | 鸡脖(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022-06-01 | 肉制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331003 | 14 | 德州鲜到食品有限责任公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道办事处机房村中段路东 | 天津市河西区乐客壹肆陆食品便利店 | 天津 | 鲜到ᵀᴹ吐司面包 | 500克/袋 | 2022-06-28 | 糕点 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331004 | 15 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市河西区乐客壹肆陆食品便利店 | 天津 | 猪肉白菜水饺 | 450克/袋 | 2022-04-24 | 速冻食品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331005 | 16 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市河西区乐客壹肆陆食品便利店 | 天津 | 猪肉香菇水饺 | 450克/袋 | 2022-04-25 | 速冻食品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331006 | 17 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市河西区乐客壹肆陆食品便利店 | 天津 | 桂花小豆牛奶红豆口味雪糕 | 80克/袋 | 2022-03-30 | 冷冻饮品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331007 | 18 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121号 | 天津市河西区乐客壹肆陆食品便利店 | 天津 | 蓝莓酸奶口味棒冰 | 70g/袋 | 2022-03-14 | 冷冻饮品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331008 | 19 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 天津沐林商贸有限公司 | 天津 | 溜溜梅脆青梅 | 150g/袋 | 2022-05-09 | 水果制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331009 | 20 | 湖北卧龙神厨食品股份有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区双沟镇双兴路57号(襄阳市农产品加工产业园) | 天津沐林商贸有限公司 | 天津 | 卧龙锅巴(老灶) | 100克/袋 | 2022-06-06 | 薯类和膨化食品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331017 | 21 | 衡山湘宏食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇坪青路东侧 | 天津河西区华惠美便利超市 | 天津 | 湖南乡村农家腊肉 | 300克/袋 | 2022-02-19 | 肉制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331018 | 22 | 乐陵市叶叶香调味食品有限公司 | 乐陵市杨安镇高文曲 | 天津河西区华惠美便利超市 | 天津 | 辣椒粉(片) | 30克/袋 | 2022-04-02 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331019 | 23 | 海南鑫福茹食品有限公司 | 海南省海口市美兰区国营三江农场古桥村42号 | 天津河西区华惠美便利超市 | 天津 | 绿俗黄灯笼辣椒酱 | 850克/瓶 | 2022-02-20 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331020 | 24 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村 | 天津河西区华惠美便利超市 | 天津 | 素牛筋(大豆蛋白类制品) | 100克/袋 | 2022-05-27 | 豆制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103105331028 | 25 | / | / | 天津河西区华惠美便利超市 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733370 | 26 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 带鱼(段) | / | 2022-01-31 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733371 | 27 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 鳕鱼(块) | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733372 | 28 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 小黄鱼 | / | 2021-10-31 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733373 | 29 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 红虾(仁) | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733374 | 30 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 扇贝 | / | 2022-04-30 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733375 | 31 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 鱿鱼(须) | / | 2021-08-28 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733376 | 32 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 小章鱼 | / | 2022-03-13 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733377 | 33 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 小龙虾(淡水虾) | / | 2021-08-28 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733378 | 34 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 玫瑰香葡萄 | / | 2022-07-06 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733379 | 35 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 甜香蕉 | / | 2022-07-06 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733380 | 36 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 贵妃红荔枝 | / | 2022-07-06 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733381 | 37 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 绿宝石瓜(甜瓜) | / | 2022-07-04 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733382 | 38 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 红富士苹果 | / | 2022-07-06 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733383 | 39 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 伊丽莎白瓜(甜瓜) | / | 2022-07-06 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733384 | 40 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 西瓜(庞各庄) | / | 2022-07-05 | 食用农产品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733435 | 41 | 福建省晋江市安海三源食品实业有限公司 | 晋江市安海前蔡工业区8号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 北海道海盐沙拉酱-香甜味 | 210克/袋 | 2022-04-18 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733436 | 42 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇福东路19号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 浓缩鸡汁 | 250克/瓶 | 2022-03-26 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733437 | 43 | 东莞市永益食品有限公司 | 东莞市厚街镇科技工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 花椒油 | 200毫升 赠20毫升/瓶 | 2022-04-13 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733438 | 44 | 吉林省核灵食品有限公司 | 吉林省长春市绿园区绿园经济开发区医药食品工业园区长城街1618号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 大料 | 40克/袋 | 2022-05-05 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733439 | 45 | 山东乐家客食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市黄三角调味品产业城 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 麻椒 | 40克/袋 | 2021-09-07 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733440 | 46 | 成都太古糖业有限公司 | 成都蛟龙工业港双流园区涪陵路269号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022-05-13 | 食糖 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733441 | 47 | 颐海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区泰山路西 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 番茄火锅底料 | 200克/袋 | 2022-06-02 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733443 | 48 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 鸡精调味料 | 500克/袋 | 2022-01-18 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733444 | 49 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 蘑菇精调味料 | 200克/袋 | 2022-04-12 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733445 | 50 | 重庆佳仙食品有限公司 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道99号11幢 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 佳仙味精 | 220克/瓶 | 2021-08-20 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733446 | 51 | 河北思盼食品股份有限公司 | 河北省青县大杜庄 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 纯芝麻酱 | 400克/瓶 | 2022-05-19 | 调味品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733449 | 52 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 燕京U8 | 330ml/罐 酒精度≥2.5%vol | 2022-03-09 | 酒类 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733450 | 53 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 燕京啤酒 | 330ml/罐 酒精度≥3.6%vol | 2022-06-18 | 酒类 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733451 | 54 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-06-02 | 饮料 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733452 | 55 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-04-22 | 饮料 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733453 | 56 | 河北君邦乳业有限公司 | 河北省邯郸市馆陶县工业园区新能街西段北侧 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 佳果源100%小青柠复合果汁 | 280g/瓶 | 2022-05-07 | 饮料 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733454 | 57 | 河北君邦乳业有限公司 | 河北省邯郸市馆陶县工业园区新能街西段北侧 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 佳果源100%小青柠复合果汁 | 280g/瓶 | 2022-03-18 | 饮料 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733455 | 58 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路140号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 雪碧 | 300毫升/瓶 | 2022-05-22 | 饮料 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733456 | 59 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 果汁果冻爽(苹果味) | 150克/袋 | 2022-05-16 | 糖果制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733457 | 60 | 维他奶(佛山)有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘金达路12号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2021-12-07 | 饮料 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733458 | 61 | 涪陵天然食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇关东村三组 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 辣味榨菜 | 88g/袋 | 2022-04-27 | 蔬菜制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733459 | 62 | 涪陵天然食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇关东村三组 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 鲜脆榨菜丝 | 88g/袋 | 2022-04-27 | 蔬菜制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733460 | 63 | 新疆沃果园食品有限公司 | 新疆喀什地区英吉沙县工业园区北区 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 芒果果干 | 60克/袋 | 2022-02-06 | 水果制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733781 | 64 | 天津统一企业有限公司 | 天津空港经济区经一路269号A区 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 酸酸辣辣豚骨面(油炸方便面) | 面饼 配料130克/袋,面饼:90克 | 2022-04-08 | 方便食品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733782 | 65 | 天津统一企业有限公司 | 天津空港经济区经一路269号A区 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 日式豚骨拉面(油炸方便面) | 面饼 配料125克/袋,面饼:90克 | 2022-05-20 | 方便食品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733783 | 66 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇工业园六号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 润之家黄桃罐头 | 710g/瓶 | 2022-06-22 | 罐头 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733784 | 67 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇工业园六号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 润之家橘子罐头 | 500g/瓶 | 2022-05-02 | 罐头 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733785 | 68 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 豆豉黄花鱼罐头 | 184克/罐 | 2022-04-07 | 罐头 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733786 | 69 | 北京市宝金龙(衡水)食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 红辣腐乳 | 340g/瓶 | 2022-05-13 | 豆制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733787 | 70 | 北京市宝金龙(衡水)食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 玫瑰腐乳 | 340g/瓶 | 2022-05-02 | 豆制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733788 | 71 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 山药薄片(含油型膨化食品)(酱香味) | 90g/袋 | 2022-06-01 | 薯类和膨化食品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733789 | 72 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 山药薄片(含油型膨化食品)(番茄味) | 90g/袋 | 2022-07-01 | 薯类和膨化食品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733790 | 73 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园区 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 腐竹(非即食) | 200g/袋 | 2022-04-01 | 豆制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733791 | 74 | 天津顶园食品有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路161号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 妙芙欧式蛋糕(巧克力味) | 192克 /盒(内含4枚独立小包) | 2022-06-27 | 糕点 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733792 | 75 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 龙须挂面 | 800克/袋 | 2022-06-27 | 粮食加工品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733793 | 76 | 河北昊德盟农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区四纬道2-A号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 东北秋木耳 | 138克/袋 | 2022-04-28 | 蔬菜制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733794 | 77 | 河北昊德盟农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区四纬道2-A号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 桂圆干 | 450克/袋 | 2022-01-18 | 水果制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733795 | 78 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 非常熊猫(冷冻饮品) | 65克/袋 | 2022-03-03 | 冷冻饮品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733796 | 79 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区东区经海三路148号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 奥利奥(原味夹心)饼干 | 116克/盒 | 2022-06-07 | 饼干 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733797 | 80 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区东区经海三路148号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 奥利奥(原味夹心)饼干 | 116克/盒 | 2022-05-28 | 饼干 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733798 | 81 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区东区经海三路148号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 奥利奥(轻甜夹心)饼干 | 116克/盒 | 2022-05-22 | 饼干 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733799 | 82 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 雀巢咖啡(丝滑拿铁) | 268毫升/瓶 | 2022-06-18 | 饮料 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733800 | 83 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 非常熊猫(冷冻饮品) | 65克/袋 | 2022-03-13 | 冷冻饮品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733801 | 84 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 巧乐兹(冷冻饮品) | 70克/袋 | 2022-03-18 | 冷冻饮品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733802 | 85 | 上海缘汇食品有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号、4号、5号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 香草黑胡椒草饲牡蛎牛排 | 150克/盒 | 2022-05-25 | 速冻食品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733803 | 86 | 南京道格勒食品有限公司 | 南京市溧水区白马镇工业集中区茶兴路22号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 香草黑胡椒草饲西冷牛排 | 130克/盒 | 2022-05-02 | 速冻食品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733804 | 87 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2022-01-23 | 饮料 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733805 | 88 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 猪肉荠菜水饺 | 600克/袋 | 2022-04-18 | 速冻食品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103110733806 | 89 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 天津华润万家生活超市有限公司紫金山路分公司 | 天津 | 猪肉白菜水饺 | 600克/袋 | 2022-01-09 | 速冻食品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115933918 | 90 | 沈阳伯特利食品有限公司 | 沈阳市新民市大民屯镇道发屯村 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区南昌路分店 | 天津 | 春红五香花生 | 215克/盒 | 2022-07-19 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第19号 | 2022年9月6日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
