福州交通违章排名:违章曝光福州市交通违章曝光平台
福州交通违章排名:违章曝光福州市交通违章曝光平台违法行为:1102不按规定使用远光灯点位名称:南江滨西大道南社一路口北往南1102不按规定使用远光灯车牌号码:闽A26Z09号牌类型:小型汽车
第一帮帮团联合交警部门推出违章曝光平台
及时发布违章信息
以便大家查询处理
小编提醒:引以为戒,规范行车,安全第一
1102不按规定使用远光灯
车牌号码:闽A26Z09
号牌类型:小型汽车
点位名称:南江滨西大道南社一路口北往南
违法行为:1102不按规定使用远光灯

车牌号码:闽A588DC
号牌类型:小型汽车
点位名称:福屿人行天桥由北往南
违法行为:1102不按规定使用远光灯

车牌号码:闽A5902U
号牌类型:小型汽车

车牌号码:闽AD805D
号牌类型:小型汽车
点位名称:三县洲大桥北下桥口
违法行为:1102不按规定使用远光灯

车牌号码:闽AM263N
号牌类型:小型汽车

车牌号码:闽AM971D
号牌类型:小型汽车
点位名称:五一古田路口西向东
违法行为:1102不按规定使用远光灯

车牌号码:闽AS309L
号牌类型:小型汽车

车牌号码:闽ASS002
号牌类型:小型汽车

车牌号码:闽GEM029
号牌类型:小型汽车

车牌号码:闽K77016
号牌类型:小型汽车

违反人行道交通信号灯行为
违法人:陈某雄
点位名称:五四路津泰路口南往北

违法人:侯某
点位名称:白马同德路口东往西

违法人:黄某阳
点位名称:东大路温泉路口南往北

违法人:黄某玉 左一女
点位名称:东大路温泉路口南往北

违法人:林某榕
点位名称:湖东井大路口南往北

违法人:刘某某
点位名称:杨桥路与达明路北往南

违法人:陆某

违法人:吕某霞
点位名称:五四路津泰路口南往北

违法人:潘某华 电动车男
点位名称:杨桥白马路口南往北

违法人:杨某
点位名称:二环路乌山路口

违反使用公交专用道
车牌号码:闽A1181V-国货长福西
号牌类型:小型汽车
点位名称:国货路长福路西向
违法行为:违反使用公交专用道

车牌号码:闽AEJ206
点位名称:长乐路岳前路北向
违法行为:违反使用公交专用道

车牌号码:闽AHV288
点位名称:南台路城南名苑南向
违法行为:违反使用公交专用道

车牌号码:闽AQ315R
点位名称:福飞路江厝路北向
违法行为:违反使用公交专用道

车牌号码:闽AUU069
点位名称:建新路金祥路北向
违法行为:违反使用公交专用道

违反使用公交专用道
| 序号 | 号牌号码 | 号牌类型 | 经过时间 | 点位名称 | 违法行为 |
| 1 | 闽AR838K | 小型汽车 | 2016-10-24 19:31:08.2 | 鳌峰路光明路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 2 | 闽A8688E | 小型汽车 | 2016-10-24 04:17:51.2 | 鳌峰路光明路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 3 | 闽AU595Q | 小型汽车 | 2016-10-24 04:38:02.2 | 鳌峰路曙光路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 4 | 闽AR017G | 小型汽车 | 2016-10-24 09:34:16.2 | 八一七路国货路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 5 | 闽A532M3 | 小型汽车 | 2016-10-24 09:21:12.2 | 八一七路学军路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 6 | 闽AU516A | 小型汽车 | 2016-10-24 09:50:27.2 | 八一七路学军路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 7 | 闽AB911P | 小型汽车 | 2016-10-24 13:45:28.2 | 八一七路学军路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 8 | 闽APP138 | 小型汽车 | 2016-10-24 21:15:58.2 | 白马路同德路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 9 | 闽AS789D | 小型汽车 | 2016-10-24 18:00:43.2 | 白马路同德路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 10 | 闽AS801Y | 小型汽车 | 2016-10-24 18:10:43.2 | 白马路同德路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 11 | 闽AEJ206 | 小型汽车 | 2016-10-24 13:28:13.2 | 长乐北路岳前路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 12 | 闽A786G2 | 小型汽车 | 2016-10-24 22:16:58.2 | 长乐路塔头路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 13 | 闽BB5960 | 小型汽车 | 2016-10-24 07:05:23.2 | 长乐路塔头路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 14 | 闽A088AA | 小型汽车 | 2016-10-24 02:58:25.2 | 东大路温泉路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 15 | 闽AL910S | 小型汽车 | 2016-10-24 21:19:43.2 | 东大路温泉路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 16 | 闽AH212V | 小型汽车 | 2016-10-24 00:11:01.2 | 东大路温泉路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 17 | 闽A7210Z | 小型汽车 | 2016-10-24 16:20:16.2 | 东大路温泉路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 18 | 闽A1K036 | 小型汽车 | 2016-10-24 09:36:09.2 | 二环路福新路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 19 | 闽A1135C | 小型汽车 | 2016-10-24 12:15:43.2 | 二环路江滨路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 20 | 闽ANH063 | 小型汽车 | 2016-10-24 01:36:39.2 | 二环路江滨路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 21 | 闽A665R0 | 小型汽车 | 2016-10-24 10:54:58.2 | 二环路江滨路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 22 | 闽CX815N | 小型汽车 | 2016-10-24 00:24:55.2 | 二环路江滨路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 23 | 闽AV209F | 小型汽车 | 2016-10-24 20:11:50.2 | 二环路江滨路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 24 | 闽A57803 | 小型汽车 | 2016-10-24 09:05:14.2 | 二环路江滨路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 25 | 闽C5H525 | 小型汽车 | 2016-10-24 02:37:50.2 | 二环路屏西路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 26 | 闽AA263A | 小型汽车 | 2016-10-24 05:24:50.2 | 二环路屏西路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 27 | 闽AT6121 | 小型汽车 | 2016-10-24 11:05:43.2 | 二环路乌山路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 28 | 闽A6868U | 小型汽车 | 2016-10-24 13:23:08.2 | 二环路五四路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 29 | 闽AUX332 | 小型汽车 | 2016-10-24 00:27:55.2 | 二环路五四路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 30 | 闽AMP230 | 小型汽车 | 2016-10-24 03:21:46.2 | 二环路五四路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 31 | 闽AK856B | 小型汽车 | 2016-10-24 22:24:04.2 | 二环路西洪路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 32 | 闽AQ315R | 小型汽车 | 2016-10-24 11:29:46.2 | 福飞路江厝路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 33 | 闽A6W777 | 小型汽车 | 2016-10-24 02:00:53.2 | 福飞路江厝路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 34 | 闽A9378R | 小型汽车 | 2016-10-24 04:52:58.2 | 福飞路江厝路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 35 | 闽AJJ803 | 小型汽车 | 2016-10-24 13:45:51.2 | 福新路岳峰路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 36 | 闽A0709Y | 小型汽车 | 2016-10-24 21:24:15.2 | 甘洪路原厝路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 37 | 闽A5127D | 小型汽车 | 2016-10-24 14:13:47.2 | 工业路红庆里 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 38 | 闽AT6656 | 小型汽车 | 2016-10-24 00:44:09.2 | 工业路红庆里 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 39 | 闽AS559G | 小型汽车 | 2016-10-24 15:38:52.2 | 工业路红庆里 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 40 | 闽ABD558 | 小型汽车 | 2016-10-24 09:36:32.2 | 工业路红庆里 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 41 | 闽D17L67 | 小型汽车 | 2016-10-24 11:20:34.2 | 工业路红庆里 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 42 | 闽A626AW | 小型汽车 | 2016-10-24 23:35:15.2 | 工业路红庆里 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 43 | 闽AS281J | 小型汽车 | 2016-10-24 05:53:20.2 | 鼓屏路湖东路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 44 | 闽AQ687T | 小型汽车 | 2016-10-24 17:29:22.2 | 广达路国货路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 45 | 闽JR2578 | 小型汽车 | 2016-10-24 05:09:12.2 | 广达路国货路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 46 | 闽AR317W | 小型汽车 | 2016-10-24 01:02:57.2 | 广达路国货路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 47 | 闽A1181V | 小型汽车 | 2016-10-24 16:48:46.2 | 国货路长福路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 48 | 闽ASJ228 | 小型汽车 | 2016-10-24 11:34:15.2 | 国货路长福路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 49 | 闽A0329S | 小型汽车 | 2016-10-24 19:58:30.2 | 洪湾路卢滨路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 50 | 闽AT1184 | 小型汽车 | 2016-10-24 14:43:38.2 | 湖滨路通湖路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 51 | 闽A9633V | 小型汽车 | 2016-10-24 12:54:41.2 | 湖东路金泉路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 52 | 闽AC2222 | 小型汽车 | 2016-10-24 03:49:20.2 | 湖东路金泉路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 53 | 闽FGY069 | 小型汽车 | 2016-10-24 05:25:07.2 | 华林路鼓屏路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 54 | 闽AR763J | 小型汽车 | 2016-10-24 22:49:22.2 | 华林路鼓屏路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 55 | 闽AU863A | 小型汽车 | 2016-10-24 20:30:57.2 | 华林路鼓屏路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 56 | 闽A20Z25 | 小型汽车 | 2016-10-24 20:18:07.2 | 华林路鼓屏路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 57 | 闽A69D36 | 小型汽车 | 2016-10-24 21:42:38.2 | 建新路金祥路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 58 | 闽AUU069 | 小型汽车 | 2016-10-24 13:31:12.2 | 建新路金祥路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 59 | 闽AYA900 | 大型汽车 | 2016-10-24 07:30:00.2 | 江滨路长乐路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 60 | 闽AN569S | 小型汽车 | 2016-10-24 04:51:57.2 | 江滨路长乐路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 61 | 闽AUM818 | 小型汽车 | 2016-10-24 19:57:01.2 | 江滨路长乐路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 62 | 闽A12V87 | 小型汽车 | 2016-10-24 21:58:52.2 | 江滨路长乐路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 63 | 闽AGE822 | 小型汽车 | 2016-10-24 18:53:53.2 | 江滨路曙光路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 64 | 闽AR178V | 小型汽车 | 2016-10-24 17:48:14.2 | 江滨路曙光路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 65 | 闽AED572 | 小型汽车 | 2016-10-24 08:10:52.2 | 金桔路桔园二路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 66 | 闽A3S253 | 小型汽车 | 2016-10-24 00:37:43.2 | 金桔路桔园二路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 67 | 闽AN766B | 小型汽车 | 2016-10-24 05:23:46.2 | 金桔路桔园二路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 68 | 闽AT1269 | 小型汽车 | 2016-10-24 13:23:08.2 | 金桔路桔园二路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 69 | 闽AP7398 | 小型汽车 | 2016-10-24 12:02:55.2 | 金桔路桔园二路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 70 | 闽AN983Q | 小型汽车 | 2016-10-24 13:56:17.2 | 金桔路桔园二路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 71 | 闽A775DX | 小型汽车 | 2016-10-24 02:39:57.2 | 金桔路桔园二路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 72 | 闽AH863Z | 小型汽车 | 2016-10-24 18:36:03.2 | 金桔路桔园二路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 73 | 闽A9012U | 小型汽车 | 2016-10-24 15:53:20.2 | 金桔路桔园二路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 74 | 闽A598R1 | 小型汽车 | 2016-10-24 18:45:41.2 | 金桔路桔园二路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 75 | 闽ADK868 | 小型汽车 | 2016-10-24 11:53:46.2 | 金山大道金榕路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 76 | 闽A3993V | 小型汽车 | 2016-10-24 21:47:18.2 | 金山路洪湾路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 77 | 闽AG805X | 小型汽车 | 2016-10-24 14:17:41.2 | 井大路庆城路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 78 | 闽ASA850 | 小型汽车 | 2016-10-24 10:35:37.2 | 连江路三高路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 79 | 闽AS882B | 小型汽车 | 2016-10-24 02:01:52.2 | 连江路三高路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 80 | 闽BF3119 | 小型汽车 | 2016-10-24 07:18:05.2 | 连江路三高路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 81 | 闽AK137Z | 小型汽车 | 2016-10-24 09:51:07.2 | 六一路海潮路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 82 | 闽A6582G | 小型汽车 | 2016-10-24 13:58:23.2 | 六一路海潮路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 83 | 闽A765CT | 小型汽车 | 2016-10-24 22:28:02.2 | 六一路海潮路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 84 | 闽A06Z70 | 小型汽车 | 2016-10-24 18:26:51.2 | 六一路海潮路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 85 | 闽DDQ115 | 小型汽车 | 2016-10-24 22:30:39.2 | 六一路海潮路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 86 | 闽DU529R | 小型汽车 | 2016-10-24 10:43:01.2 | 六一南路南台大道口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 87 | 闽AJ769A | 小型汽车 | 2016-10-24 18:58:38.2 | 闽江大道金山桥下 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 88 | 闽DF101N | 小型汽车 | 2016-10-24 04:29:22.2 | 闽江大道金塘路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 89 | 闽AWJ093 | 小型汽车 | 2016-10-24 16:55:35.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 90 | 闽AA825H | 小型汽车 | 2016-10-24 10:32:03.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 91 | 闽A1Q655 | 小型汽车 | 2016-10-24 15:40:38.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 92 | 闽A5329X | 小型汽车 | 2016-10-24 08:09:53.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 93 | 闽A3035L | 小型汽车 | 2016-10-24 17:08:56.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 94 | 闽AN387W | 小型汽车 | 2016-10-24 10:32:06.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 95 | 闽AQ328A | 小型汽车 | 2016-10-24 21:42:07.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 96 | 闽AL356J | 小型汽车 | 2016-10-24 19:19:28.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 97 | 闽A3727M | 小型汽车 | 2016-10-24 11:35:17.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 98 | 闽A0878Z | 小型汽车 | 2016-10-24 11:20:24.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 99 | 闽AV728E | 小型汽车 | 2016-10-24 21:46:39.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 100 | 闽AWV152 | 小型汽车 | 2016-10-24 09:48:28.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 101 | 闽AL891S | 小型汽车 | 2016-10-24 01:46:30.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 102 | 闽AHV288 | 小型汽车 | 2016-10-24 10:37:01.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 103 | 闽A1987M | 小型汽车 | 2016-10-24 14:00:25.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 104 | 闽ASX831 | 小型汽车 | 2016-10-24 14:03:45.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 105 | 闽A1922L | 小型汽车 | 2016-10-24 11:47:00.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 106 | 闽A6563X | 小型汽车 | 2016-10-24 18:38:35.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 107 | 闽AU971H | 小型汽车 | 2016-10-24 11:20:27.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 108 | 闽AQZ113 | 小型汽车 | 2016-10-24 01:30:07.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 109 | 闽AR660T | 小型汽车 | 2016-10-24 11:06:58.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 110 | 闽A6670F | 小型汽车 | 2016-10-24 16:25:23.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 111 | 闽A056AY | 小型汽车 | 2016-10-24 06:28:05.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 112 | 闽AG790X | 小型汽车 | 2016-10-24 16:25:20.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 113 | 闽APN600 | 小型汽车 | 2016-10-24 10:23:39.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 114 | 闽A6253M | 小型汽车 | 2016-10-24 16:15:19.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 115 | 闽AH022R | 小型汽车 | 2016-10-24 17:16:18.2 | 南台路城南名苑 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 116 | 闽AB722X | 小型汽车 | 2016-10-24 04:33:35.2 | 浦上大道冠浦路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 117 | 闽APZ797 | 小型汽车 | 2016-10-24 09:59:54.2 | 浦上路金洲路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 118 | 闽AB699G | 小型汽车 | 2016-10-24 15:47:44.2 | 上渡路林产品市场 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 119 | 闽A772F6 | 小型汽车 | 2016-10-24 10:22:59.2 | 上渡路林产品市场 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 120 | 闽ALB797 | 小型汽车 | 2016-10-24 15:21:05.2 | 上渡路林产品市场 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 121 | 闽A911B3 | 小型汽车 | 2016-10-24 03:32:48.2 | 上三路首山路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 122 | 闽A1763X | 小型汽车 | 2016-10-24 02:06:28.2 | 上三路首山路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 123 | 闽A672P0 | 小型汽车 | 2016-10-24 05:58:52.2 | 上三路首山路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 124 | 闽ARR860 | 小型汽车 | 2016-10-24 02:00:30.2 | 上三路首山路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 125 | 闽AN098H | 小型汽车 | 2016-10-24 22:15:14.2 | 上三路首山路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 126 | 闽A093T6 | 小型汽车 | 2016-10-24 00:35:46.2 | 乌山路凤湖路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 127 | 闽J2085 | 教练汽车 | 2016-10-24 01:05:04.2 | 乌山路凤湖路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 128 | 闽A2130X | 小型汽车 | 2016-10-24 14:38:57.2 | 乌山路凤湖路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 129 | 闽AJH512 | 小型汽车 | 2016-10-24 23:09:16.2 | 五四路湖东路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 130 | 闽A053V7 | 小型汽车 | 2016-10-24 12:14:43.2 | 五一路津泰路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 131 | 闽AUM232 | 小型汽车 | 2016-10-24 22:14:17.2 | 五一路群众路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 132 | 闽A078A9 | 小型汽车 | 2016-10-24 18:19:29.2 | 五一路群众路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 133 | 闽AS399D | 小型汽车 | 2016-10-24 13:19:44.2 | 五一路群众路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 134 | 闽AU095M | 小型汽车 | 2016-10-24 09:08:25.2 | 五一路群众路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 135 | 闽BX6187 | 小型汽车 | 2016-10-24 17:12:27.2 | 五一路群众路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 136 | 闽AK186L | 小型汽车 | 2016-10-24 12:37:11.2 | 象山隧道北侧 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 137 | 闽AGW951 | 小型汽车 | 2016-10-24 21:25:49.2 | 象山隧道北侧 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 138 | 闽AL096Y | 小型汽车 | 2016-10-24 20:50:14.2 | 象山隧道北侧 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 139 | 闽AP1209 | 小型汽车 | 2016-10-24 11:54:34.2 | 象山隧道北侧 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 140 | 闽A5287X | 小型汽车 | 2016-10-24 11:43:40.2 | 象山隧道北侧 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 141 | 闽K72519 | 小型汽车 | 2016-10-24 06:34:28.2 | 象山隧道北侧 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 142 | 闽AS130V | 小型汽车 | 2016-10-24 22:27:47.2 | 秀峰路南平东路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 143 | 闽JBA525 | 小型汽车 | 2016-10-24 22:27:49.2 | 秀峰路南平东路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 144 | 闽A98V76 | 小型汽车 | 2016-10-24 21:29:29.2 | 秀峰路南平东路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 145 | 闽A120BL | 小型汽车 | 2016-10-24 17:53:44.2 | 杨桥路通湖路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 146 | 闽AH3020 | 小型汽车 | 2016-10-24 16:32:46.2 | 杨桥路通湖路口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 147 | 闽A5501R | 小型汽车 | 2016-10-24 15:16:08.2 | 杨桥西路福大北门口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 148 | 闽AF316B | 小型汽车 | 2016-10-24 14:30:26.2 | 杨桥西路福大北门口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 149 | 闽A396EN | 小型汽车 | 2016-10-24 03:20:34.2 | 杨桥西路福大北门口 | 16252违反交通信号灯通行 |
| 150 | 闽A17X99 | 小型汽车 | 2016-10-24 22:01:19.2 | 杨桥西路福大北门口 | 16252违反交通信号灯通行 |




