不合格的食品抽检结果,苏州市市场监督管理局
不合格的食品抽检结果,苏州市市场监督管理局苏州市市场监督管理局表示,对监督抽检中发现的不合格食品,已依法开展核查处置工作。不合格产品信息表合格产品信息表(2021年第47期).xlsx
中国质量新闻网讯 2021年12月21日,苏州市市场监督管理局网站公布苏州市级食品安全监督抽检信息,共计1125批次,抽样检验项目合格样品1105批次,不合格样品20批次。
本次公布的监督抽检信息涉及食用农产品、食用油、油脂及其制品、酒类、炒货食品及坚果制品、方便食品、饼干、餐饮食品、水果制品、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品等27个食品大类。
本次抽检中,食用农产品以镉、孔雀石绿、氯霉素、呋喃妥因代谢物、五氯酚酸钠、恩诺沙星、吡虫啉、噻虫胺、氟虫腈、乙酰甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、克伦特罗、莱克多巴胺等为主;食用油、油脂及其制品以过氧化值、溶剂残留量、特丁基对苯二酚、乙基麦芽酚等为主;粮食加工品以铅、镉、黄曲霉毒素B₁、脱氢乙酸、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、滑石粉、过氧化苯甲酰等为主。
本次抽检主要发现不合格怪味豆、黑芝麻各1批次,均检出酸价超标;不合格红茶1批次,检出三氯杀螨醇超标;不合格嫩姜芽1批次,检出糖精钠超标;不合格黄豆芽1批次,检出4-氯苯氧乙酸钠;不合格香蕉1批次,检出吡虫啉超标;不合格豇豆1批次,检出倍硫磷超标;不合格鳊鱼3批次、鲫鱼2批次、牛蛙2批次、泥鳅1批次,均检出恩诺沙星超标;不合格梭子蟹1批次,检出镉超标;不合格花生3批次,均检出黄曲霉毒素B1超标;不合格牛腿肉1批次,检出克仑特罗。
苏州市市场监督管理局表示,对监督抽检中发现的不合格食品,已依法开展核查处置工作。
不合格产品信息表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 苏州市吴中区东山什物谷超市 | 江苏省苏州市吴中区东山镇洞庭路7号 | 牛蛙 | 散称 | / | 恩诺沙星║154 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
2 | / | / | 吴中区东山奕宏水产品经营部 | 苏州市吴中区东山镇南环路 | 梭子蟹 | 散称 | / | 镉(以Cd计)║2.0 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
3 | / | / | 吴中区郭巷易家福超市店 | 江苏省苏州市吴中区郭巷街道姜庄路80号 | 鲫鱼 | 散称 | / | 恩诺沙星║243 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
4 | / | / | 吴中区郭巷易家福超市店 | 江苏省苏州市吴中区郭巷街道姜庄路80号 | 黑芝麻 | 散称 | / | 酸价(以脂肪计)║5.0 mg/g║≤3 mg/g | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
5 | / | / | 高新区通安李荣生鲜鱼摊 | 苏州高新区通安镇华通农贸市场内 | 鳊鱼 | 散称 | / | 恩诺沙星║556 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
6 | / | / | 高新区枫桥滨河路德欧福超市店 | 江苏省苏州市虎丘区枫桥滨河路2088号蓝天商务广场地下一层 | 香蕉 | 散称 | / | 吡虫啉║0.058 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
7 | / | / | 相城区渭塘维圆火锅店 | 江苏省苏州市相城区渭塘镇玉盘路115号 | 黄豆芽 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║217 μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | |
8 | / | / | 相城区元和蔡鲜生超市店 | 江苏省苏州市相城区元和街道聚元街255号一层(E105-106#、E109-110#、E116-117#) | 白花生 | 散称 | / | 黄曲霉毒素B1║147 μg/kg║≤20 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
9 | / | / | 高新区枫桥滨河路德欧福超市店 | 江苏省苏州市虎丘区枫桥滨河路2088号蓝天商务广场地下一层 | 牛蛙 | 散称 | / | 恩诺沙星║326 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
10 | / | / | 苏州市高新区通安镇华通农贸市场邵秋芳 | 苏州高新区通安镇华通农贸市场内 | 鳊鱼 | 散称 | / | 恩诺沙星║586 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
11 | / | / | 高新区枫桥易买盛超市店 | 江苏省苏州市虎丘区枫桥马涧路208号 | 花生米 | 散称 | / | 黄曲霉毒素B1║46.2 μg/kg║≤20 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
12 | / | / | 高新区狮山农贸市场张翔龙水产店 | 苏州高新区狮山农贸市场内 | 鲫鱼 | 散称 | / | 恩诺沙星║266 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
13 | / | / | 高新区枫桥易买盛超市店 | 江苏省苏州市虎丘区枫桥马涧路208号 | 豇豆 | 散称 | / | 倍硫磷║0.55 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
14 | / | / | 相城区渭塘古乐牛香火锅店 | 江苏省苏州市相城区渭塘镇渭星街1-6号 | 牛腿肉 | / | / | 克仑特罗║1.31 μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | |
15 | / | / | 相城区元和苏州市欧德福商业管理水韵花都加盟店 | 江苏省苏州市相城区元和街道水韵花都家园42号楼商业一(聚茂街198号)水韵花都美好荟西区负二楼-1 | 泥鳅 | 散称 | / | 恩诺沙星║489 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
16 | / | / | 苏州怡美贸易有限公司 | 江苏省苏州市虎丘区通安镇华山花园内 | 鳊鱼 | 散称 | / | 恩诺沙星║771 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
17 | / | / | 高新区横塘乐亲尚超市店 | 江苏省苏州市虎丘区横塘学府路168-22号 | 白皮花生米 | 散称 | / | 黄曲霉毒素B1║52 μg/kg║≤20 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 (采样日期) | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 苏州丰品堂食品有限公司 | 苏州新区珠江路木桥街9号 | 苏州江锦记农业发展有限公司 | 江苏省苏州市虎丘区枫桥木桥街9号(仓库地址:江苏省苏州市虎丘区枫桥木桥街9号) | 怪味豆 | 250克/袋 | 森林大叔及图形商标 | 2021/7/15 | 酸价(以脂肪计)║10.2 mg/g║≤3 mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
2 | / | / | 吴中区金庭兰芽春茶场 | 江苏省苏州市吴中区金庭镇堂里村农贸市场 | 红茶散茶 | 散称 | / | 2021-04-25 | 三氯杀螨醇║0.32 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 茶叶及相关制品 | 安徽中青检验检测有限公司 | 复检不合格 |
3 | 苏州市平望调料酱品有限公司 | 吴江市平望镇运河路38号 | 苏州市平望调料酱品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区平望镇运河路38号 | 嫩姜芽(盐渍菜)即食类 | 200克固形物含量>60%/袋 | / | 2021-09-20 | 糖精钠(以糖精计)║0.236 g/kg║ ≤0.15 g/kg | 蔬菜制品 | 安徽中青检验检测有限公司 | 复检不合格 |
合格产品信息表(2021年第47期).xlsx