哈尔滨二手房价格出炉,2月哈尔滨二手房均价8438元
哈尔滨二手房价格出炉,2月哈尔滨二手房均价8438元看看2月份哈尔滨各大小区房子都啥价格!来,咱们虐得更细致一些!哈尔滨1月二手房均价 8416元/m²环比上月上涨 0.26% ↑同比去年同期上涨 10.91% ↑
不管你愿不愿意
哈尔滨的房价
还是涨了……
哈尔滨2月二手房均价8438元/m²
哈尔滨1月二手房均价 8416元/m²
环比上月上涨 0.26% ↑
同比去年同期上涨 10.91% ↑

来,咱们虐得更细致一些!
看看2月份哈尔滨各大小区房子都啥价格!
你家小区是涨了还是跌了?
道里区
道里2月二手房均价 9509 元/m²
南岗2月二手房均价 8981 元/m²
南岗1月二手房均价 8910 元/m²
环比上月上涨 080% ↑
同比去年同期上涨 12.21% ↑
| 西典家园 | 10975 元/㎡ |
| 福顺尚都 | 12745 元/㎡ |
| 枫蓝国际 | 10544 元/㎡ |
| 保利清华颐园 | 16185 元/㎡ |
| 涧桥西畔 | 14683 元/㎡ |
| 天悦国际 | 11138 元/㎡ |
| 金域蓝城 | 13277 元/㎡ |
| 锦绣华城 | 10000 元/㎡ |
| 辰能溪树庭院(北区) | 19035 元/㎡ |
| 盛世桃园 | 10403 元/㎡ |
| 中植方洲苑 | 9762 元/㎡ |
| 学府花园 | 8789 元/㎡ |
| 保利清华颐园 | 11261 元/㎡ |
| 海富名都城 | 12396 元/㎡ |
| 龙福家园 | 8524 元/㎡ |
| 香榭丽苑 | 9384 元/㎡ |
| 辰能溪树庭院(西区) | 16948 元/㎡ |
| 四季芳洲 | 8723 元/㎡ |
| 信恒现代城 | 10348 元/㎡ |
| 东辉明珠园 | 14482 元/㎡ |
| 巴黎第五区 | 16072 元/㎡ |
| 学府名苑 | 10932 元/㎡ |
| 学府新城 | 7682 元/㎡ |
| 盟科视界 | 12939 元/㎡ |
| 征仪路花园小区(A区) | 6105 元/㎡ |
| 富达蓝山 | 11061 元/㎡ |
| 悦城 | 15534 元/㎡ |
| 科大安居小区 | 7604 元/㎡ |
| 沙曼小区 | 9433 元/㎡ |
| 宣庆小区 | 8467 元/㎡ |
| 复华小区 | 9727 元/㎡ |
| 华润凯旋门 | 15512 元/㎡ |
| 鸿朗花园 | 9076 元/㎡ |
| 仪兴小区 | 8714 元/㎡ |
| 悦山国际 | 13333 元/㎡ |
| 会展家园小区 | 10683 元/㎡ |
| 中发郦苑 | 7619 元/㎡ |
| 大自然家园 | 9077 元/㎡ |
| 盟科时代 | 9903 元/㎡ |
| 星河国际 | 10067 元/㎡ |
| 西桥住宅小区 | 8395 元/㎡ |
| 恒祥城三期 | 12212 元/㎡ |
| 先锋二区段 | 9938 元/㎡ |
| 康宁小区 | 8591 元/㎡ |
| 学府青年城 | 8787 元/㎡ |
| 大众新城 | 10300 元/㎡ |
| 鸿翔名苑 | 10366 元/㎡ |
| 世纪嘉园 | 10347 元/㎡ |
| 外侨花园 | 10614 元/㎡ |
| 红旗小区一区 | 8179 元/㎡ |
| 华轩美景 | 11938 元/㎡ |
| 尚熙雅轩 | 10140 元/㎡ |
| 学府星城 | 7340 元/㎡ |
| 金水尚都(西区) | 13636 元/㎡ |
| 神舟名邸 | 19821 元/㎡ |
| 红旗新区 | 10000 元/㎡ |
| 华风海城湾 | 11192 元/㎡ |
| 恒祥首府 | 15178 元/㎡ |
| 中山蓝色水岸 | 14880 元/㎡ |
| 海富金棕榈 | 14138 元/㎡ |
| 盟科观邸 | 12684 元/㎡ |
| 永平小区 | 8229 元/㎡ |
| 中海雍景熙岸 | 15212 元/㎡ |
| 大成小区 | 7997 元/㎡ |
| 金洋馨园 | 11549 元/㎡ |
| 桥北新城 | 10816 元/㎡ |
| 文化家园 | 11567 元/㎡ |
| 大方里小区 | 7062 元/㎡ |
| 和兴路师大家属楼 | 13835 元/㎡ |
| 人和名苑 | 9711 元/㎡ |
| 南郡香提雅诺(一期) | 15969 元/㎡ |
| 和谐家园 | 8818 元/㎡ |
| 学府名居 | 7500 元/㎡ |
| 学府绿景苑 | 8673 元/㎡ |
| 金博花园 | 7621 元/㎡ |
| 傲城国际 | 11926 元/㎡ |
| 馨悦家园 | 9016 元/㎡ |
| 公园丽景 | 15068 元/㎡ |
| 华山小区 | 9647 元/㎡ |
| 吉星商住城 | 9777 元/㎡ |
| 宏景天地 | 7619 元/㎡ |
| 嵩山国际 | 12322 元/㎡ |
| 大众嘉园 | 8112 元/㎡ |
| 龙电花园 | 9776 元/㎡ |
| 铁岭校区 | 12432 元/㎡ |
| 中铁嘉园 | 12704 元/㎡ |
| 民益街小区 | 10044 元/㎡ |
| 荣耀宝座 | 6644 元/㎡ |
| 万达华府 | 16960 元/㎡ |
| 健康家园 | 8543 元/㎡ |
| 牛房小区 | 8919 元/㎡ |
| 先锋小区 | 8210 元/㎡ |
| 文君花园 | 8448 元/㎡ |
| 拉林新村 | 10275 元/㎡ |
| 丽景天地 | 11206 元/㎡ |
| 蓝天荣府 | 11875 元/㎡ |
| 金桂园 | 13267 元/㎡ |
| 黄河绿园 | 9355 元/㎡ |
| 西城丽景 | 13622 元/㎡ |
| 和平小区 | 7025 元/㎡ |
| 金莉园 | 6697 元/㎡ |
| 百盛家园 | 8333 元/㎡ |
| 华彩艺邻 | 6842 元/㎡ |
| 天顺香都 | 7920 元/㎡ |
| 省人大住宅楼 | 5042 元/㎡ |
| 文道花园 | 10000 元/㎡ |
| 军悦公寓 | 8291 元/㎡ |
| 和兴小区 | 9081 元/㎡ |
| 清明小区 | 9207 元/㎡ |
| 康宁家园 | 9550 元/㎡ |
| 东泰金谷 | 12142 元/㎡ |
| 龙之港小区 | 11111 元/㎡ |
| 金源花园 | 9513 元/㎡ |
| 超高压综合家属楼 | 9401 元/㎡ |
| 锋华城 | 9800 元/㎡ |
| 上方小区 | 9445 元/㎡ |
| 春明小区 | 6000 元/㎡ |
| 一筐住宅小区 | 8925 元/㎡ |
| 国际会展名城 | 12340 元/㎡ |
| 锦绣花园 | 10098 元/㎡ |
道外2月二手房均价 7852 元/m²
道外1月二手房均价 7739 元/m²
环比上月上涨 1.47% ↑
同比去年同期上涨 5.82% ↑
| 宝宇天邑澜湾 | 20204 元/㎡ |
| 荣耀上城 | 14276 元/㎡ |
| 上和城小区 | 10608 元/㎡ |
| 陶瓷小区 | 7438 元/㎡ |
| 中财雅典城 | 10662 元/㎡ |
| 东升江畔 | 17090 元/㎡ |
| 方远滨江国际 | 12135 元/㎡ |
| 滨江凤凰城 | 9362 元/㎡ |
| 柏悦星城 | 11954 元/㎡ |
| 福宏名城 | 9166 元/㎡ |
| 景江名苑 | 13956 元/㎡ |
| 江畔方园(西区) | 9225 元/㎡ |
| 景阳世家 | 8146 元/㎡ |
| 丰光江景公寓 | 10433 元/㎡ |
| 红平小区 | 8259 元/㎡ |
| 昆仑小区 | 7725 元/㎡ |
| 好民居滨江新城(A区) | 10134 元/㎡ |
| 信用小区 | 6984 元/㎡ |
| 天恒小区 | 7147 元/㎡ |
| 丽兹江畔 | 12904 元/㎡ |
| 百年新城 | 8835 元/㎡ |
| 青年城邦 | 10545 元/㎡ |
| 北兴教育园(A区) | 8500 元/㎡ |
| 三棵小区 | 7399 元/㎡ |
| 南棵绿荫小区和谐苑 | 7977 元/㎡ |
| 轩辕花园 | 8509 元/㎡ |
| 滨江新城 | 10200 元/㎡ |
| 滨江逸品 | 8799 元/㎡ |
| 校园小区 | 6610 元/㎡ |
| 红河七街区 | 7689 元/㎡ |
| 进步小区 | 6769 元/㎡ |
| 泰富长安城(北区) | 8580 元/㎡ |
| 宏伟嘉园 | 8276 元/㎡ |
| 橄榄城 | 10000 元/㎡ |
| 馨美家园 | 8527 元/㎡ |
| 红和教师住宅小区 | 7527 元/㎡ |
| 报达文化商住小区 | 8086 元/㎡ |
| 太平小区三期 | 8220 元/㎡ |
| 鸿基名苑 | 9503 元/㎡ |
| 恒大御峰 | 10592 元/㎡ |
| 南棵小区 | 7235 元/㎡ |
| 恒大御峰 | 10592 元/㎡ |
| 宏伟路小区 | 7135 元/㎡ |
| 沿江小区 | 7735 元/㎡ |
| 红和教育小区 | 7511 元/㎡ |
| 兴业小区 | 7714 元/㎡ |
| 肉联小区 | 7551 元/㎡ |
| 东科阳光丽都 | 6342 元/㎡ |
| 红河五街区 | 7893 元/㎡ |
| 宇轩花园(一期) | 7867 元/㎡ |
| 龙信家园 | 8072 元/㎡ |
| 大有坊小区 | 7617 元/㎡ |
| 北七小区 | 7144 元/㎡ |
| 维也纳小区 | 8274 元/㎡ |
| 太谷小区 | 7630 元/㎡ |
| 黎华小区 | 8056 元/㎡ |
| 沃华水岸(东区) | 8033 元/㎡ |
| 麒麟华府 | 9424 元/㎡ |
| 太古新天地 | 9019 元/㎡ |
| 正大龙生花园 | 8427 元/㎡ |
| 三机小区(西区) | 8114 元/㎡ |
| 北棵小区(西区) | 7573 元/㎡ |
| 水利小区 | 7428 元/㎡ |
| 宏伟华轩 | 10763 元/㎡ |
| 祥泰名苑(南区) | 7715 元/㎡ |
| 维也纳河畔新城(西区) | 8163 元/㎡ |
| 荟方里小区 | 7567 元/㎡ |
| 保障华庭小区 | 8666 元/㎡ |
| 正阳南小区 | 7500 元/㎡ |
| 大观园小区 | 7446 元/㎡ |
| 江南明珠 | 10694 元/㎡ |
| 蓝筹七彩阳光小区 | 10765 元/㎡ |
| 天鹅小区 | 7342 元/㎡ |
| 双龙绿色家园 | 10206 元/㎡ |
| 新江桥小区 | 7147 元/㎡ |
| 电务段家属楼 | 5720 元/㎡ |
| 世纪龙滨 | 9184 元/㎡ |
| 117小区 | 7489 元/㎡ |
| 航道住宅 | 7387 元/㎡ |
| 三马社区 | 7617 元/㎡ |
| 南棵绿荫小区二期 | 7728 元/㎡ |
| 仁礼星座 | 8745 元/㎡ |
| 红河六街区 | 7757 元/㎡ |
| 康复小区 | 8653 元/㎡ |
| 哈一机家属楼 | 6072 元/㎡ |
| 宇轩花园二期 | 8218 元/㎡ |
| 建兴小区 | 6916 元/㎡ |
| 宏图小区 | 7418 元/㎡ |
| 松电小区(北区) | 7714 元/㎡ |
| 宏南小区 | 7526 元/㎡ |
| 药六嘉园 | 10000 元/㎡ |
| 如意雅居 | 8625 元/㎡ |
| 红河小区 | 7576 元/㎡ |
| 南勋小区 | 8152 元/㎡ |
| 太古不夜城 | 11200 元/㎡ |
| 育英小区 | 7714 元/㎡ |
| 东方红小区 | 7878 元/㎡ |
| 皇家新景 | 7333 元/㎡ |
| 东来向泰花园 | 8966 元/㎡ |
| 桦树家园 | 7303 元/㎡ |
| 建伟小区 | 7578 元/㎡ |
| 泰达小区 | 8083 元/㎡ |
| 龙江电工厂家属楼 | 5333 元/㎡ |
| 绿化小区 | 8536 元/㎡ |
| 春江小区 | 7942 元/㎡ |
| 东直小区 | 7093 元/㎡ |
| 平湖小区 | 7459 元/㎡ |
| 集良小区 | 7258 元/㎡ |
| 南直小区 | 7064 元/㎡ |
| 桦树小区A区 | 7019 元/㎡ |
| 南安街41号小区 | 8143 元/㎡ |
| 好旺达公寓 | 8642 元/㎡ |
| 南极国际名优城 | 12894 元/㎡ |
| 长兴小区 | 6714 元/㎡ |
| 振江小区 | 7164 元/㎡ |
香坊2月二手房均价 8285 元/m²
香坊1月二手房均价 8186元/m²
环比上月上涨 1.22% ↑
同比去年同期上涨 11.78% ↑
| 四季上东 | 17777 元/㎡ |
| 菜站小区 | 6338 元/㎡ |
| 春江新城 | 10727 元/㎡ |
| 立汇美罗湾三期 | 7747 元/㎡ |
| 家园新城 | 8857 元/㎡ |
| 中山国际 | 12269 元/㎡ |
| 格兰云天 | 9267 元/㎡ |
| 远大都市绿洲 | 9390 元/㎡ |
| 绿园小区 | 12792 元/㎡ |
| 中北春城三期 | 13581 元/㎡ |
| 民生国际 | 11507 元/㎡ |
| 海富山水文园 | 8567 元/㎡ |
| 立汇美罗湾一期 | 7598 元/㎡ |
| 仁和家园 | 6736 元/㎡ |
| 绿海华庭 | 8435 元/㎡ |
| 恒祥中山 | 12903 元/㎡ |
| 城东新居 | 6976 元/㎡ |
| 中北春城二期 | 12727 元/㎡ |
| 万科招商城市之光 | 8795 元/㎡ |
| 乐松小区 | 10036 元/㎡ |
| 珠江骏景 | 9225 元/㎡ |
| 亚麻小区 | 13720 元/㎡ |
| 中北春城一期 | 12617 元/㎡ |
| 中山名苑 | 10892 元/㎡ |
| 乐园小区 | 8125 元/㎡ |
| 海顺新苑 | 7692 元/㎡ |
| 翠海花园 | 8409 元/㎡ |
| 东方玫瑰园 | 7891 元/㎡ |
| 幸福家园 | 8449 元/㎡ |
| 臻品小区 | 9472 元/㎡ |
| 立汇美罗湾二期 | 7560 元/㎡ |
| 华风嘉园 | 9269 元/㎡ |
| 电机厂家属楼 | 7868 元/㎡ |
| 山水嘉园 | 11265 元/㎡ |
| 珠江帝景 | 11865 元/㎡ |
| 金瑞林城 | 10000 元/㎡ |
| 珠江小区 | 7246 元/㎡ |
| 风华社区 | 14594 元/㎡ |
| 龙鑫家园 | 10277 元/㎡ |
| 吉祥苑 | 10370 元/㎡ |
| 丁香园 | 15625 元/㎡ |
| 罗马公元 | 10994 元/㎡ |
| 万达公寓 | 10936 元/㎡ |
| 联草小区 | 7947 元/㎡ |
| 旭锦苑 | 8763 元/㎡ |
| 民航小区 | 8805 元/㎡ |
| 金房小区 | 10605 元/㎡ |
| 丁香园中山路 | 15537 元/㎡ |
| 华电名苑 | 7336 元/㎡ |
| 富丽国际 | 8017 元/㎡ |
| 玉翠秀府 | 7135 元/㎡ |
| 汉水嘉园 | 10000 元/㎡ |
| 果园小区 | 8359 元/㎡ |
| 军转小区 | 8765 元/㎡ |
| 美霖嘉园 | 13333 元/㎡ |
| 泰鑫国典 | 11666 元/㎡ |
| 文和家园 | 10086 元/㎡ |
| 会展城上城 | 7478 元/㎡ |
| 福缘名苑 | 5957 元/㎡ |
| 森林人家 | 8085 元/㎡ |
| 乐强小区 | 81354 元/㎡ |
| 万达公寓(香坊) | 10000 元/㎡ |
| 旭升家园 | 7603 元/㎡ |
| 乐强小区 | 7631 元/㎡ |
| 旭辉苑 | 8569 元/㎡ |
| 优度社区 | 10998 元/㎡ |
| 民香小区 | 12500 元/㎡ |
| 民生新境小区 | 13831 元/㎡ |
| 杰顺花园 | 9375 元/㎡ |
| 科技公寓 | 7792 元/㎡ |
| 龙瑞小区 | 7819 元/㎡ |
| 五院小区 | 7925 元/㎡ |
| 华侨名苑 | 8648 元/㎡ |
| 盛世闲庭 | 9615 元/㎡ |
| 明光翡翠湾 | 8750 元/㎡ |
| 农林小区 | 8682 元/㎡ |
| 巴黎广场乐福小区 | 9628 元/㎡ |
| 健康嘉园 | 8608 元/㎡ |
| 哈电春江家园 | 10913 元/㎡ |
| 黑龙江省政府司法厅家属楼 | 9375 元/㎡ |
| 龙珅花园 | 8333 元/㎡ |
| 菜艺街小区 | 8000 元/㎡ |
| 嘉兴闽江国际 | 9056 元/㎡ |
| 天悦 | 9949 元/㎡ |
| 绿海花园 | 8300 元/㎡ |
| 环卫小区 | 7186 元/㎡ |
| 旭升家园 | 7513 元/㎡ |
| 证券小区 | 7258 元/㎡ |
| 乐东嘉园 | 7733 元/㎡ |
| 三合园小区 | 7680 元/㎡ |
| 南郡新城 | 9595 元/㎡ |
| 珠江嘉园 | 8120 元/㎡ |
| 重型家属楼 | 12857 元/㎡ |
| 双鹤小区 | 10725 元/㎡ |
| 四史社区 | 6982 元/㎡ |
| 香庆小区 | 7573 元/㎡ |
| 白毛小区 | 8666 元/㎡ |
| 香溪花园 | 8779 元/㎡ |
| 万达杰座 | 8324 元/㎡ |
| 电力医院家属楼 | 6615 元/㎡ |
| 五叙小区 | 7452 元/㎡ |
| 成套小区 | 5196 元/㎡ |
| 星光小区 | 7384 元/㎡ |
| 电教小区 | 7680 元/㎡ |
| 泰山领秀 | 8837 元/㎡ |
| 冬奥家园 | 9714 元/㎡ |
| 东山聚宝 | 7359 元/㎡ |
| 阳光绿景 | 9339 元/㎡ |
| 文政雅居 | 9807 元/㎡ |
| 王兆新村 | 8066 元/㎡ |
| 乐安小区 | 9219 元/㎡ |
| 盛世闲庭(二期) | 11016 元/㎡ |
| 电业局家属楼 | 7066 元/㎡ |
| 三力名居 | 7692 元/㎡ |
| 香茗小区 | 7936 元/㎡ |
| 蓝盾家园 | 5943 元/㎡ |
| 永吉家园 | 8271 元/㎡ |
| 轴承名苑 | 10145 元/㎡ |
| 顺水小区 | 8078 元/㎡ |
| 水木兰亭 | 8295 元/㎡ |
| 枫蓝国际 | 10312 元/㎡ |
| 果园星城A区 | 9055 元/㎡ |
| 湘江丽园小区 | 8018 元/㎡ |
| 湘江家园 | 7736 元/㎡ |
| 哈轴红旗小区 | 6854 元/㎡ |
| 泰山小区 | 1516 元/㎡ |
| 香滨明苑 | 9589 元/㎡ |
| 文革小区 | 7300 元/㎡ |
| 建业小区 | 9491 元/㎡ |
| 电子研究所家属楼 | 9620 元/㎡ |
| 电塔家园 | 8518 元/㎡ |
| 锅炉厂家属小区 | 5310 元/㎡ |
| 花场小区 | 6639 元/㎡ |
| 哈汽旭升小区 | 7544 元/㎡ |
| 怡园小区 | 7733 元/㎡ |
| 田园新城 | 4142 元/㎡ |
| 日升家园 | 8264 元/㎡ |
| 天鹅公寓 | 9031 元/㎡ |
| 建北小区 | 6747 元/㎡ |
松北2月二手房均价 8685 元/m²
松北1月二手房均价 8525 元/m²
环比上月上涨 1.88% ↑
同比去年同期上涨 19.05% ↑
| 保利公园九号 | 8259 元/㎡ |
| 恒大绿洲 | 8095 元/㎡ |
| 地中海阳光 | 12394 元/㎡ |
| 恒大名都 | 8313 元/㎡ |
| 北岸明珠 | 10045 元/㎡ |
| 世茂蓝屿 | 9429 元/㎡ |
| 欧美亚世界阳光 | 7077 元/㎡ |
| 墅公馆 | 6050 元/㎡ |
| 松浦观江国际(A区) | 9269 元/㎡ |
| 世茂澳洲风情园 | 10143 元/㎡ |
| 奥林小镇 | 7142 元/㎡ |
| 新里海德公馆 | 6873 元/㎡ |
| 世茂滨江新城 | 9653 元/㎡ |
| 报达雅苑 | 10434 元/㎡ |
| 锦绣家园二期 | 5654 元/㎡ |
| 海域岛屿墅 | 13618 元/㎡ |
| 保利水韵长滩(别墅) | 15930 元/㎡ |
| 华远水木清华 | 9789 元/㎡ |
| 中关国际 | 11584 元/㎡ |
| 宜和园 | 8420 元/㎡ |
| 金泰湖滨绿茵 | 7865 元/㎡ |
| 塞纳欧香 | 6163 元/㎡ |
| 美域江岛 | 9682 元/㎡ |
| 常盛源小区 | 6086 元/㎡ |
| 金色江湾 | 10066 元/㎡ |
| 静怡家园 | 5944 元/㎡ |
| 美丽洋房 | 6652 元/㎡ |
| 湖滨小镇 | 8354 元/㎡ |
| 世茂比索小镇 | 11458 元/㎡ |
| 江北运华广场 | 6281 元/㎡ |
| 上院 | 9752 元/㎡ |
| 绿水小区 | 6138 元/㎡ |
| 湖畔绿色家园 | 5106 元/㎡ |
| 前进家园 | 7261 元/㎡ |
| 红星威尼斯庄园(别墅) | 10784 元/㎡ |
| 锦地中海阳光(别墅) | 12205 元/㎡ |
| 新新怡园(一期) | 8993 元/㎡ |
| 康桥郡 | 10535 元/㎡ |
| 世茂翡冷翠 | 9623 元/㎡ |
| 赛丽斯家园 | 8169 元/㎡ |
| 军安绿色家园 | 7287 元/㎡ |
| 世纪花园(A区) | 9269 元/㎡ |
| 世财滨江音乐花园 | 6552 元/㎡ |
| 保利观澜 | 10000 元/㎡ |
| 世茂香缇雅(别墅) | 13284 元/㎡ |
| 世茂都柏林 | 9215 元/㎡ |
| 太阳城花园 | 6333 元/㎡ |
| 银河小区 | 5784 元/㎡ |
| 世茂香缇雅 | 13214 元/㎡ |
| 天鹅湖花园小区 | 9893 元/㎡ |
| 你好荷兰城 | 8604 元/㎡ |
| 康桥郡(别墅) | 10869 元/㎡ |
| 龙江第一村 | 9009 元/㎡ |
| 保利水韵长滩 | 12623 元/㎡ |
| 金水嘉园 | 5652 元/㎡ |
| 哈尔滨万达城 | 10658 元/㎡ |
| 永安城 | 7368 元/㎡ |
| 红星威尼斯庄园 | 7890 元/㎡ |
| 北岸众和城 | 5492 元/㎡ |
| 香海湾 | 7575 元/㎡ |
| 世茂滨江新城(三期) | 9152 元/㎡ |
| 城市之星 | 11904 元/㎡ |
| 世纪花园C区 | 8948 元/㎡ |
| 富力城 | 8153 元/㎡ |
| 凯利广场 | 7934 元/㎡ |
| 汇龙半岛首府 | 13333 元/㎡ |
| 中关国际(兰庭) | 11830 元/㎡ |
| 松浦观江国际(B区) | 8689 元/㎡ |
| 华润欢乐颂 | 10716 元/㎡ |
| 有色大厦 | 5058 元/㎡ |
| 北岳新城 | 5884 元/㎡ |
| 玉龙湾 | 9838 元/㎡ |
| 大正芷江 | 11125 元/㎡ |
| 都柏林 | 9462 元/㎡ |
| 润和城 | 3672 元/㎡ |
| 华润幸福里 | 11102 元/㎡ |
| 正远新座 | 7262 元/㎡ |
| 新新怡园(二期) | 9210 元/㎡ |
| 世纪花园(B区) | 8778 元/㎡ |
| 大正芷江(一期) | 10300 元/㎡ |
| 龙鸿怡家 | 9408 元/㎡ |
| 广信新城(A区) | 5660 元/㎡ |
| 华润中海江城 | 8898 元/㎡ |
| 广信新城(B区) | 5666 元/㎡ |
| 锦绣家园(别墅) | 7755 元/㎡ |
| 锦绣家园 | 6504 元/㎡ |
| 塞纳欧香(别墅) | 13333 元/㎡ |
| 美丽洋房(别墅) | 6442 元/㎡ |
| 学院小区 | 4666 元/㎡ |
| 保利水韵长滩四期 | 16187 元/㎡ |
| 盛恒基盛世天地 | 5006 元/㎡ |
| 恒大锦苑 | 9813 元/㎡ |
| 松北新区 | 8289 元/㎡ |
| 左岸人大之家 | 6667 元/㎡ |
| 左岸巴黎香颂 | 7696 元/㎡ |
| 泰豪熙江悦 | 9821 元/㎡ |
| 社科家园 | 7590 元/㎡ |
| 盛世家园 | 6090 元/㎡ |
| 丽江楼 | 11250 元/㎡ |
| 上院小区D区 | 9586 元/㎡ |
| 科技花园小区 | 3982 元/㎡ |
| 恒祥御景 | 7606 元/㎡ |
| 馨园小区 | 5567 元/㎡ |
| 团结小区 | 5392 元/㎡ |
| 糖厂社区 | 6142 元/㎡ |
| 松北上品小区 | 8636 元/㎡ |
| 北岸润和城 | 4090 元/㎡ |
| 工大寒地公寓 | 3364 元/㎡ |
| 盛世香湾 | 6577 元/㎡ |
| 观澜居 | 11000 元/㎡ |
| 阳光水岸 | 13500 元/㎡ |
| 天鹅惠时代 | 8021 元/㎡ |
| 康宁郡 | 5000 元/㎡ |
| 中央公园壹号 | 9000 元/㎡ |
| 四海园小区 | 6000 元/㎡ |
有房的老铁们
你们买在哪个区?
现在涨了多少?








