广东肇庆各县市区房价,广东各县市区最新房价
广东肇庆各县市区房价,广东各县市区最新房价除了上图各区房价外,广州州市区的房子均价为20939元/㎡,居全国省会城市第4位,天河区的住宅均价更是达到了33122元/㎡,且房价涨幅遥遥领先其他各区。粤A:广州各区广东其他各县(市)、区的房价(从统计到发布约有一个月时差)省内21地市房价
最近,一份广东最新房价出炉了,究竟肇庆房价怎样?看了后,你还会说肇庆房价高吗?我们先看看肇庆房价怎样↓↓↓
序号 | 肇庆各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 端州区 | 5819 元/㎡ |
2 | 怀集县 | 4817 元/㎡ |
3 | 高要区 | 4564 元/㎡ |
4 | 四会市 | 4520 元/㎡ |
5 | 鼎湖区 | 4054 元/㎡ |
6 | 德庆县 | 3986 元/㎡ |
7 | 广宁县 | 3880 元/㎡ |
8 | 封开县 | 3589 元/㎡ |
(数据来源于中国房价网、中国房地产协会)
这个是肇庆的房价均价
但是我们再看看……
广东其他各县(市)、区的房价
(从统计到发布约有一个月时差)
省内21地市房价
# | 广东各市房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 深圳 | 48151 元/㎡ |
2 | 广州 | 20874 元/㎡ |
3 | 珠海 | 19433 元/㎡ |
4 | 东莞 | 11255 元/㎡ |
5 | 佛山 | 8352 元/㎡ |
6 | 惠州 | 7849 元/㎡ |
7 | 中山 | 7488 元/㎡ |
8 | 汕头 | 7075 元/㎡ |
9 | 湛江 | 6014 元/㎡ |
10 | 茂名 | 5974 元/㎡ |
11 | 肇庆 | 5363 元/㎡ |
12 | 揭阳 | 5057 元/㎡ |
13 | 江门 | 4908 元/㎡ |
14 | 梅州 | 4748 元/㎡ |
15 | 潮州 | 4745 元/㎡ |
16 | 汕尾 | 4683 元/㎡ |
17 | 韶关 | 4676 元/㎡ |
18 | 河源 | 4589 元/㎡ |
19 | 清远 | 4429 元/㎡ |
20 | 云浮 | 4306 元/㎡ |
21 | 阳江 | 4210 元/㎡ |
粤A:广州各区
除了上图各区房价外,广州州市区的房子均价为20939元/㎡,居全国省会城市第4位,天河区的住宅均价更是达到了33122元/㎡,且房价涨幅遥遥领先其他各区。
在北上广深中,广州房屋均价最低,且差距巨大,综合房价以及物价水平,可以说广州的生活以及购房压力是相对较小的。
# | 广州各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 天河区 | 33122 元/㎡ |
2 | 越秀区 | 31035 元/㎡ |
3 | 海珠区 | 25555 元/㎡ |
4 | 荔湾区 | 19786 元/㎡ |
5 | 黄埔区 | 16835 元/㎡ |
6 | 白云区 | 16012 元/㎡ |
7 | 萝岗区 | 15742 元/㎡ |
8 | 番禺区 | 14566 元/㎡ |
9 | 南沙区 | 11039 元/㎡ |
10 | 增城区 | 9929 元/㎡ |
11 | 花都区 | 9490 元/㎡ |
12 | 从化区 | 8344 元/㎡ |
粤B:深圳各区
# | 深圳各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 南山区 | 69000 元/㎡ |
2 | 福田区 | 65606 元/㎡ |
3 | 罗湖区 | 48023 元/㎡ |
4 | 盐田区 | 42615 元/㎡ |
5 | 宝安区 | 38735 元/㎡ |
6 | 龙岗区 | 33077 元/㎡ |
粤C:珠海各区
# | 珠海各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 香洲区 | 22011 元/㎡ |
2 | 金湾区 | 11710 元/㎡ |
3 | 斗门区 | 9919 元/㎡ |
粤D:汕头各区县
# | 汕头各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 南澳县 | 7733 元/㎡ |
2 | 龙湖区 | 7723 元/㎡ |
3 | 濠江区 | 7710 元/㎡ |
4 | 潮南区 | 6746 元/㎡ |
5 | 金平区 | 6585 元/㎡ |
6 | 澄海区 | 5784 元/㎡ |
7 | 潮阳区 | 5202 元/㎡ |
粤E:佛山各区
# | 佛山各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 南海区 | 9702 元/㎡ |
2 | 禅城区 | 9439 元/㎡ |
3 | 顺德区 | 7797 元/㎡ |
4 | 三水区 | 5810 元/㎡ |
5 | 高明区 | 4931 元/㎡ |
粤F:韶关各区
# | 韶关各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 武江区 | 4934 元/㎡ |
2 | 浈江区 | 4501 元/㎡ |
3 | 南雄市 | 4167 元/㎡ |
4 | 曲江区 | 3901 元/㎡ |
5 | 仁化县 | 3637 元/㎡ |
6 | 新丰县 | 3508 元/㎡ |
7 | 始兴县 | 3325 元/㎡ |
8 | 翁源县 | 3161 元/㎡ |
9 | 乐昌市 | 2798 元/㎡ |
10 | 增城区 | 9929 元/㎡ |
11 | 乳源县 | 2657 元/㎡ |
粤G:湛江各区
# | 湛江各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 吴川市 | 7321 元/㎡ |
2 | 坡头市 | 6514 元/㎡ |
3 | 赤坎区 | 6485 元/㎡ |
4 | 霞山区 | 5912 元/㎡ |
5 | 麻章区 | 4326 元/㎡ |
6 | 徐闻县 | 3552 元/㎡ |
7 | 雷州市 | 3478 元/㎡ |
8 | 廉江市 | 3440 元/㎡ |
9 | 遂溪县 | 3364 元/㎡ |
粤J:江门各区市
# | 江门各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 蓬江区 | 6126 元/㎡ |
2 | 江海区 | 5603 元/㎡ |
3 | 新会区 | 5032 元/㎡ |
4 | 台山市 | 4509 元/㎡ |
5 | 恩平市 | 3940 元/㎡ |
6 | 鹤山市 | 3796 元/㎡ |
7 | 开平市 | 3514 元/㎡ |
粤K:茂名各区市
# | 汕头各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 茂港区 | 7498 元/㎡ |
2 | 茂南区 | 6170 元/㎡ |
3 | 高州市 | 5495 元/㎡ |
4 | 信宜市 | 4469 元/㎡ |
5 | 电白区 | 4313 元/㎡ |
6 | 化州市 | 3570 元/㎡ |
粤L:惠州各区县
# | 惠州各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 惠东县 | 9585 元/㎡ |
2 | 惠阳区 | 7964 元/㎡ |
3 | 惠城区 | 7767 元/㎡ |
4 | 博罗县 | 5908 元/㎡ |
5 | 龙门县 | 4891 元/㎡ |
粤M:梅州各区县及市
# | 梅州各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 丰顺县 | 5091 元/㎡ |
2 | 梅江区 | 5078 元/㎡ |
3 | 梅县区 | 4579 元/㎡ |
4 | 五华县 | 4477 元/㎡ |
5 | 大埔县 | 3796 元/㎡ |
6 | 兴宁市 | 3744 元/㎡ |
7 | 平远县 | 5202 元/㎡ |
8 | 蕉岭县 | 2895 元/㎡ |
粤N:汕尾各市县
# | 汕尾各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 城区 | 5447 元/㎡ |
2 | 海丰县 | 4343 元/㎡ |
3 | 陆河县 | 3902 元/㎡ |
4 | 陆丰市 | 3133 元/㎡ |
粤P:河源各区县
# | 河源各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 源城区 | 4677 元/㎡ |
2 | 紫金县 | 3995 元/㎡ |
3 | 龙川县 | 3816 元/㎡ |
4 | 和平县 | 3249 元/㎡ |
5 | 连平县 | 3229 元/㎡ |
6 | 东源县 | 3166 元/㎡ |
粤Q:阳江各区县及市
# | 阳江各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 阳东区 | 4639 元/㎡ |
2 | 江城区 | 4326 元/㎡ |
3 | 阳春市 | 3845 元/㎡ |
4 | 阳西县 | 3081 元/㎡ |
粤R:清远各区县及市
# | 清远各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 佛冈县 | 4975 元/㎡ |
2 | 清城区 | 4557 元/㎡ |
3 | 清新区 | 4281 元/㎡ |
4 | 阳山县 | 3633 元/㎡ |
5 | 连州市 | 3550 元/㎡ |
6 | 英德市 | 3448 元/㎡ |
7 | 连南县 | 暂无数据 |
8 | 蕉岭县 | 暂无数据 |
粤S:东莞各区镇
# | 东莞各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 凤岗镇 | 16423 元/㎡ |
2 | 塘厦镇 | 15508 元/㎡ |
3 | 长安镇 | 14367 元/㎡ |
4 | 大岭山镇 | 14270 元/㎡ |
5 | 南城区 | 12963 元/㎡ |
6 | 大朗镇 | 12643 元/㎡ |
7 | 清溪镇 | 12358 元/㎡ |
8 | 东城区 | 11940 元/㎡ |
9 | 黄江镇 | 11883 元/㎡ |
10 | 厚街镇 | 10942 元/㎡ |
11 | 虎门镇 | 10330 元/㎡ |
12 | 寮步镇 | 10037 元/㎡ |
13 | 沙田镇 | 9682 元/㎡ |
14 | 道滘镇 | 9460 元/㎡ |
15 | 高埗镇 | 9447 元/㎡ |
16 | 万江区 | 9102 元/㎡ |
17 | 莞城区 | 9074 元/㎡ |
18 | 桥头镇 | 8835 元/㎡ |
19 | 望牛墩镇 | 8827 元/㎡ |
20 | 东坑镇 | 8809 元/㎡ |
21 | 横沥镇 | 8537 元/㎡ |
粤U:潮州各区
# | 潮州各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 饶平县 | 5304 元/㎡ |
2 | 潮安区 | 4905 元/㎡ |
3 | 湘桥区 | 4698 元/㎡ |
粤V:揭阳各区县及市
# | 揭阳各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 榕城区 | 5286 元/㎡ |
2 | 普宁市 | 4769 元/㎡ |
3 | 揭西县 | 4519 元/㎡ |
4 | 揭东区 | 3946 元/㎡ |
5 | 惠来县 | 2964 元/㎡ |
粤W:云浮各区县及市
# | 云浮各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 云城区 | 4702 元/㎡ |
2 | 罗定市 | 4021 元/㎡ |
3 | 新兴县 | 3613 元/㎡ |
4 | 郁南县 | 2985 元/㎡ |
5 | 云安区 | 2879 元/㎡ |
粤T:中山各区镇
# | 中山各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 坦洲镇 | 9727 元/㎡ |
2 | 东区 | 8811 元/㎡ |
3 | 火炬开发区 | 8784 元/㎡ |
4 | 南朗镇 | 8172 元/㎡ |
5 | 五桂山区 | 7672 元/㎡ |
6 | 南区 | 7571 元/㎡ |
7 | 古镇镇 | 7524 元/㎡ |
8 | 三乡镇 | 7132 元/㎡ |
9 | 港口镇 | 7012 元/㎡ |
10 | 石岐区 | 7009 元/㎡ |
11 | 小榄镇 | 7003 元/㎡ |
12 | 沙溪镇 | 6629 元/㎡ |
13 | 西区 | 6403 元/㎡ |
14 | 民众镇 | 6089 元/㎡ |
15 | 横栏镇 | 5765 元/㎡ |
16 | 东升镇 | 5713 元/㎡ |
17 | 东凤镇 | 5512 元/㎡ |
18 | 神湾镇 | 5490 元/㎡ |
19 | 板芙镇 | 5351 元/㎡ |
20 | 阜沙镇 | 5351 元/㎡ |
21 | 黄圃镇 | 5219 元/㎡ |
看完后,你还觉得肇庆房价高吗?