重庆抽检食品名单24批,重庆市市场监督管理局关于1543批次食品安全抽检情况的通告
重庆抽检食品名单24批,重庆市市场监督管理局关于1543批次食品安全抽检情况的通告(六)江津区永兴镇欣燃超市销售的板姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。(五)重庆宜龙商贸有限公司销售的二青条(辣椒),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。(二)璧山区方全干锅店加工自制的自制油条,铝的残留量(干样品 以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。(三)合川区锦诚生活超市经营部销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。(四)重庆仵达商贸有限公司销售的香蕉(精),吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
中国质量新闻网讯 近日,重庆市市场监督管理局关于1543批次食品安全抽检情况的通告发布。
通告显示,近期,重庆市市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、可可及焙烤咖啡产品、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、特殊膳食食品、调味品、饮料、婴幼儿配方食品等30类食品1543批次样品。抽样检验项目合格样品1522批次,不合格样品21批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。现通告如下:
一、 不合格产品情况
(一)合川区香林食品超市销售的、标称成都海湾食品有限公司生产的怪味胡豆(油炸类),酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(二)璧山区方全干锅店加工自制的自制油条,铝的残留量(干样品 以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(三)合川区锦诚生活超市经营部销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(四)重庆仵达商贸有限公司销售的香蕉(精),吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(五)重庆宜龙商贸有限公司销售的二青条(辣椒),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(六)江津区永兴镇欣燃超市销售的板姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(七)江津区高胜百货超市销售的、标称重庆市江津区元恒食品厂生产的多晶冰糖,还原糖分不符合国家标准规定。检验机构为重庆市计量质量检测研究院。
(八)南岸区冯道新餐饮店销售的小米辣,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为合肥海关技术中心。
(九)荣昌区昌元街道李家寨桶装水店销售的、标称重庆市荣昌区宏源水资源开发有限公司生产的包装饮用水(桶装饮用天然泉水),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(十)重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港内6幢1层6-1-5至6-1-7,6-1-42至6-1-44号唐方勇销售的芹菜,灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(十一)石柱土家族自治县冉姐食品经营部销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
(十二)铜梁区同城桶装水经营部销售的、标称重庆臻品饮用水有限公司委托重庆市冰容饮品有限公司生产的祯品山泉(包装饮用水),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(十三)铜梁区虾客行水产品经营店销售的鲈鱼,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(十四)潼南区景景福生活超市销售的、标称成都聚宴食品有限责任公司委托德阳市宏源食品酿造厂生产的黄豆味极鲜(调味料),总酸(以乙酸计)不符合产品执行标准要求。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(十五)万州区长龙家园万越副食经营部销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国检验认证集团湖南有限公司。
(十六)重庆谊品弘渝科技有限公司渝北区鲁能星城六街区分公司销售的、标称成都蜀粹行食品有限公司生产的关公香辣鸡尖(辐照食品),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为合肥海关技术中心。
(十七)云阳县惠丰商贸有限公司销售的、标称成都大红九食品有限公司生产的菜籽油,溶剂残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆海关技术中心。
(十八)渝北区坝子蔬菜经营部销售的螺丝椒(辣椒),啶虫脒和噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖南省产商品质量检验研究院。
(十九)重庆市九龙坡区渝洲交易城C区农贸市场菜厅5-5号高斯伟销售的韭菜,镉(以Cd计)和腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(二十)重庆市九龙坡区渝洲交易城C区农贸市场鳝鱼1号摊位胡增权销售的泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。
(二十一)重庆三优供应链管理有限公司德邦广场店销售的饺子皮,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
二、核查处置情况
所在地市场监督管理部门已按《食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 成都海湾食品有限公司 | 四川省成都市新都区新繁镇外北街55号 | 合川区香林食品超市 | 重庆市合川区隆兴镇梨园大道11号 | 怪味胡豆(油炸类) | 计量称重 | 金鹰情 图形 | 2022-06-01 | 酸价(以脂肪计)║5.7mg/g║≤3mg/g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
2 | / | / | 璧山区方全干锅店 | 重庆市璧山区璧泉街道铁山路3号一层附1-8 | 自制油条 | / | / | 2022-08-04(加工日期) | 铝的残留量(干样品 以Al计)║788mg/kg║≤100mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
3 | / | / | 合川区锦诚生活超市经营部 | 重庆市合川区合阳城街道义乌大道16号小商品批发市场负一层0520号 | 黑芝麻 | / | / | 2022-06-30(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║5.2mg/g║≤3mg/g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
4 | / | / | 重庆仵达商贸有限公司 | 重庆市江北区盘溪路150号附46号 | 香蕉(精) | / | / | 2022-06-13(购进日期) | 吡虫啉║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
5 | / | / | 重庆宜龙商贸有限公司 | 重庆市江津区几江街道三九路369号1001幢1号 | 二青条(辣椒) | / | / | 2022-08-04(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
6 | / | / | 江津区永兴镇欣燃超市 | 重庆市江津区永兴镇梁董庙街202号附1-4 | 板姜 | / | / | 2022-07-19(购进日期) | 噻虫胺║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
7 | 重庆市江津区元恒食品厂 | 重庆市江津区支坪仁沱社区新滩组 | 江津区高胜百货超市 | 重庆市江津区永兴镇三岔居 | 多晶冰糖 | 23kg/袋 | 糖小吻 | 2022-07-21 | 还原糖分║2.03g/100g║≤0.95g/100g | 重庆市计量质量检测研究院 |
8 | / | / | 南岸区冯道新餐饮店 | 重庆市南岸区花园路街道光电路8号1层商场1-1号 | 小米辣 | / | / | 2022-06-15(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.075mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海关技术中心 |
9 | 重庆市荣昌区宏源水资源开发有限公司 | 重庆市荣昌区安富街道垭口村四组 | 荣昌区昌元街道李家寨桶装水店 | 重庆市荣昌区昌元街道棠香北街5号附20号 | 包装饮用水(桶装饮用天然泉水) | 17.9L/桶 | / | 2022-08-07 | 铜绿假单胞菌║246;0;0;0;0CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
10 | / | / | 唐方勇 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港内6幢1层6-1-5至6-1-7 6-1-42至6-1-44号 | 芹菜 | 散装 | / | 2022-08-25(购进日期) | 灭蝇胺║6.0mg/kg║≤4mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
11 | / | / | 石柱土家族自治县冉姐食品经营部 | 重庆市石柱土家族自治县西沱镇月台北路36号 | 香蕉 | / | / | 2022-07-21(购进日期) | 吡虫啉║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
12 | 委托商:重庆臻品饮用水有限公司; 受委托生产商:重庆市冰容饮品有限公司 | 受委托生产商地址:重庆市渝北区玉峰山镇香溪村5社1幢1-2层 | 铜梁区同城桶装水经营部 | 重庆市铜梁区东城街道办事处食堂巷53号 | 祯品山泉(包装饮用水) | 18.9L/桶 | 祯品 | 2022-07-16 | 铜绿假单胞菌║14;0;0;5;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 华测检测认证集团股份有限公司 |
13 | / | / | 铜梁区虾客行水产品经营店 | 重庆市铜梁区南城街道李家湾16号 | 鲈鱼 | / | / | 2022-07-21(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║1.01×10⁴μg/kg║≤100μg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
14 | 委托商:成都聚宴食品有限责任公司; 被委托商:德阳市宏源食品酿造厂 | 委托商地址:四川省成都市郫县区花园镇筒白路1313号; 被委托商地址:四川省德阳市中江县南华镇中广路288号 | 潼南区景景福生活超市 | 重庆市潼南区小渡镇佳和新城水巷子76,78,80,82,84,88号 | 黄豆味极鲜(调味料) | 1.8L/瓶 | 鹃香 图形 | 2021-11-10 | 总酸(以乙酸计)║0.13g/100mL║≥2.5g/100mL | 华测检测认证集团股份有限公司 |
15 | / | / | 万州区长龙家园万越副食经营部 | 重庆市万州区五桥街道万州经开区长龙家园上海大道716号 | 黑芝麻 | / | / | 2022-07-05(购进日期) | 酸价(以脂肪计)║5.6mg/g║≤3mg/g | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
16 | 成都蜀粹行食品有限公司 | 四川省成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲大道180号 | 重庆谊品弘渝科技有限公司渝北区鲁能星城六街区分公司 | 重庆市渝北区龙塔街道尚品路778号附37号鲁能星城六街区1幢吊2-商业10 | 关公香辣鸡尖(辐照食品) | 400克/袋 | 图形 | 2022-04-28 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.163g/kg║≤0.075g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║2.23║≤1;菌落总数║95000;110000;67000;94000;91000CFU/g║n=5 c=2 m=104 M=105CFU/g | 合肥海关技术中心 |
17 | 成都大红九食品有限公司 | 四川省成都市郫都区新民场镇永盛村3组302号 | 云阳县惠丰商贸有限公司 | 重庆市云阳县双江街道稻香路66号1幢1-4-2 | 菜籽油 | 5L/桶 | 大红九 字母 图形 | 2022-05-25 | 溶剂残留量║27.1mg/kg║不得检出 | 重庆海关技术中心 |
18 | / | / | 渝北区坝子蔬菜经营部 | 重庆市渝北区王家街道领航南路8号4幢海领(临空)国际农产品交易中心F区一层62号 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2022-07-28 | 啶虫脒║0.31mg/kg║≤0.2mg/kg;噻虫胺║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 湖南省产商品质量检验研究院 |
19 | / | / | 高斯伟 | 重庆市九龙坡区渝洲交易城C区农贸市场菜厅5-5号 | 韭菜 | / | / | 2022-09-13(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.42mg/kg║≤0.05mg/kg;腐霉利║0.90mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
20 | / | / | 胡增权 | 重庆市九龙坡区渝洲交易城C区农贸市场鳝鱼1号摊位 | 泥鳅 | / | / | 2022-09-13(购进日期) | 恩诺沙星║5.04×10³μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
21 | / | / | 重庆三优供应链管理有限公司德邦广场店 | 重庆市涪陵区兴华西路56号附1号德邦广场2-1号 | 饺子皮 | / | / | 2022-08-05(购进日期) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.199g/kg║不得使用 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
监督抽检产品合格信息.xlsx