南京12月房价是多少(10月南京1130个小区房价出炉)
南京12月房价是多少(10月南京1130个小区房价出炉)鼓楼9月二手房均价 36281 元/m²鼓楼10月二手房均价 36271 元/m²南京目前在售在租的11个区的小区房价,快来看看你家房价情况如何!以下数据来源:房天下,如有错误,敬请谅解
又到了10月份,
南京楼市新消息层出不穷,
南京房价的状况如何呢?
小编吐血整理了10月份,
南京目前在售在租的11个区的小区房价,
快来看看你家房价情况如何!
以下数据来源:房天下,如有错误,敬请谅解
鼓楼10月二手房均价 36271 元/m²
鼓楼9月二手房均价 36281 元/m²
环比上月上涨 0.51% ↑,同比去年同期上涨 14.32% ↑
小区 | 房价 | 涨幅 |
龙湖春江紫宸 | 38442元/㎡ | ↓0.34% |
龙凤花园 | 44685元/㎡ | ↓0.46% |
黑龙江路26号 | 30082元/㎡ | ↓1.19% |
黄家圩住宅 | 25935元/㎡ | ↑1.49% |
高云岭住宅 | 33016元/㎡ | ↑0.10% |
青石村 | 36499元/㎡ | ↑4.62% |
阳光金峰阁 | 23776元/㎡ | ↓2.16% |
阳光广场 | 34352元/㎡ | ↑1.50% |
长阳花园 | 52956元/㎡ | ↑0.79% |
长江新村 | 31445元/㎡ | ↑3.26% |
长江之家 | 47330元/㎡ | ↑1.80% |
锦江花苑 | 60023元/㎡ | ↑2.10% |
银城花园 | 63856元/㎡ | ↑1.11% |
银城聚泽园 | 65175元/㎡ | ↑0.80% |
钟阜路小区 | 29463元/㎡ | ↑1.38% |
金鹏大厦 | 73635元/㎡ | ↑4.21% |
金陵大公馆 | 43873元/㎡ | ↑1.82% |
金陵名人居 | 42674元/㎡ | ↓0.53% |
金陵世纪花园 | 62309元/㎡ | ↑0.02% |
金阜雅苑 | 37139元/㎡ | ↓0.41% |
金达花园 | 24730元/㎡ | ↓1.65% |
金碧花园 | 23823元/㎡ | ↑0.00% |
金川雅苑 | 31466元/㎡ | ↓0.83% |
金基翠城 | 36322元/㎡ | ↓1.47% |
金基唐城 | 45691元/㎡ | ↓2.21% |
金基公寓 | 35039元/㎡ | ↑1.52% |
金域中央街区 | 33177元/㎡ | ↓0.75% |
金信花园 | 46239元/㎡ | ↑0.91% |
迎江园 | 61058元/㎡ | ↑0.27% |
边城世家 | 39012元/㎡ | ↑2.49% |
辰龙绿苑 | 62433元/㎡ | ↓0.63% |
辰龙广场 | 55551元/㎡ | ↑2.95% |
豆菜桥住宅 | 36999元/㎡ | ↑1.71% |
证大大拇指广场 | 34808元/㎡ | ↑2.33% |
许府巷 | 46276元/㎡ | ↑2.76% |
西桥 | 32117元/㎡ | ↓0.01% |
西柏果园 | 42938元/㎡ | ↑0.31% |
西康路3号 | 86975元/㎡ | ↑0.09% |
裕顺雅苑 | 41568元/㎡ | ↑3.68% |
虎踞路住宅 | 50500元/㎡ | ↑1.00% |
虎啸花园 | 47012元/㎡ | ↓1.16% |
蓝天园 | 76115元/㎡ | ↑0.12% |
萍聚村 | 60719元/㎡ | ↑0.36% |
莫愁新寓 | 33473元/㎡ | ↑1.64% |
苏宁千秋情缘 | 44362元/㎡ | ↑0.77% |
苏宁乐瑰园 | 44348元/㎡ | ↓0.89% |
芳草园 | 67570元/㎡ | ↑1.22% |
花开四季 | 47474元/㎡ | ↑1.05% |
芦席营82号 | 42267元/㎡ | ↑4.42% |
舸舫西园 | 61897元/㎡ | ↓1.92% |
腾飞园 | 39366元/㎡ | ↑1.57% |
育才公寓 | 69665元/㎡ | ↑2.24% |
聚福园二期 | 57855元/㎡ | ↑3.53% |
聚福园一期 | 60540元/㎡ | ↓0.6% |
祁家桥 | 38616元/㎡ | ↑1.60% |
碧树园 | 74648元/㎡ | ↑0.55% |
石头城新村 | 32251元/㎡ | ↓0.57% |
石城家园 | 28287元/㎡ | ↑0.17% |
百步坡住宅 | 90566元/㎡ | ↓0.45% |
百子亭 | 48562元/㎡ | ↓0.29% |
百合果园 | 48933元/㎡ | ↓0.1% |
白云园 | 40670元/㎡ | ↓2.83% |
电建中储泛悦城市广场 | 33558元/㎡ | ↑0.23% |
玉泉路住宅 | 91072元/㎡ | ↓2.57% |
狗耳巷小区 | 42218元/㎡ | ↑1.63% |
牡丹里 | 34228元/㎡ | ↓0.22% |
燕江园 | 26849元/㎡ | ↑3.05% |
滨江花园 | 25787元/㎡ | ↑0.03% |
港龙园小区 | 39482元/㎡ | ↑3.82% |
渊声巷小区 | 33765元/㎡ | ↑3.34% |
清河新寓二村 | 77851元/㎡ | ↓0.42% |
清江西苑 | 49819元/㎡ | ↑1.65% |
清江花苑住宅 | 48119元/㎡ | ↓0.9% |
清凉山庄 | 61172元/㎡ | ↑0.69% |
深业滨江半岛 | 37113元/㎡ | ↓1.09% |
海德卫城 | 40691元/㎡ | ↓3.13% |
江雁依山郡花园 | 31784元/㎡ | ↑1.24% |
江西路小区 | 49304元/㎡ | ↓0.28% |
江滨新寓 | 36132元/㎡ | ↓1.61% |
汉北街 | 36026元/㎡ | ↑2.27% |
汇贤居 | 49814元/㎡ | ↑2.36% |
汇林绿洲广林苑 | 44279元/㎡ | ↑0.52% |
汇林绿洲上林苑 | 39856元/㎡ | ↑1.87% |
永庆村小区 | 87190元/㎡ | ↑0.85% |
民佳园 | 55029元/㎡ | ↓2.12% |
月光广场 | 31225元/㎡ | ↑3.51% |
星河翠庭 | 31200元/㎡ | ↑2.37% |
旭日景城 | 31718元/㎡ | ↑0.04% |
新金贸花园 | 40366元/㎡ | ↓0.32% |
新河二村住宅 | 59287元/㎡ | ↑0.60% |
新河一村 | 61667元/㎡ | ↑1.78% |
新城市广场 | 50616元/㎡ | ↓0.9% |
新和园 | 51407元/㎡ | ↑0.82% |
拉萨路住宅 | 91368元/㎡ | ↑0.15% |
戴家巷小区 | 27559元/㎡ | ↓0.36% |
恒盛金陵湾 | 47479元/㎡ | ↑0.35% |
恒盛嘉园 | 23372元/㎡ | ↓3.91% |
怡景花园 | 85358元/㎡ | ↑0.81% |
建设新村 | 51781元/㎡ | ↑4.00% |
建宁新村 | 28273元/㎡ | ↓0.09% |
康怡花园 | 32238元/㎡ | ↑1.01% |
广州路拉小 | 84666元/㎡ | ↑3.36% |
广州路小区 | 83878元/㎡ | ↑0.60% |
广东路小区 | 39937元/㎡ | ↑0.69% |
幕府佳园 | 26101元/㎡ | ↑0.59% |
工人新村 | 31241元/㎡ | ↓0.48% |
峨嵋岭小区 | 93097元/㎡ | ↑3.26% |
峨嵋岭19号 | 89513元/㎡ | ↓0.59% |
峨嵋岭 | 91524元/㎡ | ↓1.82% |
山阴路小区 | 92091元/㎡ | ↑0.08% |
小市村 | 28144元/㎡ | ↑1.06% |
小市新村 | 25743元/㎡ | ↓1.41% |
宝地园 | 38973元/㎡ | ↑7.29% |
定淮门大街10号 | 56947元/㎡ | ↑3.63% |
宏景公寓 | 33681元/㎡ | ↓0.35% |
安怀村 | 26012元/㎡ | ↑1.80% |
安乐村 | 27258元/㎡ | ↑0.15% |
宁工新寓二村 | 39317元/㎡ | ↑0.10% |
宁工新寓一村 | 35802元/㎡ | ↓1.9% |
天福园 | 38009元/㎡ | ↑1.75% |
天目路小区 | 85831元/㎡ | ↑1.76% |
天津新村 | 38922元/㎡ | ↑1.06% |
天水滨江花园 | 64531元/㎡ | ↑0.80% |
天正湖滨花园 | 53871元/㎡ | ↑0.15% |
多伦路小区 | 28029元/㎡ | ↑1.36% |
复地新都国际 | 38380元/㎡ | ↑1.57% |
场门口小区 | 54389元/㎡ | ↓1.06% |
四平苑 | 31731元/㎡ | ↓0.18% |
喜年中心 | 18781元/㎡ | ↓0.5% |
和会街小区 | 41443元/㎡ | ↑1.57% |
君临国际 | 36065元/㎡ | ↑1.64% |
名城世纪园 | 39690元/㎡ | ↑3.15% |
厚载巷小区 | 38903元/㎡ | ↓3.47% |
南昌路23号 | 47984元/㎡ | ↑7.05% |
华阳佳园 | 40263元/㎡ | ↑1.68% |
华保新寓 | 39628元/㎡ | ↑0.75% |
匡庐新村 | 90474元/㎡ | ↓1.86% |
剑阁路小区 | 87132元/㎡ | ↑3.27% |
凤凰西街223号 | 32393元/㎡ | ↑1.97% |
凤凰花园城 | 51451元/㎡ | ↑1.14% |
凤凰庄 | 47780元/㎡ | ↓1.22% |
凤凰和鸣苑 | 57425元/㎡ | ↑0.67% |
佳盛花园 | 32611元/㎡ | ↓0.54% |
交通一村 | 28630元/㎡ | ↑2.41% |
五条巷住宅 | 33126元/㎡ | ↑1.82% |
五所村小区 | 26795元/㎡ | ↓3.39% |
五塘新村 | 24681元/㎡ | ↑0.39% |
五台花园 | 54370元/㎡ | ↓0.55% |
云谷山庄 | 30458元/㎡ | ↓2% |
云燕园 | 29632元/㎡ | ↑1.11% |
中海凯旋门 | 34228元/㎡ | ↑2.27% |
中海凤凰熙岸 | 68635元/㎡ | ↑0.74% |
中浩森林湾 | 29416元/㎡ | ↓0.76% |
中商万豪 | 29539元/㎡ | ↓0.39% |
东柏果园 | 30121元/㎡ | ↓3.14% |
东井一村 | 26058元/㎡ | ↑2.46% |
世茂滨江新城住宅 | 34032元/㎡ | ↑0.94% |
上海路 | 36068元/㎡ | ↑3.98% |
三牌楼小区 | 43079元/㎡ | ↑3.83% |
三牌楼大街 | 41999元/㎡ | ↑3.92% |
秦淮10月二手房均价 34372 元/m²
秦淮9月二手房均价 34356 元/m²
环比上月上涨 0.52% ↑,同比去年同期上涨 11.49% ↑
小区 | 房价 | 涨幅 |
万达新村 | 26477元/㎡ | ↑0.48% |
万达江南明珠 | 33782元/㎡ | ↑1.76% |
万达紫金明珠 | 28109元/㎡ | ↓1.77% |
三条巷住宅 | 35600元/㎡ | ↑5.85% |
三金福邸 | 31539元/㎡ | ↑1.11% |
世茂君望墅 | 31401元/㎡ | ↑0.98% |
东城水岸 | 40234元/㎡ | ↓0.73% |
东白菜园 | 35138元/㎡ | ↓1.17% |
中北蔚蓝星座 | 36355元/㎡ | ↑0.14% |
丽景华庭 | 33647元/㎡ | ↑0.65% |
乔虹苑 | 27186元/㎡ | ↑0.72% |
九莲塘小区 | 34745元/㎡ | ↑0.07% |
二十八所南苑 | 33909元/㎡ | ↑0.11% |
京隆国际公寓 | 32970元/㎡ | ↑1.08% |
仁义里 | 35997元/㎡ | ↓1.05% |
仓顶 | 31278元/㎡ | ↑4.03% |
保利堂悦 | 40261元/㎡ | ↑1.08% |
儒林雅居 | 43274元/㎡ | ↑1.77% |
光华东街18号 | 30385元/㎡ | ↑1.63% |
光华园 | 29027元/㎡ | ↓1.2% |
冶山道院 | 33439元/㎡ | ↑1.67% |
凤虹苑 | 28391元/㎡ | ↑1.58% |
凯悦天琴 | 39298元/㎡ | ↑0.94% |
华盛园 | 27449元/㎡ | ↑0.53% |
双乐园 | 29521元/㎡ | ↓0.82% |
后标营50号 | 31312元/㎡ | ↑0.77% |
后标营住宅 | 29241元/㎡ | ↓2.46% |
四方新村 | 26138元/㎡ | ↑0.45% |
城开家园住宅 | 34464元/㎡ | ↑1.16% |
堂子街 | 29431元/㎡ | ↓0.4% |
复地宴南都 | 38119元/㎡ | ↑1.05% |
大香炉小区 | 32957元/㎡ | ↑0.66% |
天地花园 | 27799元/㎡ | ↑1.33% |
天坛新寓 | 27637元/㎡ | ↓2.79% |
天坛新村 | 26934元/㎡ | ↑0.42% |
天堂街小区 | 33625元/㎡ | ↑1.16% |
宇秦园 | 30637元/㎡ | ↑2.62% |
宏鹰花园 | 32115元/㎡ | ↑0.18% |
富丽山庄 | 29819元/㎡ | ↓0.59% |
富康新村 | 28171元/㎡ | ↓1.71% |
小杨村 | 37445元/㎡ | ↑1.19% |
小火瓦巷小区 | 42839元/㎡ | ↓1.57% |
常府风华苑 | 28649元/㎡ | ↑1.32% |
康业里 | 28743元/㎡ | ↑0.96% |
康居里 | 28563元/㎡ | ↑0.37% |
建康大厦 | 31910元/㎡ | ↑0.06% |
建康新村 | 31283元/㎡ | ↑1.58% |
开源小区 | 28881元/㎡ | ↑0.68% |
弓箭坊 | 28617元/㎡ | ↑0.73% |
张府园小区 | 33711元/㎡ | ↓0.28% |
御水湾花园 | 39128元/㎡ | ↑0.26% |
御河新村 | 35701元/㎡ | ↓1.55% |
御河苑 | 33809元/㎡ | ↓0.24% |
御道街34号 | 37805元/㎡ | ↑0.62% |
恒隆花园 | 39481元/㎡ | ↑0.13% |
扇骨里小区 | 27930元/㎡ | ↑1.65% |
文思新村 | 31802元/㎡ | ↑0.39% |
旭光里小区 | 30969元/㎡ | ↑4.91% |
春光里小区 | 30154元/㎡ | ↓0.92% |
普华巷住宅 | 37222元/㎡ | ↑2.11% |
月牙湖花园 | 34088元/㎡ | ↑0.11% |
朗诗熙园 | 47660元/㎡ | ↑1.67% |
来凤小区 | 30413元/㎡ | ↑0.81% |
来凤里 | 30010元/㎡ | ↑0.84% |
枫丹白露 | 38422元/㎡ | ↑0.16% |
标营4号 | 35019元/㎡ | ↑0.67% |
桃园人家 | 41332元/㎡ | ↑0.35% |
梅花山庄中沁苑 | 35046元/㎡ | ↑1.86% |
梅花山庄丽景苑 | 35285元/㎡ | ↑2.03% |
梅花山庄南华苑 | 34717元/㎡ | ↓2.27% |
梅花山庄湖畔之星 | 33378元/㎡ | ↓0.17% |
棉鞋营 | 33754元/㎡ | ↑0.54% |
武学园 | 44779元/㎡ | ↑0.73% |
武定新村 | 29424元/㎡ | ↑3.72% |
汇景家园 | 26970元/㎡ | ↑0.45% |
洪武路小区 | 40996元/㎡ | ↑0.00% |
淮海新村 | 51812元/㎡ | ↑7.06% |
清新家园 | 28706元/㎡ | ↑0.48% |
清河公寓 | 40000元/㎡ | ↓0.99% |
游府新村 | 72476元/㎡ | ↓0.84% |
火瓦巷小区 | 47075元/㎡ | ↓2.84% |
玉带园 | 31311元/㎡ | ↑0.74% |
王府园小区 | 46836元/㎡ | ↑1.46% |
琥珀巷小区 | 31460元/㎡ | ↓2.09% |
琵琶小区 | 34099元/㎡ | ↓0.38% |
瑞金北村 | 42494元/㎡ | ↑1.50% |
瑞金新村 | 38917元/㎡ | ↓0.06% |
瑞金路4号 | 38161元/㎡ | ↑3.16% |
瑞鑫兰庭 | 42093元/㎡ | ↑1.51% |
申家巷小区 | 32512元/㎡ | ↑0.46% |
白下二条巷 | 35824元/㎡ | ↑0.44% |
白鹭小区 | 33219元/㎡ | ↑0.54% |
皇册家园 | 49878元/㎡ | ↓0.3% |
益乐村小区 | 48521元/㎡ | ↓2.72% |
石鼓路小区 | 34911元/㎡ | ↑2.31% |
砂珠巷小区 | 32588元/㎡ | ↑4.48% |
祠堂巷 | 71311元/㎡ | ↑3.55% |
秦状元里 | 33239元/㎡ | ↑6.33% |
红花地小区 | 38401元/㎡ | ↑1.90% |
绒庄新村 | 32017元/㎡ | ↑3.00% |
绣花巷8号小区 | 30917元/㎡ | ↓0.79% |
致和新村 | 33260元/㎡ | ↑0.35% |
良城美景 | 33280元/㎡ | ↑1.81% |
莺虹苑 | 28034元/㎡ | ↑0.54% |
蓝旗街1-57号 | 29955元/㎡ | ↓0.12% |
蓝旗街6号大院 | 29574元/㎡ | ↓1.68% |
西一新村 | 41459元/㎡ | ↓2.01% |
西华东村 | 39282元/㎡ | ↓0.6% |
观城 | 48098元/㎡ | ↑0.71% |
评事街小区 | 32390元/㎡ | ↓0.26% |
象房村 | 29203元/㎡ | ↑0.80% |
赞成领尚 | 25262元/㎡ | ↓0.34% |
金城花园 | 32709元/㎡ | ↑3.96% |
金盾公寓 | 42751元/㎡ | ↓0.27% |
金陵尚府 | 43933元/㎡ | ↑2.41% |
金陵闸小区 | 34349元/㎡ | ↑3.81% |
金陵雅颂居 | 60826元/㎡ | ↓0.25% |
金鹰国际花园 | 40322元/㎡ | ↑0.49% |
金鼎湾国际 | 54123元/㎡ | ↑0.25% |
金鼎湾花园 | 49443元/㎡ | ↓6.65% |
钓鱼巷住宅 | 31516元/㎡ | ↓0.91% |
铜坊苑小区 | 30476元/㎡ | ↑2.88% |
银通公寓 | 35163元/㎡ | ↓0.14% |
银龙花园 | 21740元/㎡ | ↑1.68% |
阳光里 | 29499元/㎡ | ↑2.22% |
雅居乐花园 | 43300元/㎡ | ↑0.34% |
雅居乐长乐渡 | 45535元/㎡ | ↑7.05% |
集虹苑 | 27120元/㎡ | ↓1.53% |
风光里 | 32542元/㎡ | ↑1.60% |
香格里拉东苑 | 48027元/㎡ | ↓0.25% |
香格里拉花园 | 42885元/㎡ | ↓1.15% |
马府新村 | 33995元/㎡ | ↑3.76% |
高虹苑 | 27104元/㎡ | ↑0.90% |
鸿意星城 | 29243元/㎡ | ↓0.28% |
鸿福苑 | 36809元/㎡ | ↑1.84% |
黄埔鑫园 | 36264元/㎡ | ↑0.60% |
黄鹂新村 | 32235元/㎡ | ↓0.63% |
龙翔雅苑 | 30562元/㎡ | ↑2.29% |
龙蟠花苑 | 32160元/㎡ | ↓0.96% |
玄武10月二手房均价 33871 元/m²
玄武9月二手房均价 33862 元/m²
环比上月上涨 0.31% ↑,同比去年同期上涨 8.80% ↑
小区 | 房价 | 涨幅 |
黄埔花园 | 35112元/㎡ | ↑0.58% |
鸡鸣山庄 | 49009元/㎡ | ↑2.20% |
鱼市街小区 | 32308元/㎡ | ↓2.4% |
高楼门小区 | 47324元/㎡ | ↑1.26% |
韶山路小区 | 32895元/㎡ | ↑2.95% |
雯锦雅苑 | 28511元/㎡ | ↑0.53% |
阳光聚宝山庄臻园 | 31476元/㎡ | ↓1.68% |
阳光聚宝山庄 | 28302元/㎡ | ↓0.43% |
长江路九号 | 57163元/㎡ | ↑1.57% |
长江花园 | 42336元/㎡ | ↑3.05% |
锁金四村 | 28357元/㎡ | ↓4.36% |
锁金六村 | 28419元/㎡ | ↑1.07% |
锁金二村 | 27640元/㎡ | ↓1.15% |
锁金三村 | 27334元/㎡ | ↓6.89% |
银城东苑 | 41466元/㎡ | ↑0.23% |
铁匠营小区 | 30037元/㎡ | ↓0.2% |
钟鼎山庄 | 52919元/㎡ | ↑3.76% |
钟麓花园 | 29655元/㎡ | ↑2.20% |
钟山花园城 | 40953元/㎡ | ↑0.05% |
钟山山庄 | 26461元/㎡ | ↓1.07% |
钟山国际高尔夫 | 65382元/㎡ | ↓1.51% |
都市山庄 | 32500元/㎡ | ↓0.23% |
进香河住宅 | 51535元/㎡ | ↑0.44% |
进香河33号 | 54850元/㎡ | ↓0.04% |
跃新园 | 25073元/㎡ | ↓0.45% |
赞成湖畔居 | 31122元/㎡ | ↓4.87% |
西家大塘 | 49051元/㎡ | ↑0.99% |
蓁巷住宅 | 57081元/㎡ | ↑0.43% |
营苑西村 | 24585元/㎡ | ↓1.4% |
营苑新寓 | 23686元/㎡ | ↓2.61% |
营苑东村 | 24653元/㎡ | ↓0.25% |
花红园 | 32313元/㎡ | ↑2.11% |
花园路小区 | 24077元/㎡ | ↓3.72% |
花园路7号 | 24236元/㎡ | ↓2.33% |
花园路70号 | 26102元/㎡ | ↓1.28% |
老虎桥住宅 | 53950元/㎡ | ↑0.04% |
翠屏紫气钟山 | 33068元/㎡ | ↑3.73% |
美林苑 | 33529元/㎡ | ↓0.78% |
网巾市小区 | 46479元/㎡ | ↑1.14% |
红森公寓 | 29180元/㎡ | ↑1.56% |
红旗新村 | 34317元/㎡ | ↑0.66% |
红庙小区 | 33949元/㎡ | ↑0.10% |
紫鑫城 | 28932元/㎡ | ↓0.85% |
紫金墨香苑 | 24950元/㎡ | ↓0.96% |
紫金华府 | 39156元/㎡ | ↑2.76% |
紫金东郡 | 33740元/㎡ | ↑1.85% |
紫萝苑 | 24988元/㎡ | ↑1.13% |
石婆婆巷小区 | 32431元/㎡ | ↓1.34% |
相府营小区 | 35637元/㎡ | ↑1.74% |
盛和家园 | 18377元/㎡ | ↓0.04% |
百子亭 | 50517元/㎡ | ↑4.87% |
白马山庄 | 28538元/㎡ | ↓1.52% |
珠江路小区 | 56392元/㎡ | ↑2.63% |
珠江路511号 | 32077元/㎡ | ↑0.50% |
湖景花园 | 42859元/㎡ | ↓1.08% |
清溪村 | 28069元/㎡ | ↑0.29% |
沙塘园 | 55408元/㎡ | ↑1.57% |
江苏省农科院小区 | 33124元/㎡ | ↓0.55% |
樱驼花园 | 28425元/㎡ | ↑0.07% |
樱铁村小区 | 25127元/㎡ | ↓0.98% |
樱海公寓 | 27079元/㎡ | ↓0.95% |
板仓街78号 | 27740元/㎡ | ↑1.11% |
板仓街49号 | 26161元/㎡ | ↓4.84% |
杨将军巷住宅 | 47562元/㎡ | ↓0.43% |
月苑四村 | 26771元/㎡ | ↑2.62% |
月苑三村 | 24763元/㎡ | ↓1.37% |
晏公庙西村 | 27736元/㎡ | ↓0.74% |
新庄花园 | 28356元/㎡ | ↓2.15% |
文德里小区 | 33000元/㎡ | ↓1.48% |
恒大翡翠华庭 | 33869元/㎡ | ↓6.74% |
思立园 | 25688元/㎡ | ↓2.25% |
德基紫金南苑 | 40105元/㎡ | ↑1.96% |
御湖国际 | 29341元/㎡ | ↓3.41% |
廖家巷小区 | 44623元/㎡ | ↑0.70% |
康定里小区 | 40723元/㎡ | ↓1.63% |
帝豪花园别墅 | 59104元/㎡ | ↓1.7% |
岗子村63号 | 27322元/㎡ | ↓0.58% |
居安里 | 32932元/㎡ | ↓0.77% |
尚贤苑 | 22990元/㎡ | ↓0.48% |
尖角营小区 | 33789元/㎡ | ↓0.15% |
富贵山小区 | 29789元/㎡ | ↑2.21% |
如意里小区 | 35465元/㎡ | ↓2.91% |
太平花园 | 39672元/㎡ | ↑1.02% |
太平桥南小区 | 33040元/㎡ | ↑2.92% |
太平北路小区 | 39815元/㎡ | ↑0.16% |
太平北路122号 | 42997元/㎡ | ↓1.39% |
天山路小区 | 48446元/㎡ | ↑0.22% |
大纱帽巷40号 | 59581元/㎡ | ↑3.99% |
大纱帽巷38号 | 59180元/㎡ | ↑1.88% |
大石桥住宅 | 57193元/㎡ | ↓0.17% |
大树根 | 49478元/㎡ | ↓4% |
墨香山庄 | 29304元/㎡ | ↓1.24% |
土壤研究所小区 | 63526元/㎡ | ↓0.24% |
后宰门西村 | 28850元/㎡ | ↑0.69% |
后宰门街 | 28102元/㎡ | ↓0.68% |
后宰门东村 | 29439元/㎡ | ↓0.33% |
吉兆花园 | 34769元/㎡ | ↑1.75% |
台城花园 | 55499元/㎡ | ↑0.08% |
双拜巷教师公寓 | 26820元/㎡ | ↑2.65% |
双井巷住宅 | 54843元/㎡ | ↑0.00% |
南农大小区 | 32411元/㎡ | ↓0.94% |
南京理工大学小区 | 41385元/㎡ | ↑1.42% |
华侨新村 | 29273元/㎡ | ↓2.64% |
半山花园 | 36647元/㎡ | ↓0.48% |
北门桥小区 | 30215元/㎡ | ↑1.01% |
北苑二村 | 28236元/㎡ | ↓1.64% |
北苑之星 | 30896元/㎡ | ↓0.07% |
北苑一村 | 27008元/㎡ | ↓2.01% |
凯润金城 | 44524元/㎡ | ↑10.12% |
兴贤佳园 | 23824元/㎡ | ↓0.99% |
公教一村 | 67230元/㎡ | ↑1.64% |
修贤苑 | 23477元/㎡ | ↑0.05% |
佛心桥住宅 | 28703元/㎡ | ↓1.64% |
丹凤新寓 | 34803元/㎡ | ↑1.04% |
东箭道物业小区 | 34489元/㎡ | ↓1.94% |
东方城晨曦园 | 31090元/㎡ | ↑1.47% |
东方城旭日园 | 29662元/㎡ | ↑0.31% |
东方城启明园 | 28758元/㎡ | ↓0.75% |
东大影壁小区 | 30750元/㎡ | ↑2.02% |
一枝园 | 36541元/㎡ | ↑1.68% |
建邺10月二手房均价 40477 元/m²
建邺9月二手房均价 40494 元/m²
环比上月上涨 1.02% ↑,同比去年同期上涨 18.30% ↑
小区 | 房价 | 涨幅 |
鲁能公馆 | 45354元/㎡ | ↓5.77% |
香缇丽舍 | 33848元/㎡ | ↑1.12% |
首创立方 | 21281元/㎡ | ↓5.7% |
露园 | 31349元/㎡ | ↑0.43% |
雨润国际广场 | 44629元/㎡ | ↑1.70% |
长虹路后街小区 | 29823元/㎡ | ↑1.78% |
长虹路住宅 | 27720元/㎡ | ↓7.03% |
银河湾福苑 | 46187元/㎡ | ↑5.46% |
银城长岛观澜 | 45478元/㎡ | ↓0.49% |
银城西堤国际 | 55408元/㎡ | ↑0.55% |
金马郦城别墅 | 42065元/㎡ | ↓0.84% |
金马郦城 | 41571元/㎡ | ↓0.79% |
金隅紫京府 | 54947元/㎡ | ↑2.22% |
金穗花园 | 26473元/㎡ | ↑0.12% |
金基汇锦国际 | 49901元/㎡ | ↓0.4% |
金地名京 | 48808元/㎡ | ↓1.71% |
金地中心风华 | 29215元/㎡ | ↓1.54% |
车站南村 | 30344元/㎡ | ↓4.13% |
话园 | 28467元/㎡ | ↓0.97% |
融侨中央花园三期 | 47333元/㎡ | ↓3.15% |
融侨中央花园一期 | 47617元/㎡ | ↑0.11% |
虹苑新寓 | 32055元/㎡ | ↓0.98% |
蓓蕾村 | 31218元/㎡ | ↓0.97% |
莲花新城嘉园 | 26375元/㎡ | ↑0.92% |
莲花新城南苑 | 24347元/㎡ | ↓0.92% |
莲花新城北苑 | 24831元/㎡ | ↑0.87% |
莱蒙水榭春天 | 52861元/㎡ | ↑0.32% |
莫愁新村 | 30247元/㎡ | ↑2.95% |
茶花里小区 | 29704元/㎡ | ↓1.92% |
茶亭村 | 31359元/㎡ | ↑1.79% |
苏宁睿城 | 55831元/㎡ | ↑2.90% |
美丽嘉园 | 41141元/㎡ | ↓0.03% |
紫鑫国际城 | 29751元/㎡ | ↑3.03% |
紫鑫中华广场 | 41155元/㎡ | ↑0.58% |
积善新寓 | 34922元/㎡ | ↑1.63% |
福园 | 29927元/㎡ | ↑2.10% |
碧瑶花园二期 | 49807元/㎡ | ↓1.42% |
白鹭花园 | 33431元/㎡ | ↑0.41% |
爱达花园紫藤园 | 31667元/㎡ | ↓1.03% |
爱达花园兰花园 | 27902元/㎡ | ↑1.58% |
滨江奥城 | 40763元/㎡ | ↓0.61% |
湖西村 | 29492元/㎡ | ↑1.88% |
湖心花园 | 32950元/㎡ | ↑0.78% |
润花园 | 41612元/㎡ | ↑0.34% |
海玥名都 | 64655元/㎡ | ↑1.37% |
海峡城 | 39480元/㎡ | ↓1.79% |
沿河村 | 29360元/㎡ | ↑2.68% |
正荣润峯 | 49660元/㎡ | ↓0.42% |
朗诗国际街区 | 48928元/㎡ | ↑0.02% |
月安花园 | 40599元/㎡ | ↑0.75% |
星雨华府 | 51627元/㎡ | ↑0.72% |
明园 | 32230元/㎡ | ↑1.12% |
新百花园 | 34500元/㎡ | ↑0.46% |
招商雍和府 | 39918元/㎡ | ↓12.46% |
招商雍华府 | 招商雍华府 | ↑0.86% |
拓园 | 29938元/㎡ | ↓0.88% |
拉德芳斯 | 52266元/㎡ | ↑2.66% |
怡康新寓 | 35757元/㎡ | ↑2.39% |
德盈大厦 | 45102元/㎡ | ↓1.15% |
御江金城 | 43847元/㎡ | ↓0.75% |
应天花园 | 28969元/㎡ | ↓0.71% |
宏普捷座 | 51194元/㎡ | ↓1.39% |
宏图上水云锦 | 60728元/㎡ | ↓0.28% |
宋都美域 | 50182元/㎡ | ↓0.12% |
宋都奥体名座 | 41845元/㎡ | ↑3.44% |
安泰村 | 28193元/㎡ | ↑1.79% |
安康村 | 29700元/㎡ | ↑4.60% |
安如村 | 29717元/㎡ | ↓0.42% |
安国村 | 28869元/㎡ | ↓0.29% |
奥体清荷园 | 25726元/㎡ | ↓0.45% |
奥体新城青桐园 | 50203元/㎡ | ↑1.19% |
奥体新城清竹园 | 48366元/㎡ | ↓2.18% |
奥体新城海棠园 | 51434元/㎡ | ↓0.75% |
奥体新城丹枫园 | 51371元/㎡ | ↑0.53% |
天正滨江 | 42493元/㎡ | ↓3.45% |
