广东省高考志愿各院校最低排位(广东省理科二批次报考最喜欢的省份排名)
广东省高考志愿各院校最低排位(广东省理科二批次报考最喜欢的省份排名)首都经济贸易大学北京,简称“京”,是中华人民共和国的首都、直辖市、国家中心城市、超大城市,该市在2010-2017期间针对理科二批次在广东招生的院校共有19所(含合作办学),根据2017年一次投档的最低排名数据,广东考生最喜欢该市的理科二本大学排名分别是:首都经济贸易大学、北京信息科技大学、北京物资学院、北京服装学院和北京联合大学。八年期间针对广东在理科二批方面的招生计划总数为1411,一次投档总数为1331,投档率为94.33%,即1:0.943安徽财经大学上表中针对2017年数据空白的院校,有两种情况,其一是2017年未对广东招生,其二是已升级为一批次(重本)院校,以后不做解释,请知悉。北京著名景点八达岭长城
回顾:在上一期,我们通过分析八年来广东理科二批次的一次投档率,选出了广东高考理科二批次报考最喜欢的城市排名,按先后顺序分别是:杭州、厦门、长沙、广州、南昌、上海、宁波、南宁、成都、福州,单一从投档率排行来看,杭州成为最喜欢的城市。具体数据如下表名次 | 城市 | 八年总计划数 | 八年总投档数 | 投档率 |
1 | 杭州 | 1395 | 1453 | 104.16% |
2 | 厦门 | 846 | 862 | 101.89% |
3 | 长沙 | 3140 | 3161 | 100.67% |
4 | 广州 | 219187 | 219359 | 100.08% |
5 | 南昌 | 2877 | 2872 | 99.83% |
6 | 上海 | 2301 | 2275 | 98.87% |
7 | 宁波 | 403 | 397 | 98.51% |
8 | 南宁 | 2104 | 2063 | 98.05% |
9 | 成都 | 1881 | 1837 | 97.66% |
10 | 福州 | 1020 | 989 | 96.96% |
以上便是上期有关城市排名的回顾,这期我们主要解析一下有关省份的排名,高考本科填报志愿上有句谚语,说的是“一本报考看学校,二本报考看城市和专业”,可见地理位置的选择是二本报考的重要参考维度,在上期内容结尾处我们设置了投票环节,让广大阅读者选出心目中理科二批次报考最喜欢的省份,当时共设置了10个选项,我们先来看一看目前的投票结果
这是个什么概念?就是说广东十个孩子报考二本,就有九个选择省内的大学就读,只有一个孩子选择外省。从排名看,依次是(由高到低):广东、湖南、江苏、天津、江西、广西、湖北、黑龙江、浙江、河北。而这个依据做的排名显然说服力略有不足,如黑龙江,从是否喜欢的角度来主观判断,针对广东考生及家长而言还是牵强些。
其次,我们从另一个数据来看看排名情况如何,也就是上期我们所说的投档率(即投档比例),通过此数据来看看广东理科二本报考时最喜欢的省份到底是哪个?前十名都是谁?第十名 安徽安徽著名景点黄山
安徽,简称“皖”,省会合肥市,位于中国大陆东部,该省在2010-2017期间针对理科二批次在广东招生的院校共有20所(含合作办学),根据2017年一次投档的最低排名数据,广东考生最喜欢该省的理科二本大学排名分别是:安徽财经大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、安徽工业大学和安徽建筑大学。八年期间针对广东在理科二批方面的招生计划总数为1482,一次投档总数为1354,投档率为91.36%,即1:0.914
安徽财经大学
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2010-2017 | 2010-2017 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 计划总数 | 总投档数 |
10378 | 安徽财经大学 | 安徽 | 蚌埠 | 25 | 26 | 478 | 71363 | 125 | 125 |
10369 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 10 | 10 | 473 | 76350 | 70 | 73 |
10370 | 安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 | 17 | 19 | 473 | 76689 | 101 | 114 |
10360 | 安徽工业大学 | 安徽 | 马鞍山 | 18 | 19 | 463 | 86750 | 130 | 130 |
10878 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | 18 | 18 | 459 | 90298 | 181 | 182 |
10363 | 安徽工程大学 | 安徽 | 芜湖 | 12 | 12 | 453 | 96740 | 133 | 120 |
10361 | 安徽理工大学 | 安徽 | 淮南 | 11 | 11 | 449 | 101801 | 151 | 153 |
10364 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 25 | 26 | 448 | 102653 | 192 | 171 |
11059 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 | 14 | 14 | 444 | 107236 | 44 | 39 |
10373 | 淮北师范大学 | 安徽 | 淮北 | 4 | 5 | 433 | 119489 | 28 | 17 |
14098 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 10 | 10 | 421 | 132361 | 35 | 21 |
13065 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 合肥 | 5 | 5 | 417 | 137845 | 21 | 21 |
13611 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 蚌埠 | 2 | 2 | 412 | 142996 | 24 | 10 |
10372 | 安庆师范大学 | 安徽 | 安庆 | 10 | 10 | 411 | 144634 | 10 | 10 |
14203 | 河海大学文天学院 | 安徽 | 马鞍山 | 5 | 5 | 360 | 202606 | 62 | 41 |
12216 | 安徽新华学院 | 安徽 | 合肥 | 10 | 3 | 360 | - | 30 | 8 |
13615 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 合肥 | 5 | 2 | 360 | - | 26 | 14 |
13614 | 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 马鞍山 | 6 | 4 | 360 | - | 17 | 11 |
10371 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 阜阳 | 14 | 5 | ||||
13618 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 合肥 | 88 | 89 |
上表中针对2017年数据空白的院校,有两种情况,其一是2017年未对广东招生,其二是已升级为一批次(重本)院校,以后不做解释,请知悉。
第九名 北京北京著名景点八达岭长城
北京,简称“京”,是中华人民共和国的首都、直辖市、国家中心城市、超大城市,该市在2010-2017期间针对理科二批次在广东招生的院校共有19所(含合作办学),根据2017年一次投档的最低排名数据,广东考生最喜欢该市的理科二本大学排名分别是:首都经济贸易大学、北京信息科技大学、北京物资学院、北京服装学院和北京联合大学。八年期间针对广东在理科二批方面的招生计划总数为1411,一次投档总数为1331,投档率为94.33%,即1:0.943
首都经济贸易大学
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2010-2017 | 2010-2017 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 计划总数 | 总投档数 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 6 | 6 | 504 | 48628 | 42 | 42 |
11232 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 10 | 10 | 482 | 67748 | 122 | 123 |
10037 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 8 | 8 | 479 | 70897 | 99 | 99 |
10012 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 15 | 17 | 467 | 81987 | 77 | 86 |
11417 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 15 | 15 | 464 | 85080 | 239 | 277 |
10017 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 20 | 20 | 455 | 95129 | 132 | 134 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 17 | 17 | 450 | 100535 | 122 | 116 |
10015 | 北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 13 | 13 | 449 | 101823 | 165 | 170 |
11149 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 12 | 12 | 428 | 124461 | 59 | 52 |
11418 | 北京城市学院 | 北京 | 北京 | 6 | 6 | 420 | 133569 | 26 | 26 |
14327 | 北影现代创意媒体学院 | 北京 | 北京 | 2 | 2 | 395 | 163253 | 15 | 5 |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 北京 | 3 | 3 | 360 | 203172 | 33 | 18 |
12802 | 北京吉利学院 | 北京 | 北京 | 4 | 0 | - | - | 6 | 0 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 北京 | 15 | 2 | 360 | - | 70 | 27 |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 北京 | 24 | 17 | 360 | - | 63 | 32 |
14201 | 北二外中瑞酒店管理学院 | 北京 | 北京 | 12 | 8 | 360 | - | 57 | 38 |
10009 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 26 | 28 | ||||
10016 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 47 | 47 | ||||
10020 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 11 | 11 |
天津著名景点津门故里
天津,简称津,中华人民共和国直辖市、国家中心城市、超大城市,该市在2010-2017期间针对理科二批次在广东招生的院校共有24所(含合作办学),根据2017年一次投档的最低排名数据,广东考生最喜欢该市的理科二本大学排名分别是:天津外国语大学、天津师范大学、天津工业大学、中国民航大学和天津中医药大学。八年期间针对广东在理科二批方面的招生计划总数为4754,一次投档总数为4511,投档率为94.89%,即1:0.949
天津外国语大学
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2010-2017 | 2010-2017 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 计划总数 | 总投档数 |
10068 | 天津外国语大学 | 天津 | 天津 | 10 | 10 | 497 | 54194 | 75 | 79 |
10065 | 天津师范大学 | 天津 | 天津 | 48 | 48 | 481 | 68624 | 260 | 271 |
10058 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 | 80 | 80 | 480 | 69536 | 531 | 545 |
10059 | 中国民航大学 | 天津 | 天津 | 136 | 136 | 479 | 70666 | 855 | 881 |
10063 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 | 25 | 25 | 473 | 76293 | 177 | 172 |
10060 | 天津理工大学 | 天津 | 天津 | 90 | 90 | 472 | 77122 | 537 | 545 |
10057 | 天津科技大学 | 天津 | 天津 | 45 | 45 | 470 | 79616 | 309 | 313 |
10069 | 天津商业大学 | 天津 | 天津 | 43 | 43 | 468 | 81676 | 326 | 325 |
60060 | 天津理工大学(中外合作) | 天津 | 天津 | 15 | 15 | 461 | 88198 | 37 | 37 |
10792 | 天津城建大学 | 天津 | 天津 | 67 | 67 | 453 | 97075 | 365 | 360 |
10061 | 天津农学院 | 天津 | 天津 | 31 | 31 | 429 | 124013 | 157 | 93 |
13661 | 天医科临床医学院 | 天津 | 天津 | 26 | 26 | 427 | 125885 | 117 | 119 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 | 33 | 33 | 426 | 126717 | 182 | 176 |
60069 | 天津商业大学(中外办学) | 天津 | 天津 | 12 | 12 | 423 | 130692 | 12 | 12 |
10071 | 天津体育学院 | 天津 | 天津 | 3 | 3 | 420 | 134683 | 18 | 10 |
13663 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 天津 | 18 | 18 | 408 | 148484 | 71 | 71 |
13896 | 天津范大津沽学院 | 天津 | 天津 | 1 | 1 | 400 | 157860 | 9 | 2 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 天津 | 22 | 22 | 379 | 181439 | 117 | 95 |
14087 | 天津财大珠江学院 | 天津 | 天津 | 13 | 13 | 378 | 182201 | 66 | 58 |
14038 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 天津 | 47 | 47 | 364 | 198487 | 244 | 185 |
13660 | 天津商大宝德学院 | 天津 | 天津 | 10 | 6 | 360 | - | 49 | 19 |
13897 | 天津理工中环信息学院 | 天津 | 天津 | 17 | 6 | 360 | - | 138 | 52 |
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 天津 | 7 | 1 | ||||
80002 | 天津理工大学 | 天津 | 天津 | 95 | 90 |
重庆著名景点巫山小三峡
重庆,简称巴或渝,是中华人民共和国直辖市、国家中心城市、超大城市,该市在2010-2017期间针对理科二批次在广东招生的院校共有16所(含合作办学),根据2017年一次投档的最低排名数据,广东考生最喜欢该市的理科二本大学排名分别是:四川外国语大学、重庆医科大学、重庆邮电大学、重庆工商大学和四川美术学院。八年期间针对广东在理科二批方面的招生计划总数为2069,一次投档总数为1970,投档率为95.22%,即1:0.952
四川外国语大学
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2010-2017 | 2010-2017 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 计划总数 | 总投档数 |
10650 | 四川外国语大学 | 重庆 | 重庆 | 4 | 4 | 500 | 51912 | 47 | 48 |
10631 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 | 15 | 15 | 493 | 57473 | 105 | 111 |
10617 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 重庆 | 60 | 60 | 485 | 64387 | 412 | 425 |
11799 | 重庆工商大学 | 重庆 | 重庆 | 5 | 5 | 484 | 66176 | 104 | 100 |
10655 | 四川美术学院 | 重庆 | 重庆 | 4 | 4 | 479 | 70980 | 72 | 75 |
11660 | 重庆理工大学 | 重庆 | 重庆 | 31 | 31 | 478 | 71417 | 364 | 353 |
10637 | 重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 | 24 | 26 | 474 | 75719 | 168 | 175 |
11551 | 重庆科技学院 | 重庆 | 重庆 | 30 | 30 | 448 | 102371 | 185 | 157 |
13588 | 重庆南方翻译学院 | 重庆 | 重庆 | 13 | 13 | 409 | 147378 | 49 | 50 |
13589 | 重范大涉外商贸学院 | 重庆 | 重庆 | 14 | 14 | 405 | 150918 | 79 | 70 |
13590 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 重庆 | 10 | 10 | 397 | 160748 | 57 | 43 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 重庆 | 9 | 9 | 392 | 166173 | 48 | 45 |
13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 重庆 | 6 | 6 | 389 | 170420 | 93 | 74 |
10618 | 重庆交通大学 | 重庆 | 重庆 | 215 | 223 | ||||
10642 | 重庆文理学院 | 重庆 | 重庆 | 49 | 10 | ||||
10643 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 重庆 | 22 | 11 |
湖南著名景点张家界
湖南,称“湘”,也称潇湘,省会驻长沙市,南临广东省,该省在2010-2017期间针对理科二批次在广东招生的院校共有45所(含合作办学),湖南也是针对广东理科二本招生人数最多的外省,根据2017年一次投档的最低排名数据,广东考生最喜欢该省的理科二本大学排名分别是:湖南中医药大学、湖南商学院、中南林业科技大学、湖南财政经济学院和湖南工业大学。八年期间针对广东在理科二批方面的招生计划总数为7556,一次投档总数为7201,投档率为95.30%,即1:0.953
湖南中医药大学
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2010-2017 | 2010-2017 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 计划总数 | 总投档数 |
10541 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 | 26 | 26 | 479 | 70175 | 228 | 248 |
10554 | 湖南商学院 | 湖南 | 长沙 | 19 | 19 | 472 | 77098 | 101 | 102 |
10538 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 | 40 | 40 | 470 | 79349 | 369 | 381 |
11532 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 长沙 | 20 | 20 | 470 | 79565 | 107 | 108 |
11535 | 湖南工业大学 | 湖南 | 株州 | 40 | 40 | 469 | 80549 | 760 | 785 |
10543 | 湖南理工学院 | 湖南 | 岳阳 | 21 | 21 | 467 | 82763 | 306 | 306 |
12214 | 湖南医药学院 | 湖南 | 怀化 | 6 | 6 | 463 | 86694 | 22 | 17 |
10537 | 湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 | 95 | 95 | 460 | 89263 | 498 | 518 |
12661 | 湖中医药湘杏学院 | 湖南 | 长沙 | 5 | 5 | 453 | 97383 | 23 | 23 |
11077 | 长沙学院 | 湖南 | 长沙 | 53 | 53 | 449 | 101891 | 352 | 330 |
10531 | 吉首大学 | 湖南 | 吉首 | 14 | 14 | 447 | 103421 | 126 | 76 |
11534 | 湖南警察学院 | 湖南 | 长沙 | 7 | 7 | 445 | 105866 | 181 | 178 |
10546 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 衡阳 | 15 | 15 | 438 | 113813 | 97 | 80 |
11527 | 湖南城市学院 | 湖南 | 益阳 | 17 | 17 | 437 | 115168 | 98 | 98 |
10545 | 湘南学院 | 湖南 | 彬州 | 35 | 35 | 436 | 116220 | 218 | 161 |
11528 | 湖南工学院 | 湖南 | 衡阳 | 25 | 25 | 435 | 116571 | 160 | 155 |
10551 | 湖南科技学院 | 湖南 | 永州 | 16 | 16 | 433 | 119629 | 108 | 66 |
10823 | 长沙医学院 | 湖南 | 长沙 | 80 | 84 | 430 | 123042 | 351 | 375 |
11342 | 湖南工程学院 | 湖南 | 湘潭 | 23 | 23 | 429 | 123506 | 166 | 169 |
10549 | 湖南文理学院 | 湖南 | 常德 | 26 | 26 | 429 | 124300 | 154 | 137 |
10547 | 邵阳学院 | 湖南 | 邵阳 | 40 | 40 | 428 | 125052 | 273 | 189 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 | 10 | 10 | 426 | 127494 | 105 | 54 |
10548 | 怀化学院 | 湖南 | 怀化 | 10 | 12 | 423 | 130208 | 126 | 34 |
13806 | 长沙师范学院 | 湖南 | 长沙 | 7 | 7 | 423 | 130371 | 25 | 16 |
11538 | 湖南女子学院 | 湖南 | 长沙 | 10 | 10 | 422 | 132324 | 30 | 21 |
60537 | 湖南农业大学(中外合作) | 湖南 | 长沙 | 26 | 26 | 417 | 137331 | 78 | 59 |
12659 | 衡阳师范南岳学院 | 湖南 | 衡阳 | 5 | 5 | 415 | 139820 | 18 | 18 |
12652 | 湖南师大树达学院 | 湖南 | 长沙 | 20 | 20 | 415 | 139874 | 77 | 77 |
12658 | 湖南理工南湖学院 | 湖南 | 岳阳 | 6 | 6 | 414 | 141210 | 20 | 20 |
13635 | 长沙理工城南学院 | 湖南 | 长沙 | 35 | 35 | 409 | 146429 | 119 | 121 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 长沙 | 43 | 43 | 409 | 146621 | 210 | 209 |
12650 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 衡阳 | 10 | 10 | 408 | 148376 | 31 | 30 |
12649 | 湖南科技潇湘学院 | 湖南 | 湘潭 | 4 | 4 | 407 | 149251 | 11 | 11 |
12653 | 湖南农大东方科技学院 | 湖南 | 长沙 | 4 | 4 | 407 | 149598 | 27 | 27 |
12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 湘潭 | 5 | 5 | 406 | 149727 | 18 | 18 |
12660 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 湘潭 | 5 | 5 | 400 | 157629 | 10 | 11 |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 | 张家界 | 6 | 6 | 399 | 158391 | 58 | 38 |
13809 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 常德 | 2 | 2 | 387 | 172704 | 6 | 3 |
13836 | 湖南信息学院 | 湖南 | 长沙 | 5 | 5 | 367 | 194819 | 10 | 6 |
12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 常德 | 4 | 1 | 360 | - | 28 | 19 |
12651 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 长沙 | 4 | 3 | 360 | - | 20 | 18 |
10555 | 南华大学 | 湖南 | 衡阳 | 1053 | 1084 | ||||
10534 | 湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 | 444 | 461 | ||||
10536 | 长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 | 315 | 334 | ||||
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 长沙 | 19 | 10 |
四川著名景点九寨沟
四川,简称“川”或“蜀”,省会成都市,该省在2010-2017期间针对理科二批次在广东招生的院校共有33所(含合作办学),根据2017年一次投档的最低排名数据,广东考生最喜欢该省的理科二本大学排名分别是:四川中医药大学、成都信息工程大学、川北医学院、中国民用航空飞行学院和西南科技大学。八年期间针对广东在理科二批方面的招生计划总数为2664,一次投档总数为2559,投档率为96.06%,即1:0.961
成都中医药大学
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2010-2017 | 2010-2017 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 计划总数 | 总投档数 |
10633 | 成都中医药大学 | 四川 | 成都 | 12 | 490 | 59961 | 70175 | 64 | 64 |
10621 | 成都信息工程大学 | 四川 | 成都 | 49 | 477 | 72176 | 77098 | 269 | 274 |
10634 | 川北医学院 | 四川 | 南充 | 11 | 473 | 76228 | 79349 | 50 | 54 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 广汉 | 26 | 472 | 77530 | 79565 | 205 | 212 |
10619 | 西南科技大学 | 四川 | 绵阳 | 32 | 463 | 86827 | 80549 | 214 | 235 |
10623 | 西华大学 | 四川 | 成都 | 26 | 458 | 91466 | 82763 | 231 | 226 |
10656 | 西南民族大学 | 四川 | 成都 | 68 | 457 | 93276 | 86694 | 428 | 431 |
10638 | 西华师范大学 | 四川 | 南充 | 12 | 449 | 101150 | 89263 | 54 | 35 |
10632 | 西南医科大学 | 四川 | 泸州 | 3 | 448 | 102626 | 97383 | 84 | 87 |
13705 | 成都医学院 | 四川 | 成都 | 10 | 448 | 102819 | 101891 | 83 | 83 |
10622 | 四川理工学院 | 四川 | 自贡 | 6 | 437 | 114874 | 103421 | 12 | 12 |
10647 | 长江师范学院 | 四川 | 涪陵 | 4 | 429 | 123674 | 105866 | 46 | 16 |
10649 | 乐山师范学院 | 四川 | 乐山 | 10 | 421 | 133018 | 113813 | 34 | 19 |
11360 | 攀枝花学院 | 四川 | 攀枝花 | 9 | 420 | 134189 | 115168 | 24 | 18 |
13673 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 成都 | 24 | 417 | 137328 | 116220 | 73 | 78 |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 成都 | 1 | 417 | 137559 | 116571 | 4 | 4 |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 成都 | 25 | 405 | 150843 | 119629 | 113 | 125 |
13903 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 成都 | 9 | 405 | 151264 | 123042 | 32 | 30 |
14039 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 眉山 | 6 | 399 | 158560 | 123506 | 40 | 27 |
12636 | 成都东软学院 | 四川 | 成都 | 3 | 394 | 164681 | 124300 | 43 | 13 |
14410 | 四川电影电视学院 | 四川 | 成都 | 4 | 392 | 166703 | 125052 | 6 | 6 |
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 成都 | 20 | 389 | 170521 | 127494 | 85 | 87 |
13672 | 四川工商学院 | 四川 | 成都 | 2 | 388 | 171063 | 130208 | 15 | 8 |
10615 | 西南石油大学 | 四川 | 成都 | 130371 | 102 | 106 | |||
10616 | 成都理工大学 | 四川 | 成都 | 132324 | 143 | 149 | |||
10636 | 四川师范大学 | 四川 | 成都 | 137331 | 116 | 117 | |||
10653 | 成都体育学院 | 四川 | 成都 | 139820 | 54 | 26 | |||
11079 | 成都学院 | 四川 | 成都 | 139874 | 15 | 10 | |||
13671 | 成都文理学院 | 四川 | 成都 | 141210 | 5 | 0 | |||
13816 | 四川工业科技学院 | 四川 | 德阳 | 146429 | 0 | 0 | |||
14045 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 绵阳 | 146621 | 11 | 5 | |||
10639 | 绵阳师范学院 | 四川 | 绵阳 | 148376 | 4 | 2 | |||
10628 | 西昌学院 | 四川 | 西昌 | 149251 | 5 | 0 |
广东著名景点白云山
广东,简称“粤”,省会广州市,是我们家长和考生心目中最喜欢的报考省份,我省在2010-2017期间针对理科二批次在本省招生的院校共有68所(含合作办学),根据2017年一次投档的最低排名数据,广东考生最喜欢本省的理科二本大学排名分别是:深圳大学、广东财经大学、广州美术学院、广东金融学院和东莞理工学院。八年期间针对本省在理科二批方面的招生计划总数为554108,一次投档总数为537076,投档率为96.93%,即1:0.969。下表中的投档分列中有个别带有“括号”的分数,它代表的是市内投档分数。
深圳大学
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2010-2017 | 2010-2017 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 计划总数 | 总投档数 |
10590 | 深圳大学 | 广东 | 深圳 | 920 | 945 | 498(480) | 53122 | 13047 | 7237 |
10592 | 广东财经大学 | 广东 | 广州 | 2847 | 2873 | 491 | 58966 | 17072 | 17516 |
10586 | 广州美术学院 | 广东 | 广州 | 63 | 65 | 485 | 65094 | 304 | 312 |
11540 | 广东金融学院 | 广东 | 广州 | 3708 | 3725 | 478 | 71430 | 17791 | 18499 |
11819 | 东莞理工学院 | 广东 | 东莞 | 1576 | 1730 | 475(451) | 74440 | 14326 | 8807 |
10588 | 广东技术师范学院 | 广东 | 广州 | 487 | 487 | 475 | 74701 | 14858 | 15236 |
10573 | 广东药科大学 | 广东 | 广州 | 5267 | 5275 | 461 | 88801 | 28436 | 29270 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 佛山 | 1689 | 1695 | 458 | 91833 | 12299 | 8254 |
14278 | 广东第二师范学院 | 广东 | 广州 | 1558 | 1572 | 457 | 93064 | 7776 | 7744 |
11110 | 广东警官学院 | 广东 | 广州 | 360 | 360 | 454 | 96595 | 2497 | 2606 |
10577 | 惠州学院 | 广东 | 惠州 | 2621 | 2631 | 449 | 101185 | 15161 | 15518 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 广州 | 3918 | 3958 | 448 | 102256 | 22417 | 23134 |
五邑大学 | 广东 | 江门 | 3276 | 3323 | 448(424) | 102519 | 18931 | 11906 | |
10571 | 广东医科大学 | 广东 | 湛江 | 870 | 870 | 445 | 105660 | 14480 | 15104 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 珠海 | 1866 | 1885 | 440 | 111474 | 6285 | 6376 |
10580 | 肇庆学院 | 广东 | 肇庆 | 2834 | 2864 | 439 | 111948 | 17595 | 18308 |
10585 | 广州体育学院 | 广东 | 广州 | 57 | 59 | 438 | 113418 | 422 | 396 |
10579 | 岭南师范学院 | 广东 | 湛江 | 3051 | 3088 | 435 | 117503 | 15672 | 15727 |
11106 | 广州航海学院 | 广东 | 广州 | 2116 | 2124 | 434 | 118273 | 6858 | 6242 |
10566 | 广东海洋大学 | 广东 | 湛江 | 1496 | 1800 | 433 | 119033 | 21290 | 22525 |
10576 | 韶关学院 | 广东 | 韶关 | 3532 | 3565 | 431 | 121074 | 23018 | 23482 |
89009 | 东莞理工学院(联合培养) | 广东 | 东莞 | 240 | 247 | 430 | 122676 | 710 | 574 |
10582 | 嘉应学院 | 广东 | 梅州 | 2780 | 2818 | 429 | 123430 | 19108 | 16834 |
10578 | 韩山师范学院 | 广东 | 潮州 | 1959 | 1980 | 427 | 125570 | 11157 | 10267 |
11656 | 广东石油化工学院 | 广东 | 茂名 | 3249 | 3288 | 423 | 130220 | 20753 | 20125 |
80009 | 广东石油化工学院(联合培养) | 广东 | 茂名 | 80 | 81 | 420 | 134167 | 520 | 273 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 珠海 | 3250 | 3300 | 418 | 136941 | 11980 | 11221 |
80012 | 韩山师范学院(联合培养) | 广东 | 潮州 | 100 | 100 | 414 | 140639 | 400 | 221 |
80025 | 佛山科学技术学院(联合培养) | 广东 | 佛山 | 45 | 45 | 414 | 141290 | 45 | 45 |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 珠海 | 3289 | 3339 | 414 | 141463 | 14143 | 13953 |
80028 | 韶关学院(联合培养) | 广东 | 韶关 | 80 | 80 | 412 | 143533 | 80 | 80 |
12620 | 广外南国商学院 | 广东 | 广州 | 735 | 743 | 411 | 144260 | 2958 | 3047 |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 广州 | 3545 | 3561 | 409 | 146217 | 13628 | 14151 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 中山 | 1565 | 1594 | 407(386) | 149527 | 6127 | 5433 |
80026 | 佛山科学技术学院(联合培养) | 广东 | 佛山 | 115 | 115 | 405 | 150891 | 115 | 115 |
80021 | 韩山师范学院(联合培养) | 广东 | 潮州 | 50 | 50 | 405 | 151365 | 50 | 50 |
80023 | 广东第二师范学院(联合培养) | 广东 | 广州 | 50 | 50 | 402 | 155305 | 50 | 50 |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 广州 | 1452 | 1452 | 399 | 158974 | 5466 | 5624 |
80022 | 惠州学院(联合培养) | 广东 | 惠州 | 50 | 50 | 397 | 160464 | 50 | 50 |
13657 | 广州大学松田学院 | 广东 | 广州 | 514 | 514 | 397 | 160945 | 4357 | 4458 |
13902 | 中山大学新华学院 | 广东 | 广州 | 2699 | 2729 | 395 | 163573 | 8997 | 9274 |
