网易云课堂5至6岁所有课程(口碑好又热门的免费课程)
网易云课堂5至6岁所有课程(口碑好又热门的免费课程)然而,评分最高是5分,学习最多有30几万人,它们俩不是一个单位且不在同一量级,不可进行同一水平的比较和计算。所以,对它们进行标准化:口碑热门=指数评分*学习人数云课堂上的课程分为6大类,分别是编程开发、办公效率、产品和设计、生活方式、职业发展和市场营销。每门课程都有评分和学习人数,评分越高代表课程质量越好,学习人数越多说明课程越受欢迎。现在想要做的就是将评分和学习人数作为两个变量,放在一个公式里,计算出一个数,这个数越大越好,表明课程既口碑好又热门。我给这个数起了名字,叫口碑热门指数。所以,我的初步想法是:
通过网络平台学习,选课是其中一个难题。一般,我会先去搜索是否有相关课程的经验分享,或者看看公众号没有有相关课程推荐,又或者,到一些网络学习平台上看它们的排行榜。但是,这样会有两个问题,一是个人的经验更具有个性化,不一定适合自己,并且不是每个人上了课都会在网上写经验推荐的,所以能做出选择的范围比较窄;二是平台上的排行榜,排列依据比较单一,参加排列的课程也比较少,有些好的课程也不容易发现。
于是,我尝试用数据抓取软件,将一个学习平台上所有课程的数据都抓取出来,用统计的方法做一个简单计算和排序。目的,是想得到一个比较全面、客观的课程选择信息。方便自己也方便他人。
这里选择的是【网易云课堂】这个平台,针对里头的免费课程做一个排序。为什么是【网易云课堂】?因为上面的课程有评分、学习人数这样的量化指标,容易计算。另外,云课堂里头有收费课程和免费课程,为什么只选择免费课程做统计?为的是剔除价格因素的影响,还有,我抠门的本性,首先就想看看有哪些免费好课。
1.如何统计?
这部分只是对我所有的方法有个交代,如想看结果请直接下拉到第二、三部分。
云课堂上的课程分为6大类,分别是编程开发、办公效率、产品和设计、生活方式、职业发展和市场营销。每门课程都有评分和学习人数,评分越高代表课程质量越好,学习人数越多说明课程越受欢迎。
现在想要做的就是将评分和学习人数作为两个变量,放在一个公式里,计算出一个数,这个数越大越好,表明课程既口碑好又热门。我给这个数起了名字,叫口碑热门指数。
所以,我的初步想法是:
口碑热门=指数评分*学习人数
然而,评分最高是5分,学习最多有30几万人,它们俩不是一个单位且不在同一量级,不可进行同一水平的比较和计算。所以,对它们进行标准化:
x'=(x-min)/(max-min)
其中max为样本数据的最大值,min为样本数据的最小值。
评分的标准化过程,就是用每门课程的评分减去所有评分中最低的那个分数,再除以最高评分与最低评分之差。这样就相当于计算了评分在总体中的相对位置,结果总是在0-1之间。学习人数也是一样处理。通过这样的计算后,就有了【评分标准数】和【学习人数标准数】。
于是,最终的计算方法就是:
口碑热门指数=评分标准数*学习人数标准数
接下来,在云课堂界面上选择免费课程,通过数据抓取软件,采集每门免费课程的课程名称、评分和学习人数,最终得到了3000组数据(课程名称、评分和学习人数视为一组),也就是云课堂上免费课程一共有3000门(图中序号排列到3001,是因为第一行是标题行)。
2.口碑好又热门的免费课程名单
用上面的方法,将每门课程的口碑热门指数计算出来,按照从高到低的原则排序,前50名是:
排名 | 课程名称 | 授课方 | 评分 | 学习人数(人) | 评分 标准数 | 学习人数标准数 | 口碑热门指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 将英语变成母语 | HenryLiangFRM | 4.8 | 314391 | 0.89 | 1.00 | 0.889 |
2 | 《吉他入门标准教程》 | 爱弹吉他学院 | 4.9 | 281921 | 0.94 | 0.90 | 0.847 |
3 | 循序渐进学摄影(初级班) | 钟百迪摄影课堂 | 4.8 | 257008 | 0.89 | 0.82 | 0.727 |
4 | 和外教中教一起学英语口语 | 李先知 | 4.7 | 268087 | 0.83 | 0.85 | 0.711 |
5 | 牛班明星音乐教室 第一季 | 牛班明星音乐教室 | 4.9 | 208434 | 0.94 | 0.66 | 0.626 |
6 | PS教程-oeasy教你ps-Photoshop平面设计教程 | oeasy教excelwordppt和ps | 4.7 | 233000 | 0.83 | 0.74 | 0.617 |
7 | CS5 CS6 CC零基础 PS教程 PS学习 | 茶树网学院 | 4.8 | 213406 | 0.89 | 0.68 | 0.603 |
8 | 十分钟学会简笔画 | 图大狮思维导图学院 | 4.6 | 222174 | 0.78 | 0.71 | 0.550 |
9 | 8小时学会HTML网页开发 | 布尔教育 | 4.9 | 175209 | 0.94 | 0.56 | 0.526 |
10 | Photoshop超系统课程【学PS必备】 | 设计湿 | 4.9 | 172350 | 0.94 | 0.55 | 0.518 |
11 | 跟浩敏老师学唱歌技巧和发声方法 | 歌者盟 | 4.8 | 182923 | 0.89 | 0.58 | 0.517 |
12 | 【自创漫画】思维导图时间管理(第一季) | 姑苏明月 | 4.7 | 181131 | 0.83 | 0.58 | 0.480 |
13 | Abby学摄影 | 咔图摄影教育中心 | 4.8 | 165070 | 0.89 | 0.52 | 0.466 |
14 | 英语零基础入门:音标语音课 | 沪江网校 | 4.8 | 159101 | 0.89 | 0.51 | 0.450 |
15 | 你所不知道的唱歌十大秘密 | 歌者盟 | 4.7 | 164707 | 0.83 | 0.52 | 0.436 |
16 | 跟王佩丰学Excel视频教程:Excel实战1800分钟 | ExcelPPT王佩丰 | 4.9 | 136520 | 0.94 | 0.43 | 0.410 |
17 | 日语零基础:快乐玩转五十音 | 沪江网校 | 4.9 | 133264 | 0.94 | 0.42 | 0.400 |
18 | 给职场新人的Excel课 | 职场效率提升指南 | 4.8 | 134188 | 0.89 | 0.43 | 0.379 |
19 | Photoshop CS6全套教程 2015年最新录制PS教程 | 学通网络 | 4.9 | 119141 | 0.94 | 0.38 | 0.358 |
20 | 疯狂的Python:快速入门精讲 | pythonercn | 4.6 | 137685 | 0.78 | 0.44 | 0.340 |
21 | 酷艾英语 | 新东方在线 | 4.8 | 120173 | 0.89 | 0.38 | 0.339 |
22 | premiere教程-oeasy教你玩转pr教程(premiere) | oeasy教excelwordppt和ps | 4.8 | 117860 | 0.89 | 0.37 | 0.333 |
23 | 简七理财之小白理财入门篇9堂课 | 简七理财 | 4.7 | 125644 | 0.83 | 0.40 | 0.333 |
24 | PPT2016企业级版式设计(第二季) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.9 | 109862 | 0.94 | 0.35 | 0.330 |
25 | Excel的世界观由此改变—《表格之道》免费版 | 谷小城 | 4.8 | 115554 | 0.89 | 0.37 | 0.326 |
26 | 十分钟玩转PPT | 软酷网 | 4.5 | 141926 | 0.72 | 0.45 | 0.326 |
27 | 韩语零基础入门:音标语音 | 沪江网校 | 4.8 | 114874 | 0.89 | 0.37 | 0.324 |
28 | C/C 黑客编程项目实战课程 | 长沙择善教育 | 4.8 | 112919 | 0.89 | 0.36 | 0.319 |
29 | 精看电影学英语【公开课】 | 任杰Jack | 4.6 | 125678 | 0.78 | 0.40 | 0.311 |
30 | Linux 入门基础 | Linux在线学习 | 4.9 | 102879 | 0.94 | 0.33 | 0.309 |
31 | 手绘POP插画精选范例 | 汤小元 | 4.9 | 100307 | 0.94 | 0.32 | 0.301 |
32 | Photoshop CC从入门到精通 | 蓝途教育 | 4.7 | 113147 | 0.83 | 0.36 | 0.300 |
33 | 数据结构和算法 | 鱼C工作室 | 4.8 | 105964 | 0.89 | 0.34 | 0.299 |
34 | 6个月学会任何一种外语 | 功夫英语 | 4.7 | 110061 | 0.83 | 0.35 | 0.291 |
35 | 玩转 C语言 基础课堂 | Fenby | 4.6 | 116172 | 0.78 | 0.37 | 0.287 |
36 | Java零基础入门教程—包含面向对象 | 小码哥教育 | 4.9 | 94811 | 0.94 | 0.30 | 0.284 |
37 | HTML5入门 | 翁恺 | 4.8 | 100571 | 0.89 | 0.32 | 0.284 |
38 | Excel高手进阶三十个姿势【免费】 | ExcelPPT李则见 | 5 | 89373 | 1.00 | 0.28 | 0.284 |
39 | 设计师必学手绘~基础 | 安思手绘 | 4.7 | 106896 | 0.83 | 0.34 | 0.283 |
40 | 零基础入门学习Python | 鱼C工作室 | 4.8 | 98995 | 0.89 | 0.31 | 0.280 |
41 | 轻松读书:如何做计划 | 学以思网络课堂 | 4.5 | 119508 | 0.72 | 0.38 | 0.274 |
42 | 歌唱初学者的十堂必修基础课 | VBS声音平衡教学系统 | 4.8 | 96742 | 0.89 | 0.31 | 0.273 |
43 | PPT2013企业级版式设计(Level2)(第一季) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.9 | 90517 | 0.94 | 0.29 | 0.272 |
44 | Java课程 Java300集大型视频教程 【尚学堂】 | 北京尚学堂 | 4.9 | 89437 | 0.94 | 0.28 | 0.268 |
45 | 我的第一堂摄影课 摄影基础 | 邢帅教育 | 4.7 | 101299 | 0.83 | 0.32 | 0.268 |
46 | 贝太新煮艺:十分钟搞定早餐 | 贝太厨房 | 4.7 | 97853 | 0.83 | 0.31 | 0.259 |
47 | Premiere基础教程:一天学会剪视频 | doyoudo | 4.9 | 84638 | 0.94 | 0.27 | 0.254 |
48 | 那些你不知道的Word高手技巧 | 小黑老师online | 4.8 | 89641 | 0.89 | 0.28 | 0.253 |
49 | Photoshop 人像后期快速自学教程 | 设计软件通官方 | 4.6 | 101643 | 0.78 | 0.32 | 0.251 |
50 | 面向对象程序设计-C | 翁恺 | 4.9 | 82241 | 0.94 | 0.26 | 0.247 |
以上是所有课程的排名,下面请看分类的排名,排序方法不变。
编程开发
排名 | 课程名称 | 授课方 | 评分 | 学习人数(人) | 评分 标准数 | 学习人数 标准数 | 口碑热门指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8小时学会HTML网页开发 | 布尔教育 | 4.8 | 176734 | 0.89 | 0.56 | 0.50 |
2 | 跟王佩丰学Excel视频教程:Excel实战1800分钟 | ExcelPPT王佩丰 | 4.9 | 138578 | 0.94 | 0.44 | 0.42 |
3 | 给职场新人的Excel课 | 职场效率提升指南 | 4.8 | 135635 | 0.89 | 0.43 | 0.38 |
4 | 疯狂的Python:快速入门精讲 | pythonercn | 4.6 | 138866 | 0.78 | 0.44 | 0.34 |
5 | PPT2016企业级版式设计(第二季) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.9 | 110604 | 0.94 | 0.35 | 0.33 |
6 | 十分钟玩转PPT | 软酷网 | 4.5 | 142597 | 0.72 | 0.45 | 0.33 |
7 | Excel的世界观由此改变—《表格之道》免费版 | 谷小城 | 4.8 | 115818 | 0.89 | 0.37 | 0.33 |
8 | C/C 黑客编程项目实战课程 | 长沙择善教育 | 4.8 | 113416 | 0.89 | 0.36 | 0.32 |
9 | Linux 入门基础 | Linux在线学习 | 4.9 | 103765 | 0.94 | 0.33 | 0.31 |
10 | Linux 入门基础 | Linux在线学习 | 4.9 | 103765 | 0.94 | 0.33 | 0.31 |
11 | Excel高手进阶三十个姿势【免费】 | ExcelPPT李则见 | 5 | 91869 | 1.00 | 0.29 | 0.29 |
12 | Java零基础入门教程—包含面向对象 | 小码哥教育 | 4.9 | 97079 | 0.94 | 0.31 | 0.29 |
13 | 玩转 C语言 基础课堂 | Fenby | 4.6 | 116508 | 0.78 | 0.37 | 0.29 |
14 | HTML5入门 | 翁恺 | 4.8 | 101080 | 0.89 | 0.32 | 0.29 |
15 | 零基础入门学习Python | 鱼C工作室 | 4.8 | 101039 | 0.89 | 0.32 | 0.29 |
16 | PPT2013企业级版式设计(Level2)(第一季) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.9 | 90973 | 0.94 | 0.29 | 0.27 |
17 | 那些你不知道的Word高手技巧 | 小黑老师online | 4.9 | 90453 | 0.94 | 0.29 | 0.27 |
18 | Java课程 Java300集大型视频教程【尚学堂】 | 北京尚学堂 | 4.9 | 90263 | 0.94 | 0.29 | 0.27 |
19 | 面向对象程序设计-C | 翁恺 | 4.9 | 83029 | 0.94 | 0.26 | 0.25 |
20 | Excel2013 十大明星函数(第一季) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.9 | 76792 | 0.94 | 0.24 | 0.23 |
21 | 30天玩爆<数据透视表> | 肖帮主 | 4.8 | 79284 | 0.89 | 0.25 | 0.22 |
22 | Java8编程开发入门 | 李兴华 | 4.9 | 72805 | 0.94 | 0.23 | 0.22 |
23 | C语言/C 学习指南(零基础入门) | 阿发你好 | 4.9 | 71818 | 0.94 | 0.23 | 0.22 |
24 | JavaScript | 翁恺 | 4.8 | 76169 | 0.89 | 0.24 | 0.22 |
25 | 3分钟玩爆<EXCEL操作技能> 20例 | 肖帮主 | 4.6 | 86279 | 0.78 | 0.27 | 0.21 |
26 | oeasy html5、css3网页设计与制作(html5教程) | oeasy教excelwordppt和ps | 4.7 | 78436 | 0.83 | 0.25 | 0.21 |
27 | PPT教程-oeasy教你玩转ppt(PowerPoint/PPT) | oeasy教excelwordppt和ps | 4.5 | 89371 | 0.72 | 0.28 | 0.21 |
28 | Java入门到精通 Java深度剖析 Java零基础教程 | 北京尚学堂 | 4.8 | 71054 | 0.89 | 0.23 | 0.20 |
29 | 美得不像话的EXCEL2016图表 | 肖帮主 | 4.6 | 75970 | 0.78 | 0.24 | 0.19 |
30 | 李炎恢JavaScript教程 第一季 | 北风网 | 4.8 | 65964 | 0.89 | 0.21 | 0.19 |
31 | Word2010 职场排版应用教程(免费版) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.8 | 64872 | 0.89 | 0.21 | 0.18 |
32 | 智能社:JavaScript教程-从入门到精通 | 智能社 | 4.9 | 58779 | 0.94 | 0.19 | 0.18 |
33 | EXCEL 2013高手技巧 | 曾贤志OFFICE教室 | 4.7 | 66360 | 0.83 | 0.21 | 0.18 |
34 | WORD实用小技巧集锦(免费 视频) | 海云老师 | 4.8 | 61890 | 0.89 | 0.20 | 0.17 |
35 | 职场小白必学的PPT动画技巧 | 小黑老师online | 4.8 | 61113 | 0.89 | 0.19 | 0.17 |
36 | MySQL数据库 | LAMP兄弟连 | 4.7 | 64355 | 0.83 | 0.20 | 0.17 |
37 | PPT创意图表制作实例 | 璞石PPT | 4.6 | 67722 | 0.78 | 0.21 | 0.17 |
38 | C 开发入门到精通 | 职坐标 | 4.7 | 63115 | 0.83 | 0.20 | 0.17 |
39 | 用Java学编程 | 翁恺 | 4.8 | 56637 | 0.89 | 0.18 | 0.16 |
40 | 0基础Python实战:爬虫课程免费试听 | 麻瓜编程 | 4.4 | 74968 | 0.67 | 0.24 | 0.16 |
41 | 给职场新人的Word课 | 职场效率提升指南 | 4.9 | 52296 | 0.94 | 0.17 | 0.16 |
42 | 给职场新人的PPT课 | 职场效率提升指南 | 4.8 | 53773 | 0.89 | 0.17 | 0.15 |
43 | Excel2010基础大全 | 则秀木生 | 4.8 | 52979 | 0.89 | 0.17 | 0.15 |
44 | H5/web前端开发|HTML5 CSS3 | 职坐标 | 4.6 | 60326 | 0.78 | 0.19 | 0.15 |
45 | java编程语言基础 | 职坐标 | 4.7 | 54731 | 0.83 | 0.17 | 0.14 |
46 | Word2013论文七步高效排版教程 | 上海职领网络科技有限公司 | 4.6 | 57942 | 0.78 | 0.18 | 0.14 |
47 | Excel从起步到起飞 | 三角形的爱情 | 4.8 | 50207 | 0.89 | 0.16 | 0.14 |
48 | Excel教程之oeasy教你玩EXCEL(Excel/excel) | oeasy教excelwordppt和ps | 4.7 | 52836 | 0.83 | 0.17 | 0.14 |
49 | 吕鑫:C语言|C |MFC|Linux(含数据结构) | 鑫路历程 | 4.8 | 48885 | 0.89 | 0.16 | 0.14 |
50 | 零基础学编程系列之C语言 | 老九学堂 | 5 | 41897 | 1.00 | 0.13 | 0.13 |
办公效率
排名 | 课程名称 | 授课方 | 评分 | 学习人数 | 评分 标准数 | 学习人数标准数 | 口碑热门指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【自创漫画】思维导图时间管理(第一季) | 姑苏明月 | 4.7 | 182182 | 0.83 | 0.58 | 0.48 |
2 | 跟王佩丰学Excel视频教程:Excel实战1800分钟 | ExcelPPT王佩丰 | 4.9 | 138613 | 0.94 | 0.44 | 0.42 |
3 | 跟王佩丰学Excel视频教程:Excel实战1800分钟 | ExcelPPT王佩丰 | 4.9 | 138613 | 0.94 | 0.44 | 0.42 |
4 | 给职场新人的Excel课 | 职场效率提升指南 | 4.8 | 135661 | 0.89 | 0.43 | 0.38 |
5 | 给职场新人的Excel课 | 职场效率提升指南 | 4.8 | 135661 | 0.89 | 0.43 | 0.38 |
6 | PPT2016企业级版式设计(第二季) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.9 | 110621 | 0.94 | 0.35 | 0.33 |
7 | PPT2016企业级版式设计(第二季) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.9 | 110621 | 0.94 | 0.35 | 0.33 |
8 | 十分钟玩转PPT | 软酷网 | 4.5 | 142604 | 0.72 | 0.45 | 0.33 |
9 | 十分钟玩转PPT | 软酷网 | 4.5 | 142604 | 0.72 | 0.45 | 0.33 |
10 | Excel的世界观由此改变—《表格之道》免费版 | 谷小城 | 4.8 | 115820 | 0.89 | 0.37 | 0.33 |
11 | Excel的世界观由此改变—《表格之道》免费版 | 谷小城 | 4.8 | 115820 | 0.89 | 0.37 | 0.33 |
12 | Excel高手进阶三十个姿势【免费】 | ExcelPPT李则见 | 5 | 91904 | 1.00 | 0.29 | 0.29 |
13 | Excel高手进阶三十个姿势【免费】 | ExcelPPT李则见 | 5 | 91904 | 1.00 | 0.29 | 0.29 |
14 | PPT2013企业级版式设计(Level2)(第一季) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.9 | 90980 | 0.94 | 0.29 | 0.27 |
15 | PPT2013企业级版式设计(Level2)(第一季) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.9 | 90980 | 0.94 | 0.29 | 0.27 |
16 | 那些你不知道的Word高手技巧 | 小黑老师online | 4.9 | 90466 | 0.94 | 0.29 | 0.27 |
17 | 那些你不知道的Word高手技巧 | 小黑老师online | 4.9 | 90466 | 0.94 | 0.29 | 0.27 |
18 | Excel2013 十大明星函数(第一季) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.9 | 76793 | 0.94 | 0.24 | 0.23 |
19 | Excel2013 十大明星函数(第一季) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.9 | 76793 | 0.94 | 0.24 | 0.23 |
20 | 30天玩爆<数据透视表> | 肖帮主 | 4.8 | 79296 | 0.89 | 0.25 | 0.22 |
21 | 30天玩爆<数据透视表> | 肖帮主 | 4.8 | 79296 | 0.89 | 0.25 | 0.22 |
22 | 3分钟玩爆<EXCEL操作技能> 20例 | 肖帮主 | 4.6 | 86280 | 0.78 | 0.27 | 0.21 |
23 | 3分钟玩爆<EXCEL操作技能> 20例 | 肖帮主 | 4.6 | 86280 | 0.78 | 0.27 | 0.21 |
24 | PPT教程-oeasy教你玩转ppt(PowerPoint/PPT) | oeasy教excelwordppt和ps | 4.5 | 89378 | 0.72 | 0.28 | 0.21 |
25 | PPT教程-oeasy教你玩转ppt(PowerPoint/PPT) | oeasy教excelwordppt和ps | 4.5 | 89378 | 0.72 | 0.28 | 0.21 |
26 | 轻松读书:番茄工作法 | 学以思网络课堂 | 4.5 | 87017 | 0.72 | 0.28 | 0.20 |
27 | 时间管理入门-时间管理的12个技巧 | 李长太 | 4.5 | 85533 | 0.72 | 0.27 | 0.20 |
28 | 美得不像话的EXCEL2016图表 | 肖帮主 | 4.6 | 75973 | 0.78 | 0.24 | 0.19 |
29 | 美得不像话的EXCEL2016图表 | 肖帮主 | 4.6 | 75973 | 0.78 | 0.24 | 0.19 |
30 | Word2010 职场排版应用教程(免费版) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.8 | 64881 | 0.89 | 0.21 | 0.18 |
31 | Word2010 职场排版应用教程(免费版) | 上海职领网络科技有限公司 | 4.8 | 64881 | 0.89 | 0.21 | 0.18 |
32 | EXCEL 2013高手技巧 | 曾贤志OFFICE教室 | 4.7 | 66360 | 0.83 | 0.21 | 0.18 |
33 | EXCEL 2013高手技巧 | 曾贤志OFFICE教室 | 4.7 | 66360 | 0.83 | 0.21 | 0.18 |
34 | WORD实用小技巧集锦(免费 视频) | 海云老师 | 4.8 | 61899 | 0.89 | 0.20 | 0.17 |
35 | WORD实用小技巧集锦(免费 视频) | 海云老师 | 4.8 | 61899 | 0.89 | 0.20 | 0.17 |
36 | 职场小白必学的PPT动画技巧 | 小黑老师online | 4.8 | 61135 | 0.89 | 0.19 | 0.17 |
37 | 职场小白必学的PPT动画技巧 | 小黑老师online | 4.8 | 61135 | 0.89 | 0.19 | 0.17 |
38 | PPT创意图表制作实例 | 璞石PPT | 4.6 | 67725 | 0.78 | 0.22 | 0.17 |
39 | PPT创意图表制作实例 | 璞石PPT | 4.6 | 67725 | 0.78 | 0.22 | 0.17 |
40 | 给职场新人的Word课 | 职场效率提升指南 | 4.9 | 52305 | 0.94 | 0.17 | 0.16 |
41 | 给职场新人的Word课 | 职场效率提升指南 | 4.9 | 52305 | 0.94 | 0.17 | 0.16 |
42 | 给职场新人的PPT课 | 职场效率提升指南 | 4.8 | 53786 | 0.89 | 0.17 | 0.15 |
43 | 给职场新人的PPT课 | 职场效率提升指南 | 4.8 | 53786 | 0.89 | 0.17 | 0.15 |
44 | Excel2010基础大全 | 则秀木生 | 4.8 | 52987 | 0.89 | 0.17 | 0.15 |
45 | Excel2010基础大全 | 则秀木生 | 4.8 | 52987 | 0.89 | 0.17 | 0.15 |
46 | 轻松读书:高效能人士的七个习惯 | 学以思网络课堂 | 4.7 | 55589 | 0.83 | 0.18 | 0.15 |
47 | Word2013论文七步高效排版教程 | 上海职领网络科技有限公司 | 4.6 | 57944 | 0.78 | 0.18 | 0.14 |
48 | Word2013论文七步高效排版教程 | 上海职领网络科技有限公司 | 4.6 | 57944 | 0.78 | 0.18 | 0.14 |
49 | Excel从起步到起飞 | 三角形的爱情 | 4.8 | 50214 | 0.89 | 0.16 | 0.14 |
50 | Excel从起步到起飞 | 三角形的爱情 | 4.8 | 50214 | 0.89 | 0.16 | 0.14 |
产品和设计
排名 | 名称 | 授课方 | 评分 | 学习人数 | 评分 标准数 | 学习人数标准数 | 口碑热门指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS教程-oeasy教你ps-Photoshop平面设计教程 | oeasy教excelwordppt和ps | 4.7 | 234173 | 0.83 | 0.74 | 0.621 |
2 | CS5 CS6 CC零基础 PS教程 PS学习 | 茶树网学院 | 4.8 | 215500 | 0.89 | 0.69 | 0.609 |
3 | Photoshop超系统课程【学PS必备】 | 设计湿 | 4.9 | 175128 | 0.94 | 0.56 | 0.526 |
4 | Photoshop CS6全套教程 2015年最新录制PS教程 | 学通网络 | 4.9 | 120409 | 0.94 | 0.38 | 0.361 |
5 | Photoshop CC从入门到精通 | 蓝途教育 | 4.7 | 113785 | 0.83 | 0.36 | 0.301 |
6 | 《设计之道6部曲》专业版超1000集 | 顾领中 | 4.8 | 82634 | 0.89 | 0.26 | 0.233 |
7 | 《设计之道6部曲》专业版超1000集 | 顾领中 | 4.8 | 82634 | 0.89 | 0.26 | 0.233 |
8 | 《产品经理深入浅出》产品经理入门秘籍 | 刘文智 | 4.8 | 81761 | 0.89 | 0.26 | 0.231 |
9 | 《产品经理深入浅出》产品经理入门秘籍 | 刘文智 | 4.8 | 81761 | 0.89 | 0.26 | 0.231 |
10 | 良知塾李涛:Photoshop小技巧 | 站酷高高手 | 4.9 | 71987 | 0.94 | 0.23 | 0.216 |
11 | PS教程--Photoshop零基础到精通之路 | 51rgb网络学院 | 4.6 | 84907 | 0.78 | 0.27 | 0.210 |
12 | AutoCAD 2014 快速入门精品自学教程 | 设计软件通官方 | 4.7 | 78979 | 0.83 | 0.25 | 0.209 |
13 | 斗图必备:PS表情包制作大法 | doyoudo | 4.9 | 61234 | 0.94 | 0.19 | 0.184 |
14 | Photoshop CS6 基础到精通 | 轻松设计 | 4.6 | 71679 | 0.78 | 0.23 | 0.177 |
15 | Photoshop 全案例轻松自学教程 ps | 设计软件通官方 | 4.7 | 64036 | 0.83 | 0.20 | 0.169 |
16 | 淘宝美工教程ps实战教程平面设计海报设计教程 | 冰美人设计 | 4.7 | 61547 | 0.83 | 0.20 | 0.163 |
17 | Photoshop教程零基础到精通【PS教程】 | PS讲师李杰 | 4.8 | 54749 | 0.89 | 0.17 | 0.154 |
18 | oeasy教你玩转动画(Flash教程) | oeasy教excelwordppt和ps | 4.6 | 58077 | 0.78 | 0.18 | 0.143 |
19 | 怎样用PS绘画素描头像 | CGWANG动漫教育 | 4.3 | 64774 | 0.61 | 0.21 | 0.126 |
20 | EASY Photoshop 小技巧日记 | 容华建 | 4.8 | 41939 | 0.89 | 0.13 | 0.118 |
21 | photoshop初学入门教程-PS零基础教程 | 齐生设计教育 | 4.8 | 40016 | 0.89 | 0.13 | 0.113 |
22 | AutoCAD免费教程 | 为课网校 | 4.5 | 48884 | 0.72 | 0.16 | 0.112 |
23 | 2016新版Ps平面设计基础及进阶 | 对啊网 | 4.7 | 40050 | 0.83 | 0.13 | 0.106 |
24 | Adobe Illustrator 快速入门完全自学教程 | 设计软件通官方 | 4.6 | 41814 | 0.78 | 0.13 | 0.103 |
25 | 三维动画技术基础(3ds Max) | 老菅 | 4.7 | 35087 | 0.83 | 0.11 | 0.093 |
26 | 萌妹子教你玩转UI设计 | 软酷网 | 4.5 | 40346 | 0.72 | 0.13 | 0.092 |
27 | AI教程--illustrator--零基础到精通之路 | 51rgb网络学院 | 4.3 | 45997 | 0.61 | 0.15 | 0.089 |
28 | 3DMax2013基础入门篇 | 轻松设计 | 4.6 | 33187 | 0.78 | 0.11 | 0.082 |
29 | 创意不卡壳——15分钟的创意导学课 | 柠檬问学 | 4.8 | 28103 | 0.89 | 0.09 | 0.079 |
30 | 创意不卡壳——15分钟的创意导学课 | 柠檬问学 | 4.8 | 28103 | 0.89 | 0.09 | 0.079 |
31 | 广告创意实战4部曲【试看版】 | 设计湿 | 4.5 | 34150 | 0.72 | 0.11 | 0.078 |
32 | 微信运营必备:图文排版教程 | 唐三藏shifu | 4 | 52123 | 0.44 | 0.17 | 0.073 |
33 | 《和文牛一起学ps》免费版 | 文牛 | 4.9 | 24041 | 0.94 | 0.08 | 0.072 |
34 | 祁连山Photoshop专家讲堂 | 祁连山 | 4.7 | 26547 | 0.83 | 0.08 | 0.070 |
35 | ps教程ps学习ps视频ps全套ps 新手到高手之路 | 火星人教育学院 | 4.5 | 28046 | 0.72 | 0.09 | 0.064 |
36 | 设计的力量 | 极客公园 | 4.5 | 27116 | 0.72 | 0.09 | 0.062 |
37 | 设计的力量 | 极客公园 | 4.5 | 27116 | 0.72 | 0.09 | 0.062 |
38 | 小亮老师讲解 3DS Max 完整案例——片头动画 | 小亮老师 | 4.7 | 23169 | 0.83 | 0.07 | 0.061 |
39 | oeasy和你玩转微信公众号-微信公众号运营教程 | oeasy教excelwordppt和ps | 4.2 | 33913 | 0.56 | 0.11 | 0.060 |
40 | 李炎恢Flash教程 | 北风网 | 4.7 | 22444 | 0.83 | 0.07 | 0.059 |
41 | 设计秘笈公开课(20万年薪的秘密) | 顾领中 | 4.4 | 27494 | 0.67 | 0.09 | 0.058 |
42 | 设计秘笈公开课(20万年薪的秘密) | 顾领中 | 4.4 | 27494 | 0.67 | 0.09 | 0.058 |
43 | 李炎恢Dreamweaver视频教程 | 北风网 | 4.7 | 20987 | 0.83 | 0.07 | 0.055 |
44 | BAT产品经理第一课 | 三节课 | 4.4 | 24680 | 0.67 | 0.08 | 0.052 |
45 | 网易产品背后的设计秘密 | 网易杭州研究院 | 4.7 | 19542 | 0.83 | 0.06 | 0.051 |
46 | AI教程--平面设计精品案例 | 茶树网学院 | 4.6 | 20880 | 0.78 | 0.07 | 0.051 |
47 | Sketchup 2013 完全轻松自学教程 | 设计软件通官方 | 4.8 | 18261 | 0.89 | 0.06 | 0.051 |
48 | dreamweaver网页设计制作零dw基础HTML | 51rgb网络学院 | 4.7 | 19419 | 0.83 | 0.06 | 0.051 |
49 | AutoCAD二维制图轻量化教程 | 蓝领工程教育 | 4.9 | 17005 | 0.94 | 0.05 | 0.051 |
50 | Maya教程:maya特效篇 | 完美动力教育 | 4.4 | 23612 | 0.67 | 0.07 | 0.050 |
生活方式
排名 | 名称 | 授课方 | 评分 | 学习人数 | 评分 标准数 | 学习人数 标准数 | 口碑热门指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
