目前口碑好的儿童安全座椅(原创优秀仅两款)
目前口碑好的儿童安全座椅(原创优秀仅两款)Ekobebe/怡戈hs-001守护者(BA306)RK-058
【太平洋汽车网 C-NCAP测试频道】2016年上半年,中国汽车技术研究中心继续开展对儿童约束系统产品评价工作。本年度第一批儿童约束系统产品评价试验自4月1日开始,至6月17日结束。24个品牌的儿童约束系统产品的试验及评分严格按照《车用儿童约束系统(CRS)评价规则(2014年版)》进行,产品覆盖19个国内品牌,5个进口品牌。其中有2个产品为自愿申请评价。
● 2016年第一批儿童安全座椅评价结果
其中上海路途乐科技有限公司 路途乐牌路路熊A型(幼儿、学童)(中国品牌)和麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司Babyfirst/宝贝第一牌R501A 海王盾舰队型(幼儿、学童)(中国品牌)是自愿申请评价的。
2016年度第一批车用儿童约束系统评价结果 | |||||||||||
品牌 | 型号 | 固定方式 | 儿童约束系统组别 | 评分结果 | 评级结果 | ||||||
碰撞安全性 | 便利性 | 总得分 | |||||||||
Ebsii/爱贝思 | ABL-601S(ABL-601) | 车辆安全带 | 幼儿用 | 16.44 | 2.83 | 19.27 | 不推荐 | ||||
学童用 | 12.00 | 14.48 | 不推荐 | ||||||||
ZHONGBA/众霸 | ZB-701(JY-701) | 车辆安全带 | 幼儿用 | 10.69 | 2.97 | 13.66 | 不推荐 | ||||
学童用 | 15.67 | 18.64 | 不推荐 | ||||||||
美力卡 | XZJ189 | 车辆安全带 | 幼儿用 | 14.45 | 3.33 | 17.78 | 不推荐 | ||||
学童用 | 18.27 | 21.60 | 一般 | ||||||||
KOE.Kids/酷逸 |
守护者 (BA306) | 车辆安全带 | 幼儿用 | 14.00 | 3.95 | 17.95 | 不推荐 | ||||
学童用 | 14.14 | 18.09 | 不推荐 | ||||||||
Glaucus/格劳克斯 | GL609(DLCS01A) | 车辆安全带 | 幼儿用 | 7.37 | 2.46 | 9.83 | 不推荐 | ||||
学童用 | 13.25 | 15.71 | 不推荐 | ||||||||
ROOLKOM |
RK-058 | 车辆安全带 | 幼儿用 | 14.87 | 4.30 | 19.17 | 不推荐 | ||||
学童用 | 21.95 | 26.25 | 一般 | ||||||||
Shalite/沙利特 |
hs-001 | 车辆安全带 | 幼儿用 | 28.21 | 3.83 | 32.04 | 良 | ||||
学童用 | 15.62 | 19.45 | 不推荐 | ||||||||
odonaTa/欧杜纳塔 | 雪邦(FMSA,FMSAN) | 车辆安全带 | 幼儿用 | 13.83 | 4.79 | 18.62 | 不推荐 | ||||
学童用 | 16.28 | 21.07 | 一般 | ||||||||
Ekobebe/怡戈 |
EK0-001 | 车辆安全带 | 幼儿用 | 16.50 | 5.38 | 21.88 | 一般 | ||||
学童用 | 21.62 | 27.00 | 一般 | ||||||||
KEBITE/科比特 |
kbt02 (SL-AL) | 车辆安全带 | 幼儿用 | 16.81 | 3.71 | 20.52 | 一般 | ||||
学童用 | 18.40 | 22.11 | 一般 | ||||||||
多宝爱/DOBOAI | D301 | 车辆安全带 | 幼儿用 | 10.81 | 3.47 | 14.28 | 不推荐 | ||||
学童用 | 15.77 | 19.24 | 不推荐 | ||||||||
safcom/帅安客 | 乖乖兔(YY04ABT) | 车辆安全带 | 幼儿用 | 24.50 | 4.92 | 29.42 | 一般 | ||||
学童用 | 20.90 | 25.82 | 一般 | ||||||||
Beitaisi/贝肽斯 | LM203 | 车辆安全带 | 婴儿用 | 22.00 | 3.92 | 25.92 | 一般 | ||||
幼儿用 | 14.18 | 18.10 | 不推荐 | ||||||||
CAOS/卡优思 | L13 | ISOFIX | 幼儿用 | 26.35 | 5.05 | 31.40 | 良 | ||||
Storehenmuhle/ 舒途美 | Solar 2 | 车辆安全带 | 学童用 | 14.60 | 5.88 | 20.48 | 一般 | ||||
TROTTINE | orion(A460A) | 车辆安全带 | 婴儿用 | 16.77 | 4.13 | 20.90 | 一般 | ||||
JANE | 霹雳加强型 | 车辆安全带 | 幼儿用 | 1.14 | 4.33 | 5.47 | 不推荐 | ||||
学童用 | 26.65 | 30.98 | 良 | ||||||||
Cosatto | CT3170 | ISOFIX | 幼儿用 | 31.27 | 6.57 | 37.84 | 优 | ||||
车辆安全带 | 学童用 | 20.41 | 26.98 | 一般 | |||||||
123 | Z-208 | ISOFIX | 幼儿用 | 7.73 | 2.75 | 10.48 | 不推荐 | ||||
车辆安全带 | 幼儿用 | 7.40 | 10.15 | 不推荐 | |||||||
学童用 | 18.15 | 20.90 | 一般 | ||||||||
BABYPIG/宝宝猪 | BXS-212 | 车辆安全带 | 幼儿用 | 12.59 | 4.17 | 16.67 | 不推荐 | ||||
MAXI-COSI/迈可适 | Opal(E2 0410172) | 车辆安全带 | 婴儿用 | 16.77 | 4.23 | 21.00 | 一般 | ||||
幼儿用 | 10.22 | 14.45 | 不推荐 | ||||||||
kidstar/童星 | KS-2096 | 车辆安全带 | 婴儿用 | 11.36 | 5.38 | 16.74 | 不推荐 | ||||
幼儿用 | 12.00 | 17.38 | 不推荐 | ||||||||
路途乐 | 路路熊A | 车辆安全带 | 幼儿用 | 16.06 | 4.46 | 20.52 | 一般 | ||||
学童用 | 23.88 | 28.34 | 一般 | ||||||||
Babyfirst/宝贝第一 | R501A 海王盾舰队 | ISOFIX | 幼儿用 | 31.94 | 6.11 | 38.05 | 优 | ||||
备注:标红品牌为进口品牌 | |||||||||||
制表:太平洋汽车网 |
该批产品涉及ISOFIX刚性固定方式和车辆安全带固定方式,其中4个产品使用ISOFIX刚性固定方式。24个品牌的产品中,共涉及婴儿用产品4个,幼儿用产品22个,学童用产品20个。24个品牌的产品全部通过网购方式由京东网和天猫网的官方旗舰店或授权经销店购得,每个产品均可查询到3C证书编码。
总结:在这次C-NCAP的座椅测试中,获得优秀的评级的只有两款,一个国内一个国外品牌。前阵子深圳推出了安全带惩罚,对于所有乘员皆要求需要系安全带。对于儿童来说就必须要有专用的安全座椅了。在近年来的交通事故中婴幼儿的死亡率逐年提高,这与许多家长不习惯使用儿童安全座椅有很大关系。在此我们呼吁广大为人父母的车主为自己的孩子配备儿童安全座椅,并且选用有安全认证的合格产品,为儿童构筑一个安全的乘车环境。(图/文:太平洋汽车网 周建强)