长安cx70t实测动力数据(换装T动力)
长安cx70t实测动力数据(换装T动力)车侧的变化不是很大,我们可以看到1.5T在车门拉手以及下部防擦条位置增加了镀铬饰条,并在前部侧翼子板位置增加象征1.5T动力的标识。大灯依旧采用卤素 透镜的形式,并配备了LED日间行车灯。安全:增加前排侧气囊、胎压监测、行驶自动落锁。实话说,CX70获得最佳性价比SUV不是没道理的。单从外观看,你很难看出这是一款几乎全线产品全在10万以下的车型(只有顶配超10万),因为它的确特别显大。车身很高大,乍一看比CS75还猛。前脸很好区分与1.6L车型的差异,星芒状的镀铬中网很抢眼,长安车标被设计得十分小巧。除此之外与1.6L车型基本一致。
[XCAR 试驾 原创]
就在前不久刚刚结束的“2017爱卡汽车年度车评选”中,长安CX70荣获了“年度最佳性价比SUV”这一殊荣。在远离北上广的城市乡镇中,它凭借着品牌影响力,以及不到10万元的售价和具有绝对优势的乘坐/载物空间获得了超高的人气。如今它换装了动力更强的1.5T发动机,这款最佳性价比SUV如今可以满足那些对动力有着更高需求的消费者了。
首先梳理一下1.5T车型的亮点。除了增加1.5T 6AT/6MT这一动力总成外,在配置方面1.5T车型也有很大提升。
动力:1.5T 6AT全新动力总成,同时提供6MT变速箱,新增发动机自动启/停。
安全:增加前排侧气囊、胎压监测、行驶自动落锁。
实话说,CX70获得最佳性价比SUV不是没道理的。单从外观看,你很难看出这是一款几乎全线产品全在10万以下的车型(只有顶配超10万),因为它的确特别显大。车身很高大,乍一看比CS75还猛。
前脸很好区分与1.6L车型的差异,星芒状的镀铬中网很抢眼,长安车标被设计得十分小巧。除此之外与1.6L车型基本一致。
大灯依旧采用卤素 透镜的形式,并配备了LED日间行车灯。
车侧的变化不是很大,我们可以看到1.5T在车门拉手以及下部防擦条位置增加了镀铬饰条,并在前部侧翼子板位置增加象征1.5T动力的标识。
1.5T车型增加了无钥匙进入以及无钥匙启动功能。另外,新款的智能钥匙还具备寻车鸣笛以及一键关窗功能。
车尾的变化主要集中在下部的包围上,除了造型略有不同外,还增加了银色质感的装饰条。
尾灯采用LED与卤素光源相结合的形式。
轮圈的样式较1.6L车型有明显不同,新款采用了多条辐黑银相间的铝合金轮圈,视觉效果更动感。轮胎采用马牌品牌,尺寸为215/60 R17。
配置提升/大空间是优势
内饰在造型以及布局方面与1.6L车型没有区别,只是增加了棕色配色的内饰面板以及座椅颜色。中控台依旧采用全触摸的形式,只是空调控制区域与多媒体控制区域略微显得有些凌乱。1.5T车型上在配置方面增加不少,例如自动启/停、定速巡航、车联网系统、一体式的行车记录仪等等。
内饰样式相比1.6L车型没有变动,但增加了更时尚的配色。虽然全部采用硬材质包裹,但做工不差,尤其是全触摸的中控台很显档次。
方向盘采用真皮包裹,盘辐小巧手感不错,而且支持远近调节。定速巡航是新增加的配置之一,手动挡车型也提供。
自动启/停功能手动挡车型也一并提供。由于配备了上坡辅助(HCC)功能,所以不用担心启动瞬间会溜车。
多媒体系统除了常用的导航、多媒体娱乐、蓝牙等功能外,还支持车联网功能。触屏的分辨率不错,反应上也基本没有卡顿和延迟。
行车记录仪集成在了多媒体系统内,进入应用即可查看当前实时影像或查看回放录像。
右侧影像功能则可以在变道时更加清楚的了解右侧车道的情况,不过它并不会随着打转向灯而启动,而是需要手动按一下,有点不太方便。
空调系统采用单区域自动空调,并在后排配备了出风口。触摸操作的实际体验还不错,精准度和响应速度都有保障。
最大的卖点还是空间,能在如此车身长度内做出三排座椅实属不易。第三排座椅并非只是摆设,因为第二排座椅可以前后调节,所以第二以及第三排乘客可以调节至一个相对合理的空间分配。而如果第三排座椅并不使用的话,那么第二排乘客的空间优势就十分明显了。
高配车型的座椅采用皮革包裹,并新增加了主驾驶位置的六方向电动调节功能。
第二排座椅的靠背可调节幅度非常大,图示为第二排座椅靠背可调节的两种极限角度。
为了给第三排乘客腾出空间,第二排座椅的前后调节幅度也非常大。
将主驾驶座椅调整至最低后,身高182cm的体验者可以获得三指的头部空间。
将第二排座椅调整至最后时,身高182cm的体验者可以获得一拳的头部空间以及两拳的腿部空间。
若是将第二排座椅调整至最前,则第三排乘客可以获得接近两拳的腿部空间,但头部空间则所剩无几。不过这只是一个理想状态,现实中也并没有人会把第二排座椅调整至最前而坐进第三排座椅。
我们做了一次模拟真实情况下的乘坐体验,那就是将第二排座椅向前调整至第二排以及第三排乘客相对平均的空间,此时第三排乘客的腿部空间大约为两指,成年人会觉得比较拥挤。
在使用第三排座椅的情况下,后备厢的空间就变得十分狭小了,它的进深只有380mm。
将第三排座椅向前翻折后,空间就明显好转,进深则增加至880mm。
车内储物空间一览:
道路驾驶感受
这款名为蓝芯BLUE CORE的1.5T发动机代号为H15TFR,目前已搭载于CS75以及CS35等车型中。这台发动机为长安汽车自主研发,位于伯明翰的动力研发中心也提供了技术支持。
它采用了来自日本IHI的涡轮增压器,并使用了全铝缸体。这台发动机在NVH上的优势比较明显,除了使用静音正时链条以及滚子气门摇臂外,偏心式的活塞设计能够大幅降低活塞换向时的敲缸声。
1.5T发动机最大功率110kW(150Ps),最大扭矩230Nm/2000-4000rpm。CX70T的发动机采用的是纵置形式。
变速箱则采用了6MT以及爱信6AT变速箱。
CX70T采用前置后驱平台,其后悬挂结构为五连杆的整体桥悬挂。
这台发动机并非完全照搬自CS75,它们二者在出力标定上有些许不同。除了最大马力外,最大扭矩的输出范围也有差异。官方标称的2000rpm开始输出最大马力还是很准确的,尤其是手动挡车型更加明显。2000rpm以下的确比较乏力,但2000rpm之后会有个明显的转折点,涡轮起正压后动力改善相当明显。
其实从1800rpm左右你就能够感受到涡轮的蓄力,但2000rpm之后会能够明显感受到动力猛增。这台发动机出力的确不是很线性,这点明显差别与CS75。
爬坡的时候1800rpm以下会略感吃力,但涡轮起正压之后就会明显感觉像换了发动机似的。当动力提升后,它的后劲的确不错,即使车辆满载五人情况下加速也有明显的推背感。
值得表扬的是发动机的整体运转质感,无论是方向盘、挡把、坐垫还是地板,你几乎无法察觉到发动机的震动。而且即使是涡轮起正压时,发动机进气以及其它方面的噪音也不是很明显。
虽然在线性出力这个问题上还有提升空间,但发动机的运转质感真的很棒。噪音和震动的控制都很到位,一定程度上提升了车内行驶时的高级感。
6MT变速箱的手感非常出色,挡位行程略微有点偏长,但挂入时很顺滑,有轻微吸入感。离合器踏板行程不长,接入点并非十分突兀,给人以柔缓的感觉,起步时轻易不会熄火。加速时变速箱的齿比设定比较合理,每挡之间的衔接很顺畅,加速时无断点。
6MT变速箱手感轻盈顺畅,用起来特别顺手。加速的连贯性也很好,没有挡位间衔接不畅的问题。只是在6挡时的巡航转速有些偏高,时速80km/h挂入6挡后,转速已经达到了2000rpm。
整辆车的驾驶氛围是十分轻松且友好的,发动机、变速箱、转向都不会跟你较劲,而是尽可能让你感到顺畅感与自然感,这是这个级别车型在进行发动机以及操稳标定时最为重要的一个目标。
转向的手感很轻,而且转向比并不大,这对于它就已经很好且足够了。说到指向的精准性方面,它的表现的确比较一般,有点迟缓。
底盘有一定质感,虽然悬挂初段真的很硬,但随之而来的小颠簸并不散。感觉底盘在软连接处理上做得比较到位,让它开起来一点廉价感都没有。悬挂和底盘的设定并不注重操控,悬挂后段的支撑性会有一个明显的下降。
底盘对中等以及小的颠簸处理一般,悬挂给人感觉较硬,但后段的衰减又比较明显。优势是质感不错,颠簸侵入车内时并不是那种硬碰硬的感觉,行驶质感很整。车尾跟随性一般,驾驶感受偏模糊。
编辑点评:CX70T绝对是一款性价比很高的SUV车型。对于它的售价来说,它所承载的是三四线城镇消费者的一个全能车型的梦想,而CX70T的确能够帮他们圆了这个梦。对于低配车型9万元的售价来说,面对这么大气的外观和宽敞的车内空间时,有人会关注到它的操控性和整体桥悬挂么?况且它还能够给你提供一个非常不错的行驶质感。1.5T发动机搭配6MT变速箱是个非常不错的选择,日常驾驶时非常的轻松顺畅,而且在路况并不十分拥堵的城镇,6MT使用起来也完全没有压力。
部分车型参数配置
基本参数: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 9.38万 | 9.79万 | 10.99万 | 9.99万 |
品牌 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | - | 1.5T 110kW | 1.5T 110kW | 1.5T 110kW |
动力类型 | - | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | - | 6挡MT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | - | 4705×1800×1775 | 4705×1800×1775 | 4705×1800×1775 |
车身结构 | - | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | - | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
车长(mm) | - | 4705 | 4705 | 4705 |
车宽(mm) | - | 1800 | 1800 | 1800 |
车高(mm) | - | 1775 | 1775 | 1775 |
轴距(mm) | - | 2780 | 2780 | 2780 |
车重(kg) | - | 1545 | 1575 | 1575 |
最小离地间隙(mm) | - | 190 | 190 | 190 |
前轮距(mm) | - | 1495 | 1495 | 1495 |
后轮距(mm) | - | 1505 | 1505 | 1505 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | |
车门数 | - | 5 | 5 | 5 |
座位数 | - | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | - | 48 | 48 | 48 |
行李厢容积(L) | - | 180 | 180 | 180 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
发动机型号 | - | H15TFR | H15TFR | H15TFR |
排量(L) | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | - | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | |
汽缸数 | - | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | - | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | - | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | - | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | - | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | - | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW/rpm) | -/- | 110/- | 110/- | 110/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | 230/2000-4000 | 230/2000-4000 | 230/2000-4000 |
燃料 | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | - | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
环保标准 | - | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | ● | ● | ● |
变速箱: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
挡位个数 | - | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | MT | AT | AT | |
变速箱名称 | - | 手动变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | - | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | - | 螺旋弹簧五连杆式半独立悬挂 | 螺旋弹簧五连杆式半独立悬挂 | 螺旋弹簧五连杆式半独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
前制动器类型 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | - | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | - | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | - | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
备胎 | - | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
驾驶座安全气囊 | - | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | ● | ● | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ● | ● | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | - | ● | ● | ● |
车内中控锁 | - | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
ABS防抱死 | - | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
电动天窗 | - | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | - | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | - | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | ● | ● | - |
后泊车雷达 | - | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | ● | ● | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | - | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● | ● | ● |
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
GPS导航系统 | - | ● | ● | - |
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | - | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | - | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | ● | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | ● | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
前电动车窗 | - | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | - | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● | - |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款长安CX701.5T 手动浪擎版 | 2017款长安CX701.5T 手动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动尊擎版 | 2017款长安CX701.5T 自动豪擎版 |
手动空调 | - | ● | - | ● |
自动空调 | - | - | ● | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
添加“爱卡汽车”微信公众号,每天获取汽车圈儿一手最新资讯!
myxcar
↑↑↑(长按上方可复制至微信添加朋友并关注)我们每天都会推送最新车事、新车资讯,快来关注我们吧!