这些产品抽查不合格:四川省广安市市场监管局抽查
这些产品抽查不合格:四川省广安市市场监管局抽查
中国质量新闻网讯 2021年12月16日,四川省广安市市场监督管理局发布2021年工业产品质量监督抽查结果公告(第一批)。据公告,广安市市场监督管理局对广安市生产、销售的危险化学品、车用汽油、车用柴油、儿童用品、重点消费品等31类产品的质量进行了监督抽查。第一批共抽查了654批次产品,其中生产领域70批次、流通领域584批次。经检验,合格588批次、不合格66批次。本次抽查发现的不合格产品已移交属地市场监管部门依法进行处理。
产品类别 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 产品等级 | 是否合格 | 不合格项目 | 生产企业名称 | 受检企业名称 | 抽样领域 |
日用及化工品 | 招财进宝/1000型(爆竹) | 图形商标 | 1000型 纸筒8.4mm 410颗±5%/挂 | 2021年3月 | C级 | 不合格 | 计数类产品计量误差(%) | 广安市万发花炮制造有限公司 | 广安克立烟花爆竹有限公司 | 流通 |
纺织品 | 金肤雅运动字母女袜 | 图形商标 | 22-24cm 货号:NW653 | 进货日期:2020.10.16 | 一等品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 辽源市绵情袜业有限公司 | 广安市万福达百货有限公司 | 流通 |
纺织品 | 时尚棉袜 | 益号棉图形商标 | 22-24cm | / | 一等品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 义乌宏辰针织有限公司 | 广安市前锋区好又多购物广场 | 流通 |
纺织品 | 长袖衬衫 | Piunkece | 黑间白 170/88A(50) 款号:121432001 | / | 合格品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 瑞安品客瑞成服饰有限公司 | 华蓥市品客成服装店 | 流通 |
纺织品 | 男袜 | 双源 | 25-28cm 货号:9192 | / | 一等品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 辽源经济开发区双源袜厂 | 岳池好又多商业发展有限公司 | 流通 |
纺织品 | 明而秀面巾 | 明而秀 | 34×74cm | / | 合格品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 高阳县拓兴纺织品制造有限公司 | 武胜县沿口新世纪购物商城 | 流通 |
纺织品 | 超爽棉长袖套 | 馨姿倩 | XL | / | 合格品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 汕头市潮南区馨姿倩制衣厂 | 四川永辉超市有限公司武胜融恒时代广场分公司 | 流通 |
纺织品 | 针织棉家居服 | 盼妮美 | XL 款号:8195 | 进货日期:2021-10-20 | 一等品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 汕头市盼妮美制衣厂 | 广安市广安区康康城南内衣店 | 流通 |
纺织品 | 女士家居服 | / | XL 170/95 款号:SMF2122-1 | 进货日期:2021-10-01 | 合格品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 福建紫色花语服饰有限公司 | 广安市广安区舒松服装店 | 流通 |
纺织品 | 圆领卫衣 | / | 款号:1QW2006A 175/92A (XL)白色 | / | 合格品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 广州享约服饰有限公司 | 岳池享约服装店 | 流通 |
纺织品 | 衬衫 | / | 175/92A 40 | / | 合格品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 浙江虎貂服饰有限公司 | 武胜县沿口新衣世界服装城 | 流通 |
纺织品 | 针织棉家居服 | 盼妮美 | XL 款号:5598 | 进货日期/批号:2021-11-04 | 一等品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 汕头市盼妮美制衣厂 | 武胜县沿口新衣世界服装城 | 流通 |
纺织品 | 金肤雅休闲净色男袜 | 金肤雅及图形商标 | 26-28cm 货号:NW678 | / | 一等品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 辽源市绵情袜业有限公司 | 广安市广安区为尔吾生活汇 | 流通 |
纺织品 | 吸水巾 | 长尾猴及图形商标 | 35×75±2cm 货号:3001 | / | 一等品 | 不合格 | 纤维含量偏差(%) | 上海长尾猴纺织品有限公司 | 广安市广安区冬青超市 | 流通 |
纺织品 | 男士毛巾袜 | 图形商标 | 尺码:F 颜色:宝蓝 款号:WMMA9007 | / | 一等品 | 不合格 | 纤维含量(%) | 佛山市凡晨纺织品有限公司 | 广安区棉田志服装店 | 流通 |
纺织品 | 小面巾 | 金苗 | 50×25cm | / | 一等品 | 不合格 | 纤维含量偏差(%) | 保定金苗纺织品制造有限公司 | 广安市世纪隆商贸有限公司金瑞国际分公司 | 流通 |
纺织品 | 男袜 | 邦德 | 26-28cm 货号:8562 | / | / | 不合格 | 纤维含量(%) | 义乌市足生辉针织有限公司 | 广安市世纪隆商贸有限公司金瑞国际分公司 | 流通 |
照明光源及灯具 | LED球泡9W | 飞雕 | FD-LED-BPZ9A 白色 AC220~240V 50/60Hz | / | 合格品 | 不合格 | 互换性 灯头互换性 | 广东同昭光电科技有限公司 | 广安市前锋区侯氏兄弟五金经营部 | 流通 |
消防产品 | 手提式干粉灭火器 | 玉冰 | MFZ/ABC1 | 2021-08 | 合格品 | 否 | 灭火剂主要组分(磷酸二氢铵)含量 | 山西玉冰消防科技有限公司 | 岳池县建林消防器材经营部 | 流通领域 |
家用电器及电器附件 | 贮水式电暖宝 | / | 不详 | 合格品 | 否 | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线 | 涟源市六亩塘镇伟燕坐垫厂 | 武胜县沿口百佳家居购物城 | 流通领域 | |
家用电器及电器附件 | 电暖宝 | / | 不详 | 合格品 | 否 | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线 | 平阳良良电器有限公司 | 武胜县沿口百佳家居购物城 | 流通领域 | |
家用电器及电器附件 | (柔性暖手器)电暖袋 | 恩暖(图形) | EN-001 | 不详 | 合格品 | 否 | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线 | 慈溪市恩暖电器厂 | 武胜县沿口百佳家居购物城 | 流通领域 |
家用电器及电器附件 | 储热式电热暖手器 | 正立得 | YS203 | 不详 | 合格品 | 否 | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线 | 平阳县邓渠电器有限公司 | 武胜县沿口百佳家居购物城 | 流通领域 |
建筑材料 | 画馨外墙乳胶漆 | W-950 20kg/桶 | 2.02109E 11 | 合格品 | 否 | 耐洗刷性(2000次) | 广汉市馨怡新材料有限公司 | 刘安元(个体工商户) | 流通领域 | |
家用电器及电器附件 | 家用燃气灶具 | 图形商标 | JZT-2000 | 不详 | 合格品 | 否 | 一般结构 | 佛山市顺德区容桂雪尔顿电器制造厂 | 武胜县沿口雪峰日杂店 | 流通领域 |
家用电器及电器附件 | 家用燃气灶具 | 图形商标 | 单眼灶385×290×115mm | 不详 | 合格品 | 否 | 一般结构和标志 | 广东广樱厨卫电器有限公司 | 武胜县沿口鸿胜酒店用品批发中心 | 流通领域 |
家用电器及电器附件 | 豪华型家用燃气灶具 | 单眼灶 | 不详 | 合格品 | 否 | 一般结构和标志 | 上海火霸王电器有限公司 | 武胜县沿口金永大酒店用品店 | 流通领域 | |
家用电器及电器附件 | 家用燃气灶具 | 铜八头 | 不详 | 合格品 | 否 | 一般结构和标志 | 佛山市顺德区腾达电器有限公司 | 华蓥市兴隆美菱小家电经营部 | 流通领域 | |
电子信息产品 | TD-LTE数字移动电话机(老年手机) | GIONEE | L200S | 不详 | 合格品 | 否 | 与交流电网电源的连接、导体的端接、抗电强度、电源端子的传导骚扰(传导连续骚扰) | 深圳市金立通信设备有限公司 | 武胜县沿口龙达通讯二门市部 | 流通领域 |
儿童用品 | LED可充式台灯 | 康铭 | KM-6669C | 不详 | 合格品 | 否 | 外部接线和内部接线、耐热、耐火和耐起痕、电源端子骚扰电压 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 武胜县沿口百佳家居购物城 | 流通领域 |
家用电器及电器附件 | 家用燃气灶具 | 图形商标 | 385×290×115mm | 不详 | 合格品 | 否 | 一般结构和标志 | 广东广樱厨卫电器有限公司 | 武胜县沿口众邦鑫豪厨具经营部 | 流通领域 |
日用杂品 | 一次性防护口罩 | 17.5cm×9.5cm | 2020-06-16 | 合格品 | 否 | 过滤效率 | 安徽华凌纺织品有限公司 | 广安市广安区城北田氏好人家购物中心 | 流通领域 | |
家用电器及电器附件 | 时尚卡通转页扇 | 金一 | FC01-180 | 不详 | 合格品 | 否 | 电源连接和外部软线 | 台州市椒江金一电器厂 | 广安市广安区城北田氏好人家购物中心 | 流通领域 |
儿童用品 | LED台灯 | HL-5584 | 2018.11 | 合格品 | 否 | 结构、外部接线和内部接线、耐热、耐火和耐起痕、电源端子骚扰电压 | 佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司 | 华蓥市盈强商贸有限公司 | 流通领域 | |
儿童用品 | 可移式LED灯具 | BI-1328 | 2021-02 | 合格品 | 否 | 耐热、耐火和耐起痕 | 中山市百利威灯饰有限公司 | 华蓥市盈强商贸有限公司 | 流通领域 | |
家用电器及电器附件 | 家用燃气灶 | 豪华218 | 不详 | 合格品 | 否 | 一般结构和标志 | 中山市超雪电器有限公司 | 华蓥市江山年代厨卫经营部 | 流通领域 | |
家用电器及电器附件 | 家用燃气灶具 | JZ20(Y. T)-1 | 不详 | 合格品 | 否 | 一般结构 | 重庆市北川电器厂 | 吴永忠(个体工商户) | 流通领域 | |
家用电器及电器附件 | 家用燃气灶具 | 图形 | / | 不详 | 合格品 | 否 | 一般结构和标志 | 中山市三星卫厨电器制造有限公司 | 广安市广安区华生厨卫经营部 | 流通领域 |
家用电器及电器附件 | 家用燃气灶具(液化气) | 图形 | JZT-9008 | 2021-09-02 | 合格品 | 否 | 一般结构 | 佛山市顺德区万迪电器有限公司 | 广安市广安区韩雪厨房电器经营部 | 流通领域 |
家用电器及电器附件 | 家用燃气灶具(天然气) | 图形 | JZT-9008 | 2021-09-02 | 合格品 | 否 | 一般结构 | 佛山市顺德区万迪电器有限公司 | 广安市广安区韩雪厨房电器经营部 | 流通领域 |
儿童用品 | 触摸感应台灯 | 珑达(图形) | LD551-591 | 不详 | 合格品 | 否 | 结构 | 广州市珑达电子科技有限公司 | 广安市广安区九优文具店 | 流通领域 |
建筑材料 | 铝合金建筑型材-(电泳涂漆型材) | / | 6063-T5 0.6mm C83-21 S | 2021.8.3 | 合格品 | 否 | 膜厚 | 广汉市四通铝带厂 | 邻水哲安铝合金加工经营部 | 流通领域 |
儿童用品 | 机能童鞋 | 27(检)25(备) | 不详 | 合格品 | 否 | 外底耐磨性能 | 上海米菲儿童用品有限公司 | 岳池县母婴坊祥成雅园店 | 流通领域 | |
电子信息产品 | TD-LTE数字移动电话机 | 弘米 | VIPMI M3 B | 不详 | 合格品 | 否 | 与交流电网电源的连接、导体的端接、抗电强度、电源端子的传导骚扰(传导连续骚扰) | 深圳市誉国威科技有限公司 | 广安市前锋区洪果电脑通讯店 | 流通领域 |
儿童用品 | LED七彩软管台灯 | 明之选 | MZX-852 | 2020-12 | 合格品 | 否 | 结构 | 汕头市明之选电子科技有限公司 | 邻水县九优文具店 | 流通领域 |
家用电器及电器附件 | 转页扇 | 图形 | KYT-25 | 2020-03 | 合格品 | 否 | 对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线 | 佛山市南海钻运电器有限公司 | 广安市前锋区好又多购物广场 | 流通领域 |
建筑材料 | 铝合金建筑型材-喷粉型材(中柱) | 图形 | 6063-T5 | 2021-09-04 | 合格品 | 否 | 化学成分 | 广安市鼎鑫金属科技有限公司 | 广安市鼎鑫金属科技有限公司 | 生产领域 |
交通用具及相关产品 | 机动车制动液 | 湘驰 | 500g/瓶,HZY4 | 2021.5.15 | 合格品 | 否 | 运动黏度(-40℃)、平衡回流沸点(ERBP)、蒸发性能(100℃±2℃,168h±2h) | 湖南宝驰能源科技有限公司 | 武胜县沿口波波汽车修理经营部 | 流通领域 |
能源相关产品 | 液化石油气 | / | 2021.8.25 | 商品丙丁烷混合物 | 否 | (C₃ C₄)烃类组分 | / | 岳池县恒盛燃气有限公司中和站 | 流通领域 | |
日用杂品 | 银925戒指(标称) | ---- | ---- | ---- | 否 | 标识 | ---- | 岳池县陆记金店 | 流通领域 | |
日用杂品 | 金Au750挂坠(标称) | ---- | ---- | ---- | 否 | 标识 | ---- | 武胜县沿口北北珠宝店 | 流通领域 | |
日用杂品 | 银925女戒680(标称) | ---- | ---- | ---- | 否 | 标识 | ---- | 武胜县沿口刘均饰品店 | 流通领域 | |
日用杂品 | 金Au750玛瑙耳钉(标称) | ---- | ---- | ---- | 否 | 珠宝玉石定名 | ---- | 邻水县天成金店有限责任公司梓园店 | 流通领域 | |
日用杂品 | 足金999镶嵌戒指(标称) | ---- | ---- | ---- | 否 | 标识 | ---- | 华蓥市何平金店 | 流通领域 | |
瓷砖 | 小地砖 | / | 300mm×300mm×9.5mm | 2021.05.26 | 优等品 | 否 | 吸水率(质量分数) | 佛山市米兰诺陶瓷有限公司 | 广安市广安区杰达建材经营部 | 流通 |
瓷砖 | 精品配套小地砖 | / | 300mm×300mm×9.5mm | 2021.03.25 | 合格品 | 否 | 吸水率(质量分数) | 夹江县宏来源建材有限公司 | 广安美泰建程仓储有限公司 | 流通 |
瓷砖 | 腾鹰文化砖 | 图形商标 | 100×200mm | 2020.11.12 | 优等品 | 否 | 吸水率(质量分数) | 陕西德盛坊瓷业有限公司 | 广安美泰建程仓储有限公司 | 流通 |
瓷砖 | 配套高档地砖 | 瑞州陶瓷 图案 | 300mm×300mm×8.5mm | 2020.12.07 | 优等品 | 否 | 吸水率(质量分数 | 上高瑞州陶瓷有限公司 | 广安市广安区领航建材瓷砖经营部 | 流通 |
建材 | 烧结空心砖 | / | 200mm×195mm×115mm | 2020.10.15 | MU3.5 | 否 | 强度等级 | 邻水县玖能空心砖厂(普通合伙) | 邻水县玖能空心砖厂(普通合伙) | 生产 |
眼镜 | 定配眼镜 | / | / | 2021.8.9 | 合格品 | 否 | 标志(标签) | 广安享利眼镜商贸有限公司 | 广安享利眼镜商贸有限公司 | 流通 |
眼镜 | 定配眼镜 | / | / | 2021.8.9 | 合格品 | 否 | 标志(标签) | 广安市东方之窗眼镜有限责任公司渠江北路店 | 广安市东方之窗眼镜有限责任公司渠江北路店 | 流通 |
眼镜 | 定配眼镜 | / | / | 2021.8.27 | 合格品 | 否 | 标志(标签) | 广安市前锋区喳尔斯顿眼镜店 | 广安市前锋区喳尔斯顿眼镜店 | 流通 |
眼镜 | 定配眼镜 | / | / | 2021.8.27 | 合格品 | 否 | 柱镜轴位方向偏差 | 广安市前锋区新明亮眼镜经营部 | 广安市前锋区新明亮眼镜经营部 | 流通 |
水泥包装袋 | 水泥包装袋 | / | 包装质量50kg/袋 | 44470 | 合格品 | 否 | 防潮性能 | 华蓥市明祥塑业有限公司 | 华蓥市明祥塑业有限公司 | 生产 |
眼镜 | 配装眼镜 | / | 见备注 | 2021.11.10 | 合格品 | 否 | 标志(标签) | 华蓥市光亮眼镜超市 | 华蓥市光亮眼镜超市 | 流通 |
眼镜 | 配装眼镜 | / | 见备注 | 2021.11.24 | 合格品 | 否 | 标志 | 邻水县一号大视界眼镜经营部 | 邻水县一号大视界眼镜经营部 | 流通 |
2021年度广安市工业产品质量监督抽查数据汇总表(第一批).xlsx