山西省食品安全抽检黑榜:山西省岢岚县市场监管局通报2022年食品安全监督抽检信息
山西省食品安全抽检黑榜:山西省岢岚县市场监管局通报2022年食品安全监督抽检信息岢岚县2022年第四期食品安全监督抽检项目.docx合格产品信息不合格产品信息
中国质量新闻网讯 近日,山西省岢岚县市场监督管理局发布2022年食品安全监督抽检信息通告(第四期)。
本期公布55批次监督抽检结果,涉及餐饮食品、粮食加工品、饮料、食用农产品、糕点、水果制品、方便食品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、饼干、炒货食品及坚果制品、调味品、肉制品、蛋制品、食用油、油脂及其制品、乳制品16大类 。其中:合格样品53批次、不合格样品2批次。
不合格样品具体为:
食用农产品2批次,检验项目为:吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)等10项指标。
岢岚县2022年第四期食品安全监督抽检项目.docx
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22140929410830208 | 1 | / | / | 岢岚县第四中学 | 山西 | 馒头 | / | 2022-09-13 | 餐饮食品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830209 | 2 | 沈阳豪博米业有限公司 | 沈阳市辽中区刘二堡镇皮家堡村 | 岢岚县第四中学 | 山西 | 香美食稻花香米(大米) | 25kg/袋 | 2022-08-29 | 粮食加工品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830210 | 3 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 岢岚县星起点餐饮经营部 | 山西 | 伊利优酸乳饮料(原味) | 250mL/盒 | 2022-08-22 | 饮料 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830211 | 4 | 河北玉雪面业有限公司 | 赵县新南路苏家疃 | 岢岚县星起点餐饮经营部 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-09-07 | 粮食加工品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830212 | 5 | / | / | 岢岚中学 | 山西 | 姜 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830213 | 6 | / | / | 岢岚中学 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830214 | 7 | / | / | 岢岚中学 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830215 | 8 | / | / | 岢岚中学 | 山西 | 大白菜 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830216 | 9 | / | / | 岢岚中学 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830217 | 10 | 岢岚县东校麦宜发店 | 山西省忻州市可岚县岚漪镇道门街126号(仓库地址:无) | 岢岚县东校麦宜发店 | 山西 | 手撕包 | / | 2022-09-13 | 餐饮食品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830218 | 11 | 岢岚县东校麦宜发店 | 山西省忻州市可岚县岚漪镇道门街126号(仓库地址:无) | 岢岚县东校麦宜发店 | 山西 | 蔓越莓蛋糕 | / | 2022-09-13 | 餐饮食品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830219 | 12 | 岢岚县东校麦宜发店 | 山西省忻州市可岚县岚漪镇道门街126号(仓库地址:无) | 岢岚县东校麦宜发店 | 山西 | 红豆面包 | / | 2022-09-13 | 餐饮食品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830220 | 13 | 岢岚县如意食品 | 岢岚县岚漪镇安元街52号 | 岢岚县如意食品 | 山西 | 馒头 | / | 2022-09-13 | 餐饮食品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830221 | 14 | 岢岚县如意食品 | 岢岚县岚漪镇安元街52号 | 岢岚县如意食品 | 山西 | 月饼 | / | 2022-09-12 | 餐饮食品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830222 | 15 | 临县三交镇金银塔学宁烤馍坊 | 临县三交镇金银塔 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 烤馍(纯碱烤馍) | 计量称重 | 2022-05-26 | 糕点 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830223 | 16 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 沙琪玛(葡萄味) | 散装称重 | 2022-07-19 | 糕点 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830224 | 17 | 日照丰硕食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄镇驻地雪山路88号 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 黑糖坚果味沙琪玛 | 称重图案仅供参考 | 2022-07-23 | 糕点 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830225 | 18 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 烤香馍片(香烤原味) | 散装称重 | 2022-04-23 | 糕点 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830226 | 19 | 孟州市好乐美食品厂 | 河南省孟州市河阳办事处后逯村 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 铁棍山药小麻花 | 计量称重 | 2022-04-08 | 糕点 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830227 | 20 | 山东丰利食品有限公司 | 山东省德州市武城县鲁权屯开发区 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 老北京枣糕 | 散装称重 | 2022-07-31 | 糕点 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830228 | 21 | 沧州市新时空枣业有限公司 | 河间市黎民居乡大孙庄村 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 阿胶枣 | 散装称重 | 2022-07-08 | 水果制品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830229 | 22 | 青州果之情食品有限公司 | 青州市王坟镇仰天山路6888号 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 红枣山楂(山楂软片) | 散装称重 | 2022-06-16 | 水果制品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830230 | 23 | 新乡市瑞昌食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市北云门镇中小营村 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 比你脆干脆面(海鲜蟹黄肉松味) | 散装称重 | 2022-05-12 | 方便食品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830231 | 24 | / | / | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 细粉条 | / | 2022-09-13 | 淀粉及淀粉制品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830232 | 25 | / | / | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 宽粉条 | / | 2022-09-13 | 淀粉及淀粉制品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830233 | 26 | 邢台市东鑫酱菜有限公司 | 平乡县平乡镇麻头寨村西路北 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 可口芥丝(盐水渍菜) | 750克/袋 | 2022-06-21 | 蔬菜制品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830234 | 27 | 河北正旺食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 香葱薄片(韧性饼干) | 称重 | 2022-07-20 | 饼干 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830235 | 28 | 新郑市龙湖镇汪洋花生加工坊 | 新郑市龙湖镇侯庄村 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 五香味水煮花生 | 500克/袋 | 2022-08-01 | 炒货食品及坚果制品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830236 | 29 | 山西清徐紫康酿造有限公司 | 清徐县西木庄村汽车站东200米处 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 精制白醋 | 300ml/袋 | 2021-10-21 | 调味品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830237 | 30 | 山河醋业有限公司 | 山西省晋中市和顺县横岭镇阳光占村 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 山西陈醋(食醋) | 300ml/袋 | 2022-07-22 | 调味品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830238 | 31 | 黄骅通宝特种盐有限公司 | 河北省黄骅市羊二庄镇后沙村东 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 精制碘盐 | 400克/袋 | 2021-05-26 | 调味品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830239 | 32 | 山西金怡香食品有限公司 | 山西省文水县沟口村 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 鸭血制品 | 300g/ 盒 | 2022-04-03 | 肉制品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830240 | 33 | / | / | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 玉米面馒头 | / | 2022-09-13 | 粮食加工品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830241 | 34 | / | / | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 馒头 | / | 2022-09-13 | 粮食加工品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830243 | 35 | 扬州万可食品有限公司 | 宝应县射阳湖镇风车头村 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 清水美味莲藕 | 500克/袋 | 2022-07-26 | 蔬菜制品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830244 | 36 | / | / | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830245 | 37 | 藁城区张村廉东禽蛋加工厂 | 藁城区兴安镇定魏线张村北街段路东 | 岢岚县漪家超市安元街店 | 山西 | 五香卤鹌鹑蛋 | 330g/袋 | 2022-08-10 | 蛋制品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | / | ||
XC22140929410830247 | 38 | 灯塔市玉斌水稻种植专业合作社 | 辽宁省辽阳市灯塔市西马峰镇五一村 | 岢岚县高家会联合学区 | 山西 | 馨苗长粒香米 | 25kg/袋 | 2022-05-04 | 粮食加工品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830248 | 39 | 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园西贾北街69号 | 岢岚县高家会联合学区 | 山西 | 小麦粉 | 25千克/袋 | 2022-06-17 | 粮食加工品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830249 | 40 | 绥化市鑫万源米业有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区太平川镇(绥望路23公里处) | 岢岚县神堂坪联合学区 | 山西 | 福香御珍珠米(大米) | 25kg | 2022-04-19 | 粮食加工品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830250 | 41 | 石家庄润俊面业有限公司 | 河北省石家庄市元氏县姬村镇东正庄村南 | 岢岚县神堂坪联合学区 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-07-16 | 粮食加工品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830251 | 42 | / | / | 岢岚县三井寄宿制小学食堂 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2022-09-02 | 食用农产品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830252 | 43 | 岢岚县三井寄宿制小学食堂 | 山西省忻州市岢岚县三井镇三井村 | 岢岚县三井寄宿制小学食堂 | 山西 | 花卷 | / | 2022-09-14 | 餐饮食品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830253 | 44 | 辛集市红三喜面业有限公司 | 辛集市位伯镇南位伯村村北 | 岢岚县岚漪学区坪后沟寄宿制小学 | 山西 | 小麦粉 | 25kg | 2022-07-05 | 粮食加工品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830254 | 45 | 渭南市味旗食品有限责任公司 | 陕西省渭南市华州区天门路中段 | 岢岚县岚漪学区坪后沟寄宿制小学 | 山西 | 小熊蛋糕 | 散装称重 | 2022-08-25 | 糕点 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830255 | 46 | / | / | 岢岚县桃园昇实验小学 | 山西 | 纯胡麻油 | / | 2022-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830256 | 47 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省朔州市山阴县古城镇 | 岢岚县桃园昇实验小学 | 山西 | 纯牛奶 | 200mL/袋 | 2022-09-01 | 乳制品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830257 | 48 | 岢岚县蒙蒙幼稚园 | 山西省忻州市岢岚县岚漪镇云际路11号 | 岢岚县蒙蒙幼稚园 | 山西 | 茄子 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830258 | 49 | 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园西贾北街69号 | 岢岚县蒙蒙幼稚园 | 山西 | 小麦粉 | 25千克/袋 | 2022-06-17 | 粮食加工品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830259 | 50 | / | / | 岢岚县蒙蒙幼稚园 | 山西 | 胡麻油 | / | 2022-09-09 | 食用油、油脂及其制品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830260 | 51 | 岢岚县第三中学 | 山西省岢岚县居仁街201号 | 岢岚县第三中学 | 山西 | 馒头 | / | 2022-09-14 | 餐饮食品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830261 | 52 | / | / | 岢岚县第三中学 | 山西 | 辣椒(尖椒) | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / | ||
XC22140929410830262 | 53 | 辛集市红三喜面业有限公司 | 辛集市位伯镇南位伯村村北 | 岢岚县第二中学食堂 | 山西 | 小麦粉 | / | 2022-07-05 | 粮食加工品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚校园及周边专项抽检计划 | / |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 岢岚县漪家超市安元街店 | 岢岚县安元街29号 | 香蕉 | / | / | 2022-09-13 | 吡虫啉║0.129mg/kg║≤ 0.05mg/kg | 食用农产品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 | / | ||
2 | / | / | 岢岚县漪家超市安元街店 | 岢岚县安元街29号 | 姜 | / | / | 2022-09-11 | 噻虫胺║0.25mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 岢岚县市场监督管理局/2022年山西忻州岢岚抽检计划 | 青岛中一监测有限公司 | / |