快捷搜索:  汽车  科技

小学二年级数学下册竖式计算题(人教版小学二年级数学竖式计算题)

小学二年级数学下册竖式计算题(人教版小学二年级数学竖式计算题)8÷3= 14÷3= 22÷3= 22÷3=15÷6= 32÷9= 4÷3= 6÷4=12÷5= 16÷5= 9÷5= 10÷3=12÷5= 14÷3= 16÷3= 3÷2=20÷6= 24÷7= 28÷6= 32÷6=

更多

小学二年级数学下册竖式计算题(人教版小学二年级数学竖式计算题)(1)

电子版学习资料请关注公众号:小学资源园地

竖式计算

22÷3= 14÷3= 7÷2= 9÷2=

19÷3= 20÷3= 20÷3= 29÷5=

37÷5= 36÷5= 14÷4= 18÷4=

12÷5= 16÷5= 9÷5= 10÷3=

12÷5= 14÷3= 16÷3= 3÷2=

20÷6= 24÷7= 28÷6= 32÷6=

15÷6= 32÷9= 4÷3= 6÷4=

8÷3= 14÷3= 22÷3= 22÷3=

22÷5= 32÷5= 32÷5= 14÷3=

8÷3= 12÷5= 16÷3= 9÷2=

10÷6= 12÷7= 14÷8= 16÷8=

13÷3= 21÷4= 22÷4= 25÷4=

34÷4= 16÷3= 27÷2= 36÷5=

45÷7= 36÷7= 17÷5= 10÷7=

12÷7= 12÷7= 18÷7= 40÷6=

48÷9= 56÷6= 64÷9= 5÷2=

45÷8= 54÷8= 63÷8= 32÷9=

15÷4= 48÷3= 16÷3= 24÷5=

32÷5= 9÷5= 17÷2= 14÷5=

21÷6= 28÷5= 27÷5= 54÷7=

63÷8= 72÷7= 31÷7= 30÷8=

25÷6= 30÷7= 35÷7= 40÷7=

42÷8= 14÷3= 8÷3= 12÷4=

16÷3= 13÷2= 45÷7= 54÷8=

63÷8= 22÷5= 18÷5= 16÷5=

354 263= 415-218= 562 344=

681-423= 835-493= 436 227=

212 406= 167 312= 499-77=

312 456= 227 369= 429-137=

354 269= 415-288= 672 149=

411-223= 836-297= 576 357=

298 406= 267 285= 222-77=

112 458= 217 354= 571-167=

278 346= 657 158= 202-37=

231-146= 347 134= 147-78=

724 316= 175 325= 546-321=

475 106= 762-582= 175-34=

675 106= 347 585= 978-77=

348 376= 645-221= 345 147=

210-32= 754 124= 365 45=

321 456= 621-327= 473 102=

375 206= 687 105= 374-98=

453+372= 628+291= 357-197=

645-372= 566+228= 908-312=

382+269= 592+188= 180+379=

908-321= 736-126= 999-402=

703-263= 363+272= 875-391=

602-324= 347+456= 967-456=

960-456= 274+347=

猜您喜欢: