0000996月7日龙虎榜(珠海港000507龙虎榜数据)
0000996月7日龙虎榜(珠海港000507龙虎榜数据)
珠海港(000507)2015-04-21因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计8636.00万元,占总成交比例2.69%;卖出资金合计31426.15万元,占总成交比例9.79%。报收13.57元,涨幅-2.93%,成交量22656.54万股,成交金额321050万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:13.57元 涨跌幅:-2.93% 成交量:22656.54万股 成交金额:321050万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 2060.43 | 0.64% | 1837.24 | 0.57% | 223.20 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1978.80 | 0.62% | 1496.81 | 0.47% | 481.98 |
3 | 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 1480.04 | 0.46% | 697.96 | 0.22% | 782.08 |
4 | 广发证券股份有限公司广州沿江西路证券营业部 | 1385.94 | 0.43% | 1175.63 | 0.37% | 210.31 |
5 | 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 | 1311.06 | 0.41% | 6.37 | 0.00% | 1304.69 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 81.94 | 0.03% | 6102.59 | 1.90% | -6020.65 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 54.19 | 0.02% | 5872.20 | 1.83% | -5818.02 |
3 | 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 75.05 | 0.02% | 5530.35 | 1.72% | -5455.31 |
4 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 | 15.43 | 0.00% | 4919.08 | 1.53% | -4903.65 |
5 | 兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 193.12 | 0.06% | 3787.92 | 1.18% | -3594.80 |
数据来源:东方财富choice数据 |