妖怪三国志wiki(L5新作妖怪三国志火热上市)
妖怪三国志wiki(L5新作妖怪三国志火热上市)接下来是英国地区GFK销量排行,数据为截止2016年4月2日为止的周销量排名。GFK仅公布游戏排行、升降情况、开发商和发行商。本周北美排行榜并未公布主机销量。上周数据为:PS4周销量107 489台,Xbox One周销量50 841台,3DS周销量37 486台,Wii U周销量16 779台,Xbox 360周销量3 336台,PSV周销量1 999台,PS3周销量1 853台。由于美国的统计方式和英国、日本地区统计周期不同(每周日公布)。本期为截止至2016年4月2日的北美地区销量排行。另外VGChartz与其他排行一样,只统计零售店的实体版销售数量,数字版不包括在内。《全境封锁》在经历了三周霸榜第一之后,终于首次下滑。取而代之的是美国国民级体育运动模拟游戏《全美棒球联盟秀16》(MLB 16:The Show)。另外在排行前20的销量中,PS4移植版(并非高清移植或者高清复刻)的《
每周我们都将提供全球三大主要游戏市场(日本、英国和美国)的游戏销量,以供玩家们了解不同地区玩家们的口味,以及新游戏的介绍。
首先为日本2016年3月28日——2016年4月3日周游戏销量。请注意的是:日本的MC销量周报中,仅统计店面实体版销量,同游戏不同平台的销量数据会分开统计。
本周有两款新发售的游戏获得了销量排行的第一和第二,分别是3DS上的《妖怪手表》副作品《妖怪三国志》,以及PS4上的JRPG大作《星之海洋5 -忠诚与背叛-》。另外还有《赛马大亨8 2016》三平台均出现在了TOP20之内。
排名 | 机种 | 游戏 | 厂商 | 发售日 | 当周销量累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
新 | 3DS | 妖怪三国志 | LEVEL5 | 16/04/02 | 269 516269 516 |
新 | PS4 | 星之海洋5 -忠诚与背叛- | 史克威尔艾尼克斯 | 16/03/31 | 113 022113 022 |
3 | 3DS | 勇者斗恶龙怪兽篇Joker 3 | 史克威尔艾尼克斯 | 16/03/24 | 98 634467 299 |
4 | PS4 | 黑暗之魂3 | From Software | 16/03/24 | 33 406243 547 |
5 | Wii U | 精灵宝可梦铁拳锦标赛 | POKEMON | 16/03/18 | 14 295112 302 |
6 | PSV | 我的世界:PSV版 | SCE | 15/03/19 | 10 657723 479 |
7 | 3DS | 马里奥与索尼克在里约奥运会2016 | 任天堂 | 16/02/18 | 10 294129 482 |
8 | 3DS | 暗杀教室 刺客育成计划! | 万代南梦宫 | 16/03/24 | 10 14929 647 |
9 | PSV | 初音Miku -Project DIVA- X | 世嘉森美 | 15/03/24 | 10 07379 511 |
新 | PS4 | 赛马大亨8 2016 | 光荣特库摩 | 16/03/31 | 8 3678 367 |
11 | Wii U | 喷射乌贼娘 | 任天堂 | 15/05/28 | 8 1201 318 600 |
12 | 3DS | 动物之森(特价版) | 任天堂 | 16/03/17 | 7 62722 364 |
新 | PSV | 赛马大亨8 2016 | 光荣特库摩 | 16/03/31 | 6 1666 166 |
14 | PS4 | 全境封锁 | 育碧 | 16/03/10 | 5 446119 860 |
15 | 3DS | 朋友聚会 新生活 | 任天堂 | 16/03/17 | 4 97113 223 |
16 | Wii U | 超级马里奥制造 | 任天堂 | 15/09/10 | 4 873834 231 |
17 | PS4 | 死或生 沙滩排球3:幸运 | 光荣特库摩 | 16/03/24 | 4 76549 488 |
18 | PS4 | 信长之野望·创造 战国立志传 | 光荣特库摩 | 16/03/24 | 4 68425 007 |
19 | PS4 | 潜龙谍影V:幻痛 | 科乐美 | 15/09/02 | 4 492454 420 |
新 | PS3 | 赛马大亨8 2016 | 光荣特库摩 | 16/03/31 | 4 4724 472 |
本周硬件销量和上周比没有区别,PS4、新3DS LL和PSV依旧占据前三位。
机种 | 贩卖台数 |
PS4 | 30 081 |
New3DS LL | 22 020 |
PS Vita | 17 153 |
New3DS | 5 376 |
Wii U | 3 541 |
3DS | 2 069 |
PS3 | 1 537 |
3DS LL | 342 |
Xbox One | 207 |
由于美国的统计方式和英国、日本地区统计周期不同(每周日公布)。本期为截止至2016年4月2日的北美地区销量排行。另外VGChartz与其他排行一样,只统计零售店的实体版销售数量,数字版不包括在内。
《全境封锁》在经历了三周霸榜第一之后,终于首次下滑。取而代之的是美国国民级体育运动模拟游戏《全美棒球联盟秀16》(MLB 16:The Show)。另外在排行前20的销量中,PS4移植版(并非高清移植或者高清复刻)的《生化危机6》也登入榜单。
以下为美国2016年3月第4周的游戏销量榜:
排行 | 游戏名称 | 发行商 | 类型 | 周销量 | 总销量 | 周目 |
1 | 全美棒球联盟秀16(PS4) | SCE | 动作 | 206 574 | 206 574 | 1 |
2 | 全境封锁(PS4) | 育碧 | 射击 | 131 566 | 1 400 730 | 4 |
3 | 全境封锁(X1) | 育碧 | 射击 | 117 540 | 1 347 698 | 4 |
4 | 战争机器终极版(X1) | 微软游戏工作室 | 射击 | 34 594 | 1 664 983 | 32 |
5 | EA终极格斗大赛2(PS4) | 电子艺界 | 格斗 | 32 939 | 272 570 | 3 |
6 | 精灵宝可梦铁拳锦标赛(Wii U) | 万代南梦宫 | 格斗 | 32 088 | 278 266 | 3 |
7 | 使命召唤:黑色行动3 | 动视 | 射击 | 31 100 | 3 908 148 | 22 |
8 | 侠盗猎车5(PS4) | Take-Two | 动作 | 28 643 | 3 145 953 | 72 |
9 | 使命召唤:黑色行动3(PS4) | 动视 | 射击 | 28 103 | 4 331 421 | 22 |
10 | 全职棒球联盟秀16(PS3) | SCE | 动作 | 28 097 | 28 097 | 1 |
11 | 火焰之纹章if(3DS) | 任天堂 | SRPG | 27 289 | 505 320 | 7 |
12 | 终极格斗大赛2(X1) | 电子艺界 | 运动 | 24 736 | 231 193 | 3 |
13 | NBA2K16(PS4) | Take-Two | 运动 | 24 107 | 2 086 095 | 27 |
14 | 侠盗猎车5(X1) | Take-Two | 动作 | 21 667 | 2 148 671 | 72 |
15 | 极地战嚎:野蛮纪元(PS4) | 育碧 | 动作 | 19 970 | 454 667 | 6 |
16 | 塞尔达无双:传奇(3DS) | 任天堂 | 动作 | 19 162 | 128 770 | 2 |
17 | NBA2K16(X1) | Take-Two | 运动 | 17 729 | 1 587 926 | 27 |
18 | 辐射4(X1) | Bethesda | RPG | 17 062 | 2 103 596 | 21 |
19 | 生化危机6(PS4) | 卡普空 | 射击 | 16 304 | 16 304 | 1 |
20 | 全境封锁(PC) | 育碧 | 射击 | 15 958 | 156 159 | 4 |
本周北美排行榜并未公布主机销量。上周数据为:PS4周销量107 489台,Xbox One周销量50 841台,3DS周销量37 486台,Wii U周销量16 779台,Xbox 360周销量3 336台,PSV周销量1 999台,PS3周销量1 853台。
接下来是英国地区GFK销量排行,数据为截止2016年4月2日为止的周销量排名。GFK仅公布游戏排行、升降情况、开发商和发行商。
本周英国地区依旧是《全境封锁》的销量旺势,但其他游戏的起伏变化却没有新作入榜TOP20。
下面为本周英国TOP20的游戏软件销量排行:
1. 汤姆克兰西的全境封锁(Tom Clancy's The Division)
2. 极地战嚎:野蛮纪元(Far Cry Primal)
3. FIFA16
4. 侠盗猎车5(Grand Theft Auto V)
5. 使命召唤:黑色行动3(Call of Duty: Black Ops 3)
6. EA体育终极格斗大赛(EA Sport UFC 2)
7. 星球大战前线(Starwars Battlefront)
8. 汤姆克兰西的彩虹六号:围攻(Tom Clancy's Rainbow Six: Seige)
9. 乐高漫威复仇者(LEGO Marvel Avengers)
10. 植物大战僵尸:花园战争(Plants vs. Zombies: Garden Warefare)
11. WWE 2K16
12. 乐高侏罗纪世界(LEGO Jurassic World)
13. 我的世界:Xbox版(Minecraft Xbox Edition)
14. 我的世界:故事模式(Minecraft Story Mode)
15. 辐射4(Fallout 4)
16. 刺客信条:枭雄(Assassin's Greed Syndicate
17. 极限竞速6(Forza Sports 6)
18. 正当防卫3(Just Cause 3)
19. 我的世界:PS版(Minecraft PlayStation Edition)
20. 精灵宝可梦铁拳锦标赛(Pokken Tournament)