盐城自动牙刷315打假:江苏省盐城市抽查20批次牙刷产品
盐城自动牙刷315打假:江苏省盐城市抽查20批次牙刷产品GB 19342-2013卫生要求检验依据检测方法牙刷
中国质量新闻网讯 据江苏省盐城市人民政府网站2022年1月11日消息,2021年第四季度,盐城市市场监督管理局委托华测检测认证集团股份有限公司,对盐城市流通领域的牙刷产品进行了市级监督抽查。本次抽查20批次,合格19批次,不合格1批次,不合格项目为毛束拉力。
2021年牙刷产品监督抽查不合格企业名单 | |||||||||
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产批号 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品来源 | 不合格项目 |
1 | 雅歌牙刷 | 雅歌 | 9605 | / | / | 上海誉翊实业有限公司 | 响水县运河镇购物多超市 | 实体店 | 毛束拉力 |
2021年牙刷产品监督抽查合格企业名单 | ||||||||
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产批号 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品来源 |
1 | 青蛙护龈系列105B牙刷 | 青蛙 | 产品编号:QH105B-CA | / | / | 广东雪洁日化用品有限公司 | 盐城市欧尚生活超市滨海加盟店 | 实体店 |
2 | 浪漫相伴情侣牙刷 | 倍加洁 | / | / | / | 倍加洁集团股份有限公司 | 盐城市欧尚生活超市滨海加盟店 | 实体店 |
3 | 未标注(牙刷) | 韩琪 | No:7768 | / | / | 扬州韩琪日化有限公司 | 响水县运河镇购物多超市 | 实体店 |
4 | 成人牙刷 | 卡斯丽 | NO.202 | / | / | 广东森绅实业有限公司 | 阜宁县好再购生鲜超市 | 实体店 |
5 | 牙刷 | 可洁可净 | No.K317F | / | / | 江苏三笑集团有限公司 | 阜宁县好再购生鲜超市 | 实体店 |
6 | 儿童牙刷 | 伢牙乐 | YS226 | / | / | 纳爱斯集团有限公司 | 江苏永辉超市有限公司盐城人民路分公司 | 实体店 |
7 | 永辉优选优颂净柔护龈高密柔丝牙刷 | / | / | / | / | 富平云商供应链管理有限公司 | 江苏永辉超市有限公司盐城人民路分公司 | 实体店 |
8 | 童趣软毛防护牙刷 | / | 1支装 | / | / | 上海上美化妆品有限公司 | 孩子王儿童用品股份有限公司盐城万达广场店 | 实体店 |
9 | 畅快牙刷两支优惠装 | 雷治 | D25 | / | / | 中山雷治日化有限公司 | 孩子王儿童用品股份有限公司盐城万达广场店 | 实体店 |
10 | 未标注(牙刷) | 乐益 | B51 | / | / | 上海品真实业有限公司 | 东台市兴邦贸易有限公司 | 实体店 |
11 | 竹炭洁净牙刷 | 怡雪(图形) | No.992 | / | / | 三椒口腔健康股份有限公司 | 东台市兴邦贸易有限公司 | 实体店 |
12 | 磨尖丝牙刷 | 三笑完美 | No.945 | / | / | 汕头市潮南区佳宝实业有限公司 | 盐城经济技术开发区好又多超市加盟店 | 实体店 |
13 | 成人牙刷 | 超呵 | NO.C45 | / | / | 汕头市超呵日化用品有限公司 | 盐城经济技术开发区好又多超市加盟店 | 实体店 |
14 | 呦口 四阶段特护牙刷 | / | 1支装 | 20200710 | / | 倍加洁集团股份有限公司 | bobo芷萱贝贝专卖店(盐城市大丰区芷萱贝贝科技有限公司) | 电商 |
15 | 婴童牙刷两只装 | 十月结晶 | 公称丝径:0.12mm | / | / | 两面针(江苏)实业有限公司 | 十月结晶芷萱贝贝专卖店(盐城市大丰区芷萱贝贝科技有限公司) | 电商 |
16 | 青蛙王子妙奇蛙儿童护龈洁齿牙刷 | 青蛙王子 | 公称丝径:Ø0.18mm、NO.312 | / | / | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 甜甜正品小铺0623(盐城麦芒电子商务有限公司) | 电商 |
17 | 萌宠乐园牙刷 | / | / | 20180606 | / | 新文越婴童用品(上海)有限公司 | bobo芷萱贝贝专卖店(盐城市大丰区芷萱贝贝科技有限公司) | 电商 |
18 | fawnmum/小鹿妈妈小竹天然牙刷 | 小鹿妈妈 | / | / | / | 安徽鹿妈妈生物科技有限公司 | 小鹿妈妈苏宁自营旗舰店(盐城苏宁易购销售有限公司) | 电商 |
19 | 小鹿妈妈小虎儿童牙刷5号 | 小虎 | / | / | / | 安徽鹿妈妈生物科技有限公司 | 小鹿妈妈苏宁自营旗舰店(盐城苏宁易购销售有限公司) | 电商 |
牙刷、儿童牙刷、磨尖丝牙刷检验项目
产品类别 |
检验项目 |
检验依据 |
检测方法 |
牙刷 |
卫生要求 |
GB 19342-2013 |
GB 19342-2013 5.1 |
安全要求 |
GB 19342-2013 5.2 | ||
毛束强度 |
GB 19342-2013 5.4 | ||
毛束拉力 |
GB 19342-2013 5.5.1 | ||
颈部抗弯力 |
GB 19342-2013 5.5.3 | ||
单丝弯曲恢复率 |
GB 19342-2013 5.5.5 | ||
磨毛 |
GB 19342-2013 5.6 | ||
儿童牙刷 |
卫生要求 |
GB 30002-2013 |
GB 30002-2013 5.1 |
安全要求 |
GB 30002-2013 5.2 | ||
毛束强度 |
GB 30002-2013 5.4 | ||
毛束拉力 |
GB 30002-2013 5.5.1 | ||
颈部抗弯力 |
GB 30002-2013 5.5.3 | ||
单丝弯曲恢复率 |
GB 30002-2013 5.5.5 | ||
磨毛 |
GB 30002-2013 5.6 | ||
磨尖丝牙刷 |
卫生要求 |
GB 30003-2013 |
GB 30003-2013 6.1 |
安全要求 |
GB 30003-2013 6.2 | ||
毛束强度 |
GB 30003-2013 6.4 | ||
毛束拉力 |
GB 30003-2013 6.7.1 | ||
颈部抗弯力 |
GB 30003-2013 5.7.3 | ||
单丝弯曲恢复率 |
GB 30003-2013 5.7.5 | ||
磨尖丝 |
GB 30003-2013 6.5 |