盘点2022年最畅销的国产车(花近20万买一辆自主高端车)
盘点2022年最畅销的国产车(花近20万买一辆自主高端车)不过我更愿意用运动模式驾驶这辆VV7,在运动模式下变速箱不会着急升挡,发动机转速会保持在2000rpm以上,这个时候涡轮增压系统已经建立起压力,给你带来更好的动力响应。现款VV7配备了经济、标准以及运动三种驾驶模式,在经济和标准模式下,油门响应并不算快,动力输出较为平缓,整个加速过程不急不躁,非常适合那些平时开车比较佛系的车主。内饰方面,大家开车最长接触的地方这辆VV7几乎都采用了柔软的皮革包裹,方向盘的部分皮质更是进行了打孔处理,并且配上精致的缝线进行点缀,现款VV7在看得见摸得着的地方都能给你豪华品牌该有的质感,从设计层面来说,现款VV7有着很高的水准,甚至与BBA等传统豪华品牌相比也不落下风。开起来对得起它的价格吗?外观以及内饰的高级豪华设计只是表面功夫,一台车好不好,值不值得入手,它开起来的实际体验更重要。动力方面,现款VV7全系搭载由2.0T发动机 7速试试双离合变速箱组成的动力
【太平洋汽车网 评测频道】自主品牌纷纷推出售价更高的车型,誓要向中高端市场发起冲击,那到底哪些中国豪华品牌最受消费者喜爱,销量最高?WEY就是其中一个。WEY已经成为了第一个突破30万销量的中国豪华品牌,但仍有不少键盘车神质疑,花近20万元买一辆自主高端车型,到底值不值?借着这次试驾WEY VV72020款(下面简称为现款VV7)车型,给大家解答一下这个问题。

相比老款车型,改变在哪?
现款VV7到底和老款车型相比有哪些变化?我们先从它的外观说起。现款VV7依旧保持了老款车型的设计风格,仅针对一些细节地方进行了升级改造。






这台实拍车型是现款VV7旗舰型,官方指导价为18.88万元,从外观设计来看,整车采用了大量的竖型设计元素,与竖型设计的品牌LOGO相互呼应,这种有整体性、协调性的设计语言,你在众多自主品牌当中都难以找到,关键是现款VV7保留了一贯的高颜值。





内饰方面,大家开车最长接触的地方这辆VV7几乎都采用了柔软的皮革包裹,方向盘的部分皮质更是进行了打孔处理,并且配上精致的缝线进行点缀,现款VV7在看得见摸得着的地方都能给你豪华品牌该有的质感,从设计层面来说,现款VV7有着很高的水准,甚至与BBA等传统豪华品牌相比也不落下风。

开起来对得起它的价格吗?
外观以及内饰的高级豪华设计只是表面功夫,一台车好不好,值不值得入手,它开起来的实际体验更重要。动力方面,现款VV7全系搭载由2.0T发动机 7速试试双离合变速箱组成的动力系统。




现款VV7配备了经济、标准以及运动三种驾驶模式,在经济和标准模式下,油门响应并不算快,动力输出较为平缓,整个加速过程不急不躁,非常适合那些平时开车比较佛系的车主。

不过我更愿意用运动模式驾驶这辆VV7,在运动模式下变速箱不会着急升挡,发动机转速会保持在2000rpm以上,这个时候涡轮增压系统已经建立起压力,给你带来更好的动力响应。

有得必有失,在运动模式下发动机保持着较高的转速,这时候难免会出现轻微的拉扯感,这就像是你开手动挡车型在低挡位保持较高的发动机转速一样,如果这时候松开油门就会有一些拉扯感。细微的拉扯感还会出现在极其拥堵的路况上,但对于我这种一个长期开手动挡车型的人来说,这点完全可以接受。

在三种驾驶模式下,现款VV7拥有完全不同的调教风格,大家可以根据自己的驾驶习惯进行选择。经济模式为了省油动力表现慵懒,标准模式符合大部分消费者的驾驶需求,运动模式则像是解除封印一样给你带来更强的动力。
良好的底盘调教也一辆好车必备的条件之一。现款VV7面对井盖或者那些被修复的路面,悬架系统可以很好的将震动隔绝在车外,给到你一定的高级感。255/50 R20规格的轮胎扁平率较小,遇到大的坑洼车身难免会有明显晃动,但看着这双帅气的鞋子,这一切都已经无关紧要了。


虽然现款VV7长着一个时尚运动的外表,但受限于庞大的车身以及较大的体重,快速过弯难免会有较大的侧倾,而且方向盘调教较轻,指向性也不算非常精准,过弯操控并不是他的强项。

车厢静音是VV7的拿手菜,整车采用了大量的隔音材料,尽可能将外界噪音隔绝在车外,即便你在高速上行驶,也不会感受到明显的噪音,NVH表现值得表扬。

在高速巡航的状态下,是最能体现现款VV7高级豪华的时候,厚重的车身面对高速公路上的桥头跳,车身姿态依旧非常稳定,车内静音也足够优秀,2.0T发动机有着良好的动力储备,高速超车不用提心吊胆,这时候的VV7不管是开着还是坐着都能给到你尊贵的享受。
总结
回到最初提到问题,花将近20万买一辆自主高端车型到底值不值?除了自主高端车型以外,20万还可以选择众多合资SUV,但在实际体验上,自主高端车型在底盘滤震、车厢静音、配置表现等方面都有着明显的优势。当下大部分国人都想要一辆外观看起来运动、配置丰富、内饰足够豪华、开起来舒服的新车,这些需求现款VV7完全可以胜任。如果你也是需要这样一款新车,那现款VV7值得你入手;如果你像我一样年少轻狂,脑海中总是觉得自己的血液里流淌着机油,喜欢跟爱车交流,那这款VV7恐怕不是你的菜。
(图/文/摄:太平洋汽车网 何展鹏)
|
车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: |
|
| |
| 车型信息: | WEY VV7 2020款 2.0T 超豪型 | 2020款 2.0T 豪华型 | 2020款 2.0T 旗舰型 |
| 官方价: | 17.78万 | 16.98万 | 18.88万 |
| 厂商: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2019-09 | 2019-09 | 2019-09 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 227 | 227 | 227 |
| 最大扭矩(N·m): | 387 | 387 | 387 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4760×1931×1655 | 4760×1931×1655 | 4760×1931×1655 |
| 轴距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 |
| 最高车速(km/h): | 205 | 205 | 205 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 充电时间: | - | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4760 | 4760 | 4760 |
| 宽度(mm): | 1931 | 1931 | 1931 |
| 高度(mm): | 1655 | 1655 | 1655 |
| 轴距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 211 (空载) | 211 (空载) | 211 (空载) |
| 车重(kg): | - | - | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 |
| 行李厢容积(L): | 306 | 306 | 306 |
| 行李厢最大容积(L): | 1164 (座椅放倒) | 1164 (座椅放倒) | 1164 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | E20CB | E20CB | E20CB |
| 排量(mL): | 1967 | 1967 | 1967 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 227 | 227 | 227 |
| 最大功率(kW): | 167 | 167 | 167 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 387 | 387 | 387 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | 双VVT | 双VVT | 双VVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 255/50 R20 |
| 后轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 255/50 R20 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T155/80 R19 | T155/80 R19 | T155/80 R19 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 211 (空载) | 211 (空载) | 211 (空载) |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
| 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 并线辅助: | ● | - | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | ● | - | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● | ● | ● |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● |
| 远程启动: | - | - | - |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
| 巡航系统: | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | ● | - | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● |
| 自动泊车入位: | - | - | ○ |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | - | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● | - | ● |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● |
| 主动进气格栅: | - | - | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● | ● |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | ● |
| 手机无线充电: | - | - | ●前排 |
| 座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | - | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | - | - | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器: | - | - | ● |
| 负离子发生器: | ● | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED |
| 大灯特殊结构: | ●矩阵式 | ●矩阵式 | ●矩阵式 |
| 自适应远近光灯: | ● | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ● | ● | ● |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | - | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | - | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
| 车联网: | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 手势控制: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB |
| 220V/230V电源: | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | (选装Infinity:3500元) | - | Infinity |
| 扬声器数量: | 标配:10 | 标配:10 | 标配:12 |
| 主动降噪系统: | ○ | - | ● |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |






