台风有没有对苏通大桥的通行影响:苏通大桥拉索被台风刮断
台风有没有对苏通大桥的通行影响:苏通大桥拉索被台风刮断△图自@江苏省交通运输厅微博江苏省交通运输厅微博上午11:07发布消息称,网传视频苏通大桥拉索断裂为不实消息!还配上了视频↓△图自网友拍摄视频截图经江苏广电融媒体新闻中心记者核实,视频中出现脱落的部位为斜拉索的阻尼器,该构件主要作用为减少斜拉索的振动。由于台风影响,导致拉索阻尼器连接螺栓滑丝脱落,不影响斜拉索性能,台风过后,大桥公司会及时修复。
今天上午,
一则消息在部分网友微信群中传播:
“紧急通知:今早因强台风持续袭击,
苏通大桥拉索已刮断……”
还配上了视频↓
△图自网友拍摄视频截图
经江苏广电融媒体新闻中心记者核实,视频中出现脱落的部位为斜拉索的阻尼器,该构件主要作用为减少斜拉索的振动。由于台风影响,导致拉索阻尼器连接螺栓滑丝脱落,不影响斜拉索性能,台风过后,大桥公司会及时修复。
江苏省交通运输厅微博上午11:07发布消息称,网传视频苏通大桥拉索断裂为不实消息!
△图自@江苏省交通运输厅微博
由于台风影响,导致大桥五根斜拉索的阻尼器连接螺栓滑丝脱落,该阻尼器主要对斜拉索起到减震作用,不影响斜拉索性能,对大桥结构不产生影响,不影响桥面安全通行。网传视频苏通大桥拉索断裂为不实消息。交通和交警部门正在对桥面滞留车辆进行疏导,苏通大桥公司现正在紧急对滑丝脱落的阻尼器抢修中。
据记者最新消息,11:25分,苏通大桥解除特级管制,改为一级管制,限速40,禁止大客车、危化品车、三超车和抛货车通行!
此外,因台风天气影响,泰州大桥、江阴大桥目前实行特级管制;南京四桥,G15沈海高速、崇启大桥,G2京沪高速等路段均被实施限速等管制。
△图自@江苏省交通运输厅微博
大家不信谣、不传谣哦!
江苏气象发布台风警报 暴雨警报!
今天,包邮区预订的“温比亚”收货了!
今年第18号台风“温比亚”
已于17日04时05分
在上海浦东新区南部沿海登陆
紧接着
暴!雨!要!来!了!
据江苏省气象台,今年第18号台风(热带风暴级)“温比亚”,今天09时中心位于江苏太湖湖面上(北纬31.2度、东经120.3度),中心附近最大风力9级(23米/秒),中心最低气压985百帕。10时,台风“温比亚”的中心位于江苏宜兴境内,“温比亚”将以每小时30公里的速度向西偏北方向移动,强度逐渐减弱。
受其影响,17日至18日我省淮河以南地区将出现大到暴雨,我省西南部地区局部可达大暴雨;全省偏东大风,陆上7-8级阵风9级左右,沿海海面8-9级阵风10-11级。
江苏省气象台17日09时58分发布暴雨黄色预警信号。预计未来6小时内南京、镇江、常州、无锡、苏州、扬州、泰州、南通、淮安南部、盐城南部等地区降雨量将达50毫米以上,其中沿江和苏南西部地区局部地区可达到100毫米。
“温比亚”会给江苏哪些地区带来暴雨?
风的威力有多强呢?
看下图↓
17日8时-18日8时:
18日8时-19日8时:
△图自@江苏气象
今天正好是七夕节
嗯,想来台风“温比亚”
一定是来搞事情的
考验小情侣的时候到了:
风雨这么大,还出去约会吗?
不光是今天
这个周末江苏注定要“泡”在水里↓
△图自@江苏气象
铁路部门暂停运行8月17-18日部分旅客列车,具体停运班次可滑动观看↓
车次 | 区段 | 状态 | 日期 |
G7556 | 杭州东-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7395/8 | 上海虹桥-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7372/3 | 江山-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7566/3 | 合肥南-杭州东 | 停运 | 8月17日 |
G7564/5 | 杭州东-金寨 | 停运 | 8月17日 |
G7374/1 | 金寨-江山 | 停运 | 8月17日 |
G7325 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7326 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7504 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7509 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7361 | 杭州东-江山 | 停运 | 8月17日 |
G7364 | 江山-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7543 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7546 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7541 | 上海虹桥-台州 | 停运 | 8月17日 |
G7508 | 台州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7310 | 杭州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7393/2 | 南京南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7307/6 | 溧阳-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7180 | 上海虹桥-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7331 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7616/7 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7618/5 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7351 | 上海-杭州 | 停运 | 8月17日 |
G7304 | 杭州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7358 | 杭州-上海 | 停运 | 8月17日 |
G7357 | 上海-杭州 | 停运 | 8月17日 |
G7354 | 杭州-常州 | 停运 | 8月17日 |
G7355 | 南京-衢州 | 停运 | 8月17日 |
G7356 | 衢州-常州 | 停运 | 8月17日 |
G7501 | 上海虹桥-苍南 | 停运 | 8月17日 |
G7516 | 苍南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7589 | 徐州东-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7608 | 宁波-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7349 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7592/3 | 温州南-安庆 | 停运 | 8月17日 |
G7505 | 南京南-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7510 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7506 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7511 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7581 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7600 | 温州南-徐州东 | 停运 | 8月17日 |
G7572/3 | 杭州东-淮南东 | 停运 | 8月17日 |
G7267/70 | 淮南东-上海 | 停运 | 8月17日 |
G7066 | 上海-南京 | 停运 | 8月17日 |
D5646 | 马鞍山东-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7587 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7646/7 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7689 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7690 | 温州南-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7512 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7694/1 | 合肥南-江山 | 停运 | 8月17日 |
G7692/3 | 江山-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7605 | 徐州东-杭州东 | 停运 | 8月17日 |
G7604 | 杭州东-南京南 | 停运 | 8月17日 |
G7609 | 南京南-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7590 | 宁波-徐州东 | 停运 | 8月17日 |
G7684/1 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7682/3 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7353 | 常州-杭州 | 停运 | 8月17日 |
G9351 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7558 | 杭州东-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7386/7 | 衢州-合肥南 | 停运 | 8月17日 |
G7388/5 | 合肥南-杭州东 | 停运 | 8月17日 |
G85 | 上海虹桥-广州南 | 停运 | 8月17日 |
G1306 | 广州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1304 | 广州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1301 | 上海虹桥-广州南 | 停运 | 8月17日 |
G1341 | 上海虹桥-长沙南 | 停运 | 8月17日 |
G1356 | 长沙南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1347 | 上海虹桥-长沙南 | 停运 | 8月17日 |
G1418/5 | 长沙南-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G1349 | 上海虹桥-长沙南 | 停运 | 8月17日 |
G1364 | 长沙南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7503 | 苏州-台州 | 停运 | 8月17日 |
G7542 | 台州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1382 | 南昌-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1387 | 上海虹桥-南昌西 | 停运 | 8月17日 |
G1383 | 上海虹桥-南昌 | 停运 | 8月17日 |
G1631 | 上海虹桥-福州 | 停运 | 8月17日 |
G1638 | 福州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1509/8 | 上海虹桥-黄山北 | 停运 | 8月17日 |
G1507/10 | 黄山北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7382 | 衢州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1657 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
G1660 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1654 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1651 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
G1653 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
G1656 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7301 | 上海虹桥-杭州 | 停运 | 8月17日 |
G7302 | 杭州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1655 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
G1658 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G1866/7 | 宁波-郑州东 | 停运 | 8月17日 |
G1828/5 | 郑州东-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G2365 | 上海虹桥-邵阳 | 停运 | 8月17日 |
G2366 | 邵阳-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D379 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
D3232 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D3147/6 | 赣州-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D3145/8 | 上海虹桥-赣州 | 停运 | 8月17日 |
D3201 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
D3212 | 厦门北-湖州 | 停运 | 8月17日 |
D3205 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
D3220 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月17日 |
D3322 | 武夷山东-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D3207 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月17日 |
D3324/5 | 景德镇北-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
D3291/4 | 上海虹桥-龙岩 | 停运 | 8月17日 |
G7333 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月17日 |
G7340 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7549 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月17日 |
G7507 | 南京南-宁波 | 区段停运 | 8月17日南京南开G7507次缩短至上海虹桥站终到,上海虹桥-宁波间停运。 |
G42 | 杭州东-北京南 | 区段停运 | 8月17日G42次改由上海虹桥站始发,杭州东-上海虹桥间停运。 |
G1226/7 | 沈阳北-苍南 | 区段停运 | 8月17日沈阳北站开G1226/7次在济南西站折返,G1226/7次济南西-苍南站间停运,G1228/5次苍南-济南西停运。 |
G1328 | 贵阳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日贵阳北开G1328次在怀化南站折返,G1328次怀化南-上海虹桥间停运,G1321次上海虹桥-怀化南间停运。 |
G1338/9 | 南充北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日南充北开G1338/9/8在怀化南站折返,G1338/9/8次怀化南-上海虹桥间停运,G1337/40/37次上海虹桥-怀化南间停运。 |
G1376 | 昆明南-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日昆明南开G1376次在贵阳北站折返,G1376次贵阳北-上海虹桥间停运,G1371次上海虹桥-贵阳北间停运。 |
G1372 | 昆明南-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日昆明南开G1372次在长沙南站折返,G1373次上海虹桥-长沙南站间停运,G1372次长沙南-上海虹桥间停运。 |
G1378 | 昆明南-南京南 | 区段停运 | 8月17日昆明南开G1378次在长沙南站折返,G1377次南京南-长沙南间停运,G1378次长沙南-南京南间停运。 |
G1502 | 南宁东-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日南宁东开G1502次在长沙南站折返,G1502次长沙南-上海虹桥间停运,G1501次上海虹桥-长沙南间停运。 |
D2282 | 深圳北-南京 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D2282次在福州南站折返,D2281次南京-福州南间停运,D2282次福州南-南京间停运。 |
D2284 | 深圳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D2284次在福州南站折返,D2285次上海虹桥-福州南间停运,D2284次福州南-上海虹桥间停运。 |
D2288 | 深圳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D2288次在厦门北站折返,D2287次上海虹桥-厦门北间停运,D2288次厦门北-上海虹桥间停运。 |
D3108 | 深圳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D3108次在福州南站折返,D3107次上海虹桥-福州南间停运,D3108次福州南-上海虹桥间停运。 |
D3126 | 深圳北-南京 | 区段停运 | 8月17日深圳北开D3126次在福州南站折返,D3125次南京-福州南间停运,D3126次福州南-南京停运。 |
D3133/2 | 龙岩-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日龙岩开D3133/2次在福州南站折返,D3133/2次福州南-上海虹桥间停运,D3131/4次上海虹桥-福州南间停运。 |
D3137/6 | 赣州-南京 | 区段停运 | 8月17日赣州开D3137/6次在温州南站折返,D3135/8次南京-温州南间停运,赣州开D3137/6次温州南-南京间停运。 |
G1322 | 贵阳北-上海虹桥 | 区段停运 | 8月17日贵阳北开G1322次在南昌西站折返,G2362/3次宁波-南昌西间停运,G1322次南昌西-上海虹桥间停运。 |
G2304/1 | 贵阳北-温州南 | 区段停运 | 8月17日贵阳北开G2304/1次在南昌西站折返,G2302/3次温州南-南昌西间停运,G2304/1次南昌西-温州南间停运。 |
C3001 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3604 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3003 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3606 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3605 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3616 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3002 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3007 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3008 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3015 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3614 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3640 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3011 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3612 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3602 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3005 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3608 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3013 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3012 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3611 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3601 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3006 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3009 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3010 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3607 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3004 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3603 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3610 | 金山卫-上海南 | 停运 | 8月17日 |
C3609 | 上海南-金山卫 | 停运 | 8月17日 |
C3642 | 车墩-上海南 | 停运 | 8月17日 |
G7686/7 | 杭州东-淮南东 | 停运 | 8月18日 |
所以,这个周末还是安心待在家里吧
出门一定要做好准备,安全出行!