现在昆山最好的小区房价(全线下跌大降昆山5月最新最全小区价格刚出炉)
现在昆山最好的小区房价(全线下跌大降昆山5月最新最全小区价格刚出炉)南京狂降5900元/㎡▼ 苏州跌回1字头▼ 北京跌回一年前▼ 深圳房价19连跌▼ 广州撑不下去了?▼
刚刚结束的“五一”小长假,尽管众多房企推出多种活动,但不同于去年同期的火热场面
今年全国“五一”楼市普遍较为冷清,相关数据显示,从小长假前两天来看,一线城市合计网签商品房住宅360套
与清明小长假前两天基本持平,同比跌幅超过50%,二线城市网签量同比跌幅在30%左右

销量大减,房价也出现波动。放眼全国房价,多地都出现了不同程度的下滑
北京跌回一年前▼

深圳房价19连跌▼

广州撑不下去了?▼

苏州跌回1字头▼

南京狂降5900元/㎡▼

昆山“五一”期间成交量也不乐观,截至2018年5月2日上午9时
昆山楼市五一假期(4.29-5.1)共成交47套
47套!47套!47套!
如果是平日1天的成交量还差不多,整整3天却是这番成绩实在让人难以相信!

而整个4月的成交量,也出现了一定程度的低迷:4月份昆山总成交2114套,与3月成交2569套相比减少了455套
环比下跌17.71%

楼市销量下滑会不会导致房价下降?
5月昆山各小区房价是涨还是跌?
赶紧跟kb君一起来看看
高新区(玉山)

| 高新区(玉山)小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 序号 | 小区名称 | 5月房价 |
| 1 | 新城域 | 13068 |
| 2 | 华润国际社区 | 23567 |
| 3 | 新华舍 | 17171 |
| 4 | 香溢紫郡 | 14943 |
| 5 | 时代文化家园 | 22777 |
| 6 | 中航九方城 | 19444 |
| 7 | 摩卡小镇 | 14285 |
| 8 | 中大未来城 | 23768 |
| 9 | 森林半岛 | 23703 |
| 10 | 观湖壹号 | 24705 |
| 11 | 天地华城 | 23660 |
| 12 | 风景英伦 | 20056 |
| 13 | 三水萧林 | 住宅:17988 |
| 别墅:28000 | ||
| 14 | 澞和苑 | 20688 |
| 15 | 凯迪城 | 21348 |
| 16 | 竹园四季花城 | 17361 |
| 17 | 天成佳园 | 20279 |
| 18 | 昆城博奥苑 | 18750 |
| 19 | 白鹭名邸 | 17209 |
| 20 | 伯爵大地 | 24812 |
| 21 | 华润置地·昆玉九里 | 27624 |
| 22 | 康城花园 | 17702 |
| 23 | 江南春天 | 15909 |
| 24 | 逸景湾 | 15066 |
| 25 | 金谷园 | 20839 |
| 26 | 城市之光锦荣苑 | 16068 |
| 27 | 和风雅颂 | 22222 |
| 28 | 琨公馆 | 19326 |
| 29 | 九扬香郡 | 24822 |
| 30 | 罗马假日 | 15730 |
| 31 | 菁英汇 | 13732 |
| 32 | 香堤湾 | 17541 |
| 33 | 北城新境 | 12500 |
| 34 | 绿岛花园城市绿洲 | 18086 |
| 35 | 好美家花园 | 14053 |
| 36 | 大德玲珑湾 | 15328 |
| 37 | 虹桥大厦 | 17213 |
| 38 | 嘉兴苑 | 14814 |
| 39 | 阳光逸品 | 12962 |
| 40 | 方正名门 | 15977 |
| 41 | 联邦国际 | 9000 |
| 42 | 金邻花苑 | 14319 |
| 43 | 荣丰锦园 | 11206 |
| 44 | 永盛广场 | 14423 |
| 45 | 朝阳广场 | 20869 |
| 46 | 中原佳苑 | 12359 |
| 47 | 汉林花园 | 15500 |
| 48 | 清水湾 | 住宅:14835 |
| 别墅:30133 | ||
| 49 | 泰和苑 | 20560 |
| 50 | 柏盛园 | 19791 |
| 51 | 大同新村 | 13944 |
| 52 | 香榭水岸 | 22344 |
| 53 | 阿里山花园 | 20717 |
| 54 | 嘉和苑 | 13259 |
| 55 | 鹿城花园 | 13636 |
| 56 | 萧林大厦 | 11076 |
| 57 | 永丰大厦 | 11154 |
| 58 | 滨江花园 | 17178 |
| 59 | 虹桥佳苑 | 19200 |
| 60 | 棕榈泉山庄 | 20666 |
| 61 | 共青小区 | 19095 |
| 62 | 天居华庭 | 21495 |
| 63 | 环庆花园 | 12380 |
| 64 | 锦隆佳园 | 12822 |
| 65 | 杰座 | 20078 |
| 66 | 金大元御珑宫廷 | 24000 |
| 67 | 水岸花园 | 14343 |
| 68 | 御墅临峰 | 24944 |
| 69 | 玉荷春天 | 22566 |
| 70 | 新公馆花园 | 19186 |
| 71 | 竹园(一至二村) | 13111 |
| 72 | 新港湾 | 18620 |
| 73 | 金柏大厦 | 11263 |
| 74 | 华林花园 | 14220 |
| 75 | 金水楼台 | 12755 |
| 76 | 茗景苑 | 10685 |
| 77 | 亭林山庄 | 27197 |
| 78 | 置地广场 | 21324 |
| 79 | 赵厍花园 | 16818 |
| 80 | 希望之城 | 14574 |
| 81 | 南华苑 | 16049 |
| 82 | 桃花源 | 27415 |
| 83 | 绿洲山语 | 30571 |
| 84 | 红峰二村 | 23633 |
| 85 | 胜利新村 | 12365 |
| 86 | 森林别墅 | 51848 |
| 87 | 富阳新村 | 18595 |
| 88 | 美陆佳园 | 12068 |
| 89 | 鱼尾狮玉峰山庄 | 38109 |
| 90 | 天华佳园 | 19704 |
| 91 | 留晖山庄 | 23859 |
| 92 | 西桥新村 | 19565 |
| 93 | 怡苑洋房 | 12941 |
| 94 | 尚城国际花园 | 13690 |
| 95 | 雍景湾南苑 | 20361 |
| 96 | 雍景湾西苑 | 20303 |
| 97 | 雍景湾东苑 | 17841 |
| 98 | 峰水佳苑 | 31281 |
| 99 | 万丰苑 | 13384 |
| 100 | 时代中央社区 | 24840 |
| 101 | 江南理想 | 25816 |
| 102 | 阳光昆城 | 15769 |
| 103 | 国际艺术村 | 24148 |
| 104 | 东方曼哈顿 | 18478 |
| 105 | 印象欧洲 | 13472 |
| 106 | 板桥新村 | 28000 |
| 107 | 朝阳新村 | 22500 |
| 108 | 汉浦新村 | 18867 |
| 109 | 平巷新村 | 10129 |
| 110 | 富贵花园 | 15051 |
| 111 | 利得国际 | 12500 |
| 112 | 满庭芳 | 14642 |
| 113 | 青城之恋 | 15728 |
| 114 | 康居新江南 | 25384 |
| 115 | 水秀花园 | 12800 |
| 116 | 西湾新村 | 15458 |
| 117 | 保昆公寓 | 14053 |
| 118 | 祝家厍新村 | 15084 |
| 119 | 南苑新村 | 14835 |
| 120 | 绣衣东村 | 14432 |
| 121 | 集街东村 | 24171 |
| 122 | 集街西村 | 24264 |
| 123 | 江南新村 | 23222 |
| 124 | 晒谷场 | 26538 |
| 125 | 察院前 | 25396 |
| 126 | 采莲新村 | 27442 |
| 127 | 柏庐新村 | 29365 |
| 128 | 里厍新村 | 35000 |
| 129 | 亭林新村 | 31544 |
| 130 | 玉城新村 | 13108 |
| 131 | 香樟园 | 30077 |
| 132 | 星海花园 | 住宅:21111 |
| 别墅:32702 | ||
| 133 | 日康花园 | 23437 |
| 134 | 新城家园(城北) | 13538 |
| 135 | 大众都市家园 | 19479 |
| 136 | 仓基园 | 21428 |
| 137 | 丽泽公寓 | 20000 |
| 138 | 团结新村 | 20634 |
| 139 | 丽泽新村 | 21126 |
| 140 | 朝阳西村 | 20701 |
| 141 | 跃进新村 | 20870 |
| 142 | 交运小区 | 20320 |
| 143 | 东需浦 | 19827 |
| 144 | 新阳花园 | 20000 |
| 145 | 青春里 | 34038 |
| 146 | 新兰园 | 13893 |
| 147 | 麒麟新村 | 32967 |
| 148 | 怡馨苑 | 35428 |
| 149 | 樾阁花园 | 27777 |
| 150 | 北栅湾 | 29464 |
| 151 | 银洲花园 | 26282 |
| 152 | 生化小区 | 30256 |
| 153 | 柏庐二村 | 26666 |
| 154 | 玉龙新村 | 14878 |
| 155 | 娄邑小区 | 29942 |
| 156 | 东通山弄 | 31818 |
| 157 | 景阳新村 | 31837 |
| 158 | 宾晞苑 | 29577 |
| 159 | 杏园小区 | 22247 |
| 160 | 兰园(一/二村) | 13076 |
| 161 | 菊园 | 13033 |
| 162 | 月盛花园 | 19243 |
| 163 | 紫竹公寓 | 13454 |
| 164 | 富康花园 | 13586 |
| 165 | 倚和园 | 13131 |
| 166 | 火炬新村 | 13000 |
| 167 | 新大陆花园 | 13798 |
| 168 | 明珠花园 | 14516 |
| 169 | 通山新村 | 28461 |
| 170 | 海峰公寓 | 12872 |
| 171 | 观林壹品 | 26503 |
| 172 | 金色港湾 | 住宅:17788 |
| 别墅:27102 | ||
| 173 | 朗晴园 | 15448 |
| 174 | 昆海花园 | 12500 |
| 175 | 梅园新村 | 13061 |
| 176 | 状元新村 | 20000 |
| 177 | 琼花新村 | 31082 |
| 178 | 长顺滨江皇冠 | 19007 |
| 179 | 合兴苑 | 13333 |
| 180 | 中山新村 | 17000 |
| 181 | 新苑花园 | 16711 |
| 182 | 兴华园 | 13258 |
| 183 | 水秀艺墅 | 20312 |
| 184 | 豪门世家 | 14389 |
| 185 | 皇家花园 | 12448 |
| 186 | 爱河小区 | 25614 |
| 187 | 新城柏丽湾 | 14742 |
| 188 | 宁静花园 | 15686 |
| 189 | 海佳名邸 | 15257 |
| 190 | 景秀苑 | 13214 |
| 191 | 富士康花园 | 12500 |
| 192 | 华懋大厦 | 12195 |
| 193 | 君悦豪庭 | 16279 |
| 194 | 康怡园 | 16530 |
| 195 | 丁香花园 | 13760 |
| 196 | 蚕种场新村 | 22000 |
| 197 | 滨江丽景 | 16410 |
| 198 | 碧波公寓 | 18363 |
| 199 | 振华园 | 12903 |
| 200 | 景典铭园 | 14318 |
| 201 | 虹桥花园 | 18354 |
| 202 | 凯悦花园 | 21348 |
| 203 | 文峰公寓 | 12916 |
| 204 | 红峰一村 | 27288 |
| 205 | 山水森林景轩花园 | 18773 |
| 206 | 金都花园 | 13707 |
| 207 | 柏庐广场 | 21145 |
| 208 | 银华园 | 26978 |
| 209 | 时家园 | 29320 |
| 210 | 绣衣新村 | 15270 |
| 211 | 夹浦新村 | 13333 |
| 212 | 许文塘 | 30000 |
| 213 | 后塘花园 | 19302 |
| 214 | 假日花苑 | 24545 |
| 215 | 教师新村 | 13285 |
| 216 | 樾城花园 | 13500 |
| 217 | 假日山庄 | 24712 |
| 218 | 金城商苑 | 21120 |
| 219 | 青阳嘉苑 | 13214 |
| 220 | 怡景湾 | 23829 |
| 221 | 杉欣花园 | 15116 |
| 222 | 紫荆花园 | 13200 |
| 223 | 锦阳苑 | 19139 |
| 224 | 桃源新村 | 22727 |
| 225 | 南街小区 | 19589 |
| 226 | 纽约之星 | 10227 |
| 227 | 庆枫花苑 | 16489 |
| 228 | 仁心苑 | 11489 |
| 229 | 团结村 | 20195 |
| 230 | 澳洲阳光 | 15307 |
| 231 | 富柏大厦 | 19247 |
| 232 | 银都花园 | 13297 |
| 233 | 金瑞家园 | 18787 |
| 234 | 东方铭园 | 13559 |
| 235 | 皇驾码头 | 12262 |
| 236 | 馨嘉园 | 15263 |
| 237 | 昆北公寓 | 12300 |
| 238 | 郁金香花园 | 住宅:17037 |
| 别墅:37953 | ||
| 239 | 秀峰新村 | 26923 |
| 240 | 万达华府 | 21328 |
| 241 | 中环时代 | 11555 |
| 242 | 梧桐广场 | 13409 |
| 243 | 水秀江南 | 17692 |
| 244 | 环庆商苑 | 5338 |
| 245 | 甲壳虫公寓 | 20192 |
| 246 | 北渔小区 | 12551 |
| 247 | 西园新村 | 22500 |
| 248 | 皓康小时代 | 12123 |
| 249 | 同心花园 | 9185 |
| 250 | 礼和苑 | 10792 |
| 251 | 义和苑 | 10842 |
| 252 | 凯翔花园 | 14673 |
| 253 | 万科未来之城 | 14253 |
| 254 | 杨子新村 | 19032 |
| 255 | 后塘新村 | 18932 |
| 256 | 泰和双子座 | 23979 |
| 257 | 横泾新村 | 10000 |
| 258 | 江南境秀 | 24705 |
| 259 | 红峰新村 | 28888 |
| 260 | 枫桥半岛 | 25000 |
开发区
| 开发区小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 序号 | 小区名称 | 5月房价 |
| 1 | 世茂蝶湖湾 | 12066 |
| 2 | 绿地21新城 | 14482 |
| 3 | 世茂东壹号 | 住宅:16477 |
| 别墅:23008 | ||
| 4 | 中南世纪城 | 14705 |
| 5 | 世茂东外滩 | 15319 |
| 6 | 建滔裕景园 | 13976 |
| 7 | 首创悦都 | 13691 |
| 8 | 中航城 | 16769 |
| 9 | 珠江御景 | 15351 |
| 10 | 衡山城 | 16186 |
| 11 | 公元壹号 | 14486 |
| 12 | 外滩印象花园 | 16938 |
| 13 | 吉田国际广场 | 17714 |
| 14 | 黄浦城市花园 | 15294 |
| 15 | 中大简界 | 19062 |
| 16 | 中冶昆庭 | 10400 |
| 17 | 景枫嘉苑 | 15578 |
| 18 | 东方丽池 | 13928 |
| 19 | 象屿珑庭 | 18884 |
| 20 | 东城蓝郡 | 13483 |
| 21 | 和兴东城 | 15467 |
| 22 | 四季华城 | 15110 |
| 23 | 玫瑰湾 | 15283 |
| 24 | 左岸尚海湾 | 15857 |
| 25 | 中星城际广场 | 18699 |
| 26 | 昆城景苑 | 18478 |
| 27 | 绿中海 | 19523 |
| 28 | 乐华园 | 14615 |
| 29 | 翡翠名都 | 14583 |
| 30 | 东晶国际花园 | 18340 |
| 31 | 常发香城名园 | 15789 |
| 32 | 玖珑湾 | 21739 |
| 33 | 汇景公寓 | 15573 |
| 34 | 东方华庭 | 15555 |
| 35 | 阳光水世界 | 18544 |
| 36 | 东创科技中心 | 8536 |
| 37 | 金鹰国际公馆 | 24863 |
| 38 | 新城家园(合兴路) | 14865 |
| 39 | 弘辉首玺 | 21998 |
| 40 | 国际公馆 | 14060 |
| 41 | 天籁花园 | 15217 |
| 42 | 博悦广场 | 15048 |
| 43 | 景秀丽都广场 | 17222 |
| 44 | 柏悦商务大厦 | 11136 |
| 45 | 汇杰雅苑 | 15517 |
| 46 | 华敏世家花园 | 19631 |
| 47 | 晨曦园 | 13139 |
| 48 | 尚东国际花苑 | 12347 |
| 49 | 白领空间 | 14000 |
| 50 | 珠江新村 | 23355 |
| 51 | 美华园 | 12615 |
| 52 | 永泰花苑 | 19010 |
| 53 | 裕元新天地广场 | 21082 |
| 54 | 田林苑 | 14883 |
| 55 | 南樾新村 | 13068 |
| 56 | 柏庐天下 | 12631 |
| 57 | 御景苑 | 18596 |
| 58 | 佳盛花园 | 16044 |
| 59 | 夏驾园祥苑 | 12592 |
| 60 | 御澜湾 | 26815 |
| 61 | 大公小区 | 13037 |
| 62 | 新都银座 | 14258 |
| 63 | 夏驾园荣苑 | 12403 |
| 64 | 青阳宝岛花园 | 住宅:17619 |
| 别墅:28571 | ||
| 65 | 蓬曦园浣花新村 | 12647 |
| 66 | 南庭嘉园 | 19047 |
| 67 | 中华西村 | 13235 |
| 68 | 夏驾园贵苑 | 12324 |
| 69 | 宝领家园 | 15294 |
| 70 | 美馨嘉园 | 15250 |
| 71 | 春漪园 | 15000 |
| 72 | 上海公馆 | 16470 |
| 73 | 西苑新村 | 15294 |
| 74 | 文峰园 | 11200 |
| 75 | 中华北村 | 12941 |
| 76 | 碧景苑 | 12873 |
| 77 | 宝领新村 | 14117 |
| 78 | 白墅新村 | 12708 |
| 79 | 锦晟花园 | 14334 |
| 80 | 枫景苑 | 12426 |
| 81 | 富华园 | 13352 |
| 82 | 春曦园 | 13409 |
| 83 | 汛塘商苑 | 19970 |
| 84 | 景江花园 | 16260 |
| 85 | 玉龙东村 | 14852 |
| 86 | 新城丽园 | 14658 |
| 87 | 夏驾园华苑 | 13048 |
| 88 | 朗峰裕花园 | 18143 |
| 89 | 世茂新界 | 9000 |
| 90 | 东方罗马 | 14044 |
| 91 | 苏尚帝景 | 16477 |
| 92 | 黎明清境 | 16000 |
| 93 | 巴比伦国际广场 | 17859 |
| 94 | 月城湾新村 | 26509 |
| 95 | 日月星城 | 13218 |
| 96 | 青江秀韵 | 18581 |
| 97 | 盛华园 | 12352 |
| 98 | 东方国际广场 | 16763 |
| 99 | 夏驾园富苑 | 12234 |
| 100 | 银泉新村 | 12330 |
| 101 | 锦华园 | 13023 |
| 102 | 弥敦城 | 12000 |
| 103 | 金茂云庭 | 14117 |
| 104 | 爱华园 | 12727 |
| 105 | 丽华园 | 14074 |
| 106 | 添馨阁 | 13861 |
| 107 | 扬子新村 | 20491 |
| 108 | 奥林苑 | 21592 |
| 109 | 丰华园 | 13465 |
| 110 | 圆明东村 | 13687 |
| 111 | 新城天地 | 20000 |
| 112 | 昆城豪庭 | 16339 |
| 113 | 港龙财智国际 | 10975 |
| 114 | 中华园 | 12705 |
| 115 | 建伟新世界 | 10000 |
| 116 | 天际云墅 | 14971 |
周市镇
| 周市镇小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 序号 | 小区名称 | 5月房价 |
| 1 | 颐景园 | 18000 |
| 2 | 光大花园 | 16666 |
| 3 | 自由都市 | 16896 |
| 4 | 大德世家 | 16818 |
| 5 | 苏尚家园 | 14197 |
| 6 | 金塘园 | 18007 |
| 7 | 龙之天地 | 11931 |
| 8 | 琨城帝景园 | 15185 |
| 9 | 云山诗意 | 18875 |
| 10 | 花都艺墅 | 21039 |
| 11 | 博威黄金海岸 | 20866 |
| 12 | 合生颐廷 | 13888 |
| 13 | 凤凰城 | 14577 |
| 14 | 华城美地 | 12267 |
| 15 | 青春岸线 | 15633 |
| 16 | 东辉铂领花园 | 17785 |
| 17 | 祥和花园 | 17235 |
| 18 | 巴比伦花园 | 19366 |
| 19 | 宇业天逸华庭 | 12237 |
| 20 | 阳光世纪花园 | 15602 |
| 21 | 君临天下 | 16666 |
| 22 | 丽景江南 | 15769 |
| 23 | 长江绿岛 | 12485 |
| 24 | 江南明珠苑 | 17961 |
| 25 | 澳宇花园 | 15849 |
| 26 | 嘉禾花园 | 13167 |
| 27 | 永共新村 | 10659 |
| 28 | 睦和花园 | 14197 |
| 29 | 东方家园 | 11732 |
| 30 | 珠泾花园 | 14464 |
| 31 | 市北锦苑 | 10420 |
| 32 | 时代名苑 | 15128 |
| 33 | 国润溪香米兰 | 15034 |
| 34 | 嘉裕富士花园 | 18032 |
| 35 | 白领国际公寓 | 15340 |
| 36 | 新浦花园 | 13223 |
| 37 | 金山嘉园 | 10571 |
| 38 | 嘉裕花园 | 12581 |
| 39 | 鑫茂花园 | 11034 |
| 40 | 黄浦家园 | 14197 |
| 41 | 换新小区 | 9701 |
| 42 | 长江花园 | 15064 |
| 43 | 永平花园 | 12609 |
| 44 | 东方花园 | 11672 |
| 45 | 金瑭珑沐湾 | 住宅:13760 |
| 别墅:16060 | ||
| 46 | 五丰广场 | 12857 |
| 47 | 合生国际花园 | 13286 |
| 48 | 宝城国际 | 11250 |
| 49 | 璞俪公馆 | 12000 |
| 50 | 馨座 | 14955 |
| 51 | 金城北郡 | 16083 |
| 52 | 永平家园 | 12576 |
| 53 | 昆山花园 | 16315 |
| 54 | 宝城名邸 | 12812 |
| 55 | 东辉缘 | 12616 |
| 56 | 中楠锦绣嘉园 | 15338 |
| 57 | 金浦花园 | 14798 |
| 58 | 青春驿站 | 12650 |
| 59 | 友谊苑 | 9565 |
| 60 | 望族商城 | 13606 |
| 61 | 东方雅苑 | 12000 |
| 62 | 昆太花园 | 13829 |
| 63 | 圣雅园 | 12962 |
| 64 | 春晖锦苑 | 13716 |
| 65 | 知心花园 | 10864 |
| 66 | 万科初见 | 16666 |
| 67 | 中楠都汇广场 | 22157 |
巴城镇
| 巴城镇小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 序号 | 小区名称 | 5月房价 |
| 1 | 新城翡翠湾 | 15597 |
| 2 | 阳澄春晓苑 | 12888 |
| 3 | 北大资源理城 | 住宅:13140 |
| 别墅:23571 | ||
| 4 | 凤栖园 | 10227 |
| 5 | 华府庄园 | 15463 |
| 6 | 通澄花园 | 13809 |
| 7 | 清风华院 | 25090 |
| 8 | 金色森林 | 24842 |
| 9 | 龙城雅居 | 21579 |
| 10 | 红杨花园 | 10923 |
| 11 | 湖滨花园 | 12612 |
| 12 | 金澄花园 | 14523 |
| 13 | 城际风尚花园 | 12563 |
| 14 | 环湖佳苑 | 10112 |
| 15 | 同进君望 | 26952 |
| 16 | 城际雅苑 | 13258 |
| 17 | 金湖银滩 | 11428 |
| 18 | 神州通城西印象 | 12500 |
| 19 | 西岸水城 | 10106 |
| 20 | 通澄美墅 | 20000 |
| 21 | 君子亭花园 | 11026 |
| 22 | 翠里 | 17874 |
| 23 | 杨林小区 | 9601 |
| 24 | 榭乡名邸 | 13310 |
| 25 | 悠然雅居 | 19146 |
| 26 | 玉山胜境 | 33333 |
| 27 | 锦绣蓝湾 | 25282 |
| 28 | 丰泽园 | 24608 |
| 29 | 泰泓花园 | 31275 |
| 30 | 晴碧园 | 20833 |
| 31 | 紫怡花园 | 29555 |
| 32 | 湖墅帕提欧 | 19018 |
| 33 | 湖畔林语 | 10666 |
| 34 | 中大易墅 | 28690 |
| 35 | 天成丽景 | 10837 |
| 36 | 湖亭园 | 11290 |
| 37 | 恒源紫芸 | 19349 |
| 38 | 阳澄苏园 | 20645 |
| 39 | 克拉水城 | 30220 |
| 40 | 绿城玫瑰园 | 32740 |
| 41 | 檀香园 | 24444 |
| 42 | 富泽苑 | 10944 |
| 43 | 鼎园美墅 | 30585 |
| 44 | 禹园 | 23287 |
| 45 | 爱丽舍皇家 | 40257 |
| 46 | 汇智阳澄华庭 | 9186 |
| 47 | 兰亭园 | 36050 |
| 48 | 天伦随园 | 联排:25621 |
| 独栋:33596 | ||
| 49 | 英郡 | 24076 |
| 50 | 双湖湾别墅 | 25102 |
| 51 | 纯翠 | 8478 |
| 52 | 阳光新城 | 10232 |
| 53 | 碧水佳园 | 11827 |
| 54 | 荷塘月色 | 25806 |
| 55 | 品院 | 公寓:14122 |
| 别墅:21000 | ||
| 56 | 阳澄花园 | 10925 |
| 57 | 嘉馨花园 | 11235 |
| 58 | 昆阳花园 | 10963 |
| 59 | 凤晖园 | 10000 |
| 60 | 碧波苑 | 10834 |
| 61 | 湖畔水韵 | 10947 |
| 62 | 临湖景苑 | 10647 |
| 63 | 年丰花园 | 10237 |
| 64 | 天使湾 | 31112 |
| 65 | 阳澄尚东 | 12921 |
| 66 | 凤祥园 | 9021 |
| 67 | 城际景苑 | 12921 |
| 68 | 长顺城际英伦 | 13284 |
张浦镇
| 张浦小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 序号 | 小区名称 | 5月房价 |
| 1 | 舜江碧水豪园 | 10889 |
| 2 | 森隆满园 | 11581 |
| 3 | 农房英伦尊邸 | 12053 |
| 4 | 顺城名湾 | 11770 |
| 5 | 张浦裕花园 | 12359 |
| 6 | 江南春堤牡丹苑 | 10327 |
| 7 | 碧悦湾 | 11115 |
| 8 | 海上印象 | 11851 |
| 9 | 上海星城 | 11005 |
| 10 | 森隆蓝波湾 | 10674 |
| 11 | 鑫达风和日丽 | 10760 |
| 12 | 舜江浅水湾 | 11460 |
| 13 | 银鹿新城 | 10491 |
| 14 | 菁华时代 | 10731 |
| 15 | 南城亲水佳苑 | 10192 |
| 16 | 鸿禧山庄 | 13333 |
| 17 | 月亮湾 | 9775 |
| 18 | 亲和佳苑 | 10449 |
| 19 | 丰泽里 | 12195 |
| 20 | 景和园 | 12000 |
| 21 | 枫情佳苑 | 10671 |
| 22 | 丽水湾 | 9063 |
| 23 | 康宁公寓 | 7368 |
| 24 | 名城花园 | 9795 |
| 25 | 双洋湖水秀庭院 | 14720 |
| 26 | 新都汇 | 9898 |
| 27 | 银河新都 | 11440 |
| 28 | 锦绣港湾 | 9614 |
| 29 | 馨逸家园 | 10240 |
| 30 | 阳明山庄 | 17549 |
| 31 | 心泊家园 | 10425 |
| 32 | 江南春堤玫瑰苑 | 10559 |
| 33 | 太阳岛高尔夫别墅 | 28695 |
| 34 | 大市双洋小区 | 8720 |
| 35 | 盛巷小区 | 10215 |
| 36 | 望山舒院 | 7500 |
| 37 | 益闵花园 | 10440 |
陆家镇
| 陆家小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 序号 | 小区名称 | 5月房价 |
| 1 | 常发豪郡 | 12038 |
| 2 | 青春雅居 | 10670 |
| 3 | 铭家山水江南 | 15238 |
| 4 | 云立方花园 | 15660 |
| 5 | 东景苑 | 13977 |
| 6 | 启发广场 | 15225 |
| 7 | 水岸香堤 | 14851 |
| 8 | 佳茂缘商务广场 | 9304 |
| 9 | 邵村家园 | 12680 |
| 10 | 阳光新第 | 14705 |
| 11 | 珠海新村 | 12619 |
| 12 | 富荣花园 | 13112 |
| 13 | 宜家花园 | 11451 |
| 14 | 夏桥家园 | 11120 |
| 15 | 东方假日城 | 14516 |
| 16 | 珠竹花苑 | 10842 |
| 17 | 陆电新村 | 10724 |
| 18 | 蒋巷南苑 | 12554 |
| 19 | 杏花北苑 | 8888 |
| 20 | 春江佳苑 | 12643 |
| 21 | 蒋巷北苑 | 12500 |
| 22 | 陈巷花园 | 13544 |
| 23 | 博雅景园 | 14534 |
| 24 | 龙邑小区 | 11507 |
| 25 | 联谊花园 | 13798 |
| 26 | 百灵佳苑 | 12068 |
| 27 | 龙溪新村 | 10434 |
| 28 | 碧湖苑 | 11862 |
| 29 | 菉溪新村 | 11891 |
| 30 | 桃园春天 | 11983 |
| 31 | 联谊新村 | 12380 |
| 32 | 邵村南苑 | 12365 |
| 33 | 杏花南苑 | 14216 |
| 34 | 夏桥小区 | 11389 |
| 35 | 沙葛新村 | 11983 |
| 36 | 名湖花园 | 11935 |
| 37 | 白杨湾物流城 | 8400 |
| 38 | 建伟国际汽车城 | 10000 |
| 39 | 摩玛自由城 | 7142 |
花桥
| 花桥小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 序号 | 小区名称 | 5月房价 |
| 1 | 凯德都会新峰 | 25393 |
| 2 | 滨江裕花园 | 16476 |
| 3 | 新城郡尚海 | 20029 |
| 4 | 星汇兰亭 | 20226 |
| 5 | 绿地滨江雅苑 | 17228 |
| 6 | 香逸尚城花园 | 16436 |
| 7 | 鑫苑世家 | 18105 |
| 8 | 中城紫竹苑 | 19689 |
| 9 | 智慧城 | 14235 |
| 10 | 光华糖果公元 | 11480 |
| 11 | 棕榈湾 | 16987 |
| 12 | 爱知国际 | 11000 |
| 13 | 兆丰99·阳光新生活广场 | 13600 |
| 14 | 嘉宝梦之城 | 17056 |
| 15 | 两岸新都心舒活城 | 11444 |
| 16 | 花溪公馆 | 23695 |
| 17 | 博富尚城 | 11750 |
| 18 | 中科苑 | 15503 |
| 19 | 花桥公馆 | 14795 |
| 20 | 万科Mixtown | 22000 |
| 21 | YOU乐城 | 15841 |
| 22 | 象屿都城 | 17441 |
| 23 | 中城商务广场 | 12024 |
| 24 | GOHO悦城 | 12000 |
| 25 | 苏豪国际广场 | 8510 |
| 26 | 常发香城湾 | 16695 |
| 27 | 花桥裕花园 | 16477 |
| 28 | 鑫苑国际城市花园 | 16292 |
| 29 | 绿地21城滨江汇 | 17425 |
| 30 | 可逸兰亭 | 15945 |
| 31 | 中城国际城市花园 | 16303 |
| 32 | 孝贤雅苑 | 16625 |
| 33 | 双联国际 | 10588 |
| 34 | 花苑新村 | 14274 |
| 35 | 绿地21城繁华里 | 16853 |
| 36 | 同城光明捷座 | 19791 |
| 37 | 泗泾湾 | 13636 |
| 38 | 招商新村 | 16925 |
| 39 | 胜巷新村 | 16860 |
| 40 | 花家浜新村 | 13636 |
| 41 | 四季阳光 | 11772 |
| 42 | 国基城邦逸墅 | 住宅:17317 |
| 别墅:22018 | ||
| 43 | 花溪畔居 | 15719 |
| 44 | 天福苑 | 14230 |
| 45 | 上海裕花园 | 19220 |
| 46 | 美车城 | 12336 |
| 47 | 伟鹏金郡 | 16186 |
| 48 | 同城虹桥公馆 | 20935 |
| 49 | 米筛巷花园 | 14146 |
| 50 | 曹安花园 | 16477 |
| 51 | 富隆花园 | 16400 |
| 52 | 游站未来城 | 12380 |
| 53 | 万科魅力花园 | 18023 |
| 54 | 集善新村 | 14457 |
千灯镇
