广东十九批次食品抽检不合格(江西省大余县市场监管局抽检食品140批次)
广东十九批次食品抽检不合格(江西省大余县市场监管局抽检食品140批次)本次检验项目.docx(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)食品合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)食品不合格信息
中国质量新闻网讯 近日,江西省大余县市场监督管理局发布2021年第6期食品安全监督抽检信息通告。据通告,大余县市场监督管理局本期公布抽检信息涉及12大类食品140批次样品,抽检信息如下:
总体情况:本次抽检12大类食品140批次样品。其中,茶叶及相关制品3批次,均合格;蛋制品3批次,均合格;方便食品1批次,均合格;罐头1批次,均合格;可可及焙烤咖啡产品1批次,均合格;乳制品1批次,均合格;水产制品1批次,均合格;蔬菜制品2批次,均合格;速冻食品1批次,均合格;调味品1批次,均合格;餐饮食品11批次,均合格;食用农产品114批次,合格110批次,不合格4批次。
对上述抽检发现的不合格产品,大余县市场监督管理局将及时对不合格食品及其生产经营者依法进行查处,进一步督促企业履行法定义务。
特别提醒消费者,如已购买或在市场上发现公告所列的不合格产品时,请及时拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
食品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 大余县坚强量贩有限公司 | 江西 | 基围虾(海水) | / | 2021-07-12 | |
2 | / | / | 大余县坚强量贩有限公司 | 江西 | 泥鳅 | / | 2021-07-12 | |
3 | / | / | 大余县坚强量贩有限公司 | 江西 | 空心菜 | / | 2021-07-12 | |
4 | / | / | 大余县坚强量贩有限公司 | 江西 | 芹菜 | / | 2021-07-12 | |
5 | / | / | 无字号(颜梅艳) | 江西 | 草鱼 | / | 2021-07-13 | |
6 | / | / | 无字号(颜梅艳) | 江西 | 生姜 | / | 2021-07-13 | |
7 | / | / | 无字号(颜梅艳) | 江西 | 豆角 | / | 2021-07-13 | |
8 | / | / | 大余县鑫旺商行 | 江西 | 生菜 | / | 2021-07-13 | |
9 | / | / | 大余县鑫旺商行 | 江西 | 黄瓜 | / | 2021-07-13 | |
10 | / | / | 大余县鑫旺商行 | 江西 | 上海青 | / | 2021-07-13 | |
11 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司大余县分公司 | 江西 | 牛蛙 | / | 2021-07-13 | |
12 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司大余县分公司 | 江西 | 香蕉 | / | 2021-07-13 | |
13 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司大余县分公司 | 江西 | 芒果 | / | 2021-07-13 | |
14 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司大余县分公司 | 江西 | 苹果 | / | 2021-07-13 | |
15 | / | / | 大余县朱用文水果店 | 江西 | 油桃 | / | 2021-07-14 | |
16 | / | / | 大余县朱用文水果店 | 江西 | 白心火龙果 | / | 2021-07-14 | |
17 | / | / | 大余县老果农水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2021-07-14 | |
18 | / | / | 大余县老果农水果店 | 江西 | 火龙果 | / | 2021-07-14 | |
19 | / | / | 大余县辰轩水果店 | 江西 | 红心火龙果 | / | 2021-07-14 | |
20 | / | / | 大余县辰轩水果店 | 江西 | 水蜜桃 | / | 2021-07-14 | |
21 | / | / | 大余县辰轩水果店 | 江西 | 水晶葡萄 | / | 2021-07-14 | |
22 | / | / | 大余县令兰水果店 | 江西 | 水蜜桃 | / | 2021-07-14 | |
23 | / | / | 大余县令兰水果店 | 江西 | 白心火龙果 | / | 2021-07-14 | |
24 | / | / | 赣州国光实业有限公司大余广场店 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2021-07-14 | |
25 | / | / | 赣州国光实业有限公司大余广场店 | 江西 | 猪肉 | / | 2021-07-14 | |
26 | / | / | 赣州国光实业有限公司大余广场店 | 江西 | 鸭肉 | / | 2021-07-14 | |
27 | / | / | 赣州国光实业有限公司大余广场店 | 江西 | 鸡肉 | / | 2021-07-14 | |
28 | / | / | 大余县李美英肉禽铺 | 江西 | 鸭翅 | / | 2021-07-15 | |
29 | / | / | 大余县宏洲超市 | 江西 | 鸭梨 | / | 2021-07-15 | |
30 | / | / | 大余县宏洲超市 | 江西 | 水蜜桃 | / | 2021-07-15 | |
31 | / | / | 大余县宏洲超市 | 江西 | 苹果 | / | 2021-07-15 | |
32 | / | / | 大余县邱桂香蔬菜摊 | 江西 | 豆芽 | / | 2021-07-12 | |
33 | / | / | 大余县邱桂香蔬菜摊 | 江西 | 生菜 | / | 2021-07-12 | |
34 | / | / | 大余县邱桂香蔬菜摊 | 江西 | 线椒 | / | 2021-07-12 | |
35 | / | / | 大余县邱桂香蔬菜摊 | 江西 | 韭菜 | / | 2021-07-12 | |
36 | / | / | 大余县刘翠云蔬菜摊 | 江西 | 茄子 | / | 2021-07-12 | |
37 | / | / | 大余县刘翠云蔬菜摊 | 江西 | 空心菜 | / | 2021-07-12 | |
38 | / | / | 大余县刘翠云蔬菜摊 | 江西 | 长豆角 | / | 2021-07-12 | |
39 | / | / | 大余县何春香蔬菜摊 | 江西 | 芹菜 | / | 2021-07-12 | |
40 | / | / | 大余县何春香蔬菜摊 | 江西 | 上海青 | / | 2021-07-12 | |
41 | / | / | 大余县何春香蔬菜摊 | 江西 | 油麦菜 | / | 2021-07-12 | |
42 | / | / | 大余县何春香蔬菜摊 | 江西 | 黄瓜 | / | 2021-07-12 | |
43 | / | / | 大余县盛佳蔬菜店 | 江西 | 豆角 | / | 2021-07-12 | |
44 | / | / | 大余县盛佳蔬菜店 | 江西 | 茄子 | / | 2021-07-12 | |
45 | / | / | 大余县盛佳蔬菜店 | 江西 | 西红柿 | / | 2021-07-12 | |
46 | / | / | 无字号(钟和兰) | 江西 | 豆芽 | / | 2021-07-12 | |
47 | / | / | 无字号(钟和兰) | 江西 | 芹菜 | / | 2021-07-12 | |
48 | / | / | 无字号(钟和兰) | 江西 | 空心菜 | / | 2021-07-12 | |
49 | / | / | 无字号(钟和兰) | 江西 | 青椒 | / | 2021-07-12 | |
50 | / | / | 大余县坚强量贩有限公司 | 江西 | 牛肉 | / | 2021-07-12 | |
51 | / | / | 大余县坚强量贩有限公司 | 江西 | 猪肉 | / | 2021-07-12 | |
52 | / | / | 大余县坚强量贩有限公司 | 江西 | 牛蛙 | / | 2021-07-12 | |
53 | / | / | 大余县坚强量贩有限公司 | 江西 | 花甲 | / | 2021-07-12 | |
54 | / | / | 大余县金刚鲜肉经销店 | 江西 | 猪肉 | / | 2021-07-13 | |
55 | / | / | 无字号(颜梅艳) | 江西 | 鸡肉 | / | 2021-07-13 | |
56 | / | / | 无字号(颜梅艳) | 江西 | 鸭肉 | / | 2021-07-13 | |
57 | / | / | 无字号(颜梅艳) | 江西 | 豆芽 | / | 2021-07-13 | |
58 | / | / | 大余县鑫旺商行 | 江西 | 草鱼 | / | 2021-07-13 | |
59 | / | / | 大余县鑫旺商行 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2021-07-13 | |
60 | / | / | 大余县鑫旺商行 | 江西 | 生姜 | / | 2021-07-13 | |
61 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司大余县分公司 | 江西 | 猪肉 | / | 2021-07-13 | |
62 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司大余县分公司 | 江西 | 牛肉 | / | 2021-07-13 | |
63 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司大余县分公司 | 江西 | 小龙虾(淡水) | / | 2021-07-13 | |
64 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司大余县分公司 | 江西 | 基围虾(海水) | / | 2021-07-13 | |
65 | / | / | 大余县季季红火锅店 | 江西 | 空心菜 | / | 2021-07-13 | |
66 | / | / | 大余县季季红火锅店 | 江西 | 韭菜 | / | 2021-07-13 | |
67 | / | / | 大余县季季红火锅店 | 江西 | 生菜 | / | 2021-07-13 | |
68 | / | / | 大余县朱用文水果店 | 江西 | 鸭梨 | / | 2021-07-12 | |
69 | / | / | 大余县朱用文水果店 | 江西 | 芒果 | / | 2021-07-12 | |
70 | / | / | 大余县朱用文水果店 | 江西 | 苹果 | / | 2021-06-20 | |
71 | / | / | 大余县朱用文水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2021-07-13 | |
72 | / | / | 大余县老果农水果店 | 江西 | 沃柑 | / | 2021-07-11 | |
73 | / | / | 大余县老果农水果店 | 江西 | 香梨 | / | 2021-07-13 | |
74 | / | / | 大余县老果农水果店 | 江西 | 夏黑葡萄 | / | 2021-07-11 | |
75 | / | / | 大余县老果农水果店 | 江西 | 南非富士小苹果 | / | 2021-07-11 | |
76 | / | / | 大余县辰轩水果店 | 江西 | 苹果 | / | 2021-07-13 | |
77 | / | / | 大余县辰轩水果店 | 江西 | 黄花梨 | / | 2021-07-13 | |
78 | / | / | 大余县辰轩水果店 | 江西 | 水仙芒 | / | 2021-07-13 | |
79 | / | / | 大余县辰轩水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2021-07-13 | |
80 | / | / | 大余县令兰水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2021-07-14 | |
81 | / | / | 大余县令兰水果店 | 江西 | 苹果 | / | 2021-07-12 | |
82 | / | / | 大余县令兰水果店 | 江西 | 鸭梨 | / | 2021-07-12 | |
83 | / | / | 大余县令兰水果店 | 江西 | 猕猴桃 | / | 2021-07-07 | |
84 | / | / | 赣州国光实业有限公司大余广场店 | 江西 | 脐橙 | / | 2021-07-13 | |
85 | / | / | 赣州国光实业有限公司大余广场店 | 江西 | 基围虾(海水) | / | 2021-07-14 | |
86 | / | / | 赣州国光实业有限公司大余广场店 | 江西 | 小龙虾(淡水) | / | 2021-07-14 | |
87 | / | / | 赣州国光实业有限公司大余广场店 | 江西 | 大闸蟹(淡水) | / | 2021-07-12 | |
88 | / | / | 大余县肖记蛋品商行 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2021-07-13 | |
89 | / | / | 大余县肖记蛋品商行 | 江西 | 鸭蛋 | / | 2021-07-12 | |
90 | / | / | 大余县小李子食品店 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2021-07-13 | |
91 | / | / | 大余县小李子食品店 | 江西 | 鸭蛋 | / | 2021-07-13 | |
92 | / | / | 无字号(何燕萍) | 江西 | 苹果 | / | 2021-07-13 | |
93 | / | / | 无字号(何燕萍) | 江西 | 生姜 | / | 2021-07-12 | |
94 | / | / | 无字号(何燕萍) | 江西 | 鸡蛋 | / | 2021-07-14 | |
95 | / | / | 大余县赖香春肉禽店 | 江西 | 鸡肉 | / | 2021-07-15 | |
96 | / | / | 无字号(赵明智) | 江西 | 草鱼 | / | 2021-07-15 | |
97 | / | / | 无字号(黄兴忠) | 江西 | 猪肉 | / | 2021-07-15 | |
98 | / | / | 无字号(吕河生) | 江西 | 猪肉 | / | 2021-07-15 | |
99 | / | / | 大余县罗荣华蔬菜摊 | 江西 | 上海青 | / | 2021-07-15 | |
100 | / | / | 大余县罗荣华蔬菜摊 | 江西 | 芹菜 | / | 2021-07-15 | |
101 | / | / | 大余县罗荣华蔬菜摊 | 江西 | 油麦菜 | / | 2021-07-15 | |
102 | / | / | 大余县罗荣华蔬菜摊 | 江西 | 长豆角 | / | 2021-07-15 | |
103 | / | / | 大余县宏洲超市 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2021-07-11 | |
104 | / | / | 大余县宏洲超市 | 江西 | 生菜 | / | 2021-07-15 | |
105 | / | / | 大余县宏洲超市 | 江西 | 生姜 | / | 2021-07-15 | |
106 | / | / | 大余县宏洲超市 | 江西 | 青椒 | / | 2021-07-15 | |
107 | / | / | 大余县宜客隆超市 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2021-07-14 | |
108 | / | / | 大余县宜客隆超市 | 江西 | 生姜 | / | 2021-07-14 | |
109 | / | / | 大余县宜客隆超市 | 江西 | 花生米 | / | 2021-07-13 | |
110 | / | / | 大余县宜客隆超市 | 江西 | 茄子 | / | 2021-07-14 | |
111 | / | / | 大余县季季红火锅店 | 江西 | 干辣椒 | / | 2021-07-06 | |
112 | 河南红甲食品有限公司 | 漯河市经济开发区中山路与东方红路交叉路东南角 | 大余县季季红火锅店 | 江西 | 好油条 | 650克/袋 | 2021-06-10 | |
113 | / | / | 大余县肖记蛋品商行 | 江西 | 皮蛋 | / | 2021-07-13 | |
114 | / | / | 大余县小李子食品店 | 江西 | 皮蛋 | / | 2021-07-12 | |
115 | / | / | 无字号(何燕萍) | 江西 | 皮蛋 | / | 2021-07-14 | |
116 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市薛店镇食品工业园薛店大道南段 | 大余县宏洲超市 | 江西 | 豆角味(调味面制品) | / | 2021-03-02 | |
117 | 新宁家家红食品饮料有限公司 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇新宁县金石镇江口桥村三组 | 大余县宜客隆超市 | 江西 | 橘子罐头 | 245g/瓶 | 2021-06-15 | |
118 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 大余县宜客隆超市 | 江西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2021-05-11 | |
119 | / | / | 大余县宜客隆超市 | 江西 | 干海带结 | / | 2021-05-15 | |
120 | / | / | 大余县宜客隆超市 | 江西 | 白沙茶(绿茶) | / | 2021-05-15 | |
121 | / | / | 大余县酥君子糕点店 | 江西 | 肉松味老婆饼 | / | 2021-07-15 | |
122 | / | / | 大余县酥君子糕点店 | 江西 | 虎皮蛋糕 | / | 2021-07-15 | |
123 | / | / | 大余县菲尔雪糕点经营部 | 江西 | 豆沙面包 | / | 2021-07-16 | |
124 | / | / | 大余县菲尔雪糕点经营部 | 江西 | 肉松面包 | / | 2021-07-16 | |
125 | 上海威铭食品有限公司第一分公司 | 上海市松江区佘山镇成业路28、29号 | 大余县菲尔雪糕点经营部 | 江西 | 意式浓缩咖啡(特醇) | 1千克/袋 | 2020-12-24 | |
126 | / | / | 大余县菲尔雪糕点经营部 | 江西 | 原味奶茶 | / | 2021-07-16 | |
127 | 广州鲜和食品科技有限公司 | 广州市花都区新雅街朝胜路13号2栋四楼 | 大余县我很芒奶茶店 | 江西 | 烤奶红茶 | 500克/袋 | 2021-06-28 | |
128 | / | / | 大余县我很芒奶茶店 | 江西 | 经典奶茶 | / | 2021-07-16 | |
129 | / | / | 大余县芝芝葡萄奶茶店 | 江西 | 黑钻奶茶 | / | 2021-07-16 | |
130 | / | / | 大余县大口九茶饮店 | 江西 | 红豆奶茶 | / | 2021-07-16 | |
131 | 佛山港潮食品有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园9座101、102室 | 大余县大口九茶饮店 | 江西 | 红茶 | 350g/袋 | 2021-05-20 | |
132 | / | / | 大余县黄龙镇灵潭早点麻辣店 | 江西 | 卤鸭翅 | / | 2021-07-13 | |
133 | / | / | 大余县黄龙镇灵潭早点麻辣店 | 江西 | 香酥鸭 | / | 2021-07-13 | |
134 | / | / | 大余县黄龙镇灵潭早点麻辣店 | 江西 | 卤鸡爪 | / | 2021-07-13 | |
135 | 重庆市旺客食品厂 | 重庆市涪陵区百胜镇紫竹村一社 | 无字号(何燕萍) | 江西 | 五香榨菜 | / | 2021-05-30 | |
136 | / | / | 无字号(何燕萍) | 江西 | 干香菇 | / | 2021-07-01 |
食品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 大余县刘翠云蔬菜摊 | 赣州市大余县南安镇北门农贸市场 | 秋葵 | / | / | 2021-07-12 | 镉(以Cd计)||0.14mg/kg||≤0.05mg/kg | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | |
2 | / | / | 大余县盛佳蔬菜店 | 赣州市大余县南安镇北门市场 | 秋葵 | / | / | 2021-07-12 | 镉(以Cd计)||0.17mg/kg||≤0.05mg/kg | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | |
3 | / | / | 无字号(颜梅艳) | 赣州市大余县黄龙镇灵潭村丫山路口对面 | 泥鳅 | / | / | 2021-07-13 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||792μg/kg||≤100μg/kg | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | |
4 | / | / | 大余县鑫旺商行 | 赣州市大余县黄龙镇灵潭村 | 泥鳅 | / | / | 2021-07-13 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||188μg/kg||≤100μg/kg | 深圳市中鼎检测技术有限公司 |
本次检验项目.docx
不合格项目说明.doc