舟山每天房成交价(舟山楼市每日成交行情速递)
舟山每天房成交价(舟山楼市每日成交行情速递)本文数据来源 透明售房网,为舟山房天下在其基础上进行的分析、计算、判断和整合的数据,属原创作品 ,版权为舟山房天下,未经许可不得转载!
房天下舟山数据监控中心:10月31日舟山全市新房成交9套,成交面积887㎡。
城区 | 可售套数 | 住宅可售 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售 | 今日销售面积 |
新城 | 5243 | 3316 | 52452 | 6151690 | 3 | 398 |
定海区 | 6001 | 3399 | 31729 | 3207366 | 3 | 156 |
普陀区 | 11989 | 6188 | 63518 | 6390125 | 3 | 333 |
岱山 | 1704 | 1117 | 22295 | 21870950 | 0 | 0 |
嵊泗 | 1621 | 1102 | 6342 | 504564 | 0 | 0 |
全市 | 26555 | 15119 | 176336 | 18440840 | 9 | 887 |
今日新房签约楼盘
楼盘名称 | 区域 | 已售价格 | 成交套数 | 预定套数 |
光明东方大境府 | 新城 | 23689 | 1 | 0 |
祥生云山府 | 定海 | 12168 | 1 | 0 |
祥生海樾门第苑 | 普陀 | 16377 | 3 | 0 |
晓风印月花园 | 新城 | 17859 | 1 | 0 |
三农舟山农产品批发市场 | 定海 | 13842 | 2 | 0 |
柏悦溪湖花园 | 新城 | 19543 | 1 | 0 |
。
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于舟山市房产信息网)
本文数据来源 透明售房网,为舟山房天下在其基础上进行的分析、计算、判断和整合的数据,属原创作品 ,版权为舟山房天下,未经许可不得转载!