舟山楼市行情(舟山楼市每日成交行情速递)
舟山楼市行情(舟山楼市每日成交行情速递)本文数据来源 透明售房网,为舟山房天下在其基础上进行的分析、计算、判断和整合的数据,属原创作品 ,版权为舟山房天下,未经许可不得转载!
房天下舟山数据监控中心:09月15日舟山全市新房成交19套,成交面积2186㎡。
| 城区 | 可售套数 | 住宅可售 | 已售套数 | 已售面积 | 今日销售 | 今日销售面积 |
| 新城 | 5224 | 3353 | 52197 | 6122827 | 6 | 539 |
| 定海区 | 5465 | 3339 | 31433 | 3178933 | 3 | 271 |
| 普陀区 | 11831 | 5925 | 63118 | 6354887 | 8 | 776 |
| 岱山 | 1733 | 1145 | 22264 | 2183491 | 2 | 600 |
| 嵊泗 | 1635 | 1116 | 6328 | 503389 | 0 | 0 |
| 全市 | 25888 | 14878 | 175334 | 18343527 | 19 | 2186 |
今日新房签约楼盘
| 楼盘名称 | 区域 | 已售价格 | 成交套数 | 预定套数 |
| 微风之晨苑 | 新城 | 17215 | 1 | 0 |
| 晓风印月花园 | 新城 | 18472 | 1 | 0 |
| 融创金成·山海大观 | 普陀 | 17875 | 2 | 0 |
| 秀水湾度假村 | 岱山 | 25000 | 2 | 0 |
| 三农·舟山农产 | 定海 | 10871 | 1 | 0 |
| 成均雅院 | 新城 | 15951 | 1 | 0 |
| 沁润公寓 | 定海 | 19648 | 1 | 0 |
| 自在铂遇 | 新城 | 10316 | 1 | 0 |
| 函景湾 | 普陀 | 14359 | 1 | 0 |
| 恒大御海庄园 | 普陀 | 11585 | 4 | 0 |
| 都会之光 | 定海 | 13177 | 1 | 0 |
| 金宸府·相府 | 新城 | 16877 | 1 | 0 |
| 杨柳郡·颂柳园 | 新城 | 17455 | 1 | 0 |
| 杨柳郡·咏柳园 | 新城 | 17584 | 1 | 0 |
。

表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于舟山市房产信息网)
本文数据来源 透明售房网,为舟山房天下在其基础上进行的分析、计算、判断和整合的数据,属原创作品 ,版权为舟山房天下,未经许可不得转载!




