weyvv7车型详解:爱卡SUV专业测试 WEY VV7如何自我救赎
weyvv7车型详解:爱卡SUV专业测试 WEY VV7如何自我救赎WEY作为全新品牌并且未来不使用哈弗现有经销商渠道,短时间内WEY品牌4S店数量很难得到有效的铺开。并且作为全新车型来说,想在普通修理厂维修车辆,配件也会是很大的问题。3、维修由于本次测试的环境因素,我们并未对WEY VV7进行油耗测试。不过仅从我们测试过程中的油耗表现来看,WEY VV7的表现并不能让人满意。我想这和车辆过重有着很大的关系。2、保养目前WEY VV7给出的保养政策为半年或7500km,根据我们从4S店中调查的保养费用来看,WEY VV7小保养在700元左右,确实不算便宜。
9英寸悬浮式的多媒体屏幕分辨率够高,显示效果十分清晰。在多媒体系统上,WEY VV7和哈弗H7十分相似。
综上所述,WEY VV7在制造与设计(满分20分)最终得分:
| 制造与设计(满分20分) | ||
| 评价类别 | 满分 | 得分 |
| 车身 | 2分 | 1.5分 |
| 外观设计 | 6分 | 4.5分 |
| 内饰设计 | 6分 | 5分 |
| 配置 | 6分 | 4分 |
| 制造与设计得分 | 20分 | 15分 |
| 爱卡汽车网制表www.xcar.com.cn | ||
四、使用成本
| 使用成本(满分10分) | |
| 评价类别 | 考察项目 |
| 油耗(满分4分) | 工信部油耗、续航里程 |
| 保养(满分3分) | 免费保养政策、保养费用、保养周期 |
| 维修(满分3分) | 质保政策、维修费用、4S店密度(北京) |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | |
1、油耗
由于本次测试的环境因素,我们并未对WEY VV7进行油耗测试。不过仅从我们测试过程中的油耗表现来看,WEY VV7的表现并不能让人满意。我想这和车辆过重有着很大的关系。
2、保养
目前WEY VV7给出的保养政策为半年或7500km,根据我们从4S店中调查的保养费用来看,WEY VV7小保养在700元左右,确实不算便宜。
3、维修
WEY作为全新品牌并且未来不使用哈弗现有经销商渠道,短时间内WEY品牌4S店数量很难得到有效的铺开。并且作为全新车型来说,想在普通修理厂维修车辆,配件也会是很大的问题。
| 使用成本(满分10分) | ||
| 评价类别 | 满分 | 得分 |
| 油耗 | 4分 | 1.5分 |
| 保养 | 3分 | 1.5分 |
| 维修 | 3分 | 1分 |
| 使用成本得分 | 10分 | 4分 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||
最后,综合4个维度的得分情况,WEY VV7的最终评定等级为:
| WEY VV7 | ||
| 评价类别 | 满分 | 得分 |
| 驾驶性能 | 40分 | 15.5分 |
| 乘坐感受 | 30分 | 23分 |
| 制造与设计 | 20分 | 15分 |
| 使用成本 | 10分 | 4分 |
| 最终得分及评价等级 | 100分/10级SUV | 57.5分/6级 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||
编辑点评:经过一番测试之后,总体来看WEY VV7是一款非常“瑕瑜互见”的车型。这也是WEY VV7“极端”设计的结果。车辆在乘坐感受以及外观内饰的豪华感方面,确实已经跳出了该级别车型的水准。但是在刹车表现、油耗以及操控感上,也因为车重的原因有所欠缺。我相信这是长城设计师们经过深思熟虑后的最终结果。所以,对于消费者来说,WEY VV7也是一款针对性非常明显的车型。如果你想要的是一款更具豪华感的车型,那么相信WEY VV7并不会让你失望。
外观内饰设计出众
一张图了解爱卡SUV评价体系
| 基本参数: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 18.88万 | 17.78万 | 18.58万 | 17.58万 |
| 品牌 | WEY | WEY | WEY | WEY |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0T 172kW | 2.0T 172kW | 2.0T 172kW | 2.0T 172kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4765×1931×1655 | 4765×1931×1655 | 4749×1931×1655 | 4749×1931×1655 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 最高车速(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 0-100加速时间(s) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 工信部油耗(L/100km) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 车长(mm) | 4765 | 4765 | 4749 | 4749 |
| 车宽(mm) | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
| 车高(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| 轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 车重(kg) | 1985 | 1985 | 1960 | 1960 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 行李厢容积(L) | 306 | 306 | 306 | 306 |
| 行李厢最大容积(L) | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| 发动机: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 发动机型号 | 4C20A | 4C20A | 4C20A | 4C20A |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 排量(mL) | - | - | - | - |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 最大马力(Ps) | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 最大功率(kW/rpm) | 172/5500 | 172/5500 | 172/5500 | 172/5500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 360/2200-4000 | 360/2200-4000 | 360/2200-4000 | 360/2200-4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | - | - | - | - |
| 变速箱: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
| 变速箱名称 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 |
| 底盘转向: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 车轮制动: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/45 R21 | 235/55 R20 | 255/45 R21 | 235/55 R20 |
| 后轮胎规格 | 255/45 R21 | 235/55 R20 | 255/45 R21 | 235/55 R20 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 安全带气囊 | - | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | - | ● | - |
| 车道偏离预警系统 | ● | - | ● | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 外部配置: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | 全景式 | 全景式 | 全景式 | 全景式 |
| 运动版包围 | ● | ● | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 主动格栅 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | ● | - | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
| 前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | ● | ● | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | ● | - | ● | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | ● | - | ● | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 后排座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前排座椅通风 | ○ | - | ○ | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | ○ | - | ○ | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 车载Wi-Fi | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 音响品牌 | Infinity | - | Infinity | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - | - |
| 扬声器系统 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| 灯光配置: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 远光灯 | LED | LED | LED | LED |
| 近光灯 | LED | LED | LED | LED |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 远近光感应系统 | - | - | - | - |
| 智能远光灯 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
| 可变色氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | ● | - | ● | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 |
| 空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 其他: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 说明 | - | - | - | - |
| 电动机: | 2017款WEY VV7 VV7S 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7S 超豪型 | 2017款WEY VV7 VV7C 旗舰型 | 2017款WEY VV7 VV7C 超豪型 |
| 电动机类型 | ||||
| 电动机最大功率(kW) | ||||
| 电动机最大扭矩(Nm) |
WEY VV7车型配置表





