全国食品价格最新消息(东台城镇居民主要食品最新零售价格)
全国食品价格最新消息(东台城镇居民主要食品最新零售价格)
@幸福东台 官方微信群只剩少量席位,欲加群者请先添加小东微信号。
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 农贸市场价格 | |
东亭菜场 | 城南菜场 | ||||
1 | 粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 2.6 | 2.5 |
2 | 粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 3.8 | 3.6 |
3 | 面粉 | 特一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 |
4 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2 | 2 |
5 | 红小豆 | 中等 | 元/500克 | 5 | 4.5 |
6 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.5 | 5 |
7 | 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.5 | 3 |
8 | 玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500克 | 2.5 | 2.2 |
9 | 金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 |
10 | 金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 42.9 | 42.9 |
11 | 金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 59.9 | 59.9 |
12 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.5 | 14.5 |
13 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.5 | 13.5 |
14 | 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.5 | 14 |
15 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | ||
16 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | ||
17 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 36 | 35 |
18 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35 | 34 |
19 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 6.5 | 6 |
20 | 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 12 | 11.5 |
21 | 鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 4.5 | 4 |
22 | 鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 7.5 | 7 |
23 | 带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 16 | 15 |
24 | 鲳鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 35 | 34 |
25 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 9 | 8.5 |
26 | 白鲢 | 活1000克左右 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 |
27 | 鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 7.5 | 7 |
28 | 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9 | 8.5 |
29 | 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 7.5 | 7 |
30 | 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 |
31 | 芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.5 |
32 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.2 |
33 | 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 |
34 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3 |
35 | 长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1 |
36 | 长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3 |
37 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.5 |
38 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.8 |
39 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 |
40 | 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 |
41 | 薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 |
42 | 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 |
43 | 圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1 |
44 | 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4 |
45 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4.5 |
46 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 |
47 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 |
48 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 |
49 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 0.8 |
50 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3 |
51 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4 |
52 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5.5 |
53 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.5 |
54 | 白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 8 |
55 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5.5 |
56 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 |
57 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.8 |
58 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 |
59 | 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 |
60 | 蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6.5 |
61 | 生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 |
62 | 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 2 | 1.8 |
63 | 百叶 | 散装 | 元/500克 | 4 | 3.5 |
64 | 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 1 | 1 |
65 | 内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.5 | 1.2 |
66 | 脐橙 | 一级 | 元/500克 | 7.5 | 7 |
67 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.5 | 5 |
68 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 |
69 | 西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500克 | 4 | 3.5 |
70 | 梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 |
71 | 酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/瓶 | 5.8 | 5.5 |
72 | 醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/瓶 | 6.5 | 6 |
73 | 食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/500克 | 2.5 | 2.4 |
74 | 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 7.7 | 7.5 |
75 | 鸡精 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 22 | 21 |
76 | 绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 6.6 | 6.6 |
77 | 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 6.5 | 6.5 |
78 | 红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 7.4 | 7.3 |
79 | 鲜牛奶 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 6.25 | 6.25 |
80 | 纯牛奶 | 盒装250ml | 元/盒 | 2.85 | 2.8 |
81 | 纯净水 | 当地主销 瓶装550ml | 元/瓶 | 2 | 1.8 |
本期监制丨小东 编审丨小鹿 主编丨小峰 编辑丨小马