武汉各区房价涨跌走势:武汉3月1200小区房价出炉
武汉各区房价涨跌走势:武汉3月1200小区房价出炉想跟家里人摊牌,小编仔细研究了一波武汉房价!(似乎没房不能结婚,没房不能生小孩!)冥冥之中凝结出一个声音:买房,赶紧买房!
虽然上了一周的班,
感觉比春节过的还要潇洒!
春节期间,家人的唠叨已疯魔!
不间断的加微信、看照片、相亲、喝咖啡...
(似乎没房不能结婚,没房不能生小孩!)
冥冥之中凝结出一个声音:
买房,赶紧买房!
小编仔细研究了一波武汉房价!
想跟家里人摊牌,
辛辛苦苦存了一年工资!
还是拿不出首付啊!
不过研究房价也不是没有用!
2017年武汉市房地产成交面积!
全国第二!
仅次于拥有26个区、8个县、4个自治县!
by中指数据
看来,武汉你是众望所归!
这不,武汉3月房价表全新出炉!
1200个小区!
如今的房价怎样了?
你家房子能值多少钱?
你准备入手买房了吗?
小编吐血整理了,
武汉3月,15区最新小区的价格表,
1200个小区!
快来看看你家是涨了还是跌了吧!
▼
武汉3月二手房均价 16326 元/m²
武汉2月二手房均价 16263 元/m²
环比上月上涨 0.39% ↑,
同比去年同期上涨 11.22% ↑
武昌3月二手房均价 19178 元/m²
武昌2月二手房均价 19157 元/m²
环比上月上涨 0.11% ↑,
同比去年同期上涨 16.41% ↑
小区 | 最新均价 |
绿地国际金融城(商住) | 33052 |
长投珑庭 | 25983 |
金沙泊岸 | 26989 |
帝斯曼国际中心 | 38027 |
万达御湖壹号 | 35764 |
绿地铂瑞公馆 | 28055 |
橡树湾 | 33704 |
万达御湖世家 | 40994 |
中国铁建1818中心 | 32086 |
鸿玺公馆 | 25729 |
水岸国际SOHO公寓 | 13203 |
丽岛2046 | 23970 |
东原时光道 | 27345 |
楚汉新居 | 26140 |
水岸国际沙湖公馆 | 30010 |
中大长江紫都紫竹苑 | 17824 |
联发九都国际 | 27119 |
中南大公馆 | 25461 |
西斯莱公馆 | 35112 |
东湖壹号 | 35739 |
水岸国际澜桥公馆 | 33617 |
向阳佳苑 | 13351 |
中南六十七号院 | 14396 |
楚天都市雅园 | 27777 |
百瑞景中央生活区六期 | 32187 |
复地东湖国际五六期 | 41933 |
融侨城1期 | 27813 |
中北春天 | 24444 |
汉街壹号公馆 | 36366 |
万金国际广场 | 16100 |
中南SOHO城 | 22965 |
万达行政公馆 | 31896 |
福星惠誉丽晶公馆 | 29283 |
鸿岭花园 | 14354 |
世纪新长江 | 16870 |
水岸国际LOFT公寓 | 17452 |
积玉桥万达SOHO | 15305 |
优活城 | 28088 |
万达公馆 | 29573 |
铂金天地 | 19079 |
南国悦公馆 | 16043 |
菩提金国际公寓 | 13313 |
锦绣中北 | 24463 |
汉飞又一城 | 25546 |
福星惠誉芭莎公馆 | 28250 |
博雅中南 | 22731 |
金诺雅苑 | 23054 |
美联首义尚景 | 19867 |
御江名苑 | 17908 |
华亚新领地 | 18944 |
岭地金居 | 29158 |
金洋花园 | 24127 |
九坤秦南都汇 | 26379 |
万科金域华府 | 27755 |
汉宫银座 | 13911 |
东湖春树里 | 23826 |
恒大首府东区 | 31589 |
融侨华府 | 31006 |
福星惠誉国际城紫领公寓 | 22858 |
欧林湾 | 27014 |
金都汉宫 | 47828 |
梅苑小区2期 | 20490 |
凯旋名邸 | 22750 |
福星惠誉国际城 | 28872 |
锦绣江南 | 30291 |
水岸星城B区 | 31669 |
金地国际花园 | 34633 |
金地国际花园(别墅) | 49494 |
静安上城 | 23636 |
紫阳之星 | 29370 |
中南国际城 | 24105 |
团结名居兰园 | 13693 |
奥山星座 | 27900 |
爱尚东亭 | 28086 |
鹏程中泰花园 | 17105 |
亚贸恒升公馆 | 16949 |
春天里 | 23676 |
锦绣家园 | 20042 |
中央花园 | 21930 |
友谊国际 | 28961 |
东湖山庄 | 22943 |
梦湖水岸 | 29643 |
松涛苑(别墅) | 20205 |
三角花园王家湾小区 | 15955 |
万科朗苑 | 28614 |
武泰闸城市花园 | 15147 |
武昌晒湖小区 | 16966 |
清风巷小区 | 19480 |
安顺星苑 | 28089 |
新大地家园 | 20934 |
宝安花园 | 23092 |
华润置地公馆 | 33952 |
水陆街社区 | 19616 |
湖北省测绘局中南大院 | 36492 |
首义名居 | 25972 |
城开玉桥新都 | 28586 |
洪山3月二手房均价 16867 元/m²
洪山2月二手房均价 16844 元/m²
环比上月上涨 0.14% ↑,
同比去年同期上涨 11.41% ↑
小区 | 最新均价 |
绿地国际理想城 | 16739 |
金地自在城(东区) | 23560 |
保利时代南区 | 28029 |
东原湖光里 | 14084 |
清能清江锦城三期 | 13942 |
复地悦城东区 | 16971 |
中建大公馆 | 20163 |
保利公园九里(5期) | 21534 |
揽胜公园 | 20599 |
联投花山郡 | 15385 |
联投花山郡(别墅) | 21234 |
纯水岸东湖三期 | 40773 |
纯水岸东湖三期(别墅) | 64131 |
万科翡翠云台 | 27529 |
南湖巴黎春天 | 15441 |
南湖巴黎春天(别墅) | 19462 |
金地天悦 | 20833 |
杨春湖畔 | 14972 |
亿达云山湖 | 13576 |
世茂云锦 | 13021 |
福星惠誉东湖城二期 | 22781 |
东原启城 | 13644 |
融科天域 | 25362 |
金地本座 | 14772 |
花样年幸福万象 | 14758 |
正堂山外山 | 26508 |
江城雅居 | 23962 |
金地自在城(商住) | 13036 |
国采光立方 | 19645 |
光谷one39 | 19195 |
岭上府 | 25842 |
学府鑫苑 | 24013 |
保利上城 | 14067 |
保利时代 | 26699 |
佳兆业金域天下 | 16727 |
金地格林东郡 | 23931 |
清能清江锦城一期 | 15789 |
万科城花璟苑 | 23507 |
福星惠誉东澜岸 | 13741 |
万科紫悦湾 | 17384 |
爱家名校华城 | 12113 |
保利中央公馆 | 22777 |
东原晴天见 | 18828 |
蓝光COCO时代 | 19229 |
保利城 | 25276 |
珞珈雅苑 | 19846 |
保利茉莉公馆 | 24326 |
蓝晶绿洲 | 26313 |
金地圣爱米伦 | 29922 |
泓悦府 | 24683 |
维佳武昌府二期 | 23008 |
保利中央公馆(别墅) | 47275 |
楚天都市沁园 | 15144 |
欢乐星城 | 12445 |
碧桂园生态城水蓝湾 | 14742 |
新世界恒大华府 | 25282 |
华润紫云府二期 | 16433 |
华侨城双子座 | 38482 |
碧桂园生态城观澜苑 | 14945 |
大华南湖公园世家东区 | 23254 |
南国大家装 | 19882 |
瑞湖天地 | 18615 |
东湖御院 | 25513 |
驿山高尔夫 | 56958 |
三金雄楚天地 | 24822 |
花样年花郡 | 23697 |
名士1号 | 23072 |
保利心语二期(别墅) | 39010 |
城投瀚城别墅 | 53133 |
葛洲坝卡尔顿庄园 | 27663 |
金地雄楚一号(商住) | 21022 |
长航蓝晶国际A区 | 25545 |
银海东湖珞珈 | 35177 |
万科金色城市17地块 | 17001 |
万科嘉园光谷的光 | 20984 |
融科花满庭 | 15190 |
保利心语六期 | 21055 |
彩虹郡A区 | 9158 |
金地雄楚一号 | 20386 |
中建福地星城 | 24105 |
万科锦程 | 24353 |
群光上苑 | 31832 |
喻园 | 34437 |
融侨悦府 | 21546 |
光谷满庭春MOMA | 15997 |
东湖楚天府 | 27239 |
名都花园 | 20748 |
阳光上城 | 22014 |
城开青菱城市花园2期 | 14182 |
华润紫云府一期 | 16469 |
保利公园九里(1-4期) | 21293 |
未来城 | 16482 |
保利蓝海郡 | 22051 |
保利拉菲 | 21075 |
沙湖港湾 | 13865 |
光谷时代广场 | 13523 |
葛洲坝世纪花园 | 19451 |
烽火崇文兰亭 | 10994 |
金地西岸故事 | 20197 |
南湖名都A区 | 20105 |
米兰映象 | 25185 |
爱家皇家公馆 | 25241 |
加州阳光 | 23672 |
天地源城际花园 | 14093 |
东方雅园一期 | 16897 |
狮城翰园 | 21364 |
保利新武昌 | 13142 |
华腾园 | 22959 |
毛坦港湾 | 8882 |
世茂林屿岸 | 15812 |
创客广场 | 19436 |
金鹤园北区 | 16882 |
江汉3月二手房均价 17868 元/m²
江汉2月二手房均价 17810 元/m²
环比上月上涨 0.33% ↑,
同比去年同期上涨 17.81% ↑
小区 | 最新均价 |
远洋心汉口御峰 | 21133 |
顶琇国际城青年家 | 16655 |
顶琇国际城 | 22512 |
顶琇国际公馆 | 21986 |
顶琇西北湖 | 30918 |
顶绣晶城 | 22106 |
万科翡翠国际 | 39464 |
越秀国际金融汇 | 37523 |
庭瑞时代 | 26971 |
世纪江尚 | 36749 |
万科汉口传奇 | 24839 |
万科城 | 22255 |
万科汉口传奇唐樾 | 24426 |
都会轩 | 32131 |
福星华府西区 | 18045 |
南国中心(一期) | 29081 |
中城悦城(一期) | 26481 |
沿海菱角湖壹号 | 26193 |
远洋心里 | 19285 |
海马公园 | 25419 |
武汉天街 | 25452 |
爱特城 | 31661 |
泛海国际居住区桂海园 | 34894 |
CBD楚世家 | 32051 |
新华家园 | 19470 |
万景橘苑 | 20084 |
恒大御园 | 27988 |
新长江京华国际 | 15887 |
福星华府东区 | 19057 |
宝丽金中央荣御 | 28886 |
葛洲坝国际广场 | 27185 |
万达广场住宅小区 | 25014 |
三金华都 | 26847 |
常青南园南区 | 27365 |
京华时代 | 21940 |
中环星干线 | 16620 |
创世纪广场 | 18333 |
万科金色家园三期 | 30000 |
楚天都市金园 | 20019 |
天下晶立方 | 27601 |
南国北都城市广场SOHO | 21454 |
崇安鑫城 | 27715 |
广益天下南区 | 25106 |
万科圆方 | 24984 |
美联联邦生活区美联时光里 | 21611 |
香港路浅水湾 | 24615 |
万景国际 | 26166 |
中国中华城 | 30958 |
大武汉1911SOHO | 22402 |
鑫城国际聚福苑 | 23650 |
鑫城国际润雅苑 | 24894 |
华南国际广场 | 22580 |
两湖官邸 | 27426 |
博海名居 | 19858 |
新世纪都市花园上园 | 24291 |
广益天下北区 | 26079 |
杨汊湖二苑 | 16761 |
汉口新界广场 | 29815 |
万豪国际公寓 | 29608 |
新华家园文锦苑 | 20014 |
万松小区 | 19173 |
香江花园四期 | 21916 |
学林华府 | 19908 |
华苑里社区 | 15011 |
ICC铂庭 | 33173 |
中电广场尊荣国际 | 25162 |
长春小区 | 15518 |
蓝空国粹香舍 | 20485 |
人智里 | 21854 |
九头鸟小区 | 18555 |
金色雅园金沙苑 | 21981 |
民航小区 | 16835 |
阳光新天地 | 16431 |
红旗公寓 | 19761 |
嘉鑫大厦 | 18694 |
统建阳光北苑 | 18234 |
长福沁园公寓 | 18095 |
常青街扬子社区 | 15532 |
朝阳华西公寓 | 17812 |
万丰花园 | 16487 |
武汉市委党校宿舍 | 16330 |
穗丰花园东区 | 22275 |
水塔街东民社区 | 21465 |
循礼社区 | 22760 |
阳光花园怡康苑 | 19426 |
新世纪都市花园梅园 | 20178 |
天星苑 | 22850 |
雅苑公寓 | 20605 |
阳光丽舍 | 21875 |
福星惠誉福星城南区 | 20387 |
香缇美景 | 15889 |
万松园小区 | 19412 |
锦绣人家 | 16438 |
蓝色天际 | 18815 |
青年广场 | 19914 |
金色雅园金源苑 | 21962 |
城市之光 | 19331 |
圣淘沙大厦 | 18300 |
楚天星座 | 22351 |
东方名郡 | 14898 |
富康花园 | 17069 |
新华明珠 | 25069 |
福星城市花园 | 25429 |
日月华庭 | 24440 |
元辰世纪 | 18674 |
阳光城央座 | 30693 |
绿色家园 | 17174 |
菱湖上品 | 20656 |
西北湖凤凰城 | 27019 |
花样年华 | 21640 |
统建千禧园 | 28023 |
江岸3月二手房均价 18127 元/m²
江岸2月二手房均价 18071 元/m²
环比上月上涨 0.31% ↑,
同比去年同期上涨 17.52% ↑
小区 | 最新均价 |
美联联邦生活区城仕 | 19773 |
幸福湾星润 | 15900 |
幸福时代 | 22303 |
二七城市广场一期 | 17181 |
福星惠誉榜YOUNG | 17268 |
金桥庭院 | 16347 |
瑞云居 | 17921 |
武汉天地盛荟 | 60490 |
金融街壹号 | 19598 |
幸福湾星苑 | 11594 |
绿地汉口中心 | 18729 |
幸福时代4期(商住) | 18309 |
盛景天地 | 19285 |
伍昌公馆(A区) | 15955 |
汉口城市广场7期 | 18939 |
融科天城五期 | 38686 |
金岛御璟世家(一期) | 25704 |
ZAMAPARK(商住) | 16875 |
国际百纳 | 19695 |
汉口城市广场 | 23725 |
洞庭苑 | 58201 |
星悦城(一期) | 20050 |
越秀星汇君泊 | 21956 |
百步亭金桥汇 | 18064 |
长投海德公园 | 18829 |
武汉天地御江璟城 | 60724 |
融创公园壹号 | 19276 |
中胜国际 | 19612 |
陌陌屋 | 20261 |
众联天美国际 | 20467 |
华中国际广场 | 16573 |
富强天合熙园 | 19537 |
金岛金桥壹号 | 19229 |
百步亭花园安居苑D区 | 17196 |
长航宿舍(卢沟桥) | 30591 |
武汉天地云廷 | 75014 |
光明上海公馆 | 19002 |
中城青年汇 | 16837 |
汇悦天地 | 24628 |
余华岭佳园 | 12089 |
福星惠誉红桥城 | 17994 |
御才名仕 | 36238 |
新地东方花都海棠苑 | 19526 |
尚湖熙园 | 20376 |
海赋江城 | 23223 |
长投景城汉口年华 | 20669 |
汉口新城公园世家 | 20406 |
汉口城市广场SOHO公寓 | 17298 |
天悦尚景 | 15870 |
天伦美伦美舍 | 21068 |
翰林紫园 | 26098 |
万科金域湖庭 | 33529 |
圣城阳光丽景 | 18199 |
哈楼 | 21395 |
澳门路社区 | 19502 |
华享雕墅 | 17977 |
晋合金桥世家 | 29871 |
中城国际 | 36206 |
盛景花园 | 14872 |
鼎盛华城 | 20895 |
银泰大智嘉园 | 31984 |
万锦江城 | 24269 |
奥林紫园 | 18377 |
百步亭世博园 | 23525 |
紫御公馆 | 20268 |
金地京汉1903 | 36349 |
梦湖香郡(别墅) | 49522 |
东勤佳苑 | 17132 |
圣诚和园 | 19233 |
锦湖金利花园 | 16719 |
富士君安花园 | 17568 |
新生活摩尔城柠檬墅 | 13204 |
楚邦汉界 | 19565 |
台北沁园 | 26718 |
嘉锦苑 | 18859 |
黄埔公馆 | 24222 |
石桥花园一期 | 13032 |
武汉天地御江苑 | 61471 |
融科天城一期 | 36150 |
新地盛世东方 | 22272 |
外滩三阳金城 | 36818 |
航天双城 | 32607 |
颐和丽晶 | 36684 |
梦湖香郡 | 22970 |
百步亭现代城二区 | 23569 |
银泰御华园 | 24753 |
香利国庭 | 18868 |
西马名仕 | 27598 |
新长江国际 | 31125 |
百合苑 | 18760 |
百步龙庭 | 20096 |
融创融公馆 | 17245 |
汉飞青年城 | 25008 |
温馨苑 | 17247 |
安静社区(黄石路) | 20345 |
长盛公寓 | 27687 |
硚口3月二手房均价 16692 元/m²
硚口2月二手房均价 16691 元/m²
环比上月上涨 0.01% ↑,
同比去年同期上涨 10.57% ↑
小区 | 最新均价 |
中建御景星城 | 25131 |
广电兰亭荣荟 | 18944 |
时代新世界 | 26868 |
汉水岸 | 13062 |
蓝光林肯公园 | 19527 |
江山如画汉玺 | 32734 |
兴华尚都国际 | 23880 |
汉水岸(商) | 13306 |
人信武胜里 | 25475 |
江湾国际 | 18746 |
华润翡翠城 | 12618 |
海尔国际广场 | 19092 |
江汉湾壹号 | 12907 |
千禧城 | 21367 |
葛洲坝城市花园 | 31279 |
融侨锦江 | 26614 |
越秀星汇云锦 | 32197 |
团结佳兴园 | 11329 |
招商江湾国际(商) | 18378 |
天宇万象国际(商) | 14932 |
天宇万象国际 | 14339 |
同馨花园雍豪府 | 37890 |
华鼎丽都国际 | 18698 |
中民仁寿里 | 21176 |
江山如画6期 | 26500 |
丰华园 | 15754 |
长华公寓 | 18555 |
紫润明园北区 | 15284 |
南国大武汉SOHO | 17819 |
保利香槟国际 | 24173 |
保利香槟国际(商) | 15908 |
广电江湾新城北区 | 21824 |
中御公馆 | 31928 |
秦水名邸 | 20502 |
联发九都府 | 23633 |
天宇盛世滨江 | 24988 |
硚口金利屋 | 26629 |
武汉城市广场 | 17647 |
中民长青里 | 18424 |
裕亚俊园 | 24426 |
中民长青国际 | 13506 |
邻里中心 | 15535 |
华生汉口城市广场南区D | 14989 |
辛鑫绣城 | 12342 |
硚房翰林珑城 | 29421 |
银舵新都 | 14770 |
香港映像 | 21660 |
海联时代广场 | 14074 |
赛达国际 | 22016 |
建荣家园 | 12614 |
汉口西园 | 18441 |
金海名都 | 23043 |
盛世长丰 | 15767 |
汉口中心嘉园 | 30000 |
新世界汇豪邸 | 33427 |
仁和世家 | 31831 |
同馨花园1期 | 30406 |
金叶SOLO国际 | 16720 |
水厂社区 | 16851 |
美好长丰城 | 11114 |
古田帝园 | 18867 |
汉华公寓 | 21986 |
古南社区 | 16442 |
弘馨花园 | 16111 |
宝丰时代 | 18467 |
云鹤园 | 14868 |
汉口人家 | 19439 |
中山花园 | 19452 |
集贤花园南区 | 22001 |
圣锦苑 | 24222 |
祥和社区南区 | 24756 |
韩家墩街古四社区 | 13525 |
左岸美邻 | 23416 |
韩家墩街简易社区 | 18257 |
荣华苑(京汉大道) | 26206 |
地质村 | 21198 |
富仕雅庭 | 14697 |
汉正花园 | 19711 |
时代天骄 | 24810 |
百姓之春 | 15009 |
集贤书香苑 | 28988 |
弘玉花园金玉华庭 | 22559 |
天勤花园 | 16151 |
发展社区 | 16164 |
雅典居花园 | 20475 |
东方花城 | 19424 |
紫薇花园 | 22283 |
汉口春天 | 20498 |
博学仕府 | 22819 |
丰竹苑东区 | 16259 |
银丰富苑 | 18854 |
汉阳3月二手房均价 14718 元/m²
汉阳2月二手房均价 14733 元/m²
环比上月下跌 0.10% ↓,
同比去年同期上涨 13.20% ↑
小区 | 最新均价 |
卧龙墨水湖边 | 17729 |
新城璟悦城 | 15051 |
福星惠誉汉阳城 | 24826 |
绿地国博财富中心(商) | 25043 |
复地海上海 | 21283 |
美好广场 | 13975 |
开来都市丰景 | 15047 |
纽宾凯国际社区锦城 | 17036 |
纽宾凯NWE 公寓 | 16586 |
名士华府 | 17078 |
龙阳时代(商) | 15314 |
保和墨水湾 | 29390 |
纽宾凯都会中心汀澜公馆 | 18250 |
中铁世纪金桥碧海园 | 15463 |
星光国际(商) | 15207 |
王家湾中央生活区 | 18446 |
恒大御景湾 | 14747 |
纽宾凯国际社区锦城 | 16722 |
龙阳1号 | 18947 |
中大十里新城 | 18969 |
观澜高尔夫公馆 | 15411 |
新城阳光国际广场 | 14079 |
中国铁建国际城 | 17882 |
观澜国际 | 16269 |
中海琴台华府 | 21888 |
月湖琴声 | 22001 |
星光国际(一期) | 15214 |
万科汉阳国际社区B区 | 19294 |
绿地中央广场D区 | 16437 |
绿地中央广场D区(别墅) | 31903 |
绿地香颂 | 33179 |
金地澜菲溪岸J5(别墅) | 32297 |
和昌森林湖 | 17703 |
龙阳时代 | 17079 |
万科新世纪翡翠滨江 | 16573 |
中国铁建国际花园 | 16444 |
名流国际西区 | 18668 |
新新人家 | 11279 |
广电兰亭珑府 | 23346 |
广电兰亭珑府(别墅) | 41883 |
华润悦府 | 23635 |
和昌都汇华府 | 16405 |
九龙仓月玺 | 21987 |
大江鑫港龙城 | 14282 |
绿地悦澜湾 | 13968 |
武汉国博新城 | 16716 |
世茂锦绣长江1期 | 28083 |
佳兆业滨江壹号 | 12108 |
广电兰亭都荟 | 21439 |
广电兰亭盛荟 | 18118 |
紫荆嘉苑 | 17439 |
绿地中央广场A区 | 15754 |
钰龙湾 | 15974 |
磨山港湾 | 11237 |
美好范米粒 | 19742 |
中铁世纪金桥锦湖园 | 15362 |
名流印象 | 15509 |
国信新城 | 15452 |
观澜国际 | 15951 |
知音国际茶城(商) | 15531 |
汉府上院 | 18697 |
汉阳1889 | 18508 |
枫华锦都 | 22105 |
南国明珠4期 | 18731 |
新长江香榭琴台墨园 | 21910 |
御水华城 | 14006 |
汉水尚庭 | 16517 |
世纪龙城 | 10244 |
十里景秀 | 11093 |
太子湖畔星苑 | 9775 |
汉阳惠民苑 | 11082 |
广电兰亭熙园 | 20623 |
玫瑰鑫苑 | 18127 |
七里香苑 | 18052 |
金龙百灵景都 | 18768 |
壹加壹空间 | 14668 |
中大水墨兰轩 | 19967 |
朗诗绿色街区(商) | 19864 |
新城春天里 | 16436 |
人信汉商银座 | 21107 |
水墨清华(别墅) | 30480 |
塞纳河畔 | 17995 |
兆麟锦桦豪庭 | 17035 |
水墨清华 | 21758 |
合汇景苑 | 16688 |
宝安汉水琴台 | 17988 |
琴台馨都 | 17934 |
知音学府 | 23489 |
金龙公馆 | 18363 |
万科汉阳国际社区A区 | 19309 |
龙江庭苑 | 19009 |
汉荣苑 | 9333 |
顶琇广场 | 18584 |
鑫瑞小城故事 | 16100 |
十里华府 | 17613 |
华润中央公馆二期 | 22777 |
金色世家 | 17449 |
广电兰亭时代 | 16794 |
招商公园1872茂园 | 19027 |
阳城汉江苑 | 14673 |
招商公园1872茂园 | 16854 |
金太阳米兰小镇东区 | 15846 |
三里民居 | 16255 |
复地翠微新城 | 21187 |
青山3月二手房均价 15185 元/m²
青山2月二手房均价 15181 元/m²
环比上月上涨 0.03% ↑,
同比去年同期上涨 18.95% ↑
小区 | 最新均价 |
吾行里 | 13521 |
中交锦立方 | 14987 |
健吾公馆 | 22731 |
奥山世纪城V公馆 | 24650 |
奥山世纪城澜郡 | 24323 |
奥山世纪城 | 24579 |
联泰香域水岸(商) | 14860 |
联泰香域水岸 | 23094 |
武汉宝业中心 | 13620 |
绿地香树花城 | 12649 |
中建开元公馆 | 25272 |
印力中心 | 15145 |
恒大御府 | 21233 |
碧园社区 | 20000 |
中交江锦湾 | 15210 |
青馨居 | 14952 |
八大家花园 | 22148 |
青城阳光 | 15309 |
南洋金谷公园里 | 15360 |
青羊新桥花园 | 19504 |
大华铂金郦府 | 24120 |
大华滨江天地三期 | 22893 |
大华铂金华府 | 24880 |
逸景雅居西苑 | 6161 |
武东金桂园 | 10252 |
冶勘金地花园 | 14705 |
青宜居 | 15732 |
东兴天地A区 | 15384 |
锦绣龙潭 | 20621 |
新长江清源 | 23643 |
临江港湾 | 15623 |
新长江香樟林 | 14726 |
青城国际 | 25000 |
群居欣苑小区 | 5478 |
康寿社区 | 5454 |
青城华庭 | 18522 |
开来九洲国际 | 12478 |
天伦107公馆 | 20689 |
青城荟 | 12741 |
青山绿水花园 | 14717 |
武东一村 | 9502 |
林湘新苑 | 13915 |
武东陆鹞小区 | 9655 |
七星天兴花园 | 14723 |
钢花新村121街坊 | 19867 |
临江雅居 | 13406 |
剑锋御花园 | 14175 |
铁投江南御景 | 17090 |
现代花园BC区 | 15899 |
冶金108街坊 | 18861 |
园林星城 | 18054 |
华通小区 | 14175 |
船厂宿舍 | 10000 |
红钢城五街坊 | 14626 |
洪福美邻 | 21532 |
冶建花园西区 | 18469 |
绿景苑 | 22401 |
石化小区 | 18726 |
金域花园 | 19796 |
美地花园 | 19177 |
新奥依江畔园 | 21679 |
现代梅竹园 | 17793 |
七星富利天城 | 16068 |
碧苑花园 | 16449 |
江夏3月二手房均价 11538 元/m²
江夏2月二手房均价 11288 元/m²
环比上月上涨 2.21% ↑,
同比去年同期上涨 24.57% ↑
小区 | 最新均价 |
保利清能西海岸南区 | 13761 |
万豪世纪天街 | 12330 |
江南新天地 | 14073 |
江南新天地(别墅) | 16409 |
龙山观邸 | 9339 |
光谷188国际社区 | 16792 |
美加橘郡 | 16520 |
联投龙湾三期 | 12188 |
海悦天地 | 10119 |
水墨江郡北区 | 12051 |
中国铁建梧桐苑 | 17920 |
江南花山郡 | 9287 |
统建天城美景 | 19693 |
统建天成美雅 | 20716 |
美加史丹佛公馆 | 11861 |
奥山光谷世纪城 | 15652 |
中建汤逊湖壹号 | 13829 |
保利海上五月花 | 13659 |
保利海上五月花(别墅) | 27291 |
菩提苑 | 14106 |
天纵水晶郦都 | 16016 |
怡景江南 | 11952 |
安普顿小镇 | 17546 |
新长江香榭湾 | 13374 |
丽岛美生 | 17717 |
宝业光谷丽都 | 17444 |
城市之光 | 17412 |
藏龙锦东 | 14705 |
鸿发世纪城 | 12288 |
名湖豪庭 | 17481 |
北大资源山水年华 | 18366 |
南车花园 | 13333 |
龙苑澜岸 | 14795 |
三和光谷道 | 15842 |
佛奥俊贤雅居 | 21045 |
新华联青年城 | 12417 |
朗诗里程 | 17603 |
瑞和华府 | 12578 |
平安光谷春天 | 20802 |
岭尚梦想 | 11574 |
宜化星都汇 | 12216 |
天祥尚府 | 16353 |
光谷自由城 | 16760 |
顺民宜盛花园 | 15746 |
联投广场 | 13477 |
楚夏花园懒公馆 | 11178 |
南湖时尚城 | 20705 |
光谷地产梅花坞 | 17449 |
阳光100大湖第 | 12967 |
迎宾家园 | 15927 |
江郡华府 | 13897 |
万科红郡 | 27671 |
谷尚居 | 17647 |
清江泓景 | 15013 |
现代森林小镇 | 22520 |
金地艺境 | 22430 |
加州香山美树 | 19146 |
名城8090 | 12200 |
花乐亿家 | 10003 |
纳帕溪谷 | 27762 |
中冶创业苑 | 15935 |
泰驰伊顿阳光 | 12166 |
锦绣龙城H区 | 15698 |
藏龙星天地 | 16346 |
清水源二期 | 15839 |
长泰花园 | 10845 |
俪湖天地 | 13968 |
旭辉御府 | 17728 |
汤逊湖山庄 | 10714 |
凤凰花园三期 | 14907 |
国创光谷上城 | 18581 |
宜家汤臣 | 12182 |
澳门山庄精英社区 | 10282 |
山水华庭 | 17052 |
万科城市花园上西区 | 27110 |
当代国际花园铂公馆 | 24290 |
齐心今城 | 9935 |
湖光山色 | 10245 |
依水园 | 10987 |
滨湖壹号 | 13119 |
藏龙水天居 | 11759 |
当代国际花园LOFT公寓 | 26792 |
丰泽苑 | 16732 |
佳源花都 | 15217 |
碧桂园天玺湾 | 12007 |
百步亭江南郡 | 9659 |
梅南山居 | 11266 |
万科魅力之城北区 | 21348 |
当代国际城 | 20005 |
光谷阳光海岸 | 11857 |
宜家龙臣 | 11825 |
桃花源北区 | 15117 |
万豪水岸枫林 | 12311 |
锦绣良缘 | 13185 |
美加湖滨新城 | 11858 |
建材花园小区 | 9722 |
富丽奥林园 | 10572 |
蔡甸3月二手房均价 10000 元/m²
蔡甸2月二手房均价 10001 元/m²
环比上月下跌 0.01% ↓,
同比去年同期上涨 42.21% ↑
小区 | 最新均价 |
丝宝龙台二期 | 11769 |
海伦春天四期 | 14910 |
世茂龙湾(一期) | 15763 |
健龙果岭公元 | 12913 |
学府丽城 | 13375 |
联投金色港湾 | 15449 |
万科金域蓝湾 | 20210 |
金色港湾 | 16652 |
海天幸福小城 | 11470 |
湖墅观止 | 11542 |
人民(武汉)国际汽车城 | 7289 |
福晟滨江国际 | 10274 |
爱家七八九香澜水岸 | 14435 |
青奥都市尚巢 | 16428 |
长江楚韵 | 12269 |
人信千年美丽南区(别墅) | 19266 |
人信千年美丽南区 | 11567 |
凯德知音的湖 | 10317 |
天下壹品莲花 | 8423 |
绿地美湖 | 19241 |
名流仕家 | 10384 |
枫桦苇岸 | 11504 |
汉阳满庭春MOMA | 10931 |
正阳大悦城 | 10100 |
辉煌时代 | 8758 |
龙源映象 | 9069 |
世纪万通漫谷 | 11775 |
港湾江城 | 12263 |
龙台 | 12372 |
万龙中央公园 | 12343 |
观澜太子湖公园 | 15384 |
新福茂中央广场 | 9067 |
天下峰景 | 10077 |
金色港湾双湖泊岸 | 15881 |
中博康城新居 | 9483 |
海山幸福湾 | 7216 |
沁园首府 | 10261 |
阳光星城 | 9970 |
汉水阳湾 | 9994 |
恒大绿洲 | 13619 |
海伦小镇 | 8767 |
中冶枫树湾 | 11477 |
和居名爵 | 7508 |
观澜御苑 | 15564 |
博学华府 | 15165 |
金桥普林斯顿 | 12808 |
金桥太子湖1号 | 15438 |
西山林语 | 13270 |
海滨城花园 | 11209 |
叠翠园 | 11815 |
金家新都汇 | 12136 |
人信太子湾 | 18736 |
嘎纳印象 | 15783 |
银通丽水天成 | 10434 |
新阳花苑 | 7216 |
白金公馆 | 10999 |
东合官湖郡 | 14029 |
博学尚品 | 10532 |
