昆山食品监督管理局(江苏省昆山市食品抽检182批次)
昆山食品监督管理局(江苏省昆山市食品抽检182批次)

中国质量新闻网讯 根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等规定,江苏省昆山市近期开展食品安全抽检。本次抽检,涉及淀粉及淀粉制品、食用油、油脂及其制品、食用农产品3大类共182批次样品。其中合格样品181批次,问题样品1批次。
1批次问题食品具体情况如下:
(一)昆山市陆家镇神童泾社区民生综合服务中心销售的鸡毛菜,购进日期为2021-05-14,阿维菌素检出值为2.2mg/kg,标准规定≤0.05mg/kg。检验机构为昆山市食品质量检测中心。
| 2021年5月昆山市重点食品品种抽检监测合格信息表 第三期 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 被抽检单位名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 检验机构名称 | 检测项目 |
| 1 | 粉丝 | —— | 昆山康仁护理院 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 2 | 粉丝 | 昌黎县荣昌食品有限公司 | 昆山市第一人民医院友谊院区 | 2021/3/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 3 | 粉丝 | —— | 昆山广慈医院有限责任公司 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 4 | 粉丝 | —— | 昆山虹桥医院有限公司 | 2021/4/28 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 5 | 粉丝 | 昌黎县文昌食品有限公司 | 昆山市第一人民医院 | 2021/2/26 | —— | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
| 6 | 粉丝 | 宣城市兴隆粉丝厂 | 昆山市千灯镇大唐村农村社区股份专业合作社 | 2021/2/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 7 | 粉丝 | 宣城市兴隆粉丝厂 | 昆山市千灯镇古镇社区民生综合服务中心 | 2021/2/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 8 | 粉丝 | 宣城市兴隆粉丝厂 | 昆山市千灯镇炎武社区民生综合服务中心 | 2021/2/1 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 9 | 粉丝 | 宣城市兴隆粉丝厂 | 昆山市千灯镇淞南社区民生综合服务中心 | 2021/2/1 | 500g/个 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 10 | 粉丝 | 宣城市兴隆粉丝厂 | 昆山市千灯镇石浦社区民生综合服务中心 | 2021/2/1 | 500g/个 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 11 | 家家喜粉条 | —— | 昆山市第四人民医院 | 2021/1/28 | 500g/捆 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
| 12 | 粉丝 | —— | 昆山乐惠居养老产业有限公司陆家餐饮服务分公司 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 13 | 粉条 | 昌黎县荣昌食品有限公司 | 昆山长海医院有限公司 | 2020/9/18 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 14 | 粉丝 | —— | 昆山市周市人民医院(昆山市康复医院) | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 15 | 粉丝 | —— | 昆山市福利院(昆山市福寿院) | 2021/5/15 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 16 | 粉条 | 昌黎县永顺食品有限公司 | 昆山市精神卫生中心(昆山市巴城人民医院) | 2021/3/16 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 17 | 粉丝 | —— | 昆山市周庄镇福利院 | 2021/5/5 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 18 | 粉丝 | —— | 昆山市周庄镇福利院(高勇食堂) | 2021/5/5 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 19 | 粉丝 | —— | 昆山市夕阳暖心老年人服务中心 | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 20 | 粉丝 | —— | 昆山东方绿地医院有限公司 | 2021/4/30 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 21 | 粉丝 | —— | 昆山市花桥镇曹安街道徐公桥社区居民委员会 | 2021/5/11 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 22 | 粉丝 | —— | 昆山市锦溪镇陆泾村农地股份专业合作社 | 2021/5/11 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
| 23 | 粉丝 | —— | 昆山市锦溪镇孟子浜村社区股份专业合作社 | 2021/5/11 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量(以SO﹁2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
| 24 | 生猪肉 | —— | 昆山康仁护理院 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 |
| 25 | 番茄 | —— | 昆山康仁护理院 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 26 | 胡萝卜 | —— | 昆山康仁护理院 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、毒死蜱、久效磷、氯氰菊酯、镉(以Cd计) |
| 27 | 生猪肉 | —— | 昆山市第一人民医院友谊院区 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 |
| 28 | 杭白菜 | —— | 昆山市第一人民医院友谊院区 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 29 | 胡萝卜 | —— | 昆山市第一人民医院友谊院区 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、毒死蜱、久效磷、镉(以Cd计) |
| 30 | 包菜 | —— | 昆山市第一人民医院友谊院区 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 31 | 生猪肉 | —— | 昆山广慈医院有限责任公司 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 |
| 32 | 包菜 | —— | 昆山广慈医院有限责任公司 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 33 | 生猪肉 | —— | 昆山虹桥医院有限公司 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 |
| 34 | 番茄 | —— | 昆山虹桥医院有限公司 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 35 | 黄瓜 | —— | 昆山虹桥医院有限公司 | 2021/5/8 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 36 | 大白菜 | —— | 昆山市中医医院 | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、水胺硫磷、镉(以Cd计) |
| 37 | 包菜 | —— | 昆山市中医医院 | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 38 | 西红柿 | —— | 昆山市中医医院 | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 39 | 白菜 | —— | 昆山市第二人民医院 | 2021/5/5 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 40 | 茼蒿 | —— | 昆山玉城护理院 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、阿维菌素、久效磷、啶虫脒、甲胺磷 |
| 41 | 上海青 | —— | 昆山玉城护理院 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 42 | 黄瓜 | —— | 昆山玉城护理院 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 43 | 鸡肉 | —— | 昆山玉城护理院 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、甲氧苄啶 |
| 44 | 猪肉 | —— | 昆山玉城护理院 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 |
| 45 | 包菜 | —— | 昆山市千灯镇大唐村农村社区股份专业合作社 | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 46 | 包菜 | —— | 昆山市千灯镇古镇社区民生综合服务中心 | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 47 | 生猪肉 | —— | 昆山市千灯镇古镇社区民生综合服务中心 | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素 |
| 48 | 大白菜 | —— | 昆山市千灯镇炎武社区民生综合服务中心 | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 49 | 包菜 | —— | 昆山市千灯镇炎武社区民生综合服务中心 | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 50 | 生猪肉 | —— | 昆山市千灯镇炎武社区民生综合服务中心 | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 |
| 51 | 包菜 | —— | 昆山市千灯镇淞南社区民生综合服务中心 | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 52 | 包菜 | —— | 昆山市千灯镇马路桥社区民生综合服务中心(食堂) | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 53 | 包菜 | —— | 昆山市千灯镇石浦社区民生综合服务中心 | 2021/5/6 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 54 | 番茄 | —— | 昆山市陆家镇神童泾社区民生综合服务中心 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒、镉(以Cd计) |
| 55 | 萝卜 | —— | 昆山市陆家镇神童泾社区民生综合服务中心 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 56 | 生猪肉 | —— | 昆山市陆家镇神童泾社区民生综合服务中心 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素 |
| 57 | 生猪肉 | —— | 昆山市第四人民医院 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 |
| 58 | 生牛肉 | —— | 昆山市第四人民医院 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、磺胺类、金霉素、四环素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗、多西环素 |
| 59 | 番茄 | —— | 昆山市第四人民医院 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 60 | 包菜 | —— | 昆山市第四人民医院 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 61 | 生鸡肉 | —— | 昆山市第四人民医院 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、土霉素、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、甲氧苄啶 |
| 62 | 生鸭腿 | —— | 昆山乐惠居养老产业有限公司陆家餐饮服务分公司 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、甲氧苄啶 |
| 63 | 生猪肉 | —— | 昆山乐惠居养老产业有限公司陆家餐饮服务分公司 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 |
| 64 | 番茄 | —— | 昆山乐惠居养老产业有限公司陆家餐饮服务分公司 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 65 | 茄子 | —— | 昆山乐惠居养老产业有限公司陆家餐饮服务分公司 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、久效磷、啶虫脒 |
| 66 | 萝卜 | —— | 昆山市陆家镇陈巷村民生综合服务中心 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 67 | 番茄 | —— | 昆山市陆家镇陈巷村民生综合服务中心 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 68 | 生猪肉 | —— | 昆山市陆家镇陈巷村民生综合服务中心 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 |
| 69 | 萝卜 | —— | 昆山市陆家镇合丰社区民生综合服务中心 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 70 | 番茄 | —— | 昆山市陆家镇合丰社区民生综合服务中心 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 71 | 生猪肉 | —— | 昆山市陆家镇合丰社区民生综合服务中心 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 |
| 72 | 胡萝卜 | —— | 昆山市陆家镇合丰社区民生综合服务中心 | 2021/5/14 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、毒死蜱、久效磷 |
| 73 | 生猪肉 | —— | 昆山长海医院有限公司 | 2021/5/17 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 挥发性盐基氮、氯霉素及其盐、酯 、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类、金霉素、四环素、多西环素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 |
| 74 | 生菜 | —— | 昆山长海医院有限公司 | 2021/5/17 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 75 | 番茄 | —— | 昆山长海医院有限公司 | 2021/5/17 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 76 | 黄瓜 | —— | 昆山长海医院有限公司 | 2021/5/17 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 77 | 大白菜 | —— | 昆山长海医院有限公司 | 2021/5/17 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 78 | 番茄 | —— | 昆山市周市人民医院(昆山市康复医院) | 2021/5/17 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 79 | 大白菜 | —— | 昆山市周市人民医院(昆山市康复医院) | 2021/5/17 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
| 80 | 胡萝卜 | —— | 昆山市周市人民医院(昆山市康复医院) | 2021/5/17 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、毒死蜱、久效磷 |
| 81 | 卷心菜 | —— | 昆山市周市人民医院(昆山市康复医院) | 2021/5/17 | 散称 | 昆山市食品质量检测中心 | 镉(以Cd计)、氧乐果、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、水胺硫磷、甲基异柳磷(临时限量)、甲胺磷、阿维菌素、毒死蜱、久效磷、啶虫脒 |
