南京小区房价最新排名:南京最新最全小区价格表
南京小区房价最新排名:南京最新最全小区价格表我们身边的房价到底涨成啥样了你是不是也被南京的房价弄得心力交瘁呢?不久又曝出南京楼市14连涨涨幅居全国第三的消息↓↓↓
大家一样关注南京楼市
然而最近状况着实让乐乐有点焦心
刚有媒体报出来新地王楼面价高达4万5!
↓↓↓

不久又曝出南京楼市14连涨
涨幅居全国第三的消息
↓↓↓

你是不是也被南京的房价弄得心力交瘁呢?
我们身边的房价到底涨成啥样了
还是看楼盘最新数据说话吧!

乐乐搜集数据吐血给大家整理了份南京的房价表,
快来看看你家那片值多少钱吧!
玄武区
| 玄武区楼盘价格表 | |
| 楼盘名称 | 价格(元/m²) |
| 桃源新村 | 99978 |
| 帝豪花园别墅 | 56853 |
| 钟山国际高尔夫 | 50782 |
| 雍园别墅 | 50520 |
| 公教一村 | 49402 |
| 长江路住宅 | 48077 |
| 都市羲和 | 47231 |
| 天山汇景园 | 47053 |
| 君临紫金 | 43687 |
| 台城花园 | 43419 |
| 城开御园 | 42783 |
| 长江路九号 | 42711 |
| 国展中央花园 | 42535 |
| 兰园9号 | 40636 |
| 北西家大塘 | 39620 |
| 土壤研究所小区 | 39270 |
| 兰园23号 | 38816 |
| 相府吉邸 | 38252 |
| 北京东路小区 | 38187 |
| 华能城市花园 | 37852 |
| 壹零壹座 | 37753 |
| 大钟新村 | 37516 |
| 金陵御花园 | 36763 |
| 成贤公寓 | 36215 |
| 兰园 | 36144 |
| 解放门小区 | 36123 |
| 凯润金城 | 35832 |
| 新世界花园 | 34949 |
| 美林墅 | 20000 |
| 汇杰公寓 | 34045 |
| 斯亚花园 | 33852 |
| 网巾市小区 | 32802 |
| 五矿晏山居 | 32369 |
| 凤凰山庄 | 32096 |
| 钟鼎山庄 | 32039 |
| 香居美地 | 31864 |
| 东升花苑 | 31859 |
| 汉府雅苑 | 31807 |
| 鼓楼1929 | 31492 |
| 东方花园(花园路) | 31366 |
| 源江新村 | 31063 |
| 邓府巷小区 | 30845 |
| 文昌桥小区 | 30755 |
| 蓁巷住宅 | 30631 |
| 中冶钟鼎山庄 | 30561 |
| 鸡鸣山庄 | 30364 |
| 天山路小区 | 30357 |
| 银城东苑 | 30306 |
| 大石桥住宅 | 30105 |
| 将军巷住宅 | 30018 |
| 峨嵋新村 | 29986 |
| 兴江公寓 | 29840 |
| 钟山花园城 | 29706 |
| 馨园公寓 | 29666 |
| 中盈福邸家园 | 29413 |
| 高楼门小区 | 29228 |
| 银城东苑西华园 | 29159 |
| 翠屏紫气钟山玫瑰园 | 28969 |
| 太平花园 | 28755 |
| 双井巷住宅 | 28676 |
| 百仕园 | 28588 |
| 盛世华庭别墅 | 28520 |
| 华侨新村别墅 | 28496 |
| 东郊美树苑 | 28474 |
| 月星公寓 | 28321 |
| 竹园小区 | 27990 |
| 苏宁钟山朝阳府 | 27982 |
| 紫园小区 | 27836 |
| 德基紫金南苑 | 27817 |
| 湖景花园 | 27342 |
| 丹凤新寓 | 27155 |
| 上逸园 | 26990 |
| 佳源公寓 | 26913 |
| 九华山公寓 | 26436 |
| 紫金东郡 | 26224 |
| 一枝园 | 25580 |
| 月新公寓 | 25494 |
| 木马公寓 | 25465 |
| 恒大翡翠华庭 | 25253 |
| 政苑小区 | 25244 |
| 半山花园 | 25200 |
| 雍园 | 25078 |
| 鸡鹅巷小区 | 25052 |
| 吉兆花园 | 24947 |
| 赞成湖畔居 | 24935 |
| 紫金华府 | 24845 |
| 月新花园 | 24743 |
| 太平新村 | 24628 |
| 美林苑 | 24359 |
| 长江花园 | 24334 |
| 金轮翠庭园 | 24275 |
| 龙悦山庄 | 24058 |
| 文德里小区 | 24041 |
| 红庙小区 | 23952 |
| 北门桥小区 | 23840 |
| 黄埔花园 | 23827 |
| 相府营小区 | 23781 |
| 恒基中心国际公寓 | 23736 |
| 康定里小区 | 23492 |
| 美林东苑 | 23459 |
| 鱼市街小区 | 23288 |
| 翠岭居 | 23194 |
| 东方城朝霞园 | 23156 |
| 花红园 | 23103 |
| 时代华府 | 22973 |
| 珠江路小区 | 22861 |
| 东方城 | 22792 |
| 墨香山庄 | 22766 |
| 钟麓花园 | 22334 |
| 月苑六村 | 22115 |
| 香铺营小区 | 22037 |
| 东方城晨曦园 | 22020 |
| 东恒阳光嘉园 | 21904 |
| 佳诚花园 | 21693 |
| 东元山庄 | 21611 |
| 东方城旭日园 | 21578 |
| 碑亭巷小区 | 21315 |
| 同仁新寓 | 21308 |
| 白马山庄 | 21266 |
| 红山韵致居 | 21238 |
| 都市山庄 | 21112 |
| 阳光聚宝山庄臻园 | 20929 |
| 樱花苑 | 20897 |
| 青山居 | 20810 |
| 新庄花园 | 20769 |
| 紫金东郡别墅 | 20708 |
| 樱海公寓 | 20554 |
| 紫鑫城 | 20276 |
| 北苑之星 | 20160 |
| 思立园 | 20008 |
| 未来城 | 19780 |
| 富贵园公寓 | 19710 |
| 红山美居 | 19626 |
| 红森公寓 | 19614 |
| 观音阁 | 19425 |
| 华泰苑 | 19383 |
| 跃新园 | 19112 |
| 东方城启明园 | 19099 |
| 宁栖园 | 18957 |
| 富贵山小区 | 18615 |
| 后半山园小区 | 18387 |
| 清溪花园 | 18322 |
| 卫桥新村 | 18315 |
| 花园路小区 | 18217 |
| 钟灵街小区 | 18162 |
| 小野田公寓 | 17954 |
| 碧玉苑 | 17848 |
| 御林山庄 | 17768 |
| 韶山路小区 | 17470 |
| 苏苑大厦 | 17059 |
| 曹后村小区 | 16939 |
| 修贤苑 | 16674 |
| 紫金公寓 | 16394 |
| 紫藤苑 | 16210 |
| 兴贤佳园 | 15728 |
| 都市公社 | 15666 |
| 紫金墨香苑 | 15373 |
| 盛和家园 | 11452 |
鼓楼区

| 鼓楼区楼盘价格表 | |
| 楼盘名称 | 价格(元/m²) |
| 北京西路民国别墅 | 155109 |
| 银城锦一方 | 61571 |
| 合群新村别墅 | 57588 |
| 仙霞公寓 | 57432 |
| 南秀村别墅 | 55685 |
| 钱塘路住宅 | 54757 |
| 银城聚锦园 | 53708 |
| 乾和福邸 | 52186 |
| 天目路小区 | 50741 |
| 永嘉年华 | 50377 |
| 望江新寓 | 49986 |
| 培德里小区 | 49415 |
| 苏宁华瑰园 | 49325 |
| 中海凤凰熙岸 | 49056 |
| 匡庐花园 | 48674 |
| 紫金上河苑 | 48291 |
| 天目华庭 | 48127 |
| 石钟路小区 | 47619 |
| 山阴路小区 | 47544 |
| 临江新寓 | 47283 |
| 清河新寓一村 | 46686 |
| 汉口西路小区 | 46525 |
| 匡庐新村 | 46039 |
| 清江公寓 | 46013 |
| 宝船听涛别墅 | 45858 |
| 育才公寓 | 45838 |
| 正大滨江瑞景家园 | 45547 |
| 银城聚泽园 | 45073 |
| LAVITA长江会 | 45000 |
| 长阳花园 | 44709 |
| 拉萨路住宅 | 44326 |
| 峨眉岭小区 | 44275 |
| 剑阁路小区 | 44218 |
| 苏宁璞邸 | 44129 |
| 长江峰景 | 44016 |
| 辰龙绿苑 | 43848 |
| 聚福园 | 43477 |
| 天正湖滨花园别墅 | 43438 |
| 天水滨江花园 | 42944 |
| 瑞园 | 42898 |
| 金陵世纪之星 | 42360 |
| 蓝天园 | 42352 |
| 苏宁馨瑰园 | 42324 |
| 邮政世纪花园 | 42080 |
| 金鼎湾如院 | 42000 |
| 万和尊邸 | 41837 |
| 天正桃源 | 41772 |
| 锦江花苑 | 41522 |
| 银城宝船听涛 | 40975 |
| 凤凰和鸣苑 | 40895 |
| 兰之堂 | 40826 |
| 香榭里花园 | 40363 |
| 恒盛金陵湾 | 40309 |
| 舸舫西园 | 40252 |
| 东宝花园 | 40164 |
| 银城花园 | 40113 |
| 迎江园 | 40070 |
| 典雅居大厦 | 40051 |
| 金陵世纪花园 | 40041 |
| 金舟花园 | 39739 |
| 碧树园 | 39469 |
| 新河一村 | 39214 |
| 苏城北苑 | 39163 |
| 五台山庄 | 39107 |
| 金基唐城别墅 | 38836 |
| 天正湖滨花园 | 38662 |
| 汉中路小区 | 38575 |
| 苏宁雅瑰园 | 38311 |
| 新城市假日 | 37706 |
| 百合果园 | 37275 |
| 琅琊新村 | 36583 |
| 怡景花园 | 36495 |
| 锋尚国际公寓 | 36407 |
| 牌楼巷住宅 | 36180 |
| 北校尉营 | 36172 |
| 晶元雅居 | 35378 |
| 凤凰花园城福安园 | 35347 |
| 汇林绿洲三期 | 35308 |
| 民佳园 | 35186 |
| 新和园 | 34996 |
| 东宝嘉景苑 | 34993 |
| 金基唐城 | 34902 |
| 龙凤玫瑰园 | 34901 |
| 汇林绿洲 | 34845 |
| 金信花园 | 34831 |
| 星汉城市花园 | 34469 |
| 怡和佳苑 | 33773 |
| 清江花苑 | 33763 |
| 峨眉公寓 | 33521 |
| 五台花园 | 33250 |
| 金陵名人居 | 33151 |
| 金陵名座 | 33058 |
| 枫亚苑 | 33038 |
| 西城岚湾 | 33016 |
| 北极山村 | 32986 |
| 经典家园 | 32914 |
| 西城风尚公寓 | 32729 |
| 苏宁千秋情缘 | 32543 |
| 清江西苑 | 32532 |
| 丁香园 | 32466 |
| 长江之家 | 32267 |
| 虎啸花园 | 32157 |
| 杏聚村 | 32156 |
| 边城世家 | 32154 |
| 东宝盛世嘉园 | 31953 |
| 林景嘉园 | 31869 |
| 海德卫城 | 31798 |
| 辰龙东御 | 31788 |
| 海德卫城别墅 | 31763 |
| 芳町园 | 31089 |
| 绿茵园 | 31046 |
| 宁和新寓 | 30944 |
| 玉麒麟雅苑 | 30921 |
| 江景园 | 30887 |
| 五台山小区 | 30720 |
| 观园翔龙 | 30660 |
| 漓江雅苑 | 30566 |
| 花开园 | 30431 |
| 裕华名居城 | 30429 |
| 苏武公寓 | 30141 |
| 百子亭 | 30114 |
| 时尚空间 | 30013 |
| 汉中翠庭 | 29983 |
| 人和佳园 | 29540 |
| 蓝山国际公寓 | 29370 |
| 桃花源居 | 29360 |
| 华新巷小区 | 29283 |
| 金盛曲水文华 | 29277 |
| 苏城南苑 | 29273 |
| 金湾花园 | 29269 |
| 润开华府 | 29186 |
| 裕顺雅苑 | 29178 |
| 树客国际公寓 | 29077 |
| 华章新苑 | 29058 |
| 金陵御沁园 | 28949 |
| 鑫宏花园 | 28944 |
| 白云园 | 28939 |
| 凤凰花园城 | 28889 |
| 世茂滨江新城 | 28884 |
| 君临国际 | 28791 |
| 清凉山庄 | 28749 |
| 香榭里小区三期 | 28747 |
| 云岭居 | 28715 |
| 蔚蓝之都 | 28682 |
| 金阜雅苑 | 28600 |
| 天将孝门 | 28474 |
| 城中筱苑 | 28452 |
| 天和园小区 | 28327 |
| 九九公寓 | 28300 |
| 千秋公寓 | 28298 |
| 开元新居 | 28269 |
| 新城市花园 | 28237 |
| 华阳佳园 | 28224 |
| 金基翠城 | 28149 |
| 龙凤花园 | 28127 |
| 雅典花园 | 27963 |
| 港龙花园 | 27812 |
| 宁乐新苑 | 27808 |
| 新金贸花园 | 27605 |
| 华保新寓 | 27438 |
| 朗晴名居 | 27390 |
| 漫城名苑 | 27386 |
| 汇贤居 | 27163 |
| 苏宁碧瑰园 | 27093 |
| 复地新都国际 | 26907 |
| 沁林雅苑 | 26734 |
| 桃清苑 | 26607 |
| 金源太古城 | 26361 |
| 匡芦花园 | 26291 |
| 滨江公寓 | 26173 |
| 丁山桂墅园 | 26141 |
| 明华清园 | 26023 |
| 乾宁公寓 | 26004 |
| 泰润公寓 | 25869 |
| 万科红郡 | 25550 |
| 沁水景苑 | 25521 |
| 港龙园小区 | 25242 |
| 金川雅居 | 25101 |
| 泰顺佳园 | 25059 |
| 萨家湾花苑 | 25045 |
| 德水香林 | 24963 |
| 中海凯旋门 | 24883 |
| 阳光锦绣阁 | 24663 |
| 新牡丹里 | 24572 |
| 正泰花苑 | 24547 |
| 逸沁园 | 24535 |
| 金川花苑 | 24480 |
| 江滨新寓 | 24429 |
| 尊园 | 24329 |
| 芦席营小区 | 24163 |
| 明城华贵园 | 24124 |
| 西桥花苑 | 24110 |
| 卢龙山庄 | 23988 |
| 天启花园 | 23895 |
| 金海园 | 23855 |
| 龙江花园城 | 23820 |
| 闻涛公寓 | 23800 |
| 紫苑小区 | 23681 |
| 龙盘里 | 23680 |
| 管家桥小区 | 23647 |
| 宁西公寓 | 23396 |
| 鼓楼新村 | 23293 |
| 牡丹里 | 23119 |
| 万和尊邸 | 23000 |
| 中山骏景 | 22999 |
| 鼓楼金城花园 | 22985 |
| 劲顺花园 | 22946 |
| 江雁依山郡花园 | 22901 |
| 润开华府别墅 | 22889 |
| 随园小区 | 22802 |
| 莫愁新寓 | 22776 |
| 海棠里 | 22769 |
| 虹桥小区 | 22504 |
| 观音里 | 22432 |
| 中青园 | 22325 |
| 宁惠新寓 | 22318 |
| 石头城小区 | 22292 |
| 星河翠庭 | 22222 |
| 建威公寓 | 22083 |
| 莫愁花园 | 21963 |
| 佳盛花园 | 21944 |
| 康怡花园 | 21762 |
| 金狮公寓 | 21577 |
| 杏林新村 | 21418 |
| 江海大院 | 21398 |
| 紫竹苑 | 21206 |
| 鲁迅园小区 | 21185 |
| 金陵大公馆 | 21160 |
| 云谷山庄 | 20929 |
| 仙鹿雅居 | 20902 |
| 平安里小区 | 20752 |
| 金贸新寓 | 20665 |
| 中浩森林湾 | 20631 |
| 龙湖春江紫宸 | 26500 |
| 燕语华庭 | 20202 |
| 象山雅苑 | 20140 |
| 蓝晶国际 | 20022 |
| 南堡新寓 | 19616 |
| 梅花里小区 | 19534 |
| 紫霞公寓 | 19385 |
| 紫金江景苑 | 19318 |
| 亚都锦园 | 18833 |
| 石城家园 | 18640 |
| 五岳国际公寓 | 18553 |
| 白云雅居 | 18504 |
| 颂德里小区 | 18457 |
| 凤凰新村 | 18401 |
| 宝象花园 | 18056 |
| 幕府佳园 | 18035 |
| 千禧苑小区 | 17214 |
| 金达花园 | 16616 |
| 盛世新寓 | 16397 |
| 美景雅苑 | 16238 |
| 恒盛嘉园 | 15608 |
| 金碧花园 | 15276 |
| 金陵小区 | 14556 |
秦淮区

| 秦淮区楼盘价格表 | |
| 楼盘名称 | 价格(元/m²) |
| 越界梦幻城 | 66413 |
| 南京院子 | 64900 |
| 金基尚书里 | 50816 |
| 新达公寓 | 41027 |
| 金鼎湾国际 | 39066 |
| 苏宁雅悦 | 38421 |
| 游府新村 | 38106 |
| 金陵雅颂居 | 36954 |
| 益乐村小区 | 36866 |
| 文泽园 | 36573 |
| 龙翔隐园 | 35728 |
| 游府西街 | 35511 |
| 蔡家花园 | 35283 |
| 来凤街1号 | 34537 |
| 金鼎湾花园 | 34512 |
| 宏图上花园 | 34379 |
| 清河公寓 | 33642 |
| 青石街小区 | 33641 |
| 城开国际 | 33527 |
| 雅居乐花园 | 33278 |
| 淮海新村 | 33218 |
| 融寓 | 33097 |
| 佳日雅苑 | 32768 |
| 金陵御景园 | 32731 |
| 武学园 | 32605 |
| 天之都 | 32569 |
| 金陵王府 | 32178 |
| 雅居乐长乐渡 | 32049 |
| 皇册家园 | 31965 |
| 澳丽嘉园 | 31877 |
| 金基月亮湾 | 31872 |
| 公园里5号 | 31625 |
| 华静家园 | 31604 |
| 紫金雅苑 | 31562 |
| 保利堂悦 | 31500 |
| 菲呢克斯国际公寓 | 31266 |
| 一品嘉园 | 31137 |
| 金盾公寓 | 31134 |
| 御道家园 | 31093 |
| 香格里拉东苑 | 30935 |
| 来凤街1号别墅 | 30927 |
| 金苑银府 | 30724 |
| 金陵尚府 | 30407 |
| 香格里拉花园 | 30283 |
| 蓝天华门国际花园 | 30149 |
| 天一居小区 | 30134 |
| 圣欧庭 | 30018 |
| 小火瓦巷小区 | 29821 |
| 瑞金北村 | 29714 |
| 斯亚首府 | 29679 |
| 清华公寓 | 29647 |
| 金宝花园 | 29316 |
| 儒林雅居 | 29307 |
| 京门府 | 29293 |
| 羊皮巷小区 | 29024 |
| 外贸公寓 | 28775 |
| 金粟佳园 | 28638 |
| 明龙雅居 | 28579 |
| 御都花苑 | 28161 |
| 金鹰国际花园 | 28134 |
| 八方公寓 | 28099 |
| 国际贵都 | 27483 |
| 大邦云顶人家 | 27479 |
| 枫丹白露 | 27378 |
| 月牙湖花园 | 27361 |
| 都市名园 | 27265 |
| 瑞鑫兰庭 | 27207 |
| 香格里拉菁英汇 | 27188 |
| 凯悦天琴 | 27140 |
| 金龙蟠家苑 | 26748 |
| 逸仙名居 | 26737 |
| 桃园人家 | 26493 |
| 罗廊巷住宅 | 26138 |
| 全福小区 | 26041 |
| 桂苑公寓 | 25921 |
| 大邦花园别墅 | 25914 |
| 御水湾花园 | 25873 |
| 中北蔚蓝星座 | 25720 |
| 清雅苑 | 25641 |
| 朗诗熙园 | 25597 |
| 海宇公寓 | 25382 |
| 达莱佳园 | 25359 |
| 紫金山水苑 | 25308 |
| 杏花苑 | 24863 |
| 王府花园 | 24645 |
| 宏图上福园 | 24629 |
| 梅花山庄丽景苑 | 24418 |
| 晨光新苑 | 24349 |
| 映山菁华 | 24121 |
| 科巷新寓 | 24001 |
| 南城美境 | 23881 |
| 海月花园 | 23806 |
| 香悦邻里 | 23732 |
| 梅花山庄湖畔之星 | 23644 |
| 大地豪庭 | 23432 |
| 鑫园森林海 | 23287 |
| 五老村 | 23190 |
| 金城花园 | 23137 |
| 海鲸公寓 | 23017 |
| 加州之星 | 22854 |
| 一品骊庭 | 22758 |
| 雅舍园 | 22599 |
| 清新家园 | 22435 |
| 水榭华庭 | 22325 |
| 秦淮花园 | 22190 |
| 城东雅筑 | 22103 |
| 三山花园城 | 21861 |
| 银达雅居 | 21753 |
| 京隆国际公寓 | 21660 |
| 石鼓新村 | 21519 |
| 鸿福苑 | 21434 |
| 九龙盛世园 | 21368 |
| 东方名苑 | 21123 |
| 五福花园 | 20968 |
| 万达江南明珠 | 20794 |
| 阳光公寓 | 20656 |
| 富丽山庄 | 20502 |
| 曙光里 | 20424 |
| 宏鹰花园 | 20309 |
| 中天花园 | 20091 |
| 苜蓿新苑 | 20027 |
| 陶然苑 | 19908 |
| 尚书里 | 19757 |
| 龙蟠中路小区 | 19378 |
| 汇景家园 | 19283 |
| 富康新村 | 19148 |
| 科苑花园 | 19049 |
| 龙翔鸣翠苑 | 18908 |
| 九龙雅苑 | 18899 |
| 璇子巷住宅 | 18679 |
| 春天家园 | 18598 |
| 建康花苑 | 18596 |
| 清水雅居 | 18302 |
| 怡居园 | 17978 |
| 鸿意星城 | 17944 |
| 赞成领尚 | 17624 |
| 止马公馆 | 16841 |
| 仁厚里小区 | 16421 |
| 银龙花园 | 14338 |
| 老友记公寓 | 13833 |
| 融馨公寓 | 13225 |
| 弘嘉国际公寓 | 13129 |
| 银杏居杏花苑 | 12364 |
| 银龙鑫苑 | 11635 |
建邺区

| 建邺区楼盘价格表 | |
| 楼盘名称 | 价格(元/m²) |
| 金奥费尔蒙公寓 | 60000 |
| 金基汇锦国际别墅 | 49687 |
| 中海塞纳丽舍 | 47996 |
| 万科光明城市 | 47902 |
| 银城西堤国际 | 46988 |
| 仁恒江湾城 | 45938 |
| 万达华府 | 44633 |
| 拉德芳斯 | 44559 |
| 朗诗国际街区 | 43852 |
| 万科金域缇香 | 43648 |
| 奥体新城海棠园 | 43356 |
| 仁恒G53公寓 | 43053 |
| 星雨华府 | 42798 |
| 嘉业阳光城 | 42589 |
| 奥体新城丹枫园 | 42349 |
| 万科金色家园 | 41741 |
| 莱蒙水榭春天 | 41722 |
| 东渡新锐国际 | 41568 |
| 华新城住宅 | 40895 |
| 奥体新城清竹园 | 40791 |
| 丹桂园 | 40678 |
| 兴元嘉园 | 40527 |
| 金马郦城别墅 | 40298 |
| 宋都奥体名座 | 38531 |
| 凤凰和熙苑 | 38364 |
| 金基汇锦国际 | 38081 |
| 中北英郡 | 37998 |
| 融侨中央花园 | 37985 |
| 碧瑶花园 | 37926 |
| 奥体新城青桐园 | 37859 |
| 保利香槟国际 | 37817 |
| 中北英郡 | 37770 |
| 中北品尚 | 37588 |
| 宋都美域 | 37475 |
| 吉庆家园百花苑 | 36974 |
| 新城逸境 | 36446 |
| 嘉业国际城 | 35349 |
| 金地名京 | 34902 |
| 佳和园 | 34537 |
| 滨江奥城 | 34293 |
| 仁恒国际公寓 | 34166 |
| 银河湾福苑 | 33727 |
| 御江金城 | 33605 |
| 金马郦城二期 | 32876 |
| 欧洲城 | 32615 |
| 金沙雅苑 | 32062 |
| 月安花园 | 31560 |
| 海峡城 | 31511 |
| 金马郦城 | 31030 |
| 美丽嘉园 | 30845 |
| 云锦美地 | 30843 |
| 左邻风度 | 30759 |
| 叠彩丽庭 | 30562 |
| 瑞阳尊邸 | 30357 |
| 苏建豪庭 | 30309 |
| 万和源居 | 29882 |
| 润花园 | 29697 |
| 紫鑫国际城 | 29508 |
| 典雅居名雅阁 | 29228 |
| 鸿仁名居 | 29147 |
| 云河湾 | 28707 |
| 城开怡家 | 28545 |
| 金轮翡翠名园 | 27906 |
| 双和园 | 27892 |
| 江南名府 | 27589 |
| 中泰国际广场 | 27396 |
| 名湖雅居 | 27391 |
| 香缇丽舍 | 27311 |
| 今日家园 | 26880 |
| 腾达雅苑 | 26465 |
| 城西纺织公寓 | 26075 |
| 金虹花园 | 25820 |
| 苏建艳阳居 | 25633 |
| 兴达新寓 | 25194 |
| 华隆新寓 | 24657 |
| 枫雅居 | 24498 |
| 湖心花园 | 24120 |
| 南苑澄园 | 22934 |
| 建邺村 | 22591 |
| 吉庆家园 | 22404 |
| 明清园 | 21955 |
| 白鹭花园 | 21819 |
| 悦达新寓 | 21253 |
| 铂领公寓小区 | 20585 |
| 应天花园 | 20236 |
| 南苑真园 | 19853 |
| 南苑开园 | 19583 |
| 莫愁东寓 | 19233 |
| 福园 | 19155 |
| 仁园 | 19131 |
| 集庆路小区 | 19012 |
| 南苑台园 | 19008 |
| 爱达花园 | 17001 |
| 集庆门小区 | 16329 |
| 金洲苑 | 13299 |
江宁区

| 江宁区楼盘价格表 | |
| 楼盘名称 | 价格(元/m²) |
| 证大九间堂 | 62335 |
| 百家湖花园印象威尼斯 | 58943 |
| 沁湖景岸 | 44920 |
| 百家湖别墅花园 | 44225 |
| 嘉瑞山庄 | 40213 |
| 佳湖绿岛别墅 | 37641 |
| 帝景天成别墅 | 33555 |
| 凤凰港蓝宝湾别墅 | 30419 |
| 阳明山庄 | 28202 |
| 巴厘原墅别墅 | 27666 |
| 玛斯兰德 | 27510 |
| 朗诗玲珑屿 | 27314 |
| 万科金域蓝湾 | 26855 |
| 南京世界村 | 26357 |
| 青春水岸花园 | 26293 |
| 山水华门 | 26217 |
| 诚基百家湖小公馆 | 25422 |
| 翠屏水晶蓝湾 | 25119 |
| 东城福园 | 25023 |
| 颐和公馆 | 25014 |
| 胜泰华府 | 24942 |
| 香山美墅 | 24942 |
| 金王府 | 24517 |
| 碧水湾西园别墅 | 24316 |
| 万达公馆 | 24075 |
| 碧水湾别墅 | 23557 |
| 同曦新贵之都 | 23489 |
| 新城玖珑湖 | 23418 |
| 罗托鲁拉 | 23378 |
| 阳明山庄 | 23191 |
| 武夷花园别墅 | 23154 |
| 颐和南园别墅 | 22835 |
| 秦淮绿洲别墅 | 22691 |
| 上筑 | 22354 |
| 绿地新里紫峰公馆 | 22270 |
| 东渡国际青年城 | 22229 |
| 百家湖诚基小公馆 | 22011 |
| 复地朗香别墅 | 22008 |
| 碧桂园湖光山色 | 22000 |
| 富力十号 | 21965 |
| 爱秦湾 | 21904 |
| 上海明珠花园 | 21845 |
| 瑞鸿名邸 | 21749 |
| 双龙苑 | 21657 |
| 苏源颐和美地别墅 | 21655 |
| 同曦鸣城 | 21574 |
| 万科金域蓝湾别墅 | 21539 |
| 万科新都荟 | 21517 |
| 武夷花园 | 21507 |
| 运盛美之国 | 21415 |
| 千花溪 | 21298 |
| 同曦鸣城艺术家园 | 21292 |
| 蓝岸亲水湾花园 | 21203 |
| 左邻右里 | 21184 |
| 武夷绿洲 | 21127 |
| 保利中央公园 | 21122 |
| 恒大绿洲 | 21110 |
| 中航樾府 | 21098 |
| 秦淮绿洲 | 21026 |
| 旭辉九著 | 21000 |
| 锦绣花园别墅 | 20967 |
| 康桥水岸 | 20889 |
| 天元吉第城别墅 | 20765 |
| 揽翠山庄 | 20715 |
| 仲景公寓 | 20693 |
| 银城林茵里 | 20668 |
| 佳湖绿岛 | 20656 |
| 梦蝶园 | 20512 |
| 博学苑别墅 | 20426 |
| 百家湖西苑 | 20402 |
| 翠屏国际城别墅 | 20322 |
| 中冶天城 | 20194 |
| 21世纪国际公寓 | 20106 |
| 南京九间堂 | 2400万元/套 |
| 新区花苑 | 19920 |
| 泰和盈科 | 19903 |
| 景福庭苑 | 19778 |
| 胜泰新寓 | 19611 |
| 中粮彩云居 | 19588 |
| 东方龙湖湾 | 19584 |
| 翠屏九溪诚园 | 19579 |
| 天泰青城 | 19510 |
| 高尔夫西花园 | 19476 |
| 竹山公寓 | 19443 |
| 景枫你山 | 19387 |
| 新光花园 | 19383 |
| 高尔夫国际花园 | 19382 |
| 静月花园 | 19310 |
| 颐和南园 | 19277 |
| 爱涛漪水园别墅 | 19265 |
| 风和日丽花园 | 19241 |
| 水韵别墅 | 19216 |
| 江山万欣翠园 | 19211 |
| 文化名园 | 19203 |
| 双赢花园 | 19154 |
| 雷丁TOWN别墅 | 19147 |
| 名嘉佳园 | 19104 |
| 鸿意万嘉 | 19095 |
| 百家湖国际花园 | 19068 |
| 景枫法兰谷 | 19035 |
| 富力城 | 19013 |
| 鑫都公寓 | 18975 |
| 澜郡 | 18960 |
| 天元瑞沨名苑 | 18925 |
| 明月港湾 | 18869 |
| 爱涛尚逸华府 | 18864 |
| 万欣北苑 | 18816 |
| 文鼎雅苑 | 18800 |
| 天平公寓 | 18752 |
| 新亭兰苑 | 18681 |
| 靖雅居 | 18675 |
| 红豆香江豪庭 | 18625 |
| 名家花园 | 18583 |
| 紫御龙湾 | 18539 |
| 天正天御溪岸 | 18536 |
| 天琴湾花园 | 18532 |
| 中海御山府 | 18500 |
| 杭怡花园 | 18365 |
| 左岸名苑别墅 | 18337 |
| 百家湖花园伦敦城 | 18113 |
| 翠屏清华别墅 | 18062 |
| 竹山华庭 | 18026 |
| 一鸣花园 | 17999 |
| 金轮津桥华府 | 17722 |
| 万裕龙庭水岸 | 17691 |
| 雅居乐藏龙御景 | 17629 |
| 经纬城市花园 | 17587 |
| 骏景华庭 | 17574 |
| 海花苑别墅 | 17345 |
| 金东城雅居 | 17254 |
| 龙湖文馨苑 | 17040 |
| 明月天珑湾 | 36000 |
| 挪威森林 | 16896 |
| 金盛花园 | 16813 |
| 江山名座 | 16644 |
| 芙蓉园 | 16285 |
| 托乐嘉单身公寓 | 16169 |
| 紫薇花园 | 16084 |
| 金德茂花园 | 15830 |
| 金港花园 | 15676 |
| 东方花园 | 14366 |
| 成山公寓 | 13688 |
| 方山雅苑 | 10327 |
栖霞区

| 栖霞区楼盘价格表 | |
| 楼盘名称 | 价格(元/m²) |
| 沁兰雅筑 | 34299 |
| 钟山绿郡 | 32848 |
| 朗诗钟山绿郡 | 32315 |
| 山水风华别墅 | 31922 |
| 仙林南大教师公寓 | 31522 |
| 朗诗保利麓院 | 31298 |
