南京学区房价格大跌,南京各区学区房价格表曝光
南京学区房价格大跌,南京各区学区房价格表曝光以378万成交,单价100506元/㎡!山阴路小区37.6㎡的二手房答案是:有人会的!不久前,一套鼓楼区宁海路力学小学的学区房

南京的家长
最关心的莫过于孩子的教育问题!
你们会花378万,
买一套37平的二手房吗?

答案是:有人会的!
不久前,一套鼓楼区
宁海路力学小学的学区房
山阴路小区37.6㎡的二手房
以378万成交,单价100506元/㎡!
突破十万大关...
☟☟☟



地址:鼓楼区拉萨路7号
关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 怡景花园 | 67971 | 
| 永庆村小区 | 85114 | 
| 金鹏大厦 | 59187 | 
| 峨嵋岭十九号小区 | 73690 | 
| 峨嵋岭小区 | 77723 | 
| 拉萨路小区 | 79889 | 
| 广州路小区 | 68897 | 
| 五台山庄 | 62547 | 
| 百步坡小区 | 81038 | 
| 牌楼巷小区 | 76292 | 
| 国华大厦 | 57530 | 
| 金鼎湾今朝天下 | 74975 | 
| 
     紫府铭居  | 71377 | 
汉中路小区 | 61791 | 
| 广州路拉小 | 73237 | 
| 北校尉营 | 78928 | 


关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 天目路小区 | 83665 | 
| 钱塘路小区 | 80933 | 
| 苏宁华瑰园 | 69548 | 
| 玉泉路小区 | 82558 | 
西康路住宅 | 75196 | 
琅琊路住宅 | 80515 | 
灵隐路住宅 | 45289 | 
天竺路住宅 | 66297 | 
莫干路住宅 | 71710 | 
| 北京西路49号 | 33222 | 
| 牯岭路小区 | 82911 | 
| 普陀路住宅 | 66304 | 
| 颐和路住宅 | 78926 | 

    
地址:鼓楼区汉口西路120号
关键词:市示范学校
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 山阴路小区 | 78232 | 
| 西康路3号 | 74458 | 
| 汉口西路小区 | 81398 | 
| 西康路住宅 | 75196 | 
| 剑阁路小区 | 80066 | 
| 扬州路小区 | 81380 | 
| 匡庐新村 | 83387 | 
| 仙霞路住宅 | 72964 | 
| 虎丘路小区 | 80431 | 
| 培德里小区 | 79223 | 
| 汉口西路200号 | 71114 | 
| 仙霞公寓 | 81156 | 
| 匡庐花园 | 79421 | 
| 石钟路小区 | 75623 | 
| 宁海路小区 | 77825 | 
北冬瓜市 | 74229 | 
| 匡芦路住宅 | 71943 | 
| 河海大厦 | 62275 | 
| 匡芦花园 | 80833 | 


地址:鼓楼区清江路19号
关键词:九年一贯制
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 清河新寓一村 | 60844 | 
清河新寓二村 | 63352 | 
| 银城花园(部分) | 48011 | 
| 金陵世纪花园 | 54046 | 
| 天水滨江花园 | 58608 | 
育才公寓 | 59645 | 
聚福园二期 | 52719 | 
辰龙绿苑(部分) | 53321 | 
滨江公寓 | 38331 | 
| 长阳花园 | 48830 | 
| 东宝花园 | 48792 | 
| 辰龙广场 | 53398 | 
| 锦江花苑 | 49606 | 
| 苏宁馨瑰园 | 47456 | 
| 望江新寓 | 66533 | 
| 苏宁雅瑰园 | 50022 | 
| 东宝嘉景苑 | 50644 | 
| 临江新寓 | 58972 | 
| 瑞园 | 51935 | 
| 银城聚锦园 | 67733 | 
| 乾和福邸 | 56205 | 


地址:鼓楼区闽江路28号
关键词:市示范学校
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 银城花园 | 48011 | 
| 育才公寓 | 59645 | 
| 聚福园二期 | 52719 | 
| 长阳花园 | 48830 | 
| 辰龙绿苑(部分) | 53321 | 
| 长江之家 | 46412 | 
| 东宝花园 | 48792 | 
| 辰龙广场 | 53398 | 
| 金舟花园 | 54050 | 
| 苏宁馨瑰园 | 47456 | 
| 天玺国际广场 | 63080 | 
| 正大滨江瑞景家园 | 55415 | 
| 香榭里花园 | 41451 | 
| 苏宁雅瑰园 | 50022 | 
| 时代天地广场 | 65785 | 
| 银城街小区 | 44875 | 
| 华茂大厦 | 3204 | 
永嘉年华 | 60319 | 
| 银城聚锦园 | 677 | 
| 瑞园 | 51935 | 
| 百步滨江 | 40071 | 

    
地址:鼓楼区赤壁路10号
关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 中商万豪 | 27153 | 
中环国际广场 | 25413 | 
祁家桥住宅 | 31941 | 
| 马鞍山路小区 | 48391 | 
| 老菜市住宅 | 30889 | 
| 虎啸花园 | 44374 | 
| 天津新村 | 34355 | 
| 宁夏路住宅 | 46504 | 
| 四卫头小区 | 30991 | 
| 水佐岗小区 | 30689 | 
| 三步两桥 | 31247 | 
| 水佐岗48巷5号院 | 31849 | 
| 北四卫头小区 | 23961 | 
| 人和街小区 | 30263 | 
| 北四卫头小区 | 31168 | 
| 童家山2号 | 31928 | 
| 大方新村 | 32053 | 
| 虎踞北路 | 25407 | 
| 江苏路住宅 | 30027 | 
| 湖南路 | 48352 | 
| 大方巷住宅 | 31967 | 


地址:鼓楼区芦席营86号
关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 天正湖滨花园 | 52125 | 
中央路小区 | 36493 | 
许府巷住宅 | 42816 | 
| 凤凰和鸣苑 | 56880 | 
| 建设新村 | 44485 | 
| 芦席营82号 | 31692 | 
| 江西路小区 | 40612 | 
| 南昌路23号 | 38968 | 
| 天正湖滨花园别墅 | 31072 | 
凤凰花园城小学


关键词:力小分校
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 凤凰花园城 | 45323 | 
| 凤凰花园城清溪园 | 47565 | 
| 凤凰花园城静幽园 | 44841 | 
| 凤凰花园城金陵园 | 47295 | 
| 银城聚泽园 | 58453 | 
| 裕华名居城 | 34509 | 
| 天启花园 | 24719 | 
| 凤凰花园城福安园 | 43583 | 
| 怡和佳苑 | 49045 | 
南京市芳草园小学


关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 芳草园 | 58821 | 
| 蓝天园 | 64008 | 
| 碧树园 | 60045 | 
汉江路小学

    
地址:鼓楼区汉江路99号
关键词:公立小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 苏宁千秋情缘 | 43873 | 
| 金信花园 | 45081 | 
| 龙凤花园 | 44984 | 
| 辰龙紫苑 | 48901 | 
| 苏城北苑 | 45249 | 
| 汇贤居 | 47105 | 
| 龙凤花园腾龙里 | 43590 | 
| 苏城南苑 | 46173 | 
| 西城晶华 | 44802 | 
| 杏聚村 | 39471 | 
| 丁香园 | 42493 | 
秦淮南京市游府西街小学

29126-58052元/㎡

地址:秦淮区游府西街12号
关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 游府新村 | 58052 | 
| 延龄巷小区 | 36465 | 
| 祠堂巷(部分) | 55904 | 
| 蔡家花园 | 56896 | 
| 游府西街 | 38664 | 
| 中山东路小区 | 29126 | 


关键词:普通
小区名称 | 均价(元/㎡) | 
大全福巷住宅 | 38135 | 
瞻园铭楼 | 17347 | 
| 大四福巷小区 | 31652 | 
全福小区 | 33356 | 
| 长乐路小区 | 26947 | 
| 白鹭小区 | 29874 | 
| 白鹭新村 | 31800 | 
| 大石坝街小区 | 27737 | 
| 丁官营 | 30892 | 
| 钞库街综合楼 | 33236 | 
| 夫子庙住宅 | 29190 | 
| 夫子庙贡院街小区 | 29634 | 
| 箍桶巷小区 | 23290 | 
| 剪子巷39号 | 27703 | 
| 金陵闸小区 | 30010 | 
| 金轮新村 | 39818 | 
| 龙翔隐园 | 35053 | 
| 莲子营小区 | 27397 | 
| 骂驾桥小区 | 30877 | 
| 琵琶小区 | 30432 | 
| 平江府路住宅 | 32723 | 
| 桃叶渡小区 | 31497 | 
| 乌衣巷住宅 | 29591 | 
| 新姚家巷小区 | 30961 | 
| 一品嘉园 | 45883 | 
| 中华路140号 | 26531 | 
| 瞻园路126号小区 | 31330 | 


地址:秦淮区文昌巷74号
关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
五老村 (部分) | 33065 | 
文昌巷小区 | 33067 | 
| 大杨村 | 37123 | 
| 红花地小区 | 33769 | 
新巷小区 | 33129 | 
太平南路小区 | 28453 | 
| 东白菜园小区 | 31911 | 
文泽园 | 39836 | 
| 良友里小区 | 35284 | 
南京市金陵中学实验小学


地址:建邺区松花江西街6号
关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 美丽嘉园 | 38462 | 
| 奥体新城清竹园 | 47153 | 
| 月安花园 | 37254 | 
| 奥体新城丹枫园 | 50329 | 
| 奥体新城海棠园 | 50172 | 
| 奥体新城翠杉园 | 49806 | 
| 宏普捷座 | 51095 | 
| 栖庭 | 46210 | 
| 奥体新城木樨园 | 48287 | 
鸿达新寓 | 35585 | 
悦达新寓 | 33126 | 
| 紫鑫中华广场 | 37696 | 
| 莱蒙水榭春天 | 48694 | 
泰达新寓 | 32816 | 


关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
南京万达广场 | 39548 | 
福园 | 29132 | 
仁园 (部分) | 28559 | 
银河湾福苑 | 43432 | 
凤栖苑 | 32236 | 
明园 | 29044 | 
兆园(部分) | 28892 | 
湖西街小区 | 27470 | 
拓园 | 29736 | 
露园 | 31462 | 
莺歌苑 | 34192 | 
国信利德家园 | 30365 | 
叠彩丽庭 | 40168 | 
千峰彩翠 | 30273 | 
| 湖西庭园 | 39792 | 


地址:南京市玄武区珠江路217号
关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 蓁巷小区 | 48709 | 
| 沙塘园 | 47126 | 
| 进香河住宅 | 44887 | 
| 大石桥小区 | 45974 | 
| 珠江路小区(部分) | 37874 | 
| 成贤公寓 | 45621 | 
| 双井巷小区 | 46006 | 
| 小纱帽巷小区 | 40597 | 
| 老虎桥住宅 | 45902 | 
| 新安里 | 52088 | 
成贤街102号 | 47312 | 
成贤街112号 | 47346 | 
成贤街117号 | 43127 | 
成贤街103号 | 47644 | 
| 大纱帽巷38号 | 49616 | 
| 将军巷住宅 | 48871 | 
| 栖园 | 32812 | 
| 山居十六院 | 24253 | 
| 四牌楼小区 | 45879 | 
| 文昌桥小区 | 52807 | 
| 仙鹤山庄 | 25649 | 
| 仙林南师茶苑 | 29417 | 
| 雁鸣山庄 | 28729 | 


关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 网巾市小区 | 43385 | 
| 杨将军巷 | 48491 | 
| 肚带营住宅 | 46246 | 
| 碑亭巷小区 | 38263 | 
| 相府吉邸 | 49018 | 
邓府巷小区 | 48458 | 
| 长江路9号 | 52722 | 
| 石婆婆庵小区 | 45080 | 

33360-60235元/㎡

地址:玄武区北京东路47号
关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
| 兰园1号 | 56039 | 
| 公教一村 | 60235 | 
| 土壤研究所小区 | 58839 | 
| 北京东路小区 | 49388 | 
太平北路小区 | 33360 | 
雨花台实验小学


关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
亚东国际公寓 | 35622 | 
锦虹美苑 | 32858 | 
四季阳光花园 | 33162 | 
绿岛华庭 | 33542 | 
花雨南庭 | 39729 | 
普德花园 | 29480 | 
四季经典 | 33266 | 
亚东观云国际公寓 | 37875 | 
能仁里一村 | 26876 | 
| 城南芳邻 | 25983 | 
| 安德里 | 26345 | 
| 安德公寓 | 28552 | 
| 南汽亚泰花园 | 23230 | 
| 能仁里16号 | 25770 | 
普德村 | 27263 | 
| 钱家村 | 27924 | 
| 雨花西路小区 | 25980 | 
| 雨麓苑 | 29361 | 
| 雨花西路16号 | 31231 | 
| 雨花西路210号 | 23409 | 
| 窑岗村 | 25512 | 

    
地址:雨花台区雨花新村二村二十六幢
关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
雨花新村 (部分) | 25664 | 
邓府山村 | 26222 | 
安德新寓 | 28715 | 
能仁里二村 | 24167 | 
雨麓苑 | 29361 | 
普德村 | 27263 | 
共青团路住宅 | 17259 | 
能仁里三村 | 23893 | 
花好月苑 | 33603 | 
| 南山别墅 | 43677 | 
| 望江矶住宅 | 27668 | 

    
地址:浦口区滨江大道3号
关键词:省实验小学
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 
明发滨江新城二期 | 19201 | 
明发滨江新城一期 | 19413 | 
明发滨江新城三期 | 18787 | 
(数据来源于网络,仅供参考)
•END•
来源南京亲子营,转载已获授权!
往期精选回顾原文中此处为链接,暂不支持采集
原文中此处为链接,暂不支持采集





