这三款suv就是最佳代表(70万元拿下3.0T豪华SUV)
这三款suv就是最佳代表(70万元拿下3.0T豪华SUV)飞行家采用的是纵置后驱平台,前/后比重恰好在50:50,因此它也拥有不错的操控灵活性。底盘方面,飞行家全系标配前双叉臂 后多连杆的悬架结构,配备空气悬架以及带道路预判的CCD自适应悬架,能利用前置摄像头监测前方15m的路面,并能分辨出高度不同的坑洼和减速带路面,以提前调整减震器阻尼,以最舒适的悬架状态通过。与3.0T发动机匹配的是10速手自一体变速箱,工程师对这台变速箱的各级齿轮比间距进行优化,改善动力传递流畅度,宽达7.4的齿比范围,兼顾激进与温和的驾驶习惯,传动效率的改善也让林肯飞行家的燃油经济性提升3-4%。飞行家是林肯品牌在中国市场高歌猛进的重要车型,它的到来让更多消费者用更亲民的价钱享受豪华体验,也在一定程度上打破了“BBA”对该级别市场的“垄断”。从飞行家的综合表现来说,它更注重用户体验,提供了很多其他车型无法比拟的仪式感、氛围感以及配置水平,51.38万元的起售价吸引了不少消
【太平洋汽车网 导购频道】随着越来越多品牌加入到SUV这个热门的“战场”来,在品质以及配置更好的基础上车型的售价也越来越亲民,豪华品牌的SUV也不例外。现在,豪华中大型SUV(具备3.0T配置可选)的起售价已经下探到了50万元出头,而70万元的预算就可以购买3.0T的动力版本,总体来看还是相当具有吸引力的。今天,小编挑选了几款有实力、高品质豪华中大型SUV带给大家,看看是否合心意?

对于大尺寸的SUV,动力配上一副3.0T机器才能算得上“真懂享受”,因此本次推荐围绕的是“70万元预算买3.0T动力的豪华品牌中大型SUV”这一主题,可选车型都是该级别的重磅选手,分别是林肯飞行家(询底价|查参配)、奥迪Q7、宝马X5,接下来一起看看它们都有哪些优缺点吧。
| 推荐车型及售价 | |||
| 车型 | 售价(万元) | ||
| 林肯飞行家 | 51.38-76.38 | ||
| 奥迪Q7 | 63.28-80.48 | ||
| 华晨宝马X5 | 60.50-77.20 | ||
| |||
1
林肯飞行家
飞行家是林肯品牌在中国市场高歌猛进的重要车型,它的到来让更多消费者用更亲民的价钱享受豪华体验,也在一定程度上打破了“BBA”对该级别市场的“垄断”。从飞行家的综合表现来说,它更注重用户体验,提供了很多其他车型无法比拟的仪式感、氛围感以及配置水平,51.38万元的起售价吸引了不少消费者。

驾控:大排量操控灵活
既然主题是“3.0T”,咱们不妨先从动力总成开始。飞行家是三款车型中起售价最亲民的,而且它全系标配3.0T V6双涡轮增压发动机,最大功率261kW(355PS)、峰值扭矩553N·m,相比“BBA”普遍实行高、低功率动力的策略,飞行家在同级中可谓是鹤立鸡群。

与3.0T发动机匹配的是10速手自一体变速箱,工程师对这台变速箱的各级齿轮比间距进行优化,改善动力传递流畅度,宽达7.4的齿比范围,兼顾激进与温和的驾驶习惯,传动效率的改善也让林肯飞行家的燃油经济性提升3-4%。

飞行家采用的是纵置后驱平台,前/后比重恰好在50:50,因此它也拥有不错的操控灵活性。底盘方面,飞行家全系标配前双叉臂 后多连杆的悬架结构,配备空气悬架以及带道路预判的CCD自适应悬架,能利用前置摄像头监测前方15m的路面,并能分辨出高度不同的坑洼和减速带路面,以提前调整减震器阻尼,以最舒适的悬架状态通过。

值得一提的是,飞行家还全系标配Co-Pilot360 Plus L2级智能辅助驾驶系统,提供了自适应巡航、车道保持辅助、车道偏离预警、前方防碰撞辅助、主动紧急制动、紧急避让转向等,与此同时还配备了V2i同级独有的车路协同功能,在车辆网和V2X方面有不错的表现。

设计:大尺寸 气场十足
时尚的外观设计,让飞行家符合不同年龄阶层的审美,简洁且富有肌肉感的造型深受年轻人喜欢,家族标志性的星辉进气格栅也让飞行家的气场向更高级别的领航员靠拢。另外,AGS进气格栅主动关闭系统为全系标配,能精准地控制发动机水温、并有效减少车辆行驶时的空气阻力。

车身侧面的设计受飞机机翼的启发,形成优雅的飞行姿态,A、B、C、D柱均经过熏黑处理,营造出悬浮式车顶的视觉效果,十分独特。尺寸方面,飞行家的数据也十分亮眼,车长达到了5080mm,轴距超过了3m,不仅比对手优秀,还能保证充足的车内乘坐空间。

| 尺寸对比 | ||||
| 车型 | 车长(mm) | 车宽(mm) | 车高(mm) | 轴距(mm) |
| 林肯飞行家 | 5080 | 2022 | 1759 | 3025 |
| 奥迪Q7 | 5067 | 1970 | 1712 | 2999 |
| 华晨宝马X5 | 5060 | 2004 | 1779 | 3105 |
值得一提的是,飞行家还配备林肯独有的车门密码开启系统和PAAK智能手机钥匙,用户真正告别传统的实体车钥匙,而且车门还支持电吸功能。不仅如此,飞行家还在车身配置上投入更多,例如提供22英寸涡轮造型的双色轮毂。相比竞争对手的20英寸或者需选装的套路,飞行家显然更懂国内消费者的喜好与需求。

经典的一体贯穿式地平线LED尾灯让飞行家的尾部更有层次感,横贯的设计配合宽大的车身,进一步增强了车尾的气场,给人四平八稳的感觉。前面提到,飞行家配备了空气悬架系统,带有躬迎上宾功能,可以将车身高度降至最低,方便上下车和取放行李物品,考虑周到,显得十分贴心、人性化。

座舱:大享受 体验满分
飞行家采用了最新的T字型布局,大量横向线条的运用,有效拉宽了车厢的视觉宽度;但通过颜色与材质的搭配,中控台又会自带悬浮式设计的视觉效果,让本来四平八稳的车厢展现出活力,可以说是“看似未变,实则巨变”。

中控台大面积真皮包裹,配以烤漆饰板、实木饰板以及镀铬元素的修饰,塑造出有别于德系竞品的美式豪华。方向盘的手感也保持了很高的水准,同样使用真皮拼接包裹,触感亲肤,配备自发光式多功能按键;值得一提的是,方向盘左上角还设置了语音控制的专属按键。

位于中控台的正中央是12.8英寸的触控屏,升级为第三代SYNC 智行互联系统,全面支持OTA升级。系统提供了丰富的功能,如影音娱乐、生活周边服务、智慧停车、车载Wi-Fi热点等,而且新增了月光女神形象的智能语音助理,能够根据语义的不同,呈现出不同的形态。

飞行家的座椅采用了Nirvana高级皮质包裹,座垫和靠背处还做了打孔设计,透气性良好;座椅提供了Active Motion电动按摩(5种按摩模式,3级强度)、30向电动调节、座椅通风/加热等功能。此外,车机系统支持的舒享时氛(森林绮境、海屿之恋、馥郁暖心三种主题)可以联动座椅、音响等,打造个性化的用车体验。

飞行家的引擎舱采用双层隔音墙设计,还有声学降噪夹层玻璃和ANC主动降噪系统,配合由28个高品质扬声器组成的Revel锐威音响系统,不管是行驶起来还是停车之后,乘客都可以在非常安静的环境下聆听、享受音乐,这也是其他对手很难给到的体验。

飞行家提供了7座和6座版本可选,其中6座版采用2 2 2的座椅布局。除了舒适性的提升,飞行家第二排“机长座”的座垫进行了加长加宽加厚和扶手加长,更符合中国用户的人体工程学;而且座椅还支持前后滑动150mm和椅背角度可调,头枕也进行了升级,乘客可根据需求进行调整,提高整体的舒适度。

第二排配备了大尺寸的储物箱,内部容积客观,还配有独立的空调系统、出风口以及220V电压接口等。同时新增了第二排座椅声控复位功能,驾驶员不用下车也可复位第二排座椅,另外还支持一键起降方便第三排乘客进出。

车型小结:站在豪华SUV的水平线上,飞行家给到的可是非同一般的体验,设计风格、车格理念都不同于竞争对手,它更像是消费者的知己,深刻理解宜商宜家的需求,手持70万预算购买豪华中大型SUV的话,相信飞行家是不二之选。
2
奥迪Q7
早在2006年,奥迪Q7就被引进中国市场,多年来深受各界大佬喜爱。一直至今,奥迪Q7(询底价|查参配)都是以进口车的身份在国内销售,主攻的市场更偏向于商务。随着设计语言的更新,奥迪Q7的造型也变得更加健硕,因此总有朋友拿“大号Q5L”的外观设计开涮,虽然视觉上没有上一代车型那么霸气,但它确实变得更年轻了。

驾控:有乐趣 表现均衡
奥迪Q7的售价区间为63.28-75.28万元,共有5款车型可选,提供了2.0T直列四缸和3.0T V型六缸发动机共两款动力,前者最大功率180kW(245PS)、最大扭矩370N·m,后者最大功率250kW(340PS)、最大扭矩500N·m,3.0T车型还匹配了48V电机,组成轻混系统。

相比林肯飞行家50万元出头即可配备3.0T发动机,奥迪Q7的动力配置要逊色一些,毕竟想要享受3.0L的排量,车价直接来到70万元大关。另外,其3.0T V6发动机的参数也在林肯飞行家之下,相差的11kW和53PS在超车甚至高速上再提速等等情况下就感知明显。奥迪Q7全系标配8速手自一体变速箱,采用电子挡杆。

奥迪Q7前/后均采用了多连杆式独立悬架,这个底盘和悬架调校整体来说偏硬,在经过减速带或者坑洼时,能够感觉到车身轧过时不会呈现出明显的晃动感,干脆利落,整体质感还是对得起它定位和价格的。3.0T车型均搭载了空气悬架系统,支持软硬 高低调节,能够关联驾驶模式自动调节悬架。

设计:肌肉男 更具魅力
奥迪Q7在国内市场显然已经是一款深入人心的豪华SUV,它那家族性的大嘴式中网看起来就很大气,这款车也确实圈了不少粉。尽管在视觉上没有上一代车型那么显大,但实际上它的尺寸也不小,车长超过了5m、车宽也接近2m,轴距距离3m还差一丢丢,可以称之为“穿上西装的肌肉男”。

与八边形格栅无缝衔接的矩阵式LED大灯组,正是奥迪Q7车头亮点的“重中之重”。其“近看尖锐,远看圆润”的独特造型,相比“直来直去”的老款灯组,更契合旗舰SUV车型的气场所需。除开亮度 / 照射范围均支持自适应调节的远近光模块,还能在转向灯触发时呈现流水亮起的效果。

来到车尾,奥迪Q7车系多年来所坚持的“蚌壳式尾门”得到了很好的保留,奠定了端庄稳重的车尾观感。同时,得益于巧妙的贯穿式粗壮镀铬饰条,将左右尾灯在视觉上“连接”起来,令车尾的横向宽度进一步拓宽,令最终气场已经不输第一代车型了。

座舱:重质感 强调科技
进入车内,奥迪Q7直接套用了Q8车型的新款虚拟座舱理念,无论在科技感亦或是豪华感上,均有着立竿见影的提升。横贯式中控台,不仅很好地拓宽了车辆的横向视觉空间,亦基于简洁为上的虚拟座舱概念,致力于消灭中控台上密密麻麻的按键和旋钮。

材质方面,奥迪Q7使用了大面积的钢琴烤漆面板,以营造科技感;另外,作为点缀,木纹面板也镶嵌在黑色饰板下方,稍显老气。设计师们为了维持中控台的对称布局,不惜采用了半隐藏式出风口,以及厚实的副驾手套箱区域,但也造成副驾腿部空间的降低。

新款MMI智能车机系统被集成在中间这块10.1英寸触控屏内,基于安卓系统打造的全新系统更接近智能手机的使用感受,此外这套车机系统还支持手机互联以及4G无线WiFi功能,相比起老款车型只能用旋钮或触摸板的操作,全新奥迪Q7则可以直接触控操作,同时还支持智能语音控制,显得更智能、更贴心了。

中控下方这块8.6英寸的屏幕用于控制空调系统以及座椅加热、座椅通风,内置一个十分高级的振动马达,为防止误操作,轻轻触摸屏幕是没有作用的,要稍微用力按下,此时振动马达会给操作者一个可与真实按键手感媲美的反馈。

奥迪Q7座椅没有极具视觉冲击力的运动造型,且调节功能仅限于8向电动调节 腰部支撑调节,但座椅不仅尺寸十分阔绰,同时内部的填充物十分厚实,表面皮质亦颇为细腻,就像家里的沙发一般舒适惬意,在长途驾驶时惬意十足。

尽管奥迪Q7的轴距是推荐的三款车型中最短的,但第二排的三张独立座椅拉至最后、靠背放到最倾斜时,哪怕乘客一拍脑袋想“葛优躺”一下,也能得到最大的满足。尽管填充物的厚实程度不及第一排,但较为舒展的坐姿、面积巨大的后窗/天窗玻璃,让后排乘客获得良好的舒适性。

奥迪Q7全系均为7座(2 3 2)布局,可以看出它更注重5人乘坐的场景,因此它对第二排每名乘客的照顾依旧称得上体面。第三排虽然座椅不如前两排那么厚实,但整体的空间表现不错,得益于第二排充裕的腿部空间冗余,第三排的乘客在第二排座椅仅往前5cm的前提下,便能收获足够的腿部空间。

车型小结:奥迪Q7属于传统的德系豪华品牌SUV,有着不错的机械素质、轻松的驾驶体验、好看的造型设计、良好的空间表现,各项指标达到了这级别该有的水准。不过话说回来,如果把拿奥迪Q7的预算去买飞行家,剩下那将近20万元的现金,拿去自驾游它不香吗?
3
国产宝马X5
宝马X5(询底价|查参配)是国内豪华中大型SUV市场的劲旅车型,以良好的操控性、空间表现著称,今年3月份的时候正式推出国产车型(以前都是以进口车的身份销售),售价60.5-77.5万元,此外国产版除了轴距加长130mm,达到3105mm外,其中3.0T车型还提供进口版没有的空气悬挂配置,并首次搭载48V轻混系统。

驾控:动力强很 底盘舒适
国产宝马X5提供了4款车型可选,尾标分别为xDrive30Li和xDrive40Li,对应2.0T直列四缸发动机和3.0T直列六缸发动机,最大功率分别为180kW(245PS)、245kW(333PS),而最大扭矩则分别为400N·m、450N·m,3.0T车型与奥迪Q7一样配备了48V电机;全系均匹配8速手自一体变速箱。

硬件装备方面,国产宝马X5全系标配电子减震器,可以根据路况实时调节减震器的阻尼度,可以进一步提升底盘的稳定性与灵活性。而顶配车型上还搭载自适应双轴空气悬架,可以实现正负40mm区间内调节底盘高度。比如越野时底盘可升高40mm,装载物品时可降低40mm,而在高速行驶的时候则可以降低20mm。

驾驶辅助方面,高配车型配备BMW自动驾驶辅助系统Pro,这套功能相信大家也不陌生了,包含了交通拥堵辅助、前向碰撞预警、紧急制动辅助、变道辅助等一系列的驾驶辅助功能。另外还配备了自动泊车辅助系统PLUS,除了常规的自动泊车外,还能支持50米循迹倒车辅助。

设计:难分辨 体量增大
在外观上,国产宝马X5与进口车型基本一致,前脸依旧是大尺寸的“双肾格栅”,只是在前包围的两侧换装了别致的镀铬饰条,整体的豪华感有所增加。前大灯组造型同样没有变化,狭长造型配备内部的激光大灯模块,光程可以达到500m,有效提高夜间驾驶的安全性。

车身尺寸方面,新车长宽高分别为5060/2004/1779mm,轴距达到了3105mm,比进口版车型的轴距加长了130mm,从而带来了更加富余的后排空间。相比进口版本,加长后的国产宝马X5并没有失去原有的比例与美态,从侧面看反而更有体量了。

车尾方面则延续了进口车型的设计,远距离看还真分辨出到底是进口版还是国产版。尾灯仍采用经过熏黑的狭长式设计,尾门线条同样性感,与后包围搭配营造出很强的运动感和层次感;值得一提的是的在左下角出增加了“华晨宝马”的字样(相信不少车主又要扣标了)。

国产宝马X5提供了6种金属漆可选,不过整体的色调以成熟稳重为主,并没有为年轻消费者安排较为活泼、时尚的颜色,也看得出国产宝马X5的车型定位。而轮毂则又5种方案可选,包括两款22英寸(选装)、两款21英寸和一款20英寸,值得注意的是20英寸轮毂标配出现在低配(2.0T四缸)车型上,而21英寸则标配出现在高配(3.0T六缸)车型上。

座舱:轴距长 空间加码
国产宝马X5的内饰设计更是与进口版相同,除了配色和材质略有不同,最大的区别就是换挡杆前方配备的手机无线充电功能。另外在豪华感上国产宝马X5也要更高级一些,多种实木装饰、更多镀铬亮金属材质应用以及座椅用料上都更为用心,尤其是后排舒适性提升非常明显。

仪表盘为12.3英寸全液晶屏幕,两侧分别为时速与转速表,中央位置可以显示行车信息、地图导航等,清晰度、流畅度都在主流水平。中控屏尺寸同样为12.3英寸,内置iDrive 7.0车机系统,加入了不少本土化应用,如天猫精灵、餐厅预订等,还支持苹果CarPlay、百度CarLife等手机互联功能。

前排的手机无线充电功能是国产版本的专属配置,位于中控屏下方的储物区域,呈一定倾斜角度,取放都比较顺手。挡杆采用我们熟悉的“鸡腿”造型设计,加入了有水晶质感的装饰,整体质感很不错,中控台、副仪表台等位置都配上了浅色的木纹面板。

就像之前我们提到的国产宝马X5相比进口版轴距加长了130mm,现在它的尺寸远远超过了奥迪Q7与奔驰GLE,而实际空间表现(特别是后排)也真正意义上的得到了提升,现在购买它的朋友再也不用去羡慕展厅里宝马X1的空间了。

国产宝马X5的座椅采用了Sensafin合成皮包裹,触感更细腻,内部的填充物也更加柔软。后排座椅增长了座垫长度,靠背也将有角度调节功能(角度增加至31°),可以使得后排乘客可以找到最舒适的坐姿。值得一提的是,座椅颜色提供了4种方案可选。

另外中间地台凸起不算高,加上纵向空间比较大,中间乘客放脚倒不会觉得憋屈,还是有一个比较自然的坐姿。另外,最为受欢迎的配置之一,全景大天窗自然不会缺失,面积基本覆盖到后排乘客头部,可以提升后排的开扬感。

车型小结:宝马X5虽然是一款豪华SUV,但一直以来给消费者的印象更多的是操控方面的标签,一旦提及豪华感、舒适性以及智能化,很难跟奔驰GLE以及奥迪Q7相提并论,但经过此次加长轴距、强化座舱舒适度后,国产宝马X5会有一个全新的形象。
全文总结
今天推荐的三款车型都属于该别综合实力强劲的选手,奥迪Q7给人的印象是科技感强,国产宝马X5有不错的舒适性,林肯飞行家则是集两家之大成,在售价亲民的基础上,提供了不错的氛围感、科技感与舒适性,甚至在宝马擅长的操控性上也有一定的建树;相比之下,林肯飞行家有更高的性价比与可选性。(文:太平洋汽车网 张华)
|
车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: |
|
|
|
| 车型信息: | 飞行家 2022款 3.0T V6 四驱总统版 | 奥迪Q7 2022款 55 TFSI quattro S line冰雪运动型 | 宝马X5 2022款 改款 xDrive40Li 尊享型M运动套装 |
| 官方价: | 76.38万 | 75.28万 | 77.2万 |
| 购置税: | 6.76万 | 6.66万 | 6.83万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 85.66万 | 84.53万 | 86.56万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - | - |
| 官方报价: | 76.38万 | 75.28万 | 77.2万 |
| 本地最低报价: | - | - | - |
| 购置税: | 6.76万 | 6.66万 | 6.83万 |
| 落地价预估: | 85.66万 | 84.53万 | 86.56万 |
| 厂商: | 长安林肯 | 奥迪(进口) | 华晨宝马 |
| 级别: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间: | 2022-05 | 2021-10 | 2022-08 |
| 发动机: | 3.0T/V6/355马力 | 3.0T/V6/340马力 | 3.0T/L6/333马力 |
| 电动机: | - | - | - |
| 变速箱: | 10挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 发动机最大功率(kW): | 261 | 250 | 245 |
| 发动机最大扭矩(N·m): | 553 | 500 | 450 |
| 最大马力(PS): | 355 | 340 | 333 |
| 最大扭矩(N·m): | 553 | 500 | 450 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 车身类型: | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 5080×2022×1759 | 5067×1970×1712 | 5060×2004×1779 |
| 轴距(mm): | 3025 | 2999 | 3105 |
| 最高车速(km/h): | 230 | - | 238 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | 6 |
| 官方0-50km加速(s): | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | 9.8 | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 10.71 | - | 9.3 |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km): | - | - | - |
| 整车质保: | 五年或14万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 5080 | 5067 | 5060 |
| 宽度(mm): | 2022 | 1970 | 2004 |
| 高度(mm): | 1759 | 1712 | 1779 |
| 轴距(mm): | 3025 | 2999 | 3105 |
| 前轮距(mm): | 1708 | - | 1680 |
| 后轮距(mm): | 1716 | - | 1688 |
| 最小离地间隙(mm): | 206 (空载) | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 车重(kg): | 2354 | - | - |
| 车门开启方式: | - | - | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 6 | 7 | 5 |
| 气罐容积(L): | - | - | - |
| 氢气装载量(kg): | - | - | - |
| 油箱容积(L): | 81 | 85 | 83 |
| 前备厢容积(L): | - | - | - |
| 后备厢容积(L): | 302 | - | - |
| 后备厢最大容积(L): | 2044 (座椅放倒) | - | - |
| 后备厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
| 风阻系数(Cd): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 最大满载质量(kg): | 2839 | - | - |
| 准拖挂车总质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | GTDIQ96 | DCB | B58B30C |
| 排量(mL): | 2956 | 2995 | 2998 |
| 排量简称(L): | 3 | 3 | 3 |
| 进气形式: | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局: | - | - | - |
| 最大马力(PS): | 355 | 340 | 333 |
| 最大功率(kW): | 261 | 250 | 245 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5200-6400 | 5500-6250 |
| 最大扭矩(N·m): | 553 | 500 | 450 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3500 | 1370-4500 | 1600-4800 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | 直列 |
| 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | 48V 启发电机 | 48V 启发电机 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 混合喷射 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - |
| 系统综合功率(Ps): | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程: | - | - | - |
| NEDC综合续航里程(km): | - | - | - |
| CLTC综合续航里程(km): | - | - | - |
| WLTC综合续航里程(km): | - | - | - |
| EPA综合续航里程(km): | - | - | - |
| 工信部综合续航里程: | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电芯品牌: | - | - | - |
| 电池冷却方式: | - | - | - |
| 换电: | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充功率(kW): | - | - | - |
| 电池预加热: | - | - | - |
| 对外放电: | - | - | - |
| 家用充电桩: | - | - | - |
| 简称: | 10挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 10 | 8 | 8 |
| 变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 | 全时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 机械扭矩限滑差速器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 275/40 R22 | 285/40 R21 | 275/40 R21 |
| 后轮胎规格: | 275/40 R22 | 285/40 R21 | 315/35 R21 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 无 | 无 |
| 备胎尺寸: | - | - | - |
| 接近角(°): | 20 | - | 26 |
| 离去角(°): | 21 | - | 23 |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 | ●前排 ●第二排 | ●前排 |
| 并线辅助: | ● | ○ | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● | ○ | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● | ○ | ● |
| 车道居中保持: | ● | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | ● | ○ | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● | ● | ● |
| 夜视系统: | - | ○ | - |
| DOW开门预警: | - | - | - |
| 前方碰撞预警: | - | - | - |
| 后方碰撞预警: | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后○ | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - | - |
| 后排正向安全气囊: | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶系统: | - | - | - |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 ○全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | ● | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●智能 ●个性化 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●智能 ●个性化 |
| 地形模式切换: | ●雪地 ●越野 | ●越野 | - |
| 自动泊车入位: | ● | ● | ● |
| 遥控泊车/驶出: | - | - | - |
| 自动变道辅助: | - | - | - |
| 循迹倒车: | - | - | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | - |
| 制动能量回收系统: | - | - | - |
| 模拟声浪: | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● |
| 可变悬挂调节: | 软硬 高低调节 | 软硬 高低调节 | 软硬 高低调节 |
| 电磁感应悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | ● | ● | ● |
| 可变转向比: | - | - | ● |
| 整体主动转向系统: | - | ● | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 蠕行模式: | - | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - | - |
| 内置高精地图: | - | - | - |
