第十三届蓝桥杯cb组第二轮:杭州分院杯8月4日19时2轮网选对阵
第十三届蓝桥杯cb组第二轮:杭州分院杯8月4日19时2轮网选对阵6 40 陈俊瑜 2 : 2 叶之泉 415 45 王子铭 2 : 2 陈奕翔 432 58 严康恺 2 : 2 李卓繁 563 52 袁梦泽 2 : 2 郑杰瑞 534 49 李卓正 2 : 2 文音粲 47
杭州分院杯
"201908第0708组 第2轮共9轮8月4日19时根据对阵在新浪江苏大厅邀请对手进行猜先友谊对局,每方30分钟3次30秒读秒,迟到15分钟弃权,获胜告知微信13439075263谢谢。
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1 62 李展新 2 : 2 张硕涵 59
2 58 严康恺 2 : 2 李卓繁 56
3 52 袁梦泽 2 : 2 郑杰瑞 53
4 49 李卓正 2 : 2 文音粲 47
5 45 王子铭 2 : 2 陈奕翔 43
6 40 陈俊瑜 2 : 2 叶之泉 41
7 37 周奕臣 2 : 2 刘米乐 35
8 34 陈冠廷 2 : 2 杨名轩 32
9 30 徐子博 2 : 2 方诚和 27
10 24 梁一帆 2 : 2 张云赫 25
11 21 李宸宇 2 : 2 王子文 19
12 17 史宏泽 2 : 2 黄智鹏 15
13 14 崔宏宇 2 : 2 严惜蓦 11
14 8 贺轩 2 : 2 万恩泽 9
15 6 马瀚一 2 : 2 戚泽楠 3
16 2 马浩林 2 : 0 岳佳妍 61
17 60 蔡相瑜 0 : 0 解镕宇 57
18 54 刘子豪 0 : 0 胡晔 55
19 50 任申炫 0 : 0 鲍方然 51
20 46 何轩宇 0 : 0 庞舒友 44
21 42 李颢天 0 : 0 周星睿 39
22 38 张正亚 0 : 0 佘家灏 36
23 33 陈俊羽 0 : 0 张林铂 31
24 28 芦森 0 : 0 晁鼎涵 26
25 22 陈心飏 0 : 0 胡家鸣 23
26 20 全星宇 0 : 0 高长霁 18
27 16 余梓卿 0 : 0 周航伊 13
28 12 黄韬恺 0 : 0 姚一诺 10
29 7 李雨辰 0 : 0 余铭珂 5
30 4 付成麟 0 : 0 黄钟杨 1
杭州分院杯
"201908第0910组 第2轮共9轮8月4日19时根据对阵在新浪江苏大厅邀请对手进行猜先友谊对局,每方30分钟3次30秒读秒,迟到15分钟弃权,获胜告知微信13439075263谢谢。
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1 94 肖茗予 2 : 2 林瞻泽 92
2 89 田沐沐 2 : 2 马靖原 87
3 86 戚一飞 2 : 2 刘子淇 84
4 80 张轩铭 2 : 2 段博尧 77
5 75 吴浩冉 2 : 2 柳越瀚 73
6 70 涂季康 2 : 2 郝晗嘉 71
7 68 黄梓泰 2 : 2 陈家瑞 66
8 62 徐钰森 2 : 2 金智渊 63
9 60 姜智豪 2 : 2 张传丞 57
10 55 梅烨浩 2 : 2 孙崇瑞 53
11 50 谢锦鸿 2 : 2 陈昱达 51
12 48 杨飞扬 2 : 2 陈林蒂 45
13 44 刘序尧 2 : 2 王子隽 41
14 40 龚子轩 2 : 2 陆博轩 38
15 35 明朗 2 : 2 谢梓萌 33
16 31 李雨桐 2 : 2 麦凯心 29
17 28 石知恩 2 : 2 周逸凡 26
18 23 张洪铭 2 : 2 胡斯予 21
19 20 王梓昊 2 : 2 刘济鸣 18
20 15 王泽萱 2 : 2 桂诗云 13
21 10 周逸潇 2 : 2 黄海承 11
22 6 陈锐英 2 : 2 赵简闻 7
23 3 李晨枫 2 : 2 方翔宇 1
24 93 孙晟杰 0 : 0 张锦波 91
25 90 徐彬书 0 : 0 孙思滢 88
26 85 郭怀瑾 0 : 0 宋子鹏 79
27 78 隋庆瀚 0 : 0 刘桓铄 76
28 74 何禹兴 0 : 0 阳俊奎 72
29 69 卢秋锦 0 : 0 王凯元 67
30 64 罗晨浩 0 : 0 汤浩 65
31 61 尤余祺 0 : 0 萧睿杉 59
32 58 杨艺潇 0 : 0 叶凌丰 56
33 54 王苏同 0 : 0 陈锦轩 52
34 49 胡天乐 0 : 0 曹洵瑞 47
35 46 于成 0 : 0 迪于瑛 42
36 36 虞志远 0 : 0 覃浩宁 37
37 32 缪王睿 0 : 0 瞿照力 30
38 27 江浩宇 0 : 0 高千贺 25
39 24 洪宇涵 0 : 0 胡润中 22
40 19 徐陈诚 0 : 0 姚奉成 17
41 16 郭振轩 0 : 0 唐瑞鸿 14
42 12 孙舒恺 0 : 0 高鹏遨 9
43 8 杨成悦 0 : 0 赵昊然 5
44 4 段晨轩 0 : 0 邱玉棋 2
杭州分院杯
"201908第2011组 第2轮共7轮8月4日19时根据对阵在新浪江苏大厅邀请对手进行猜先友谊对局,每方30分钟3次30秒读秒,迟到15分钟弃权,获胜告知微信13439075263谢谢。
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1 42 安睿 2 : 2 牟益 39
2 37 高国城 2 : 2 刘馨玥 35
3 32 刘俊辰 2 : 2 卢俊豪 33
4 29 廖晨尧 2 : 2 王杨雨祺 27
5 25 王骏涵 2 : 2 张星楠 23
6 21 范生易 2 : 2 李睿果 19
7 17 蔡镕聪 2 : 2 王薛若涵 15
8 13 王语嫣 2 : 2 程乾 11
9 9 俞子诣 2 : 2 杨天晨 7
10 6 陈思宇 2 : 2 张善弈 4
11 41 周笑伊 0 : 2 郭瑞逸 1
12 40 王少国 0 : 0 高艺 38
13 36 张泽宇 0 : 0 李范辛贺 30
14 28 成思韩 0 : 0 郑锐泽 26
15 24 赵以莛 0 : 0 陈彦年 22
16 20 包莞月 0 : 0 曹哲铭 18
17 16 郑文瀚 0 : 0 许恒鸣 14
18 12 刘子葭 0 : 0 杨智翔 10
19 8 吴梓洋 0 : 0 潘梓皓 5
20 2 葛乃润 0 : 0 张睿轩 3
第2期选手默认也报名第3次网选9月9日开赛:李弈羽08 顾归琪07 杜远舟07 殷子优08 周子由07 封奥翔08 方诚和08 周雨萱07 叶之泉07 张歆宇08 刘炫彬08 谭圣达08 高子腾08 辛润禾08 王天元08 林清泽09 徐嘉哲09 蔡欣格09 张瀚09 周子景09 赵汝浩09 安鼎09 薛苏亚10 王梓允10 盘璟谚10 王薛若涵11 陈思宇11 杨思晨11 余谦11 余易达11 李家庆12 程一然11 吴骏霄12 平朱丹11 曾凤博11 梁诚12 史周豪11
请提前注册或用已有的实名新浪围棋账号登录江苏大厅,注册时两个字名字后面可加文字或数字,短信验证码下方的选填项都不填写:http://duiyi.sina.com.cn/register/index.htm
对阵提前一天公布,8月3日19时根据对阵在新浪江苏大厅邀请对手进行猜先友谊对局,每方30分钟3次30秒读秒,迟到15分钟弃权,获胜告知微信13439075263谢谢。电脑登录不了请重新下载 http://duiyi.sina.com.cn/download/SinaWeiqi_20180829A.exe 报名https://vote.sina.com.cn/1434 对阵https://dwz.cn/8BOVSiZR规程http://sports.sina.com.cn/go/2019-06-18/doc-ihytcerk7684846.shtml
2019年“杭州•分院杯”儿童业余围棋
公开赛新浪网选补充规定
为了维护本次比赛网选的公平公正性,谨防在网选过程中可能出现选手参考AI软件帮助对局及他人辅助的情况发生,组委会决定推出对局申诉机制,一经裁定申诉成功,被投诉方将取消参赛资格。
-
1. 申诉有效时间为当天对局结束后的22:00前,超过时间不再接受申诉。
-
2. 提出申诉,需向新舟缴纳200元申诉费和新浪平台棋谱(其他对弈平台、个人记录棋谱不予受理),裁定申诉成功,返还申诉费。
-
3. 下一轮的对阵表会在次日15:00前公布。
-
4. 仲裁组名单:李劼职业六段、李铭六段、潘非五段、刘宇三段、马如龙三段、侯靖哲三段、魏子翔二段。
-
5. 比赛期间,参赛棋手禁止接受AI或他人辅助,一经发现,组委会有权利取消选手比赛资格。