鞍钢集团子公司排名,鞍钢集团世界500强排名大幅提升
鞍钢集团子公司排名,鞍钢集团世界500强排名大幅提升世界500强榜单这是鞍钢集团第六次入围创《财富》世界500强最好排名位列榜单第385位较去年上升43位

7月22日
2019年《财富》世界500强榜单揭晓
鞍钢集团
以2018年326.19亿美元营业收入
创《财富》世界500强最好排名
位列榜单第385位
较去年上升43位

这是鞍钢集团第六次入围
世界500强榜单


这一喜人成绩是鞍钢集团向着建设成为中国钢铁行业高质量发展的“排头兵”、具有全球竞争力的世界一流企业奋斗取得的又一重要成果。
2019年世界500强中国公司
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
| 2 | 中国石油化工集团公司 SINOPEC GROUP | 414 649.9 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司 CHINA NATIONAL PETROLEUM | 392 976.6 |
| 5 | 国家电网公司 STATE GRID | 387 056 |
| 21 | 中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 181 524.5 |
| 23 | 鸿海精密工业股份有限公司 HON HAI PRECISION INDUSTRY | 175 617 |
| 26 | 中国工商银行 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 168 979 |
| 29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 PING AN INSURANCE | 163 597.4 |
| 31 | 中国建设银行 CHINA CONSTRUCTION BANK | 151 110.8 |
| 36 | 中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 139 523.6 |
| 39 | 上海汽车集团股份有限公司 SAIC MOTOR | 136 392.5 |
| 44 | 中国银行 BANK OF CHINA | 127 714.1 |
| 51 | 中国人寿保险(集团)公司 CHINA LIFE INSURANCE | 116 171.5 |
| 55 | 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP | 112 132.7 |
| 56 | 中国移动通信集团公司 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 112 096 |
| 59 | 中国铁道建筑总公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 110 455.9 |
| 61 | 华为投资控股有限公司 HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 109 030.4 |
| 63 | 中国海洋石油总公司 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 108 130.4 |
| 67 | 国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK | 103 072.9 |
| 80 | 中国华润有限公司 CHINA RESOURCES | 91 986 |
| 82 | 东风汽车公司 DONGFENG MOTOR | 90 934.2 |
| 87 | 中国第一汽车集团公司 CHINA FAW GROUP | 89 804.7 |
| 88 | 中国中化集团公司 SINOCHEM GROUP | 89 358.1 |
| 93 | 中国交通建设集团有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 88 140.9 |
| 97 | 太平洋建设集团 PACIFIC CONSTRUCTION GROUP | 86 622.6 |
| 101 | 中国邮政集团公司 CHINA POST GROUP | 85 627.9 |
| 107 | 国家能源投资集团 CHINA ENERGY INVESTMENT | 81 977.7 |
| 111 | 中国南方电网有限责任公司 CHINA SOUTHERN POWER GRID | 80 963.6 |
| 112 | 中国五矿集团公司 CHINA MINMETALS | 80 076.4 |
| 119 | 正威国际集团 AMER INTERNATIONAL GROUP | 76 363.1 |
| 121 | 中国人民保险集团股份有限公司 PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA | 75 377.3 |
| 129 | 北京汽车集团 BEIJING AUTOMOTIVE GROUP | 72 677.4 |
| 134 | 中粮集团有限公司 COFCO | 71 223.3 |
| 137 | 中国中信集团有限公司 CITIC GROUP | 70 659 |
| 138 | 中国恒大集团 CHINA EVERGRANDE GROUP | 70 478.9 |
| 139 | 京东集团 JD.COM | 69 847.6 |
| 140 | 中国兵器工业集团公司 CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP | 68 777.7 |
| 141 | 中国电信集团公司 CHINA TELECOMMUNICATIONS | 68 709.5 |
| 144 | 中国化工集团公司 CHEMCHINA | 67 397.5 |
| 149 | 中国宝武钢铁集团 CHINA BAOWU STEEL GROUP | 66 310 |
| 150 | 交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS | 65 644.8 |
| 151 | 中国航空工业集团公司 AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA | 65 534.4 |
| 161 | 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA | 61 224 |
| 169 | 中国医药集团 SINOPHARM | 59 980.2 |
| 177 | 碧桂园控股有限公司 COUNTRY GARDEN HOLDINGS | 57 308.7 |
| 181 | 恒力集团 HENGLI GROUP | 56 198.6 |
| 182 | 阿里巴巴集团 ALIBABA GROUP HOLDING | 56 147.2 |
| 188 | 招商银行 CHINA MERCHANTS BANK | 55 063.5 |
| 189 | 广州汽车工业集团 GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP | 55 037.2 |
| 199 | 中国太平洋保险(集团)公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) | 53 572.1 |
| 202 | 绿地控股集团有限公司 GREENLAND HOLDING GROUP | 52 720.9 |
| 203 | 中国建材集团 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP | 52 610.6 |
| 211 | 山东能源集团有限公司 SHANDONG ENERGY GROUP | 51 245.6 |
| 212 | 联想集团 LENOVO GROUP | 51 037.9 |
| 213 | 兴业银行 INDUSTRIAL BANK | 50 991.4 |
| 214 | 河钢集团 HBIS GROUP | 50 920.6 |
| 216 | 上海浦东发展银行 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | 50 545.7 |
| 220 | 浙江吉利控股集团 ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP | 49 665.4 |
| 232 | 中国民生银行 CHINA MINSHENG BANKING | 47 981.3 |
| 237 | 腾讯控股有限公司 TENCENT HOLDINGS | 47 272.7 |
| 242 | 中国保利集团 CHINA POLY GROUP | 46 207.1 |
| 243 | 中国船舶重工集团公司 CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY | 46 114.4 |
| 244 | 招商局集团 CHINA MERCHANTS GROUP | 45 925.7 |
| 249 | 物产中大集团 WUCHAN ZHONGDA GROUP | 45 435 |
| 250 | 中国机械工业集团有限公司 SINOMACH | 45 424 |
| 251 | 中国铝业公司 ALUMINUM CORP. OF CHINA | 45 383.8 |
| 254 | 万科企业股份有限公司 CHINA VANKE | 44 912.6 |
| 259 | 和硕 PEGATRON | 44 453.3 |
| 262 | 中国联合网络通信股份有限公司 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 43 974.4 |
| 263 | 陕西延长石油(集团)公司 SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP) | 43 858.1 |
| 273 | 山东魏桥创业集团 SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP | 43 008.4 |
| 277 | 厦门建发集团有限公司 XIAMEN C&D | 42 726.3 |
| 279 | 中国远洋海运集团有限公司 CHINA COSCO SHIPPING | 42 607.7 |
| 280 | 怡和集团 JARDINE MATHESON | 42 527 |
| 281 | 陕西煤业化工集团 SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY | 42 418.8 |
| 283 | 中国航空油料集团公司 CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP | 42 370.9 |
| 286 | 中国华能集团公司 CHINA HUANENG GROUP | 42 280.9 |
| 289 | 中国光大集团 CHINA EVERBRIGHT GROUP | 41 879.7 |
| 291 | 厦门国贸控股集团有限公司 XIAMEN ITG HOLDING GROUP | 41 437.5 |
| 301 | 雪松控股集团 CEDAR HOLDINGS GROUP | 40 640.8 |
| 312 | 美的集团股份有限公司 MIDEA GROUP | 39 581.6 |
| 318 | 兖矿集团 YANKUANG GROUP | 38 887.3 |
| 322 | 中国航天科工集团公司 CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY | 37 869.8 |
| 323 | 中国航天科技集团公司 CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY | 37 727.6 |
| 333 | 苏宁易购集团 SUNING.COM GROUP | 37 032.2 |
| 338 | 象屿集团 XMXYG | 36 503.7 |
| 340 | 江苏沙钢集团 JIANGSU SHAGANG GROUP | 36 440.9 |
| 347 | 冀中能源集团 JIZHONG ENERGY GROUP | 35 721.3 |
| 352 | 长江和记实业有限公司 CK HUTCHISON HOLDINGS | 35 361.2 |
| 358 | 江西铜业集团公司 JIANGXI COPPER | 34 870 |
| 359 | 中国中车集团 CRRC GROUP | 34 673 |
| 361 | 青山控股集团 TSINGSHAN HOLDING GROUP | 34 242.2 |
| 362 | 国家电力投资集团公司 STATE POWER INVESTMENT | 34 229.2 |
| 363 | 台积公司 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 34 218.2 |
| 364 | 中国能源建设集团 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP | 34 176.5 |
| 365 | 广达电脑公司 QUANTA COMPUTER | 34 102.6 |
| 367 | 中国兵器装备集团公司 CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 33 895.8 |
| 368 | 阳光龙净集团有限公司 YANGO LONGKING GROUP | 33 394.8 |
| 369 | 金川集团 JINCHUAN GROUP | 33 391.6 |
| 370 | 中国电子科技集团公司 CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP | 33 323.8 |
| 375 | 中国电子信息产业集团有限公司 CHINA ELECTRONICS | 33 055.7 |
| 385 | 鞍钢集团公司 ANSTEEL GROUP | 32 619.4 |
| 386 | 中国华电集团公司 CHINA HUADIAN | 32 421.4 |
| 388 | 友邦保险集团 AIA GROUP | 32 369 |
| 390 | 仁宝电脑 COMPAL ELECTRONICS | 32 102.8 |
| 394 | 台湾中油股份有限公司 CPC | 31 928.9 |
| 402 | 首钢集团 SHOUGANG GROUP | 31 103.8 |
| 414 | 珠海格力电器股份有限公司 GREE ELECTRICAL APPLIANCES | 30 239.4 |
| 424 | 纬创集团 WISTRON | 29 509.5 |
| 438 | 中国大唐集团公司 CHINA DATANG | 28 654.9 |
| 439 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT | 28 564 |
| 441 | 安徽海螺集团 ANHUI CONCH GROUP | 28 499 |
| 442 | 华夏保险 HUAXIA LIFE INSURANCE | 28 492.8 |
| 448 | 海尔智家股份有限公司 HAIER SMART HOME | 27 713.6 |
| 451 | 中国太平保险集团有限责任公司 CHINA TAIPING INSURANCE GROUP | 27 485.8 |
| 455 | 国泰人寿保险股份有限公司 CATHAY LIFE INSURANCE | 27 183.4 |
| 461 | 铜陵有色金属集团 TONGLING NONFERROUS METALS GROUP | 26 846.7 |
| 462 | 潞安集团 SHANXI LUAN MINING GROUP | 26 840.5 |
| 464 | 大同煤矿集团有限责任公司 DATONG COAL MINE GROUP | 26 697.6 |
| 465 | 山西焦煤集团有限责任公司 SHANXI COKING COAL GROUP | 26 692.8 |
| 468 | 小米集团 XIAOMI | 26 443.5 |
| 469 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP | 26 290.1 |
| 471 | 富邦金融控股股份有限公司 FUBON FINANCIAL HOLDING | 26 276.5 |
| 473 | 海亮集团有限公司 HAILIANG GROUP | 26 251 |
| 475 | 新兴际华集团 XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP | 26 207.9 |
| 482 | 山西晋城无烟煤矿业集团 SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP | 25 844.7 |
| 484 | 河南能源化工集团 HENAN ENERGY & CHEMICAL | 25 781.9 |
| 485 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 CHINA GENERAL TECHNOLOGY | 25 779.1 |
| 492 | 台塑石化股份有限公司 FORMOSA PETROCHEMICAL | 25 462.8 |
| 498 | 泰康保险集团 TAIKANG INSURANCE GROUP | 24 931.7 |
来源:鞍钢日报 财富中文网
免责声明:以上内容转载自摇篮鞍钢,所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话 010-56002763,邮箱 hz@people-energy.com.cn




