高职高专批征集志愿怎么填报?(专科高职征集志愿填报注意事项)2016年普通高校专科(高职)批文史类理工类征集志愿院校专业计划代号院校及专业名称科类学制(年)计划数年收费(元)A081华北理工大学120工商企业管理文史类315000A169鞍山师范学院239应用英语(酒店英语方向)文史类325000A180锦州师范高等专科学校104商务管理文史类315000A226哈尔滨医科大学1A0护理文史类316000A439泰山医学院4216旅游管理文史类3424500A443济宁医学院611市场营销文史类364500A448德州学院4057英语教育(说明:与上海华越文化传播有限公司校企合作办学,航空乘务方向)文史类312880058旅游管理(说明:与上海华越文化传播有限公司校企合作办学,航空服务方向)文史类319880059公共事务管理(说明:与山东智博教育科技有限公司校企合作办学,新媒体管理方向)文史类398800A454济宁学院2423旅游管理(说明:校
三、填报3 2对口贯通分段培养计划征集志愿,考生高考成绩文科不低于422分,理科不低于401分。考生选择此类院校及专业时,不能与此类院校其他普通专业混填,需要作为单独的高校志愿填报。
五、同一院校的中外合作办学专业、校企合作专业均单设投档单位。公布征集计划时,同一院校的普通专业、中外合作办学专业、校企合作专业放在同一院校名称和代码下,但中外合作办学专业、校企合作专业均不能与此类院校其他普通专业混填,均需要作为单独的高校志愿填报。
2016年普通高校专科(高职)批文史类理工类征集志愿院校专业计划 |
|
|
|
|
|
代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A081 | 华北理工大学 | | | 1 | |
| 20工商企业管理 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
A169 | 鞍山师范学院 | | | 2 | |
| 39应用英语(酒店英语方向) | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
A180 | 锦州师范高等专科学校 | | | 1 | |
| 04商务管理 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
A226 | 哈尔滨医科大学 | | | 1 | |
| A0护理 | 文史类 | 3 | 1 | 6000 |
A439 | 泰山医学院 | | | 42 | |
| 16旅游管理 | 文史类 | 3 | 42 | 4500 |
A443 | 济宁医学院 | | | 6 | |
| 11市场营销 | 文史类 | 3 | 6 | 4500 |
A448 | 德州学院 | | | 40 | |
| 57英语教育(说明:与上海华越文化传播有限公司校企合作办学,航空乘务方向) | 文史类 | 3 | 12 | 8800 |
| 58旅游管理(说明:与上海华越文化传播有限公司校企合作办学,航空服务方向) | 文史类 | 3 | 19 | 8800 |
| 59公共事务管理(说明:与山东智博教育科技有限公司校企合作办学,新媒体管理方向) | 文史类 | 3 | 9 | 8800 |
A454 | 济宁学院 | | | 24 | |
| 23旅游管理(说明:校企合作 移动互联旅游方向) | 文史类 | 3 | 24 | 10400 |
A484 | 河南财经政法大学 | | | 1 | |
| 51计算机信息管理(中外合作办学) | 文史类 | 3 | 1 | 13600 |
A671 | 贵州财经大学 | | | 1 | |
| 36物流类(中外合作办学)(含物流管理专业) | 文史类 | 3 | 1 | 19000 |
A832 | 山东商业职业技术学院 | | | 15 | |
| 57商务英语(校企合作) | 文史类 | 3 | 15 | 8800 |
A845 | 大连职业技术学院 | | | 1 | |
| 25烹调工艺与营养(营养师) | 文史类 | 3 | 1 | 4600 |
A846 | 江西科技学院 | | | 2 | |
| E9会计 | 文史类 | 3 | 2 | 12300 |
A849 | 江苏建筑职业技术学院 | | | 100 | |
| 00会计 | 文史类 | 3 | 15 | 4700 |
| 01市场营销 | 文史类 | 3 | 15 | 4700 |
| 02物流管理 | 文史类 | 3 | 15 | 4700 |
| 03电子商务 | 文史类 | 3 | 10 | 4700 |
| 04酒店管理 | 文史类 | 3 | 10 | 4700 |
| 06社区管理与服务 | 文史类 | 3 | 10 | 4700 |
| 19古建筑工程技术 | 文史类 | 3 | 10 | 5300 |
| 29房地产经营与管理 | 文史类 | 3 | 15 | 4700 |
A850 | 南京工业职业技术学院 | | | 10 | |
| 26会计 | 文史类 | 3 | 10 | 4700 |
A851 | 上海东海职业技术学院 | | | 30 | |
| 01会计 | 文史类 | 3 | 6 | 13000 |
| 03报关与国际货运 | 文史类 | 3 | 4 | 13000 |
| 07电子商务 | 文史类 | 3 | 6 | 13000 |
| 15民航运输(民航商务方向) | 文史类 | 3 | 10 | 13000 |
| 16计算机应用技术 | 文史类 | 3 | 4 | 13000 |
A873 | 河北工业职业技术学院 | | | 2 | |
| 17会计 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
B034 | 邯郸职业技术学院 | | | 5 | |
| 56会计 | 文史类 | 3 | 5 | 5000 |
B074 | 荆州理工职业学院 | | | 10 | |
| 00建筑工程技术 | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |
| 09计算机应用技术 | 文史类 | 3 | 5 | 5000 |
| 13会计 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
B114 | 民办南华工商学院 | | | 2 | |
| 10会计(第一、二年清远校区,第三年广州校区) | 文史类 | 3 | 1 | 13500 |
| 25应用韩语 | 文史类 | 2 | 1 | 13500 |
B149 | 中华女子学院 | | | 1 | |
| 53社区管理与服务(高级家政管理,只招女生) | 文史类 | 3 | 1 | 6000 |
B319 | 南昌工程学院 | | | 1 | |
| 26商务英语 | 文史类 | 3 | 1 | 3490 |
B326 | 信阳农林学院 | | | 9 | |
| 58应用英语 | 文史类 | 3 | 9 | 3300 |
B445 | 黑龙江工业学院 | | | 35 | |
| 06电气自动化技术 | 文史类 | 3 | 5 | 5800 |
| 09法律事务 | 文史类 | 3 | 8 | 5800 |
| 0C工商企业管理 | 文史类 | 3 | 5 | 5800 |
| 0E会计 | 文史类 | 3 | 9 | 5800 |
| 21无人机应用技术 | 文史类 | 3 | 3 | 5800 |
| 25学前教育(师范类) | 文史类 | 3 | 5 | 5800 |
B522 | 焦作大学 | | | 40 | |
| 22会计 | 文史类 | 3 | 10 | 3300 |
| 25市场营销 | 文史类 | 3 | 5 | 3300 |
| 32汉语 | 文史类 | 3 | 10 | 3300 |
| 37商务英语 | 文史类 | 3 | 10 | 3300 |
| 39人力资源管理 | 文史类 | 3 | 5 | 3300 |
B630 | 山西财政税务专科学校 | | | 3 | |
| 08证券与期货 | 文史类 | 3 | 1 | 5200 |
| 13商务英语 | 文史类 | 3 | 2 | 4000 |
B777 | 承德石油高等专科学校 | | | 1 | |
| A2软件技术(中外合作办学,以省物价局批准的收费标准为准) | 文史类 | 3 | 1 | |
B800 | 汉口学院 | | | 2 | |
| 13人力资源管理 | 文史类 | 3 | 1 | 9500 |
| 14会计 | 文史类 | 3 | 1 | 10000 |
B821 | 邢台职业技术学院 | | | 5 | |
| 19环境规划与管理 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
| 40会计 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
| 53建筑装饰工程技术 | 文史类 | 3 | 2 | 6500 |
B967 | 焦作师范高等专科学校 | | | 2 | |
| 01语文教育(师范类) | 文史类 | 3 | 2 | 3300 |
B968 | 安徽中医药高等专科学校 | | | 1 | |
| 15中医养生保健 | 文史类 | 3 | 1 | 3500 |
C047 | 江苏经贸职业技术学院 | | | 1 | |
| 85报关与国际货运 | 文史类 | 3 | 1 | 5300 |
C054 | 九州职业技术学院 | | | 60 | |
| 02机电一体化技术(瑞声班,企业资助学费6000元每年每生,个人承担学费1800元每年每生) | 文史类 | 3 | 8 | 7800 |
| 07城市轨道交通通信信号技术 | 文史类 | 3 | 5 | 7800 |
| 10汽车运用与维修技术 | 文史类 | 3 | 5 | 7800 |
| 12汽车制造与装配技术 | 文史类 | 3 | 5 | 7800 |
| 13建筑工程技术 | 文史类 | 3 | 5 | 7800 |
| 15建筑装饰工程技术 | 文史类 | 3 | 5 | 7800 |
| 21会计 | 文史类 | 3 | 7 | 7800 |
| 23市场营销 | 文史类 | 3 | 5 | 7800 |
| 26移动商务 | 文史类 | 3 | 10 | 7800 |
| 32康复治疗技术(医学类) | 文史类 | 3 | 5 | 7800 |
C064 | 成都航空职业技术学院 | | | 7 | |
| 09空中乘务(须经面试合格方能报考,男生身高175-184CM,女生身高164-172CM) | 文史类 | 3 | 7 | 6000 |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | | | 18 | |
| 01汽车电子技术 | 文史类 | 3 | 1 | 6480 |
| 06电子商务 | 文史类 | 3 | 1 | 6480 |
| 26艺术教育(说明:原我院书法教育专业) | 文史类 | 3 | 1 | 7280 |
| 36金融管理 | 文史类 | 3 | 1 | 6480 |
| 40会计 | 文史类 | 3 | 1 | 6480 |
| 09数字媒体艺术设计(与山东新视觉资讯科技有限公司校企合作) | 文史类 | 3 | 1 | 9600 |
| 60汽车电子技术(与临沂众泰汽车公司校企合作) | 文史类 | 3 | 1 | 9600 |
| 61电子商务(与山东新视觉资讯科技有限公司校企合作) | 文史类 | 3 | 9 | 9600 |
| 62软件技术(与甲骨文校企合作) | 文史类 | 3 | 1 | 9600 |
| 63数字媒体艺术设计(与山东新视觉资讯科技有限公司校企合作) | 文史类 | 3 | 1 | 9600 |
C300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | | | 1 | |
| 07商务英语 | 文史类 | 3 | 1 | 3200 |
C317 | 常州信息职业技术学院 | | | 15 | |
| 26会计信息管理 | 文史类 | 3 | 15 | 4700 |
C326 | 威海职业学院 | | | 11 | |
| 35旅游管理 | 文史类 | 3 | 4 | 4800 |
| 36酒店管理 | 文史类 | 3 | 4 | 4800 |
| 37餐饮管理 | 文史类 | 3 | 3 | 4800 |
C330 | 莱芜职业技术学院 | | | 4 | |
| 19计算机信息管理(校企合作)(与北京惠科集团联合办学。) | 文史类 | 3 | 4 | 8800 |
C331 | 山东女子学院 | | | 5 | |
| 20老年服务与管理 | 文史类 | 3 | 5 | 4000 |
C389 | 河北建材职业技术学院 | | | 7 | |
| 05工程造价 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
| 19会计(注册会计师方向) | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
| 28空中乘务(企业订单培养班 企业另收培养费,详询院校。身高要求:男,173cm以上,女,163cm以上) | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
| 29高速铁路客运乘务(企业订单培养班 企业另收培养费,详询院校。身高要求:男,173cm以上,女,163cm以上) | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
C392 | 柳州铁道职业技术学院 | | | 2 | |
| 18铁道工程技术(只招男生;身高165cm及以上) | 文史类 | 3 | 1 | 8500 |
| 39铁道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上) | 文史类 | 3 | 1 | 8500 |
C410 | 合肥通用职业技术学院 | | | 4 | |
| 06机械产品检测检验技术(学费暂定。收费标准如有变更,以安徽省物价部门核准的最新收费标准执行。) | 文史类 | 3 | 4 | 4680 |
C418 | 河北能源职业技术学院 | | | 3 | |
| 56工程造价 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
| 67会计(注册会计师方向) | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
C440 | 东营职业学院 | | | 45 | |
| 18会计 | 文史类 | 3 | 4 | 4800 |
| 19会计(校企合作,主办会计方向) | 文史类 | 3 | 5 | 8800 |
| 24市场营销(校企合作,互联网营销方向) | 文史类 | 3 | 29 | 8500 |
| 37物联网应用技术(校企合作,系统集成与应用开发方向) | 文史类 | 3 | 7 | 8800 |
C441 | 聊城职业技术学院 | | | 11 | |
| 82物联网应用技术(校企合作 物联网工程方向) | 文史类 | 3 | 1 | 8800 |
| 83计算机网络技术(校企合作 移动互联方向) | 文史类 | 3 | 1 | 8800 |
| B7机电一体化技术(校企合作 工业机器人方向) | 文史类 | 3 | 1 | 8800 |
| B9汽车检测与维修技术 (校企合作 北方国际汽车教育合作) | 文史类 | 3 | 4 | 8800 |
| BA汽车电子技术(校企合作 北方国际汽车教育合作) | 文史类 | 3 | 2 | 8800 |
| BB汽车营销与服务(校企合作 北方国际汽车教育合作) | 文史类 | 3 | 2 | 8800 |
C487 | 天津工程职业技术学院 | | | 27 | |
| 01工程造价 | 文史类 | 3 | 10 | 5000 |
| 09计算机网络技术 | 文史类 | 3 | 8 | 5000 |
| 10软件技术 | 文史类 | 3 | 5 | 5000 |
| 11物联网应用技术 | 文史类 | 3 | 4 | 5000 |
C510 | 陕西能源职业技术学院 | | | 1 | |
| 06应用化工技术 | 文史类 | 3 | 1 | 5500 |
C535 | 天津青年职业学院 | | | 6 | |
| 30会计 | 文史类 | 3 | 6 | 5000 |
C583 | 上海震旦职业学院 | | | 15 | |
| 00护理 | 文史类 | 3 | 2 | 15000 |
| 01药学 | 文史类 | 3 | 2 | 15000 |
| 05机电一体化技术 | 文史类 | 3 | 1 | 15000 |
| 09建筑工程技术 | 文史类 | 3 | 1 | 15000 |
| 13传播与策划 | 文史类 | 3 | 1 | 13000 |
| 15会计 | 文史类 | 3 | 1 | 13000 |
| 16国际商务 | 文史类 | 3 | 1 | 13000 |
| 17工商企业管理 | 文史类 | 3 | 1 | 13000 |
| 18学前教育 | 文史类 | 3 | 3 | 15000 |
| 12电子信息类(中外合作办学) | 文史类 | 3 | 2 | 35000 |
C587 | 上海立达职业技术学院 | | | 40 | |
| 01物流管理 | 文史类 | 3 | 2 | 13000 |
| 04电子商务 | 文史类 | 3 | 6 | 13000 |
| 06国际商务 | 文史类 | 3 | 4 | 13000 |
| 09金融管理 | 文史类 | 3 | 4 | 13000 |
| 10会计 | 文史类 | 3 | 6 | 13000 |
| 11酒店管理(烘焙与饮品) | 文史类 | 3 | 5 | 13000 |
| 14商务英语 | 文史类 | 3 | 4 | 13000 |
| 15护理 | 文史类 | 3 | 4 | 13000 |
| 17护理(涉外护理) | 文史类 | 3 | 2 | 15000 |
| 24软件技术 | 文史类 | 3 | 3 | 13000 |
C593 | 辽宁林业职业技术学院 | | | 20 | |
| 10家具设计与制造(为博洛尼、江苏开来、北京飞美、北京赛益世订单培养) | 文史类 | 3 | 20 | 4500 |
C596 | 保险职业学院 | | | 2 | |
| 03工商企业管理(团队管理) | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
C639 | 南充职业技术学院 | | | 1 | |
| 23汽车检测与维修技术 | 文史类 | 3 | 1 | 4100 |
C670 | 呼和浩特职业学院 | | | 1 | |
| 39园艺技术(观赏园艺) | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
C681 | 无锡科技职业学院 | | | 35 | |
| 19会计信息管理 | 文史类 | 3 | 26 | 4700 |
| 26报关与国际货运 | 文史类 | 3 | 9 | 5300 |
C703 | 南通航运职业技术学院 | | | 25 | |
| 00航海技术(该专业每生每年可享受2300元航海类专业助学金) | 文史类 | 3 | 1 | 5300 |
| 03轮机工程技术(该专业每生每年可享受2300元航海类专业助学金) | 文史类 | 3 | 7 | 5300 |
| 10船舶工程技术 | 文史类 | 3 | 6 | 5300 |
| 18港口与航运管理 | 文史类 | 3 | 5 | 5300 |
| 22物流管理 | 文史类 | 3 | 6 | 4700 |
C711 | 泉州纺织服装职业学院 | | | 2 | |
| 03纺织品检验与贸易 | 文史类 | 3 | 1 | 7500 |
| 05服装与服饰设计 | 文史类 | 3 | 1 | 8000 |
C724 | 黑龙江林业职业技术学院 | | | 9 | |
| 01机电一体化技术 | 文史类 | 3 | 3 | 6000 |
| 12摄影测量与遥感技术 | 文史类 | 3 | 4 | 6000 |
| 23药品质量与安全 | 文史类 | 3 | 2 | 6000 |
C725 | 黑龙江农业职业技术学院 | | | 8 | |
| 46汽车营销与服务 | 文史类 | 3 | 3 | 5500 |
| 65酒店管理 | 文史类 | 3 | 3 | 5500 |
| DE计算机网络技术 | 文史类 | 3 | 2 | 7700 |
C753 | 绵阳职业技术学院 | | | 4 | |
| 30建设工程管理 | 文史类 | 3 | 4 | 5500 |
C766 | 江西工程学院 | | | 2 | |
| 32物联网应用技术 | 文史类 | 3 | 1 | 8300 |
| 52电子商务 | 文史类 | 3 | 1 | 8300 |
C788 | 天津商务职业学院 | | | 5 | |
| 61商务经纪与代理 | 文史类 | 3 | 2 | 5500 |
| 73港口与航运管理 | 文史类 | 3 | 2 | 5500 |
| B1计算机类(中外合作办学)(软件技术) | 文史类 | 3 | 1 | 14500 |
C796 | 河北工程技术学院 | | | 2 | |
| 61会计 | 文史类 | 3 | 1 | 6500 |
| 76计算机应用技术 | 文史类 | 3 | 1 | 7000 |
C798 | 上海济光职业技术学院 | | | 17 | |
| 10会计 | 文史类 | 3 | 11 | 13000 |
| 15工商企业管理 | 文史类 | 3 | 3 | 13000 |
| 19护理(涉外护理方向) | 文史类 | 3 | 3 | 15000 |
C802 | 北京吉利学院 | | | 9 | |
| 17市场营销 | 文史类 | 3 | 2 | 15000 |
| 18金融管理 | 文史类 | 3 | 2 | 15000 |
| 19工商企业管理(人才招聘与绩效管理) | 文史类 | 3 | 2 | 15000 |
| 24商务英语(国际幼儿教育) | 文史类 | 3 | 1 | 11000 |
| 25新闻采编与制作 | 文史类 | 3 | 2 | 15000 |
C803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | | | 20 | |
| 03工程造价 | 文史类 | 3 | 8 | 5500 |
| 11国土资源调查与管理(不动产登记) | 文史类 | 3 | 5 | 5500 |
| 26会计 | 文史类 | 3 | 5 | 5500 |
| 28工商企业管理 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
C804 | 南京交通职业技术学院 | | | 10 | |
| 05工程造价 | 文史类 | 3 | 4 | 4700 |
| 29会计 | 文史类 | 3 | 4 | 4700 |
| 31汽车营销与服务 | 文史类 | 3 | 2 | 4700 |
C806 | 江苏农牧科技职业学院 | | | 50 | |
| 01畜牧兽医 | 文史类 | 3 | 14 | 2200 |
| 03动物医学 | 文史类 | 3 | 16 | 6200 |
| 04动物防疫与检疫 | 文史类 | 3 | 12 | 2200 |
| 18中草药栽培技术 | 文史类 | 3 | 8 | 2200 |
C819 | 山东科技职业学院 | | | 49 | |
| 52计算机应用技术(校企合作,IT服务与管理方向) | 文史类 | 3 | 12 | 8000 |
| 53软件技术(校企合作,移动互联应用技术方向) | 文史类 | 3 | 7 | 8800 |
| 54软件技术(校企合作,服务外包方向) | 文史类 | 3 | 9 | 8000 |
| 55汽车检测与维修技术(校企合作,中德诺浩) | 文史类 | 3 | 12 | 8800 |
| CB计算机网络技术(校企合作,华为ICT方向) | 文史类 | 3 | 9 | 8800 |
C823 | 黔南民族职业技术学院 | | | 2 | |
| 06建筑室内设计 | 文史类 | 3 | 1 | 3500 |
| 13会计 | 文史类 | 3 | 1 | 3500 |
C841 | 山东服装职业学院 | | | 386 | |
| 01服装与服饰设计 | 文史类 | 3 | 20 | 6000 |
| 02视觉传播设计与制作 | 文史类 | 3 | 10 | 6000 |
| 03新闻采编与制作 | 文史类 | 3 | 10 | 6000 |
| 04数字媒体艺术设计 | 文史类 | 3 | 10 | 6000 |
| 05动漫制作技术 | 文史类 | 3 | 10 | 6000 |
| 06服装设计与工艺 | 文史类 | 3 | 20 | 4800 |
| 07旅游管理 | 文史类 | 3 | 10 | 4800 |
| 08市场营销 | 文史类 | 3 | 20 | 4800 |
| 09工商企业管理 | 文史类 | 3 | 10 | 4800 |
| 10财务管理 | 文史类 | 3 | 10 | 4800 |
| 11国际贸易实务 | 文史类 | 3 | 10 | 4800 |
| 12会计 | 文史类 | 3 | 20 | 4800 |
| 13酒店管理 | 文史类 | 3 | 10 | 4800 |
| 14电子商务 | 文史类 | 3 | 20 | 4800 |
| 15计算机应用技术 | 文史类 | 3 | 20 | 4800 |
| 16计算机网络技术 | 文史类 | 3 | 20 | 4800 |
| 17机电一体化技术 | 文史类 | 3 | 20 | 4800 |
| 18电子信息工程技术 | 文史类 | 3 | 10 | 4800 |
| 20电子商务(与山东联荷电商合作) | 文史类 | 3 | 12 | 8000 |
| 21数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) | 文史类 | 3 | 13 | 8800 |
| 22会计(与达内时代科技合作) | 文史类 | 3 | 4 | 8800 |
| 23计算机类(与世纪鼎利合作,含移动应用技术、软件技术、电子商务技术 | 文史类 | 3 | 73 | 9600 |
| 24计算机类(与世纪鼎利合作,含移动通信网络优化、物联网技术) | 文史类 | 3 | 24 | 9600 |
C842 | 德州科技职业学院 | | | 2 | |
| 34会计(订单班)(青岛校区) | 文史类 | 3 | 1 | 6980 |
| 36电子商务(阿里巴巴订单班)(青岛校区) | 文史类 | 3 | 1 | 6980 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | | | 3 | |
| 09临床医学 | 文史类 | 3 | 3 | 16000 |
C847 | 郴州职业技术学院 | | | 1 | |
| 07建筑工程技术 | 文史类 | 3 | 1 | 4600 |
C862 | 浙江建设职业技术学院 | | | 5 | |
| 03工程造价 | 文史类 | 3 | 2 | 6900 |
| 08给排水工程技术 | 文史类 | 3 | 3 | 6600 |
C887 | 河北旅游职业学院 | | | 22 | |
| 14国际邮轮乘务管理(为企业订单培养,详询学校。) | 文史类 | 3 | 6 | 5000 |
| 39机电一体化技术(为企业订单培养,详询学校。) | 文史类 | 3 | 7 | 5000 |
| 43园林工程技术 | 文史类 | 3 | 8 | 5000 |
| 04旅游管理(中加合作方向) | 文史类 | 3 | 1 | 13000 |
C895 | 辽宁金融职业学院 | | | 3 | |
| 14投资与理财 | 文史类 | 3 | 3 | 4800 |
C897 | 辽宁广告职业学院 | | | 4 | |
| 00市场营销 | 文史类 | 3 | 3 | 6500 |
| 01广告策划与营销 | 文史类 | 3 | 1 | 6000 |
C898 | 辽宁机电职业技术学院 | | | 7 | |
| 41宝玉石鉴定与加工 | 文史类 | 3 | 3 | 4500 |
| 42首饰设计与工艺 | 文史类 | 3 | 1 | 4500 |
| 43电子商务 | 文史类 | 3 | 1 | 4500 |
| 44物流管理 | 文史类 | 3 | 2 | 4000 |
C907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | | | 2 | |
| 21城市轨道交通运营管理(要求净身高:男生175cm以上,女生165cm以上,更适合男生就业) | 文史类 | 3 | 2 | 6000 |
C910 | 黑龙江农业经济职业学院 | | | 15 | |
| 01报关与国际货运 | 文史类 | 3 | 6 | 6000 |
| 31电子商务 | 文史类 | 3 | 9 | 6000 |
C911 | 哈尔滨职业技术学院 | | | 4 | |
| 13建筑智能化工程技术 | 文史类 | 3 | 1 | 6000 |
| 29物流管理 | 文史类 | 3 | 1 | 6000 |
| 30旅游管理 | 文史类 | 3 | 2 | 6000 |
C913 | 上海邦德职业技术学院 | | | 14 | |
| 01物流管理(货代、跨境电子商务) | 文史类 | 3 | 2 | 12000 |
| 03会计 | 文史类 | 3 | 2 | 12000 |
| 05物业管理(物业管家、物业经营与管理) | 文史类 | 3 | 1 | 12000 |
| 07酒店管理 | 文史类 | 3 | 1 | 12000 |
| 09应用英语(少儿英语、跨境电子商务) | 文史类 | 3 | 2 | 12000 |
| 10应用法语(奢侈品管理) | 文史类 | 3 | 2 | 12000 |
| 15汽车运用与维修技术(汽车维修、汽车电子及新能源) | 文史类 | 3 | 2 | 12000 |
| 13物流类(中外合作办学)(中澳物流管理专业) | 文史类 | 3 | 2 | 20000 |
C915 | 上海中侨职业技术学院 | | | 23 | |
| 01应用英语 | 文史类 | 3 | 4 | 12000 |
| 05金融管理 | 文史类 | 3 | 6 | 12000 |
| 07会计(涉外会计) | 文史类 | 3 | 4 | 12000 |
| 12工商企业管理 | 文史类 | 3 | 3 | 12000 |
| 15计算机应用技术 | 文史类 | 3 | 3 | 12000 |
| 21食品加工技术(烘焙与饮品加工) | 文史类 | 3 | 3 | 12000 |
C919 | 炎黄职业技术学院 | | | 38 | |
| 18会计 | 文史类 | 3 | 18 | 8600 |
| 24旅游管理 | 文史类 | 3 | 20 | 8600 |
C920 | 南京科技职业学院 | | | 16 | |
| 32计算机应用技术 | 文史类 | 3 | 10 | 5300 |
| 34软件技术 | 文史类 | 3 | 2 | 5300 |
| 37建筑工程技术 | 文史类 | 3 | 2 | 5300 |
| 40工程造价 | 文史类 | 3 | 2 | 4700 |
C922 | 钟山职业技术学院 | | | 25 | |
| 16环境工程技术 | 文史类 | 3 | 5 | 14000 |
| 30护理 | 文史类 | 3 | 20 | 15000 |
C927 | 泉州华光职业学院 | | | 13 | |
| 06摄影摄像技术 | 文史类 | 3 | 4 | 8500 |
| 13播音与主持 | 文史类 | 3 | 5 | 8500 |
| 23互联网金融 | 文史类 | 3 | 3 | 7500 |
| 26会计 | 文史类 | 3 | 1 | 7500 |
C930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | | | 5 | |
| 11汽车检测与维修技术 | 文史类 | 3 | 5 | 5000 |
C931 | 渤海船舶职业学院 | | | 2 | |
| 01会计 | 文史类 | 3 | 2 | 4200 |
C936 | 江西艺术职业学院 | | | 3 | |
| 01空中乘务 | 文史类 | 3 | 3 | 5000 |
C938 | 江西应用科技学院 | | | 10 | |
| 07建筑装饰工程技术 | 文史类 | 3 | 1 | 8800 |
| 11建设工程监理 | 文史类 | 3 | 1 | 8800 |
| 13机电一体化技术 | 文史类 | 3 | 1 | 8800 |
| 16空中乘务 | 文史类 | 3 | 1 | 11800 |
| 17计算机应用技术 | 文史类 | 3 | 1 | 8800 |
| 21财务管理 | 文史类 | 3 | 1 | 8800 |
| 25市场营销 | 文史类 | 3 | 1 | 8800 |
| 26电子商务 | 文史类 | 3 | 1 | 8800 |
| 28物流管理 | 文史类 | 3 | 1 | 8800 |
| 32新闻采编与制作 | 文史类 | 3 | 1 | 8800 |
C939 | 江西信息应用职业技术学院 | | | 1 | |
| 15防雷技术 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
C941 | 江西财经职业学院 | | | 9 | |
| 13证券与期货 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
| 16财务管理 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
| 17会计 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
| 18审计 | 文史类 | 3 | 1 | 5000 |
| 19会计信息管理 | 文史类 | 3 | 2 | 5000 |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | | | 117 | |
| 01会计 | 文史类 | 3 | 24 | 6500 |
| 10旅游管理 | 文史类 | 3 | 5 | 6500 |
| 15汽车检测与维修技术 | 文史类 | 3 | 5 | 6500 |
| 17汽车运用与维修技术 | 文史类 | 3 | 5 | 6500 |
| 28计算机应用技术 | 文史类 | 3 | 5 | 6500 |
| 45建筑工程技术 | 文史类 | 3 | 10 | 6500 |
| 03审计(说明:校企合作,与会计师事务所联合培养) | 文史类 | 3 | 11 | 7000 |
| 12酒店管理(说明:校企合作,与国际五星级酒店联合培养) | 文史类 | 3 | 7 | 7000 |
| 16汽车检测与维修技术(说明:校企合作,与中国重汽集团联合培养) | 文史类 | 3 | 2 | 7000 |
| 18汽车运用与维修技术(说明:校企合作,与中国和谐汽车4S店联合培养) | 文史类 | 3 | 2 | 7000 |
| 20汽车营销与服务(说明:校企合作,与中国和谐汽车4S店联合培养) | 文史类 | 3 | 2 | 7000 |
| 23机电一体化技术(说明:校企合作,与上海爱登堡电梯集团联合培养) | 文史类 | 3 | 2 | 7000 |
| 27电梯工程技术(说明:校企合作,与上海爱登堡电梯集团联合培养) | 文史类 | 3 | 2 | 7000 |
| 29计算机应用技术(说明:校企合作,与惠普公司联合培养) | 文史类 | 3 | 4 | 10800 |
| 30计算机应用技术(说明:校企合作,与甲骨文公司联合培养) | 文史类 | 3 | 2 | 10100 |
| 31计算机应用技术(说明:校企合作,与浪潮集团联合培养) | 文史类 | 3 | 3 | 7000 |
| 34软件技术(说明:校企合作,与甲骨文公司联合培养) | 文史类 | 3 | 1 | 10100 |
| 35软件技术(说明:校企合作,与惠普公司联合培养) | 文史类 | 3 | 1 | 10800 |
| 37电子商务(说明:校企合作,与联荷电商联合培养) | 文史类 | 3 | 2 | 9000 |
| 40电气自动化技术(说明:校企合作,与浪潮集团联合培养) | 文史类 | 3 | 1 | 7000 |
| 41电气自动化技术(说明:校企合作,与海信集团联合培养) | 文史类 | 3 | 1 | 7000 |
