000612前一交易日收盘市值:ST博元600656龙虎榜数据
000612前一交易日收盘市值:ST博元600656龙虎榜数据*ST博元(600656)2015-04-14因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。报收5.26元,涨幅-5.05%,成交量5746.39万股,成交金额30592万元。类型:当日换手率达到20%的证券
*ST博元(600656)2015-04-14因风险警示股票盘中换手率达到或超过30%公布异常交易信息。报收5.26元,涨幅-5.05%,成交量5746.39万股,成交金额30592万元。类型:风险警示股票盘中换手率达到或超过30%
收盘价:5.26元 涨跌幅:-5.05% 成交量:5746.39万股 成交金额:30592万元
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部 | - | - | 3854.07 | 12.60% | - |
2 | 财通证券股份有限公司兰溪人民南路证券营业部 | - | - | 1786.74 | 5.84% | - |
3 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 | - | - | 1308.58 | 4.28% | - |
4 | 齐鲁证券有限公司福州湖东路证券营业部 | - | - | 812.39 | 2.66% | - |
5 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 | - | - | 716.68 | 2.34% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
*ST博元(600656)2015-04-14因风险警示期交易公布异常交易信息。报收5.26元,涨幅-5.05%,成交量5746.39万股,成交金额30592万元。类型:风险警示期交易
收盘价:5.26元 涨跌幅:-5.05% 成交量:5746.39万股 成交金额:30592万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 新时代证券有限责任公司上海金桥路证券营业部 | 682.50 | 2.23% | - | - | - |
2 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 400.20 | 1.31% | - | - | - |
3 | 广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | 315.54 | 1.03% | - | - | - |
4 | 东莞证券股份有限公司东莞常平证券营业部 | 301.31 | 0.98% | - | - | - |
5 | 宏源证券股份有限公司桂林漓江路证券营业部 | 288.70 | 0.94% | - | - | - |
*ST博元(600656)2015-04-14因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。报收5.26元,涨幅-5.05%,成交量5746.39万股,成交金额30592万元。类型:当日换手率达到20%的证券