顺德废旧摩托车报废要什么手续(钟山区贵BTX570等58辆车)
顺德废旧摩托车报废要什么手续(钟山区贵BTX570等58辆车)监制/雷蕾 审核/谭英学 实时路况 车管业务 六盘水市公安局交通警察支队直属一大队报废车辆明细(二)二、三轮摩托车报废公告交通常识 警务动态



六盘水市公安局交通警察支队直属一大队在交通管理工作中依法对部分交通违法及交通事故的涉案车辆进行扣留,现发布公告,敦促机动车驾驶人或者车主3个月内到六盘水市公安局交通警察支队直属一大队及时接受违法处理。
依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,被扣留的机动车,驾驶人或者所有人、管理人30日内没有提供被扣留机动车的合法证明,没有补办相应手续,或者不前来接受处理,经公安机关交通管理部门公告3个月仍不前来接受处理的,由公安机关交通管理部门将该机动车送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库;非法拼装的机动车予以拆除;达到报废标准的机动车予以报废;机动车涉及其他违法犯罪行为的,移交有关部门处理。
此公告即日起生效,请广大交通参与者相互转告 现将扣留机动车车辆号牌或无号牌车辆发动机号、车架号等车辆特征公告如下:
(一)小型汽车报废公告
|
六盘水市公安局交通警察支队直属一大队报废车辆明细 | |||||
| 序号 | 车型 | 牌照 | 收扣时间 | 发动机号 | 车架号 |
| 1 | 皮卡 | 贵BTX570 | 2021.1.1 | ||
| 2 | 吉利金刚 | 贵BG8691 | 2020.10.5 | ||
| 3 | 猎豹 | 贵BKH242 | 2020.7.11 | ||
| 4 | 长安汽车 | 贵BR9198 | 2020.9.22 | ||
| 5 | 众泰 | 贵B7N710 | 2021.10.11 | ||
| 6 | 传祺 | 贵BOG335 | 2021.1.5 | ||
| 7 | 长安致尚 | 贵A9K1TP | 2021.10.18 | ||
| 8 | 长安悦翔 | 贵BNA198 | 2021.6.2 | ||
| 9 | 吉利 | 贵BTK965 | 2021.9.20 | ||
| 10 | 吉利 | 贵BCE678 | 2021.2.5 | ||
| 11 | 五菱宏光 | 贵BL9764 | 2021.5.8 | ||
| 12 | 中华 | 贵BS3109 | 2021.2.5 | ||
| 13 | 长安悦翔 | 贵BNJ563 | 2021.5.18 | ||
| 14 | 奇瑞QQ | 贵BKP265 | 2021.2.18 | ||
| 15 | 长安汽车 | 贵BES510 | 202.9.13 | ||
| 16 | 众泰 | 贵BTF661 | 2019.12.30 | ||
| 17 | 三菱 | 粤ZP328港 | 2021.3.31 | ||
| 18 | 雪佛兰 | 贵BV7605 | 2021.10.6 | ||
| 19 | 东风风行 | 贵BN3138 | 2019.11.19 | ||
| 20 | 现代 | 贵DZH178 | 2019.11.19 | ||
| 21 | 比亚迪 | 无 | 2021.6.25 | 无 | |
| 22 | 大众 | 贵AM281K | 2021.6.25 | 无 | |
| 23 | 东风小康 | 贵BJ9356 | 2021.6.25 | 265459 | |
| 24 | 东风小康 | 贵BQ702 | 2021.6.29 | 无 | |
| 25 | 长安面包 | 贵B56532 | 2021.6.29 | 无 | |
| 26 | 大众 | 贵BKE134 | 2021.6.30 | 无 | |
| 27 | 皮卡 | 贵BK2548 | 2021.6.30 | 无 | |
| 28 | 斯柯达 | 浙DA672Z | 2021.7.13 | A269922 | |
| 29 | 昌河 | 贵B6R305 | 2021.9.7 | 无 | |
| 30 | 比亚迪 | 无 | 2021.11.10 | 120777 | |
| 31 | 路虎 | 浙BMR882 | 2021.11.11 | 782052 | |
| 32 | 荣威 | 无 | 2021.11.25 | 062059 | |
| 33 | 长安面包 | 贵BGP488 | 2022.1.14 | 无 | |
| 34 | 奔驰 | 黑DB9069 | 2022.2.7 | 4JGB65E65A00127 | |
| 35 | 别克 | 无 | 2022.7.7 | LSGKE54A8JW075185 | |
| 36 | 长安轿车 | 贵BHM701 | 2022.3.31 | ||
| 37 | 现代 | 贵BB9581 | 2022.4.13 | ||
| 38 | 吉利英伦 | 贵BJF160 | 2022.2.24 | ||
| 39 | 别克 | 无 | 2022.2.14 | 075185 | |
| 40 | 现代 | 贵BXN392 | 2021.01.08 | ||
| 41 | 大众 | 贵BAW032 | 2020.08.19 | ||
| 42 | 本田 | 贵BPJ586 | 2022.02.05 | ||
| 43 | 电动四轮 | 贵FA0596 | 2020.11.19 | ||
| 44 | 别克 | 贵BT3551 | 2019.12.31 | ||
| 45 | 五菱 | 贵BWD991 | 2020.08.09 | ||
| 46 | 夏利 | 贵BWT172 | 2020.10.16 | ||
| 47 | 小型货车 | 小型汽车 | 2020年 | LSBB23D08G143620 | |
| 48 | 威旺 | 贵BRD505 | 2020.03.23 | ||
| 49 | 夏利 | 贵BM7283 | 2019.10.23 | ||
| 50 | 别克 | 贵B99555 | 2021.12.12 | ||
| 51 | 雪佛兰 | 贵B9F735 | 2021.08.23 | ||
| 52 | 面包车 | 贵B05137 | 2019.10.12 | ||
| 53 | 三菱 | 贵B5S276 | 2022.02.09 | ||
| 54 | 上汽 | 无牌小车 | 2019年 | LSJW54V32KG043528 | |
| 55 | 皮卡 | 贵BQV559 | 2018.10.27 | ||
| 56 | 双排座 | 贵BRH005 | 2019.12.06 | ||
| 57 | 长安 | 贵BJC715 | 2019.06.29 | ||
| 58 | 全顺 | 贵B59626 | 2017.10.31 | ||
(二)二、三轮摩托车报废公告
| 六盘水市公安局交通警察支队直属一大队二、三轮摩托车明细 | |||||
| 序号 | 车型 | 牌照 | 收扣时间 | 发动机号 | 车架号 |
| 1 | 踏板 | 2021.3.4 | 1701080168 | LD67CJ0G8HF200468 | |
| 2 | 电瓶踏板 | 贵B26996 | 2021.2.6 | LS1678221923983 | |
| 3 | 电瓶踏板 | 2021.2.10 | LAE2BZBK8Y36384 | ||
| 4 | 电瓶踏板 | 贵05785 | 2021.3.9 | 120721406604153 | |
| 5 | 电瓶踏板 | 2021.5.3 | 422190137809 | ||
| 6 | 踏板 | 2021.6.10 | 17010565 | LBJTCK3A8HA104762 | |
| 7 | 踏板 | 贵BB5022 | 2021.3.26 | 14420627 | LS2TCAKS9F19M0527 |
| 8 | 踏板 | 2021.4.18 | 18052289 | LS2TCAJF5J2EA0275 | |
| 9 | 二轮 | 2021.6.23 | 12G01899 | LTBAJ8C6G1GG001899 | |
| 10 | 踏板 | 2021.5.28 | G9120079 | 打磨 | |
| 11 | 二轮 | 2021.6.12 | 74000451 | 生锈 | |
| 12 | 踏板 | 2021.3.26 | 1602192 | LT4TBK303GZ120514 | |
| 13 | 二轮 | 2021.6.16 | A4014821 | 生锈 | |
| 14 | 二轮 | 2021.4.28 | G2130210 | 生锈 | |
| 15 | 踏板 | 2021.5.12 | G1700154 | 生锈 | |
| 16 | 电瓶小三轮 | 2021.7.8 | 5249 | ||
| 17 | 电瓶踏板 | 2021.4.16 | 167721702538913 | ||
| 18 | 踏板 | 2021.6.23 | 21425121 | LS2TCAJF7J2AA2341 | |
| 19 | 二轮 | 2021.5.8 | 打磨 | 生锈 | |
| 20 | 电瓶踏板 | 2021.2.3 | 1142140893296 | ||
| 21 | 踏板 | 2021.2.2 | J9506980 | LS2TCAKFXJ2AA1210 | |
| 22 | 电瓶踏板 | 2021.9.5 | 185121808117540 | ||
| 23 | 踏板 | 2021.8.11 | 17034361 | LBJTCJ3A4HA182900 | |
| 24 | 电瓶踏板 | 2021.7.25 | 0503552 | ||
| 25 | 电瓶踏板 | 2021.6.16 | LCSDBHD27K1092353 | ||
| 26 | 电瓶踏板 | 2021.8.12 | 生锈 | ||
| 27 | 踏板 | 2021.8.22 | 2017B02204 | LAEF6MC88H8A02204 | |
| 28 | 电瓶踏板 | 贵B07516 | 2021.7.26 | 876221702039119 | |
| 29 | 电瓶踏板 | 2021.9.2 | 114121409412209 | ||
| 30 | 踏板 | 贵BL1933 | 2021.8.23 | F9136352 | LCS4BKT20F1002352 |
| 31 | 电瓶小三轮 | 2021.7.26 | 生锈 | ||
| 32 | 踏板 | 2021.6.29 | G73F62080 | LMOCJV8C3G2G00317 | |
| 33 | 踏板 | 2021.7.3 | 10016707 | 生锈 | |
| 34 | 二轮 | 2021.8.16 | 打磨 | 生锈 | |
| 35 | 二轮 | 2021.9.2 | 17070620 | 生锈 | |
| 36 | 二轮 | 2021.8.23 | 01170851 | LAEGZACJ6ERV48631 | |
| 37 | 电瓶踏板 | 2021.6.28 | 生锈 | ||
| 38 | 二轮赛 | 2021.8.21 | 50550850 | LKKPCK3BXDA550850 | |
| 39 | 二轮 | 2021.9.1 | 9573818 | ||
| 40 | 电瓶踏板 | 贵B07017 | 2021.8.24 | 178617112105157 | |
| 41 | 电瓶踏板 | 贵B07041 | 2021.9.6 | 167721681002921 | |
| 42 | 电瓶踏板 | 贵B25254 | 2021.8.22 | 134221808105067 | |
| 43 | 电瓶踏板 | 2021.5.27 | 876221705014383 | ||
| 44 | 电瓶踏板 | 2021.6.19 | 1342218AB228028 | ||
| 45 | 电瓶踏板 | 2021.5.11 | 910721754560656 | ||
| 46 | 踏板 | 2021.7.2 | 170321306 | LZ4S05A17H1034252 | |
| 47 | 电瓶踏板 | 2021.6.5 | 219321708126760 | ||
| 48 | 二轮赛 | 2021.8.3 | 20942444 | LS2PEAMYOH2900864 | |
| 49 | 电瓶踏板 | 2021.7.9 | 生锈 | ||
| 50 | 电瓶踏板 | 2021.8.23 | LLMDMC123KLF00475 | ||
| 51 | 二轮 | 苏FGM058 | 2021.6.26 | 打磨 | 生锈 |
| 52 | 二轮赛 | 贵GBG738 | 2021.5.28 | 17075082 | 生锈 |
| 53 | 二轮 | 2021.7.6 | 9H808294 | L2BB16E08HB808950 | |
| 54 | 二轮赛 | 2021.9.2 | 9G919922 | 生锈 | |
| 55 | 二轮 | 2021.5.21 | YH038192 | LC6PCK93X00033359 | |
| 56 | 踏板 | 2021.8.23 | H9040729 | LCS1BJT02H1000729 | |
| 57 | 二轮 | 贵BS1495 | 2021.7.16 | 16081669 | 生锈 |
| 58 | 电瓶踏板 | 2021.6.26 | 生锈 | ||
| 59 | 二轮 | 2021.8.20 | X0040509 | L06POK3L8A0040296 | |
| 60 | 踏板 | 2021.7.9 | F1507241 | 生锈 | |
| 61 | 踏板 | 2021.9.8 | 16109071 | 生锈 | |
| 62 | 电动小三轮 | 2021.8.6 | 生锈 | ||
| 63 | 二轮 | T6307 | 2021.8.9 | HD180548 | LLCLPS70X9A013252 |
| 64 | 电瓶踏板 | 2021.6.22 | 201820900109006 | ||
| 65 | 电瓶踏板 | 2021.7.3 | 生锈 | ||
| 66 | 踏板 | 2021.8.23 | 190820756 | 20190811X63310157 | |
| 67 | 二轮 | 贵BN3218 | 2021.7.6 | 9H719067 | L2BB16E01HB719916 |
| 68 | 踏板 | 2021.6.28 | LX100112 | LXDTCJP00LX100112 | |
| 69 | 二轮 | 贵BN0216 | 2021.5.21 | 8615285 | LBBPEKCM7LBC33820 |
| 70 | 踏板 | 2021.9.4 | 打磨 | 21388 | |
| 71 | 踏板 | 贵BR2868 | 2021.7.9 | 180410001 | LX0TCKP08J0410004 |
| 72 | 电瓶踏板 | 2021.6.18 | K0005937 | ||
| 73 | 二轮 | 2021.8.24 | 95306715 | 生锈 | |
| 74 | 二轮 | 渝CWT198 | 2021.7.3 | 0605870 | LBBPEKCO7AB016695 |
| 75 | 二轮 | 川ET1197 | 2021.8.2 | 13A078880 | 生锈 |
| 76 | 二轮 | 渝CFF670 | 2021.6.16 | A318668 | 生锈 |
| 77 | 二轮 | 贵FT3887 | 2021.9.8 | WM141593 | 生锈 |
| 78 | 踏板 | 2021.8.26 | 20909359 | LS2TCAJFXH2AA4269 | |
| 79 | 二轮赛 | 2021.6.9 | 打磨 | LS2PEAME1H2590375 | |
| 80 | 踏板 | 2021.7.13 | 19466430 | LS2TCAJX4E2ED1130 | |
| 81 | 二轮 | 2021.6.22 | E2325231 | 生锈 | |
| 82 | 二轮赛 | 2021.7.3 | K06C0611 | LXDPCML05K06C0611 | |
| 83 | 二轮 | 渝CX0500 | 2021.8.6 | 8589863 | LBBPEK5C1AB48557 |
| 84 | 二轮赛 | 2021.8.2 | 3H601043 | 生锈 | |
| 85 | 二轮 | 2021.7.26 | XJ019057 | LC6PCK4D7B000957 | |
| 86 | 二轮 | 2021.9.18 | 打磨 | 打磨 | |
| 87 | 二轮 | 2021.10.2 | C9003408 | 生锈 | |
| 88 | 电瓶踏板 | 2021.7.11 | 生锈 | ||
| 89 | 二轮 | 2021.9.6 | 0617894 | LBBPEK509A8B2879 | |
| 90 | 二轮 | 2021.7.24 | 3F033914 | LCMLCNDJ2FF021141 | |
| 91 | 电瓶踏板 | 2021.10.11 | 生锈 | ||
| 92 | 电动小二轮 | 2021.8.5 | 生锈 | ||
| 93 | 二轮赛 | 2021.8.25 | 170712018 | 3H1012018 | |
| 94 | 踏板 | 2021.7.9 | 01019282 | LAEF32CJXDRV839 | |
| 95 | 电瓶踏板 | 2021.9.10 | 505334 | ||
| 96 | 电瓶踏板 | 2021.7.26 | 201607240000185 | ||
| 97 | 踏板 | 2021.9.2 | G813B012 | L2BB05524G8803242 | |
| 98 | 电瓶二轮 | 2021.7.17 | 生锈 | ||
| 99 | 二轮 | 贵B12471 | 2021.9.6 | 8248260 | A92574 |
| 100 | 二轮 | 渝BV6156 | 2021.6.17 | VD248225 | 生锈 |
| 101 | 二轮 | 贵JE7923 | 2021.10.8 | 080806428 | 生锈 |
| 102 | 踏板 | 2021.7.27 | 打磨 | LS2TCAJEXJ2A0229E | |
| 103 | 踏板 | 2021.8.3 | 16112677 | LXDTCKP02G4112677 | |
| 104 | 二轮 | 2021.9.13 | LE159349 | LLCLPJ6E1DE6110041 | |
| 105 | 二轮赛 | 2021.10.3 | 打磨 | 打磨 | |
| 106 | 二轮赛 | 2021.10.15 | 打磨 | LS2PEAMY3J2003948 | |
| 107 | 二轮赛 | 2021.8.23 | 160750292 | LE6PCLL7G1030187 | |
| 108 | 踏板 | 2021.7.16 | 21437444 | LS2TCAJX1J2TS0174 | |
| 109 | 电瓶踏板 | 2021.9.10 | LV8TDZ1XK0102861 | ||
| 110 | 二轮 | 2021.7.28 | WY029041 | LC6PCJB67A0025651 | |
| 111 | 二轮赛 | 2021.7.6 | 20762361 | 2H29A4631 | |
| 112 | 踏板 | 贵BN4220 | 2021.8.23 | G4010220 | LCS4BKT33G1000220 |
| 113 | 二轮 | 2021.10.11 | 16V10699 | LAEE1RCJ3GMK50101 | |
| 114 | 二轮赛 | 2021.7.26 | 3G082169 | 生锈 | |
| 115 | 电动小二轮 | 2021.10.5 | 278122010032057 | ||
| 116 | 电瓶踏板 | 2021.9.3 | 135321930139376 | ||
| 117 | 踏板 | 2021.9.18 | 6400858 | LXDTCJP08G4400858 | |
| 118 | 二轮 | 2021.8.2 | 11A281962 | LAAAAKJC2B0021310 | |
| 119 | 电瓶踏板 | 贵B86018 | 2021.7.27 | LV5TWDZA4L1100010 | |
| 120 | 踏板 | 2021.10.10 | 159996 | TCJP67HA779836 | |
| 121 | 二轮赛 | 2021.7.26 | 20802399 | 生锈 | |
| 122 | 二轮 | 贵FFP492 | 2021.8.9 | XD153930 | LC6PCK3L1C0004548 |
| 123 | 踏板 | 2021.9.3 | 1904110112 | LD6TCJ1A9KF201931 | |
| 124 | 二轮 | 2021.10.6 | 95307454 | LY4YBCKC9BA018132 | |
| 125 | 二轮 | 2021.8.20 | 1Y861629 | 生锈 | |
| 126 | 二轮 | 2021.9.6 | K802867 | LRFPCLLBOK0000276 | |
| 127 | 二轮赛 | 2021.7.4 | H9093274 | LCS3BKP48H1003274 | |
| 128 | 二轮 | 2021.9.7 | 打磨 | LBBPFK5C69B733158 | |
| 129 | 踏板 | 2021.10.3 | CH154283 | LB7TJC506HP228824 | |
| 130 | 二轮赛 | 贵BN5791 | 2021.8.7 | OH725081 | L2BB16H24HBP25081 |
| 131 | 二轮 | 2021.10.11 | WV073764 | 生锈 | |
| 132 | 电瓶踏板 | 2021.7.28 | 185121606042660 | ||
| 133 | 二轮赛 | 浙JQS299 | 2021.8.24 | 18014301 | LBJPCN4AOJA103130 |
| 134 | 二轮 | 2021.7.29 | 17409252 | LZSPCKLF571209464 | |
| 135 | 电瓶踏板 | 贵B12876 | 2021.10.5 | 050521506056610 | |
| 136 | 踏板 | 2021.7.24 | 161122737 | LZ4S06C0XH1032568 | |
| 137 | 踏板 | 2021.8.9 | 15299254 | LS2TCABP8F2PW1544 | |
| 138 | 电瓶踏板 | 2021.10.6 | 185121907032985 | ||
| 139 | 踏板 | 2021.10.18 | 14700188 | 生锈 | |
| 140 | 踏板 | 2021.9.16 | L16122210 | 生锈 | |
| 141 | 二轮 | 2021.8.28 | WV128455 | LC6PCK3N2F0002989 | |
| 142 | 二轮赛 | 2021.9.11 | 16108067 | LBJPCK3A9GA157227 | |
| 143 | 电瓶踏板 | 2021.9.13 | 175421612177174 | ||
| 144 | 二轮 | 渝BTT975 | 2021.8.26 | 9GC09019 | L2BB19E06GBC09919 |
| 145 | 踏板 | 贵B08689 | 2021.10.9 | 打磨 | 生锈 |
| 146 | 二轮 | 2021.8.18 | 打磨 | LC6PCK4E4C0005595 | |
| 147 | 二轮 | 2021.9.2 | 16E52480 | L5DPCKS83GBR23912 | |
| 148 | 踏板 | 2021.8.23 | H8X10351 | 生锈 | |
| 149 | 电瓶踏板 | 2021.6.29 | 生锈 | ||
| 150 | 二轮 | 渝CBX69 | 2021.7.7 | 0171906 | LBBPEK5COAB375644 |
| 151 | 二轮赛 | 2021.10.2 | 17072012 | LBJPCN4A4HA1332208 | |
| 152 | 二轮赛 | 2021.10.11 | H11L0015 | LXDPCKL0XH11L0015 | |
| 153 | 二轮 | 渝BBU325 | 2021.6.21 | 1ACO5818 | LZSPCKLF4AI318392 |
| 154 | 二轮 | 2021.7.6 | BCO13321 | 0052 | |
| 155 | 踏板 | 贵BR3493 | 2021.9.8 | 打磨 | LAEF6GC89H8YPW480 |
| 156 | 电瓶踏板 | 贵B28371 | 2021.7.6 | LV8T2GLIXM0118076 | |
| 157 | 电瓶踏板 | 常熟6268851 | 2021.9.11 | LS16782H079320 | |
| 158 | 踏板 | 2021.10.20 | K9902188 | LCSZBJTP9K1079924 | |
| 159 | 电瓶踏板 | 2021.8.18 | 53121741110264 | ||
| 160 | 二轮 | 99885 | 2021.7.26 | XA126095 | LC6PCKD21A0060345 |
| 161 | 踏板 | 2021.10.15 | 190003592 | L2PTCJ4B3K2003592 | |
| 162 | 踏板 | 2021.7.2 | 2001J00356 | L2YTCJPJ7L0T00356 | |
| 163 | 二轮 | 2021.10.8 | 0153785 | 生锈 | |
| 164 | 二轮 | 2021.8.21 | 打磨 | 打打磨 | |
| 165 | 二轮赛 | 2021.8.9 | 20852356 | LS2PEAMX2H26A4166 | |
| 166 | 二轮 | 2021.6.30 | 打磨 | 打磨 | |
| 167 | 二轮赛 | 2021.7.27 | 打磨 | LXDPCHL04K06C0048 | |
| 168 | 踏板 | 2021.10.20 | 打磨 | LCS2BJT02J1085758 | |
| 169 | 电瓶踏板 | 贵A1017U | 2021.6.29 | 生锈 | |
| 170 | 电瓶踏板 | 2021.9.2 | 178611091300133 | ||
| 171 | 踏板 | 贵BE9300 | 2021.8.26 | 93324942 | 生锈 |
| 172 | 二轮 | 2021.7.29 | 18C01587 | 生锈 | |
| 173 | 二轮 | 2021.9.6 | 16023246 | LAEGZACJ1CRV29885 | |
| 174 | 踏板 | 2021.8.24 | H9050657 | LCS4BKT37H1000657 | |
| 175 | 二轮 | 2021.10.2 | 打磨 | 生锈 | |
| 176 | 踏板 | 贵BM4798 | 2021.6.27 | 0H18P4050 | LAEF6AC80H8YP4050 |
| 177 | 二轮赛 | 2021.9.3 | 20431883 | LS2PEAWEXH2690183 | |
| 178 | 二轮赛 | 贵FRW188 | 2021.10.5 | G8080716 | 生锈 |
| 179 | 二轮 | 贵BH0155 | 2021.8.6 | 打磨 | 生锈 |
| 180 | 电瓶踏板 | 贵B03413 | 2021.7.5 | 0505212006034781 | |
| 181 | 电动小三轮 | 2021.9.26 | 生锈 | ||
| 182 | 踏板 | 2021.6.18 | 打磨 | LZAX057550145508 | |
| 183 | 电瓶踏板 | 2021.10.11 | 201809000497756 | ||
| 184 | 二轮赛 | 2021.7.28 | 20685042 | LS2PPAMY8H22D0302 | |
| 185 | 二轮 | 贵BH7977 | 2021.9.9 | 打磨 | 生锈 |
| 186 | 二轮 | 2021.7.3 | 10017268 | LY4YBCKC2CA000380 | |
| 187 | 二轮 | 2021.8.25 | FY0H01655 | 生锈 | |
| 188 | 电瓶踏板 | 贵B24606 | 2021.9.7 | 生锈 | |
| 189 | 电瓶踏板 | 2021.8.26 | LCSEBFD20K1001223 | ||
| 190 | 二轮 | 贵BCK709 | 2021.9.12 | LH923581 | 生锈 |
| 191 | 电瓶踏板 | 2021.7.18 | TM2018041030815 | ||
| 192 | 二轮赛 | 贵BS6627 | 2021.10.27 | 打磨 | 生锈 |
| 193 | 二轮 | 2021.7.9 | 打磨 | LS2PEAKC8G2A04970 | |
| 194 | 电瓶踏板 | 贵B26673 | 2021.8.28 | 生锈 | |
| 195 | 二轮赛 | 2021.9.4 | 打磨 | LS2PEAMFOG22P5171 | |
| 196 | 踏板 | 贵BD1831 | 2021.10.5 | 打磨 | 生锈 |
| 197 | 踏板 | 2021.9.8 | 19550919 | LS2TCAJFOF2EA6749 | |
| 198 | 踏板 | 2021.7.2 | 1806143015 | LD6TCJ2EXJL002338 | |
| 199 | 二轮 | 贵BM2356 | 2021.8.27 | 打磨 | 生锈 |
| 200 | 二轮 | 2021.9.11 | 18V36943 | LAEE1RCJ2JMK26315 | |
| 201 | 二轮 | 2021.8.26 | 打磨 | 打磨 | |
| 202 | 二轮赛 | 贵BL8187 | 2021.7.9 | 打磨 | 生锈 |
| 203 | 踏板 | 2021.6.24 | 1906090011 | LD61CJCLOKF610022 | |
| 204 | 二轮赛 | 浙BMX619 | 2021.7.16 | 打磨 | L2BK28117HBA14872 |
| 205 | 二轮 | 2021.6.22 | 打磨 | 生锈 | |
| 206 | 踏板 | 2021.8.8 | J9005151 | LCS4BKT30J1000151 | |
| 207 | 电瓶踏板 | 2021.6.26 | 014406 | ||
| 208 | 踏板 | 2021.9.1 | 打磨 | LMHTCJPZ4H0J00540 | |
| 209 | 踏板 | 2021.7.5 | 打磨 | LZ4X06CO761084406 | |
| 210 | 踏板 | 2021.8.9 | 打磨 | LB7TJCK03HP250428 | |
| 211 | 踏板 | 2021.8.16 | 打磨 | LCS2BJTFXK1080068 | |
| 212 | 电瓶四轮钟山交警 | 生锈 | |||
| 213 | 电瓶货三轮 | 2021.7.16 | 生锈 | ||
| 214 | 电瓶货三轮 | 2021.8.5 | 生锈 | ||
| 215 | 电动三轮 | 2021.9.2 | 生锈 | ||
| 216 | 电瓶三轮 | 2021.8.23 | 生锈 | ||
| 217 | 货三轮 | 2021.7.29 | 打磨 | LB72KD305H1000130 | |
| 218 | 电瓶三轮 | 2021.7.26 | SX1906-1965 | ||
| 219 | 电瓶三轮 | 2021.10.2 | LTOHCGZ16GE021872 | ||
| 220 | 电瓶三轮 | 2021.8.20 | 2019/08/0947 | ||
| 221 | 货三轮 | 2021.6.24 | 打磨 | 12BB160Y7DB005213 | |
| 222 | 货三轮 | 2021.9.8 | 打磨 | ZL2013113241 | |
| 223 | 电瓶三轮 | 凉都快递YD1009 | 2021.8.7 | 130721196 | |
| 224 | 电瓶三轮 | 2021.7.17 | 生锈 | ||
| 225 | 电瓶三轮 | 2021.8.19 | 2017/11/2553 | ||
| 226 | 电瓶货三轮 | 2021.9.2 | 生锈 | ||
| 227 | 电瓶三轮 | 2021.8.24 | 21076 | ||
| 228 | 电瓶货三轮 | 2021.7.17 | 生锈 | ||
| 229 | 客三轮 | 贵BB5451 | 2021.10.2 | 打磨 | 生锈 |
| 230 | 电瓶三轮 | 龙迈 | 2021.8.6 | 生锈 | |
| 231 | 电瓶三轮 | 2021.7.20 | HHHLK190809189 | ||
| 232 | 电瓶三轮 | 2021.8.6 | 生锈 | ||
| 233 | 电瓶三轮 | 兴国 | 2021.5.18 | 生锈 | |
| 234 | 货三轮 | 2021.6.7 | 打磨 | SOZL2013/1268 | |
| 235 | 货三轮 | 贵B08496 | 2021.7.9 | 打磨 | 生锈 |
| 236 | 货三轮 | 2021.5.15 | BC906746 | 生锈 | |
| 237 | 电瓶三轮 | 龙迈 | 2021.8.3 | 生锈 | |
| 238 | 货三轮 | 2021.5.28 | 打磨 | 生锈 | |
| 239 | 二轮摩托 | 无牌二轮 | 2021年 | LX7TJETN8M1070606 | |
| 240 | 二轮摩托 | 无牌二轮 | 2021年 | LZ4S06C05H1033479 | |
| 241 | 二轮摩托 | 无牌二轮 | 2021年 | LX7TJETV2L1131995 | |
| 242 | 货三轮 | 无牌三轮 | 2021年 | LKXHDN202D0B00153 | |
| 243 | 货三轮 | 无牌三轮 | 2021年 | LP7HCKZ28H0001289 | |
| 244 | 客三轮 | 无牌三轮 | 2021年 | LLXKCJZ2PF5410033 | |
| 245 | 客三轮 | 无牌三轮 | 2021年 | D0T848AS5M-235 | |
| 246 | 中国帅枪三轮 | 无 | 2021.6.26 | ||
| 247 | 珠峰电三轮 | 无 | 2021.6.27 | ||
| 248 | 达威鸿三轮 | 无 | 2021.6.28 | ||
| 249 | 蓝色三轮 | 无 | 2021.7.4 | ||
| 250 | 鹏技三轮车 | 贵BR7886 | 2021.7.7 | ||
| 251 | 大河机车三轮 | 无 | 2021.7.21 | ||
| 252 | 电三轮 | 无 | 2021.8.21 | ||
| 253 | 三轮车 | 无 | 2021.9.8 | ||
| 254 | 百世利三轮车 | 无 | 2021.9.9 | ||
| 255 | 绿色三轮车 | 无 | 2021.9.10 | ||
| 256 | 伟泰电三轮 | 无 | 2021.9.11 | ||
| 257 | 金彭电三轮车 | 无 | 2021.9.12 | ||
| 258 | 辉彭电三轮 | 无 | 2021.9.15 | ||
| 259 | 三鑫电三轮 | 贵BR5010 | 2021.9.17 | ||
| 260 | 鑫亿美佳三轮 | 无 | 2021.9.18 | ||
| 261 | 电动小三轮 | 无 | 2021.9.19 | ||
| 262 | 胜达三轮车 | 无 | 2021.9.20 | ||
| 263 | 鑫亿美家三轮车 | 无 | 2021.10.1 | ||
| 264 | 皮肤科三轮车 | 无 | 2021.10.19 | ||
| 265 | 四轮摩托 | 无 | 2022.3.16 | ||
| 266 | 大河机车三轮 | 无 | 2022.4.1 | ||
| 267 | 卓越品质三轮车 | 无 | 2022.4.7 | ||
| 268 | 金彭电三轮车 | 无 | 2022.4.7 | ||
| 269 | 力远三轮 | 无 | 2022.4.8 | ||
| 270 | 宇峰三轮车 | 无 | 2022.4.8 | ||
| 271 | 嘉陵三轮车 | 贵B07389 | 2022.4.9 | ||
| 272 | 金福三轮车 | 无 | 2022.4.14 | ||
| 273 | 赛二轮 | 无 | 2021.6.6 | 1100198 | |
| 274 | 金焊二轮 | 无 | 2021.6.26 | 0014585 | |
| 275 | 新阳二轮 | 无 | 2021.6.26 | 200259 | |
| 276 | 鸿派二轮 | 无 | 2021.6.26 | ||
| 277 | 玉骑铃二轮 | 无 | 2021.6.26 | ||
| 278 | 爱玛二轮 | 无 | 2021.6.26 | ||
| 279 | 铃虎二轮 | 无 | 2021.6.26 | 打磨 | |
| 280 | 白色二轮 | 无 | 2021.6.26 | ||
| 281 | 豪爵二轮 | 无 | 2021.6.26 | ||
| 282 | 嘉隆二轮 | 无 | 2021.6.26 | ||
| 283 | 蓝色赛二轮 | N520 | 2021.6.27 | 000518 | |
| 284 | 白兰赛二轮 | 贵FSS334 | 2021.6.27 | 2002651 | |
| 285 | 东北虎二轮 | 贵B14361 | 2021.6.28 | 256235 | |
| 286 | 铃跑二轮 | 贵BE6237 | 2021.6.28 | ||
