飞度22款mugen限量版纯黑色(热销车型-本田)外部配置操控配置底盘转向车轮制动安全装备
本田飞度2016款 1.5L SES CVT时尚天窗版(指导价:9.28万) | 大众捷达2017款 1.4L 手动舒适型(指导价:9.19万) | 日产轩逸2016款 经典 1.6XE 手动领先版(指导价:10.23万) | 福特福睿斯2017款 1.5L 手动舒适型(指导价:9.68万) |
隐藏相同项高亮差异参数● 标配 ○ 选配 — 无 | 飞度 2016款 1.5L SES CVT时尚天窗版厂商指导价:9.28万 | 捷达 2017款 1.4L 手动舒适型厂商指导价:9.19万 | 轩逸 2016款 经典 1.6XE 手动领先版厂商指导价:10.23万 | 福睿斯 2017款 1.5L 手动舒适型厂商指导价:9.68万 |
换辆车 | 换辆车 | 换辆车 | 换辆车 |
|
| 飞度 2016款 1.5L SES CVT时尚天窗版 | 捷达 2017款 1.4L 手动舒适型 | 轩逸 2016款 经典 1.6XE 手动领先版 | 福睿斯 2017款 1.5L 手动舒适型 |
厂商指导价(元) | 9.28万 | 9.19万 | 10.23万 | 9.68万 |
全国4S最低报价 | - | - | - | - |
车秀报价 | 8.54万 | 8.02万 | 8.52万 | 7.30万 |
90天车款人气 | 3 246 151 | 324 476 | 183 483 | 379 820 |
90天团购报名 | 2959人 | 3039人 | 2594人 | 1183人 |
网友口碑 | 85分 (3010人参与) | 75分 (2132人参与) | 82分 (4832人参与) | - |
网友油耗 | - | - | 9.20升 (2人参与) | 6.50升 (2人参与) |
基本参数
厂商 | 广汽本田 | 一汽大众 | 东风日产 | 长安福特 |
级别 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5L 131马力 L4 | 1.4L 90马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm) | 4065*1695*1525 | 4501*1704*1469 | 4665*1700*1505 | 4587*1825*1490 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | - | 181 | 180 | 188 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 11.9 | 11.8 | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
网友油耗(L) | - | - | 9.20 | 6.50 |
车主之家实测油耗(L) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 6.5 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
保养费用 | - | - | - | - |
车身
长度(mm) | 4065 | 4501 | 4665 | 4587 |
宽度(mm) | 1695 | 1704 | 1700 | 1825 |
高度(mm) | 1525 | 1469 | 1505 | 1490 |
轴距(mm) | 2530 | 2604 | 2700 | 2687 |
前轮距(mm) | 1480 | - | 1480 | 1562 |
后轮距(mm) | 1465 | - | 1485 | 1548 |
最小离地间隙(mm) | 105 | 109 | - | - |
整备质量(Kg) | 1081 | 1120 | 1180 | 1255 |
车身结构 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 5 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 40 | - | 52 | 50 |
行李厢容积(L) | - | 442 | 504 | 448 |
发动机
发动机型号 | L15B2 | EA211 | HR16DE | CAF479Q1 |
排量(L) | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.5 | - | 9.8 | 11 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 131 | 90 | 117 | 113 |
最大功率(kW) | 96 | 66 | 86 | 83 |
最大功率转速(rpm) | 6600 | 5500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 132 | 153 | 142 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 3800 | 4400 | 4500 |
发动机特有技术 | i-VTEC | - | 连续可变气门正时 | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国V | 国IV(国V) | 国V |
变速箱
简称 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 无级变速 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 复合扭力梁式非独立悬架 | 带稳定杆扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/65 R15 | 195/65 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/65 R15 | 195/65 R15 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备
主/副驾驶座安全气囊 | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● | 主:● 副:● |
前/后排侧气囊 | 前:- 后:- | 前:○ 后:- | 前:- 后:- | 前:● 后:- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前:- 后:- | 前:○ 后:○ | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | - | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
操控配置
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | ● | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ● | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置
电动天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - |
内部配置
真皮方向盘 | - | ○ | - | - |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ○ | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● |
倒车视频影像 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置
真皮/仿皮座椅 | 织物 | 皮/织物混搭(选装真皮) | 织物 | 织物 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | 前:- 后:- | 前:○ 后:- | 前:- 后:- | 前:- 后:- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前:- 后:- | 前:● 后:○ | 前:- 后:● | 前:● 后:- |
后排杯架 | - | - | ● | - |
多媒体配置
GPS导航系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | - |
人机交互系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | ● | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量 | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置
近光灯 | - | - | - | 卤素 |
远光灯 | - | - | - | 卤素 |
日间行车灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜
前/后电动车窗 | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● | 前:● 后:● |
车窗防夹手功能 | ● | - | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱
空调控制方式 | 手动:● | 手动:● | 手动:● | 手动:● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
车身颜色 | | | |
|