食品抽检工作情况报告(南京市溧水区市场监管局公示2022年第13期食品抽检信息)
食品抽检工作情况报告(南京市溧水区市场监管局公示2022年第13期食品抽检信息)

中国质量新闻网讯 近日,南京市溧水区市场监管局公示2022年第13期食品抽检信息。
| 序号 | 食品名称 | 种类(大类-细类) | 经营者名称 | 抽样时间 | 是否合格 |
| 1 | 蓝莓黑莓复合果汁饮品 | 饮料-果蔬汁类及其饮料 | 南京田果农业科技有限公司 | 2022-08-10 | 是 |
| 2 | 黑莓汁原液 | 饮料-果蔬汁类及其饮料 | 南京田果农业科技有限公司 | 2022-08-10 | 是 |
| 3 | 薏苡仁粉(固体饮料) | 饮料-固体饮料 | 南京泽朗生物科技有限公司 | 2022-08-10 | 是 |
| 4 | 甜菜汁粉(固体饮料) | 饮料-固体饮料 | 南京泽朗生物科技有限公司 | 2022-08-10 | 是 |
| 5 | 史密斯超爱西冷牛排 | 速冻食品-速冻调理肉制品 | 南京道格勒食品有限公司 | 2022-08-10 | 是 |
| 6 | 大一统整切菲力牛排 | 速冻食品-速冻调理肉制品 | 南京道格勒食品有限公司 | 2022-08-10 | 是 |
| 7 | 维多利亚整切西冷牛排 | 速冻食品-速冻调理肉制品 | 南京道格勒食品有限公司 | 2022-08-10 | 是 |
| 8 | 豆腐 | 豆制品-豆干、豆腐、豆皮等 | 南京市溧水区江水豆制品加工厂 | 2022-08-11 | 是 |
| 9 | 豆干 | 豆制品-豆干、豆腐、豆皮等 | 南京市溧水区江水豆制品加工厂 | 2022-08-11 | 是 |
| 10 | 酸辣拆骨鸡爪 | 速冻食品-速冻调理肉制品 | 江苏合悦食品科技有限公司 | 2022-08-11 | 是 |
| 11 | 酸辣脱骨鸭掌 | 速冻食品-速冻调理肉制品 | 江苏合悦食品科技有限公司 | 2022-08-11 | 是 |
| 12 | 炒青(绿茶) | 茶叶及相关制品-绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 南京市溧水区春香茶场 | 2022-08-11 | 是 |
| 13 | 野炒青(绿茶) | 茶叶及相关制品-绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 南京市溧水区春香茶场 | 2022-08-11 | 是 |
| 14 | 长面筋(其他谷物分类制成品) | 粮食加工品-其他谷物粉类制成品 | 南京豆果冷冻食品有限公司 | 2022-08-15 | 是 |
| 15 | 干烤麸(面筋制品) | 粮食加工品-其他谷物粉类制成品 | 南京豆果冷冻食品有限公司 | 2022-08-15 | 是 |
| 16 | 原味葵花籽 | 炒货食品及坚果制品-开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 江苏座上客食品工业有限公司 | 2022-08-15 | 是 |
| 17 | 原味牙签瓜子 | 炒货食品及坚果制品-开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 江苏座上客食品工业有限公司 | 2022-08-15 | 是 |
| 18 | 炒青(绿茶) | 茶叶及相关制品-绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 南京溧水产业投资控股集团昱达文旅发展有限公司 | 2022-08-16 | 是 |
| 19 | 碧螺春(绿茶) | 茶叶及相关制品-绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 南京溧水产业投资控股集团昱达文旅发展有限公司 | 2022-08-16 | 是 |
| 20 | 米糕 | 糕点-糕点 | 南京市溧水区春兰糕点店 | 2022-08-17 | 是 |
| 21 | 烤鸭(自制) | 肉制品-酱卤肉制品 | 南京市溧水区存英卤菜店 | 2022-08-17 | 是 |
| 22 | 烧鸡(自制) | 肉制品-酱卤肉制品 | 南京市溧水区存英卤菜店 | 2022-08-17 | 是 |
| 23 | 卤猪头肉 | 肉制品-酱卤肉制品 | 南京市溧水区存英卤菜店 | 2022-08-17 | 是 |
| 24 | 碧螺春(绿茶) | 茶叶及相关制品-绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 南京逸程农林开发有限公司 | 2022-08-17 | 是 |
| 25 | 猫牙米(大米) | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区端秦粮油加工厂 | 2022-08-18 | 是 |
| 26 | 富硒大米 | 粮食加工品-大米 | 南京石燕农副产品销售有限公司 | 2022-08-18 | 是 |
| 27 | 土鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区青悦乐生鲜经营部 | 2022-06-15 | 是 |
| 28 | 白皮花生 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区青悦乐生鲜经营部 | 2022-06-15 | 是 |
| 29 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区青悦乐生鲜经营部 | 2022-06-15 | 否 |
| 30 | 韭菜 | 食用农产品-韭菜 | 南京市溧水区青悦乐生鲜经营部 | 2022-06-15 | 是 |
| 31 | 黄豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京市溧水区青悦乐生鲜经营部 | 2022-06-15 | 是 |
| 32 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区青悦乐生鲜经营部 | 2022-06-15 | 是 |
| 33 | 侉芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区青悦乐生鲜经营部 | 2022-06-15 | 是 |
| 34 | 圆包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区青悦乐生鲜经营部 | 2022-06-15 | 是 |
| 35 | 精品香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区青悦乐生鲜经营部 | 2022-06-15 | 是 |
| 36 | 黑鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区青悦乐生鲜经营部 | 2022-06-15 | 是 |
| 37 | 韭菜 | 食用农产品-韭菜 | 南京市溧水区徐高才粮油店 | 2022-06-15 | 是 |
| 38 | 平包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区徐高才粮油店 | 2022-06-15 | 是 |
| 39 | 圆包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区徐高才粮油店 | 2022-06-15 | 是 |
| 40 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区徐高才粮油店 | 2022-06-15 | 是 |
| 41 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区徐高才粮油店 | 2022-06-15 | 否 |
| 42 | 油麦菜 | 食用农产品-油麦菜 | 南京市溧水区徐高才粮油店 | 2022-06-15 | 是 |
| 43 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 南京市溧水区徐高才粮油店 | 2022-06-15 | 是 |
| 44 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 南京百沃优鲜超市有限公司东城世家店 | 2022-06-16 | 是 |
| 45 | 本韭菜 | 食用农产品-韭菜 | 南京百沃优鲜超市有限公司东城世家店 | 2022-06-16 | 是 |
| 46 | 香芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京百沃优鲜超市有限公司东城世家店 | 2022-06-16 | 是 |
| 47 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京百沃优鲜超市有限公司东城世家店 | 2022-06-16 | 是 |
| 48 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京百沃优鲜超市有限公司东城世家店 | 2022-06-16 | 是 |
| 49 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京百沃优鲜超市有限公司东城世家店 | 2022-06-16 | 是 |
| 50 | 红花生米生 | 食用农产品-生干籽类 | 南京百沃优鲜超市有限公司东城世家店 | 2022-06-16 | 是 |
| 51 | 白花生米生 | 食用农产品-生干籽类 | 南京百沃优鲜超市有限公司东城世家店 | 2022-06-16 | 是 |
| 52 | 鳊鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京百沃优鲜超市有限公司东城世家店 | 2022-06-16 | 否 |
| 53 | 昂刺鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京百沃优鲜超市有限公司东城世家店 | 2022-06-16 | 是 |
| 54 | 鲫鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京百沃优鲜超市有限公司秦淮佳苑店 | 2022-06-16 | 是 |
| 55 | 进口香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京百沃优鲜超市有限公司秦淮佳苑店 | 2022-06-16 | 是 |
| 56 | 本韭菜 | 食用农产品-韭菜 | 南京百沃优鲜超市有限公司秦淮佳苑店 | 2022-06-16 | 是 |
| 57 | 牛心包 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京百沃优鲜超市有限公司秦淮佳苑店 | 2022-06-16 | 是 |
| 58 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 南京百沃优鲜超市有限公司秦淮佳苑店 | 2022-06-16 | 是 |
| 59 | 绿豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京百沃优鲜超市有限公司秦淮佳苑店 | 2022-06-16 | 是 |
| 60 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京百沃优鲜超市有限公司秦淮佳苑店 | 2022-06-16 | 是 |
| 61 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京百沃优鲜超市有限公司秦淮佳苑店 | 2022-06-16 | 是 |
| 62 | 香芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京百沃优鲜超市有限公司秦淮佳苑店 | 2022-06-16 | 是 |
| 63 | 金黄蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2022-06-17 | 是 |
| 64 | 油麦菜 | 食用农产品-油麦菜 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2022-06-17 | 是 |
| 65 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2022-06-17 | 是 |
| 66 | 甘蓝 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2022-06-17 | 是 |
| 67 | 平包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2022-06-17 | 是 |
| 68 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2022-06-17 | 是 |
| 69 | 薄皮椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2022-06-17 | 是 |
| 70 | 线椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2022-06-17 | 是 |
| 71 | 花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2022-06-17 | 是 |
| 72 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 南京百沃优鲜超市有限公司双塘店 | 2022-06-17 | 是 |
| 73 | 本韭菜 | 食用农产品-韭菜 | 南京百沃优鲜超市有限公司双塘店 | 2022-06-17 | 是 |
| 74 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京百沃优鲜超市有限公司双塘店 | 2022-06-17 | 是 |
| 75 | 洋鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京百沃优鲜超市有限公司双塘店 | 2022-06-17 | 是 |
| 76 | 进口香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京百沃优鲜超市有限公司双塘店 | 2022-06-17 | 是 |
| 77 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2022-06-17 | 是 |
| 78 | 黄豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2022-06-17 | 是 |
| 79 | 绿豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2022-06-17 | 是 |
| 80 | 韭菜 | 食用农产品-韭菜 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2022-06-17 | 是 |
| 81 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2022-06-17 | 是 |
| 82 | 香芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2022-06-17 | 是 |
| 83 | 油麦菜 | 食用农产品-油麦菜 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2022-06-17 | 是 |
| 84 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2022-06-17 | 是 |
| 85 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2022-06-17 | 是 |
| 86 | 包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2022-06-17 | 是 |
| 87 | 黄豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京市溧水区燕语农副产品经营店 | 2022-06-20 | 是 |
| 88 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区燕语农副产品经营店 | 2022-06-20 | 是 |
| 89 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区燕语农副产品经营店 | 2022-06-20 | 是 |
| 90 | 白皮花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区燕语农副产品经营店 | 2022-06-20 | 是 |
| 91 | 洋鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区燕语农副产品经营店 | 2022-06-20 | 是 |
| 92 | 鲫鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区燕语农副产品经营店 | 2022-06-20 | 是 |
| 93 | 黑鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区燕语农副产品经营店 | 2022-06-20 | 是 |
| 94 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 江苏苏果超市有限公司创维乐活城连锁店 | 2022-06-20 | 是 |
| 95 | 薄皮青椒 | 食用农产品-辣椒 | 江苏苏果超市有限公司创维乐活城连锁店 | 2022-06-20 | 是 |
| 96 | 圆包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 江苏苏果超市有限公司创维乐活城连锁店 | 2022-06-20 | 是 |
| 97 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 江苏苏果超市有限公司创维乐活城连锁店 | 2022-06-20 | 是 |
| 98 | 阿西里西五谷蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 江苏苏果超市有限公司创维乐活城连锁店 | 2022-06-20 | 是 |
| 99 | 鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2022-06-20 | 是 |
| 100 | 韭菜 | 食用农产品-韭菜 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2022-06-20 | 是 |
| 101 | 香芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2022-06-20 | 是 |
| 102 | 青芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2022-06-20 | 是 |
| 103 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2022-06-20 | 是 |
| 104 | 圆包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2022-06-20 | 是 |
| 105 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2022-06-20 | 是 |
| 106 | 油麦菜 | 食用农产品-油麦菜 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2022-06-20 | 是 |
| 107 | 花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2022-06-20 | 是 |
| 108 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2022-06-20 | 否 |
| 109 | 白皮花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区小夏面店 | 2022-06-20 | 是 |
| 110 | 生姜 | 食用农产品-姜 | 南京市溧水区小夏面店 | 2022-06-20 | 是 |
| 111 | 黄颡鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区小夏面店 | 2022-06-20 | 是 |
| 112 | 鲫鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区小夏面店 | 2022-06-20 | 是 |
| 113 | 洋鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区小夏面店 | 2022-06-20 | 是 |
| 114 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 溧水区东屏集贸市场彭家林 | 2022-06-21 | 是 |
| 115 | 包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 溧水区东屏集贸市场彭家林 | 2022-06-21 | 是 |
| 116 | 花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 溧水海川百货店 | 2022-06-21 | 是 |
| 117 | 草鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 溧水海川百货店 | 2022-06-21 | 是 |
| 118 | 本鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 溧水海川百货店 | 2022-06-21 | 是 |
| 119 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区雪娇水果蔬菜店 | 2022-06-21 | 是 |
| 120 | 洋鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区雪娇水果蔬菜店 | 2022-06-21 | 是 |
| 121 | 草鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区雪娇水果蔬菜店 | 2022-06-21 | 是 |
| 122 | 花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区雪娇水果蔬菜店 | 2022-06-21 | 是 |
| 123 | 黑鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区雪娇水果蔬菜店 | 2022-06-21 | 是 |
| 124 | 鲫鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区雪娇水果蔬菜店 | 2022-06-21 | 是 |
| 125 | 螃蟹 | 食用农产品-淡水蟹 | 南京市溧水区雪娇水果蔬菜店 | 2022-06-21 | 是 |
| 126 | 小包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 2022-06-21 | 是 |
| 127 | 牛尖包 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 2022-06-21 | 是 |
| 128 | 大包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 2022-06-21 | 是 |
| 129 | 线椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 2022-06-21 | 是 |
| 130 | 皱皮椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 2022-06-21 | 是 |
| 131 | 小皮椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 2022-06-21 | 是 |
| 132 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 2022-06-21 | 是 |
| 133 | 白芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 2022-06-21 | 是 |
| 134 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 2022-06-21 | 否 |
| 135 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水区美鲜乐水果干货经营部 | 2022-06-21 | 是 |
| 136 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水张振水果店 | 2022-06-21 | 否 |
| 137 | 苹果蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水张振水果店 | 2022-06-21 | 否 |
| 138 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区马领鲜水果店 | 2022-06-21 | 是 |
| 139 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区于彬水果店 | 2022-06-21 | 是 |
| 140 | 鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区于彬水果店 | 2022-06-21 | 是 |
| 141 | 红椒 | 食用农产品-辣椒 | 苏美百货超市连锁南京有限公司 | 2022-06-21 | 是 |
| 142 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 苏美百货超市连锁南京有限公司 | 2022-06-21 | 是 |
| 143 | 洋鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 苏美百货超市连锁南京有限公司 | 2022-06-21 | 是 |
| 144 | 草鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 苏美百货超市连锁南京有限公司 | 2022-06-21 | 是 |
| 145 | 包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 苏美百货超市连锁南京有限公司 | 2022-06-21 | 是 |
| 146 | 绿豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 苏美百货超市连锁南京有限公司 | 2022-06-21 | 是 |
| 147 | 黄豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 苏美百货超市连锁南京有限公司 | 2022-06-21 | 是 |
| 148 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 苏美百货超市连锁南京有限公司 | 2022-06-21 | 是 |
| 149 | 红皮花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 苏美百货超市连锁南京有限公司 | 2022-06-21 | 是 |
| 150 | 花生仁 | 食用农产品-生干籽类 | 江苏苏果超市有限公司白马镇康居路社区店 | 2022-06-22 | 是 |
| 151 | 阿西里西五谷蛋散装 | 食用农产品-鸡蛋 | 江苏苏果超市有限公司白马镇康居路社区店 | 2022-06-22 | 是 |
| 152 | 国产精品香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 江苏苏果超市有限公司白马镇康居路社区店 | 2022-06-22 | 是 |
| 153 | 油麦菜 | 食用农产品-油麦菜 | 江苏苏果超市有限公司白马镇康居路社区店 | 2022-06-22 | 是 |
| 154 | 无根侉芹 | 食用农产品-芹菜 | 江苏苏果超市有限公司白马镇康居路社区店 | 2022-06-22 | 是 |
| 155 | 优质香芹 | 食用农产品-芹菜 | 江苏苏果超市有限公司白马镇康居路社区店 | 2022-06-22 | 是 |
| 156 | 圆包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 江苏苏果超市有限公司白马镇康居路社区店 | 2022-06-22 | 是 |
| 157 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区小孙水果店 | 2022-06-22 | 是 |
| 158 | 苹果蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水区范宾水果店 | 2022-06-22 | 否 |
| 159 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水区范宾水果店 | 2022-06-22 | 是 |
| 160 | 黄豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京市溧水区永佳青远百货超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 161 | 平包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区永佳青远百货超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 162 | 小包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区永佳青远百货超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 163 | 大芹菜 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区永佳青远百货超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 164 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区永佳青远百货超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 165 | 散称红花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区永佳青远百货超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 166 | 散称花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区永佳青远百货超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 167 | 鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区永佳青远百货超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 168 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 南京市溧水区徐跃超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 169 | 包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区徐跃超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 170 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区徐跃超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 171 | 洋鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区徐跃超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 172 | 草鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区徐跃超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 173 | 花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区徐跃超市店 | 2022-07-05 | 是 |
| 174 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区徐永玲蔬菜经营部 | 2022-07-08 | 是 |
| 175 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 刘姐菜篮子白马店 陈学娣 | 2022-07-08 | 是 |
| 176 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区谢益梅蔬菜经营部 | 2022-07-08 | 是 |
| 177 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 刘姐菜篮子白马店 曹小平 | 2022-07-08 | 是 |
| 178 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 南京市溧水区徐永玲蔬菜经营部 | 2022-07-08 | 是 |
| 179 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 刘姐菜篮子白马店 陈学娣 | 2022-07-10 | 是 |
| 180 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 刘姐菜篮子白马店 童永兰 | 2022-07-08 | 是 |
| 181 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 南京市溧水区老曹蔬菜经营部 | 2022-07-08 | 是 |
| 182 | 香芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区徐永玲蔬菜经营部 | 2022-07-08 | 是 |
| 183 | 包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区徐永玲蔬菜经营部 | 2022-07-08 | 是 |
| 184 | 包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 刘姐菜篮子白马店 陈学娣 | 2022-07-08 | 是 |
| 185 | 包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区老曹蔬菜经营部 | 2022-07-08 | 是 |
| 186 | 包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区谢益梅蔬菜经营部 | 2022-07-08 | 是 |
| 187 | 黄豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 刘姐菜篮子白马店 陈学娣 | 2022-07-08 | 是 |
| 188 | 绿豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 刘姐菜篮子白马店 陈学娣 | 2022-07-08 | 是 |
| 189 | 绿豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京市溧水区谢益梅蔬菜经营部 | 2022-07-08 | 是 |
| 190 | 初生蛋(鸡蛋) | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区手抓鸡饭店 | 2022-07-25 | 是 |
| 191 | 越南进口香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水区微笑水果店 | 2022-08-10 | 是 |
| 192 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水区花子家水果店 | 2022-08-10 | 是 |
| 193 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水区福翔洋超市店 | 2022-08-10 | 是 |
| 194 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水区吉龙水果店 | 2022-08-10 | 是 |
| 195 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水区资欣水果店 | 2022-08-10 | 是 |
| 196 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水区聚之鲜生鲜水果店 | 2022-08-10 | 是 |
| 197 | 苹果蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区邱敏水果店 | 2022-08-10 | 是 |
| 198 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区邱敏水果店 | 2022-08-10 | 是 |
| 199 | 进口香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区赵威风水果店 | 2022-08-11 | 是 |
| 200 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区花子水果店 | 2022-08-10 | 是 |
| 201 | 鳊鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 溧水区同诚惠生鲜超市经营部 | 2022-08-10 | 否 |
| 202 | 鲫鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 溧水区同诚惠生鲜超市经营部 | 2022-08-10 | 否 |
| 203 | 包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区徐明胜蔬菜店 | 2022-08-11 | 是 |
| 204 | 花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 南京市溧水区徐明胜蔬菜店 | 2022-08-11 | 是 |
| 205 | 鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 南京市溧水区徐明胜蔬菜店 | 2022-08-11 | 是 |
| 206 | 鲫鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区徐明胜蔬菜店 | 2022-08-11 | 否 |
| 207 | 黑鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区徐明胜蔬菜店 | 2022-08-11 | 否 |
| 208 | 草鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 溧水区周少叶食品经营部 | 2022-08-11 | 是 |
| 209 | 洋鸡蛋 | 食用农产品-鸡蛋 | 溧水区周少叶食品经营部 | 2022-08-11 | 是 |
| 210 | 花生米 | 食用农产品-生干籽类 | 溧水区周少叶食品经营部 | 2022-08-11 | 是 |
| 211 | 超辣椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区常伟百货店 | 2022-08-11 | 是 |
| 212 | 包菜 | 食用农产品-结球甘蓝 | 南京市溧水区常伟百货店 | 2022-08-11 | 是 |
| 213 | 线椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区常伟百货店 | 2022-08-11 | 是 |
| 214 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区常伟百货店 | 2022-08-11 | 是 |
| 215 | 红椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区常伟百货店 | 2022-08-11 | 是 |
| 216 | 薄皮椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京市溧水区常伟百货店 | 2022-08-11 | 是 |
| 217 | 上海青 | 食用农产品-普通白菜 | 南京市溧水区常伟百货店 | 2022-08-11 | 是 |
